NYSE : SNN

Smith & Nephew plc — Dividend History

$30.11 USD

$0.42 (1.41%)

Volume
1.44M
Average Volume
1.79M
Market Capitalization
$12.64B
P/E Ratio
19.76
Dividend Yield
2.61%
Price Target
$30.93
Year High
$38.79
Year Low
$28.56
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.52
Current Ratio
$2.14
Dividend Overview
Most Recent Amount

0.312

Per Share
Last Ex-Dividend Date

2026-10-02

Declaration Date

2026-08-04

Payable Date

2026-11-06

SNN Dividend History by Quarter
Announced Period Amount Ex-Dividend Date Record Date Payable Date
2026-10-02 Quarterly 0.312 2026-08-04 2026-10-02 2026-11-06
2025-10-03 Quarterly 0.3 2025-08-05 2025-10-03 2025-11-07
2025-03-28 Quarterly 0.462 2025-02-26 2025-03-28 2025-05-28
2024-10-04 Quarterly 0.288 2024-07-01 2024-10-04 2024-11-08
2024-04-01 Quarterly 0.462 2024-03-04 2024-04-02 2024-05-22
2023-10-05 Quarterly 0.288 2023-08-03 2023-10-06 2023-11-01
2023-03-30 Quarterly 0.462 2023-02-27 2023-03-31 2023-05-17
2022-09-29 Quarterly 0.278 2022-07-28 2022-09-30 2022-10-26
2022-03-31 Quarterly 0.452 2022-03-14 2022-04-01 2022-05-11
2021-09-30 Quarterly 0.278 2021-08-13 2021-10-01 2021-10-27
2021-04-05 Quarterly 0.462 2021-02-22 2021-04-06 2021-05-12
2020-10-01 Quarterly 0.278 2020-07-29 2020-10-02 2020-10-28
2020-04-02 Quarterly 0.462 2020-02-24 2020-04-03 2020-05-06
2019-10-03 Quarterly 0.288 2019-09-23 2019-10-04 2019-10-30
2019-04-04 Quarterly 0.44 2019-02-14 2019-04-05 2019-05-08
2018-10-04 Quarterly 0.28 2018-08-01 2018-10-05 2018-10-31
2018-04-05 Quarterly 0.454 2018-02-14 2018-04-06 2018-05-09
2017-10-05 Quarterly 0.246 2017-08-25 2017-10-06 2017-11-01
2017-03-29 Quarterly 0.37 2017-02-27 2017-03-31 2017-05-10
2016-10-05 Quarterly 0.246 2016-08-31 2016-10-07 2016-10-25
2016-04-20 Quarterly 0.38 2016-02-08 2016-04-22 2016-05-11
2015-10-07 Quarterly 0.236 2015-08-31 2015-10-09 2015-10-27
2015-04-15 Quarterly 0.372 2015-04-08 2015-04-17 2015-05-06
2014-10-22 Quarterly 0.55 2014-10-01 2014-10-24 2014-11-12
2014-04-17 Quarterly 0.85 2014-02-19 2014-04-22 2014-05-07
2013-10-09 Quarterly 0.52 2013-08-27 2013-10-11 2013-10-29
2013-04-17 Quarterly 0.81 2013-03-08 2013-04-19 2013-05-08
2012-10-10 Quarterly 0.495 2012-09-21 2012-10-12 2012-10-30
2012-04-18 Quarterly 0.54 2012-02-08 2012-04-20 2012-05-09
2011-10-12 Quarterly 0.33 2011-09-01 2011-10-14 2011-11-01
2011-04-29 Quarterly 0.491 2011-02-18 2011-05-03 2011-05-19
2010-10-13 Quarterly 0.3 2010-08-09 2010-10-15 2010-11-02
2010-04-21 Quarterly 0.4465 2010-04-23 2010-05-12
2009-10-14 Quarterly 0.273 2009-09-24 2009-10-16 2009-11-03
2009-04-15 Quarterly 0.406 2009-03-03 2009-04-17 2009-05-08
2008-10-15 Quarterly 0.248 2008-10-17 2008-11-07
2008-04-16 Quarterly 0.369 2008-04-18 2008-05-09
2007-10-17 Quarterly 0.2255 2007-10-19 2007-11-09
2007-04-18 Quarterly 0.33716 2007-04-20 2007-05-21
2006-10-18 Quarterly 0.205 2006-10-20 2006-11-10
2006-04-19 Quarterly 0.305 2006-04-21 2006-05-12
2005-10-19 Quarterly 0.18251 2005-10-21 2005-11-21
2005-04-20 Quarterly 0.2964 2005-04-22 2005-05-23
2004-10-20 Quarterly 0.175 2004-10-22 2004-11-22
2004-04-21 Quarterly 0.2714 2004-04-23 2004-05-24
2003-08-13 Quarterly 0.2943 2003-08-15 2003-09-22
2003-04-17 Quarterly 0.5397 2003-04-22 2003-05-27
2002-10-16 Quarterly 0.3154 2002-10-18 2002-11-25
2002-04-17 Quarterly 0.4688 2002-04-19 2002-05-28
2001-11-07 Quarterly 0.2763 2001-11-09 2001-12-17
2001-04-18 Quarterly 0.444 2001-04-20 2001-05-29
2000-11-08 Quarterly 0.2705 2000-11-10 2000-12-18
2000-05-04 Quarterly 0.5689