Loading live market data…

The Williams Companies, Inc.

NYSE:WMB

$75.98 USD

$1.52 (2.04%)

Volume
4.35M
Average Volume
6.81M
Market Capitalization
$92.92B
P/E Ratio
33.18
Dividend Yield
2.70%
Price Target
$82.00
Year High
$80.08
Year Low
$55.82
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.87
Current Ratio
$0.83

WMB Dividend History by Quarter

Announced Period Amount Ex-Dividend Date Record Date Payable Date
2026-06-12 Quarterly 0.525 2026-04-28 2026-06-12 2026-06-29
2026-03-13 Quarterly 0.525 2026-01-27 2026-03-13 2026-03-30
2025-12-12 Quarterly 0.5 2025-10-28 2025-12-12 2025-12-29
2025-09-12 Quarterly 0.5 2025-07-29 2025-09-12 2025-09-29
2025-06-13 Quarterly 0.5 2025-04-29 2025-06-13 2025-06-30
2025-03-14 Quarterly 0.5 2025-01-28 2025-03-14 2025-03-31
2024-12-13 Quarterly 0.475 2024-11-05 2024-12-13 2024-12-30
2024-09-13 Quarterly 0.475 2024-07-30 2024-09-13 2024-09-30
2024-06-07 Quarterly 0.475 2024-04-30 2024-06-07 2024-06-24
2024-03-07 Quarterly 0.475 2024-01-30 2024-03-08 2024-03-25
2023-12-07 Quarterly 0.4475 2023-10-24 2023-12-08 2023-12-26
2023-09-08 Quarterly 0.4475 2023-07-25 2023-09-11 2023-09-25
2023-06-09 Quarterly 0.4475 2023-04-25 2023-06-12 2023-06-26
2023-03-10 Quarterly 0.4475 2023-01-31 2023-03-13 2023-03-27
2022-12-08 Quarterly 0.425 2022-10-25 2022-12-09 2022-12-26
2022-09-08 Quarterly 0.425 2022-07-26 2022-09-09 2022-09-26
2022-06-09 Quarterly 0.425 2022-04-26 2022-06-10 2022-06-27
2022-03-10 Quarterly 0.425 2022-02-01 2022-03-11 2022-03-28
2021-12-09 Quarterly 0.41 2021-10-26 2021-12-10 2021-12-27
2021-09-09 Quarterly 0.41 2021-07-28 2021-09-10 2021-09-27
2021-06-10 Quarterly 0.41 2021-04-27 2021-06-11 2021-06-28
2021-03-11 Quarterly 0.41 2021-01-26 2021-03-12 2021-03-29
2020-12-10 Quarterly 0.4 2020-10-27 2020-12-11 2020-12-28
2020-09-10 Quarterly 0.4 2020-07-29 2020-09-11 2020-09-28
2020-06-11 Quarterly 0.4 2020-04-28 2020-06-12 2020-06-29
2020-03-12 Quarterly 0.4 2020-01-28 2020-03-13 2020-03-30
2019-12-12 Quarterly 0.38 2019-11-07 2019-12-13 2019-12-30
2019-09-12 Quarterly 0.38 2019-08-14 2019-09-13 2019-09-30
2019-06-06 Quarterly 0.38 2019-05-09 2019-06-07 2019-06-24
2019-03-07 Quarterly 0.38 2019-02-20 2019-03-08 2019-03-25
2018-12-13 Quarterly 0.34 2018-11-08 2018-12-14 2018-12-31
2018-09-06 Quarterly 0.34 2018-08-15 2018-09-07 2018-09-24
2018-06-07 Quarterly 0.34 2018-05-10 2018-06-08 2018-06-25
2018-03-08 Quarterly 0.34 2018-02-21 2018-03-09 2018-03-26
2017-12-07 Quarterly 0.3 2017-11-16 2017-12-08 2017-12-26
2017-09-07 Quarterly 0.3 2017-08-17 2017-09-08 2017-09-25
2017-06-07 Quarterly 0.3 2017-05-18 2017-06-09 2017-06-26
2017-03-08 Quarterly 0.3 2017-02-21 2017-03-10 2017-03-27
2016-12-07 Quarterly 0.2 2016-11-22 2016-12-09 2016-12-27
2016-09-07 Quarterly 0.2 2016-08-19 2016-09-09 2016-09-26
2016-06-16 Quarterly 0.64 2016-06-08 2016-06-20 2016-06-27
2016-03-10 Quarterly 0.64 2016-03-03 2016-03-14 2016-03-28
2015-12-09 Quarterly 0.64 2015-11-19 2015-12-11 2015-12-28
2015-09-22 Quarterly 0.64 2015-09-11 2015-09-24 2015-09-30
2015-06-10 Quarterly 0.59 2015-05-21 2015-06-12 2015-06-29
2015-03-11 Quarterly 0.58 2015-02-11 2015-03-13 2015-03-30
2014-12-10 Quarterly 0.57 2014-11-18 2014-12-12 2014-12-29
2014-09-10 Quarterly 0.56 2014-08-21 2014-09-12 2014-09-29
2014-06-11 Quarterly 0.425 2014-05-22 2014-06-13 2014-06-30
2014-03-12 Quarterly 0.4025 2014-01-23 2014-03-14 2014-03-31
2013-12-11 Quarterly 0.38 2013-11-21 2013-12-13 2013-12-30
2013-09-11 Quarterly 0.36625 2013-08-21 2013-09-13 2013-09-30
2013-06-05 Quarterly 0.3525 2013-05-16 2013-06-07 2013-06-24
2013-03-06 Quarterly 0.33875 2013-01-17 2013-03-08 2013-03-25
2012-12-05 Quarterly 0.325 2012-10-15 2012-12-07 2012-12-24
2012-08-22 Quarterly 0.3125 2012-07-19 2012-08-24 2012-09-10
2012-06-06 Quarterly 0.3 2012-05-18 2012-06-08 2012-06-25
2012-03-07 Quarterly 0.25875 2012-01-20 2012-03-09 2012-03-26
2011-12-07 Quarterly 0.25 2011-11-17 2011-12-09 2011-12-27
2011-08-24 Quarterly 0.2 2011-07-20 2011-08-26 2011-09-12
2011-06-08 Quarterly 0.2 2011-04-26 2011-06-10 2011-06-27
2011-03-09 Quarterly 0.125 2011-01-21 2011-03-11 2011-03-28
2010-12-08 Quarterly 0.125 2010-11-18 2010-12-10 2010-12-27
2010-08-25 Quarterly 0.125 2010-07-15 2010-08-27 2010-09-13
2010-06-09 Quarterly 0.125 2010-04-27 2010-06-11 2010-06-28
2010-03-10 Quarterly 0.11 2010-01-25 2010-03-12 2010-03-29
2009-12-09 Quarterly 0.11 2009-11-19 2009-12-11 2009-12-28
2009-08-26 Quarterly 0.11 2009-07-14 2009-08-28 2009-09-14
2009-06-10 Quarterly 0.11 2009-05-21 2009-06-12 2009-06-29
2009-03-11 Quarterly 0.11 2009-01-22 2009-03-13 2009-03-30
2008-12-10 Quarterly 0.11 2008-11-20 2008-12-12 2008-12-29
2008-08-20 Quarterly 0.11 2008-07-17 2008-08-22 2008-09-08
2008-06-11 Quarterly 0.11 2008-05-15 2008-06-13 2008-06-30
2008-03-12 Quarterly 0.1 2008-01-25 2008-03-14 2008-03-31
2007-12-12 Quarterly 0.1 2007-11-15 2007-12-14 2007-12-31
2007-08-22 Quarterly 0.1 2007-07-19 2007-08-24 2007-09-10
2007-05-23 Quarterly 0.1 2007-04-10 2007-05-25 2007-06-11
2007-03-07 Quarterly 0.09 2007-01-29 2007-03-09 2007-03-26
2006-12-06 Quarterly 0.09 2006-11-15 2006-12-08 2006-12-26
2006-08-23 Quarterly 0.09 2006-07-20 2006-08-25 2006-09-11
2006-06-07 Quarterly 0.09 2006-05-18 2006-06-09 2006-06-26
2006-03-08 Quarterly 0.075 2006-01-27 2006-03-10 2006-03-27
2005-12-07 Quarterly 0.075 2005-11-17 2005-12-09 2005-12-26
2005-08-24 Quarterly 0.075 2005-07-20 2005-08-26 2005-09-12
2005-06-08 Quarterly 0.05 2005-05-20 2005-06-10 2005-06-27
2005-03-09 Quarterly 0.05 2005-01-28 2005-03-11 2005-03-28
2005-01-28 Quarterly 0.5625 2005-02-01 2005-02-16
2004-12-08 Quarterly 0.05 2004-11-17 2004-12-10 2004-12-27
2004-11-16 Quarterly 0.0632 2004-11-10 2004-11-16
2004-10-28 Quarterly 0.5625 2004-11-01 2004-11-16
2004-08-25 Quarterly 0.01 2004-07-16 2004-08-27 2004-09-13
2004-07-28 Quarterly 0.5625 2004-08-01 2004-08-16
2004-06-09 Quarterly 0.01 2004-05-20 2004-06-11 2004-06-28
2004-04-28 Quarterly 0.5625 2004-05-01 2004-05-17
2004-03-10 Quarterly 0.01 2004-01-23 2004-03-12 2004-03-29
2004-01-28 Quarterly 0.5625 2004-02-01 2004-02-17
2003-12-10 Quarterly 0.01 2003-11-20 2003-12-12 2003-12-29
2003-10-29 Quarterly 0.5625 2003-11-01 2003-11-17
2003-08-20 Quarterly 0.01 2003-07-16 2003-08-22 2003-09-08
2003-07-30 Quarterly 0.5625 2003-08-01 2003-08-18
2003-06-11 Quarterly 0.01 2003-05-15 2003-06-13 2003-06-30
2003-04-29 Quarterly 0.5625 2003-05-01 2003-05-16
2003-03-12 Quarterly 0.01 2003-01-27 2003-03-14 2003-03-31
2003-01-29 Quarterly 0.5625 2003-02-01 2003-02-18
2002-12-11 Quarterly 0.01 2002-11-21 2002-12-13 2002-12-30
2002-10-30 Quarterly 0.5625 2002-11-01 2002-11-18
2002-08-21 Quarterly 0.01 2002-07-25 2002-08-23 2002-09-09
2002-07-30 Quarterly 0.5625 2002-08-01 2002-08-16
2002-06-05 Quarterly 0.2 2002-05-16 2002-06-07 2002-06-24
2002-04-29 Quarterly 0.7638 2002-05-01 2002-05-16
2002-03-13 Quarterly 0.2 2002-01-22 2002-03-15 2002-03-25
2001-12-12 Quarterly 0.2 2001-11-15 2001-12-14 2001-12-31
2001-08-22 Quarterly 0.18 2001-07-23 2001-08-24 2001-09-10
2001-06-06 Quarterly 0.15 2001-05-21 2001-06-08 2001-06-25
2001-03-07 Quarterly 0.15 2001-01-22 2001-03-09 2001-03-26
2000-12-06 Quarterly 0.15 2000-11-16 2000-12-08 2000-12-25
2000-08-23 Quarterly 0.15 2000-07-24 2000-08-25 2000-09-11
2000-06-07 Quarterly 0.15 2000-05-19 2000-06-09 2000-06-26
2000-03-08 Quarterly 0.15 2000-01-24 2000-03-10 2000-03-27
1999-12-08 Quarterly 0.15 1999-12-10 1999-12-27
1999-08-25 Quarterly 0.15 1999-07-26 1999-08-27 1999-09-13
1999-06-09 Quarterly 0.15 1999-05-20 1999-06-11 1999-06-28
1999-03-10 Quarterly 0.15 1999-01-25 1999-03-12 1999-03-29
1998-12-09 Quarterly 0.15 1998-11-20 1998-12-11 1998-12-28
1998-08-26 Quarterly 0.15 1998-07-27 1998-08-28 1998-09-14
1998-06-03 Quarterly 0.15 1998-05-21 1998-06-05 1998-06-29
1998-03-12 Quarterly 0.15 1998-01-26 1998-03-16 1998-03-30
1997-12-03 Quarterly 0.3 1997-11-24 1997-12-05 1997-12-29
1997-08-20 Quarterly 0.26 1997-07-28 1997-08-22 1997-09-15
1997-05-28 Quarterly 0.26 1997-05-15 1997-05-30 1997-06-23
1997-03-05 Quarterly 0.26 1997-01-27 1997-03-07 1997-03-31
1996-12-04 Quarterly 0.39 1996-11-21 1996-12-06 1996-12-30
1996-08-21 Quarterly 0.34 1996-07-22 1996-08-23 1996-09-16
1996-05-29 Quarterly 0.34 1996-05-16 1996-05-31 1996-06-24
1996-02-28 Quarterly 0.34 1996-01-22 1996-03-01 1996-03-25
1995-11-29 Quarterly 0.27 1995-11-16 1995-12-01 1995-12-26
1995-08-23 Quarterly 0.27 1995-07-24 1995-08-25 1995-09-18
1995-05-26 Quarterly 0.27 1995-05-18 1995-06-02 1995-06-26
1995-02-27 Quarterly 0.27 1995-01-23 1995-03-03 1995-03-27
1994-11-28 Quarterly 0.21 1994-12-02 1994-12-26
1994-08-22 Quarterly 0.21 1994-08-26 1994-09-19
1994-05-27 Quarterly 0.21 1994-06-03 1994-06-27
1994-02-28 Quarterly 0.21 1994-03-04 1994-03-28
1993-11-29 Quarterly 0.21 1993-12-03 1993-12-27
1993-08-23 Quarterly 0.38 1993-08-27 1993-09-20
1993-05-24 Quarterly 0.38 1993-05-28 1993-06-21
1993-03-08 Quarterly 0.38 1993-03-12 1993-03-29
1992-11-30 Quarterly 0.38 1992-12-04 1992-12-28
1992-08-24 Quarterly 0.38 1992-08-28 1992-09-21
1992-05-22 Quarterly 0.38 1992-05-29 1992-06-22
1992-03-09 Quarterly 0.38 1992-03-13 1992-03-30
1991-11-22 Quarterly 0.35 1991-11-29 1991-12-23
1991-08-19 Quarterly 0.35 1991-08-23 1991-09-16
1991-05-24 Quarterly 0.35 1991-05-31 1991-06-24
1991-02-25 Quarterly 0.35 1991-03-01 1991-03-25
1990-11-26 Quarterly 0.35 1990-11-20 1990-11-30 1990-12-24
1990-08-20 Quarterly 0.35 1990-07-12 1990-08-24 1990-09-17
1990-05-25 Quarterly 0.35 1990-05-03 1990-06-01 1990-06-25
1990-02-26 Quarterly 0.35 1990-01-23 1990-03-02 1990-03-26
1989-11-27 Quarterly 0.35 1989-11-20 1989-12-01 1989-12-26
1989-08-21 Quarterly 0.35 1989-07-19 1989-08-25 1989-09-18
1989-05-26 Quarterly 0.35 1989-05-04 1989-06-02 1989-06-26
1989-02-27 Quarterly 0.35 1989-01-25 1989-03-03 1989-03-26
1988-11-28 Quarterly 0.35 1988-11-16 1988-12-02 1988-12-27
1988-08-22 Quarterly 0.35 1988-07-13 1988-08-26 1988-09-19
1988-05-27 Quarterly 0.35 1988-05-05 1988-06-03 1988-06-27
1988-02-29 Quarterly 0.35 1988-01-25 1988-03-04 1988-03-28
1987-11-30 Quarterly 0.35 1987-11-16 1987-12-04 1987-12-28
1987-08-24 Quarterly 0.35 1987-07-13 1987-08-28 1987-09-21
1987-05-26 Quarterly 0.35 1987-05-20 1987-06-01 1987-06-22
1987-03-03 Quarterly 0.35 1987-01-28 1987-03-09 1987-03-30
1986-12-01 Quarterly 0.35
1986-08-25 Quarterly 0.35
1986-05-23 Quarterly 0.35
1986-03-04 Quarterly 0.35
1985-12-02 Quarterly 0.35
1985-08-26 Quarterly 0.35
1985-05-28 Quarterly 0.35
1985-03-04 Quarterly 0.35
1984-12-03 Quarterly 0.35
1984-08-27 Quarterly 0.3
1984-05-29 Quarterly 0.3
1984-02-29 Quarterly 0.3
1983-11-28 Quarterly 0.3
1983-08-29 Quarterly 0.3
1983-05-27 Quarterly 0.3
1983-03-01 Quarterly 0.3
1982-11-29 Quarterly 0.3
1982-08-30 Quarterly 0.3
1982-05-28 Quarterly 0.3
1982-03-01 Quarterly 0.3