Loading live market data…

Balchem Corp

NASDAQ:BCPC

$160.86 USD

-$0.58 (-0.36%)

Volume
172.8K
Average Volume
232.05K
Market Capitalization
$5.17B
P/E Ratio
32.83
Dividend Yield
0.60%
Price Target
$175.50
Year High
$183.90
Year Low
$139.17
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.19
Current Ratio
$2.55
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-30 1.27 After Market Close $- $268.5M
2026-04-30 1.43 After Market Close $270.71M $266.5M
2026-02-20 1.29 After Market Close $263.62M $259.59M
2025-10-21 1.36 After Market Close $267.56M $259.59M
2025-07-31 1.25 After Market Close $255.47M $257.65M
2025-04-24 1.25 After Market Close $250.52M $245.7M
2025-02-21 1.11 After Market Close $240M $244.91M
2024-10-25 1.11 After Market Close $239.94M $235.08M
2024-07-26 1.03 After Market Close $234.08M $239.69M
2024-05-03 0.98 After Market Close $239.66M $232.46M
2024-02-16 0.93 After Market Close $228.7M $234.66M
2023-10-27 0.97 After Market Close $229.95M $237.08M
2023-07-28 0.84 After Market Close $231.25M $243.98M
2023-04-28 0.78 After Market Close $232.54M $231.83M
2023-02-24 0.90 After Market Close $232.53M $241.47M
2022-11-04 0.85 After Market Close $244.27M $239.62M
2022-07-29 0.91 After Market Close $236.69M $223.53M
2022-04-29 0.79 After Market Close $228.87M $207.69M
2022-02-18 0.85 After Market Close $213.13M $198.17M
2021-10-29 0.90 After Market Close $197.87M $196.85M
2021-07-30 0.88 After Market Close $202.36M $202.36M
2021-04-30 0.85 After Market Close $185.66M $181.41M
2021-02-19 0.81 After Market Close $180.71M $175.33M
2020-10-28 0.70 After Market Close $175.14M $147.71M
2020-07-31 0.56 After Market Close $173.36M $114.21M
2020-05-01 0.59 After Market Close $174.44M $131.37M
2020-02-21 0.84 After Market Close $166.53M $158.96M
2019-11-05 0.74 After Market Close $158.6M $144.89M
2019-08-01 0.72 After Market Close $161.55M $151.06M
2019-05-03 0.64 After Market Close $157.03M $137.67M
2019-02-28 0.69 After Market Close $163.54M $146.55M
2018-11-06 0.65 After Market Close $155.04M $138.05M
2018-08-03 0.76 After Market Close $163.69M $163.7M
2018-05-04 0.71 After Market Close $161.41M $150.78M
2018-02-27 0.62 After Market Close $159.26M $145.24M
2017-11-07 0.62 After Market Close $150.72M $148.31M
2017-08-04 0.63 After Market Close $147.08M $144.8M
2017-05-09 0.61 After Market Close $137.73M $142.37M
2017-02-28 0.65 After Market Close $140.76M $136.6M
2016-11-04 0.65 After Market Close $138.51M $147.58M
2016-08-05 0.65 After Market Close $138.79M $136.7M
2016-05-10 0.62 After Market Close $135.14M $144.42M
2016-02-29 0.58 After Market Close $132.73M $112.59M
2015-11-03 0.60 After Market Close $140.13M $140.1M
2015-08-04 0.56 After Market Close $134.77M $121.75M
2015-05-05 0.59 After Market Close $144.86M $137.89M
2015-02-24 0.61 After Market Close $162.67M $162.7M
2014-11-10 0.51 After Market Close $160.49M $167.05M
2014-08-08 0.46 After Market Close $132.23M $196.17M
2014-05-05 0.37 After Market Close $86M $109.72M
2014-02-27 0.36 After Market Close $81.63M $83.93M
2013-11-05 0.41 After Market Close $87.59M $94.52M
2013-07-31 0.39 After Market Close $83.3M $85.49M
2013-05-03 0.37 After Market Close $84.65M $87.05M
2013-02-21 0.34 After Market Close $80.06M $82.53M
2012-11-02 0.35 After Market Close $75.12M $73.01M
2012-08-01 0.31 After Market Close $79.01M $74.21M
2012-05-02 0.33 After Market Close $76.2M $81.12M
2012-02-27 0.36 After Market Close $69.73M $80.94M
2011-11-02 0.33 After Market Close $74.44M $68.2M
2011-08-03 0.31 After Market Close $74.69M $72.37M
2011-05-03 0.29 After Market Close $73.01M $70.57M
2011-02-28 0.29 After Market Close $69.8M $65.3M
2010-10-29 0.27 After Market Close $63.91M $59.49M
2010-08-03 0.27 After Market Close $61.46M $59.3M
2010-05-04 0.25 After Market Close $59.9M $62.4M
2010-02-25 0.20 After Market Close $59.18M $49.33M
2009-10-29 0.19 After Market Close $54.29M $42.99M
2009-08-07 After Market Close $52.98M $-
2009-07-30 0.19 After Market Close $52.99M $41.96M
2009-02-24 0.17 After Market Close $54.05M $54.1M
2008-10-30 0.18 After Market Close $58.24M $61.62M
2008-07-31 0.17 After Market Close $62.9M $62.9M
2008-05-08 0.16 After Market Close $56.86M $53.55M
2008-03-04 0.14 After Market Close $53.73M $50.12M
2007-11-05 0.15 After Market Close $50.5M $47.34M
2007-08-01 0.13 After Market Close $44.37M $38.48M
2007-05-09 0.12 After Market Close $27.6M $25.48M
2007-02-23 0.11 After Market Close $26.09M $26.09M
2006-10-31 0.11 After Market Close $25.12M $22.84M