OTC : FMCQF

Fresenius Medical Care AG

$44.59 USD

$0 (0.0%)

Volume
2K
Average Volume
45
Market Capitalization
$11.98B
P/E Ratio
12.88
Dividend Yield
3.53%
Price Target
Year High
$56.24
Year Low
$42.00
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.45
Current Ratio
$1.20
FMCQF Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-08-04 1.19 After Market Close -$ $5.43B
2026-05-05 1.17 After Market Close $5.33B $5.32B
2026-02-24 1.33 After Market Close $5.95B $5.69B
2025-08-05 1.03 After Market Close $5.64B $5B
2025-05-06 0.81 After Market Close $5.35B $5.06B
2025-02-25 0.83 After Market Close $5.27B $4.66B
2024-11-05 0.79 After Market Close $5.32B $5.52B
2024-07-30 0.73 After Market Close $5.13B $5.33B
2024-05-07 0.59 After Market Close $5.08B $4.98B
2024-03-12 0.92 After Market Close $5.49B $5.48B
2023-09-30 0.57 After Market Close $5.21B $5.18B
2023-06-30 0.57 After Market Close $5.26B $5.2B
2023-03-31 0.48 After Market Close $5.11B $5.11B
2023-02-21 0.79 After Market Close $5.38B $5.34B
2022-10-30 0.68 After Market Close $4.98B $4.79B
2022-07-28 0.82 After Market Close $4.98B $4.93B
2022-05-04 0.69 After Market Close $5.03B $4.93B
2022-02-22 0.87 After Market Close $5.27B $5.22B
2021-11-02 0.91 After Market Close $5.16B -$
2021-07-30 0.75 After Market Close $5.13B -$
2021-05-06 0.80 After Market Close $4.95B -$
2021-02-23 1.20 After Market Close $5.4B -$
2020-10-29 1.15 After Market Close $5.18B -$
2020-07-30 1.08 After Market Close $5.13B -$
2020-05-06 0.86 After Market Close $4.88B -$
2020-02-19 1.31 After Market Close $5.2B -$
2019-10-29 1.08 After Market Close $4.84B -$
2019-07-30 0.96 After Market Close $4.93B -$
2019-05-02 0.93 After Market Close $4.64B -$
2019-02-20 1.26 After Market Close $5.14B -$
2018-10-30 1.07 After Market Close $4.73B -$
2018-07-31 1.04 After Market Close $4.89B -$
2018-04-22 0.96 After Market Close $4.9B -$
2018-02-27 1.32 After Market Close $5.2B -$
2017-11-02 0.95 After Market Close $5.11B -$
2017-08-01 0.89 After Market Close $5.1B -$
2017-05-03 0.89 After Market Close $4.87B -$
2017-02-22 1.12 After Market Close $4.67B -$
2016-10-27 0.97 After Market Close $4.6B -$
2016-08-02 0.84 After Market Close $4.42B -$
2016-05-03 0.68 After Market Close $4.22B -$
2016-02-24 1.12 After Market Close $4.34B -$
2015-10-29 0.88 After Market Close $4.21B -$
2015-07-30 0.76 After Market Close $4.15B -$
2015-04-29 0.66 After Market Close $3.97B -$
2015-02-25 1.07 After Market Close $4.61B -$
2014-11-04 0.90 After Market Close $3.83B -$
2014-09-30 After Market Close $4.09B -$
2014-03-31 After Market Close $3.56B -$
2013-12-31 After Market Close $3.48B -$
2013-09-30 After Market Close $3.69B -$
2013-06-30 After Market Close $3.62B -$
2013-03-31 After Market Close $3.47B -$
2012-12-31 After Market Close $3.32B -$
2012-09-30 After Market Close $3.43B -$
2012-06-30 After Market Close $3.39B -$
2012-03-31 After Market Close $3.24B -$
2011-12-31 After Market Close $3.78B -$
2011-09-30 After Market Close $3.22B -$
2011-06-30 After Market Close $3.19B -$
2011-03-31 After Market Close $3.05B -$
2010-12-31 After Market Close $3.37B -$
2010-09-30 After Market Close $3.06B -$
2010-06-30 After Market Close $3.01B -$
2010-03-31 After Market Close $2.9B -$
2009-12-31 After Market Close $3.21B -$
2009-09-30 After Market Close $2.88B -$
2009-06-30 After Market Close $2.76B -$
2009-03-31 After Market Close $2.58B -$
2008-12-31 After Market Close $2.93B -$
2008-09-30 After Market Close $2.66B -$
2008-06-30 After Market Close $2.67B -$
2008-03-31 After Market Close $2.5B -$
2007-12-31 After Market Close $2.2B -$
2007-09-30 After Market Close $2.41B -$
2007-06-30 After Market Close $2.4B -$
2007-03-31 After Market Close $2.32B -$
2006-12-31 After Market Close $2.1B -$
2006-09-30 After Market Close $2.24B -$
2006-06-30 After Market Close $2.15B -$