Loading live market data…

Metallus Inc.

NYSE:MTUS

$19.69 USD

$0.39 (2.02%)

Volume
100.63K
Average Volume
325.32K
Market Capitalization
$819.65M
P/E Ratio
289.13
Dividend Yield
0.00%
Price Target
$
Year High
$21.73
Year Low
$14.19
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$1.73
Company Symbol Filed Form Type View
MTUS 2026-07-01 17:00:05 4
MTUS 2026-07-01 07:00:08 8-K
MTUS 2026-06-17 19:00:02 4
MTUS 2026-05-12 11:35:36 SC 13G
MTUS 2026-05-05 12:13:42 10-Q
MTUS 2026-05-04 16:15:12 8-K
MTUS 2026-05-01 16:13:00 8-K
MTUS 2026-04-30 19:00:25 4
MTUS 2026-04-30 19:00:23 4
MTUS 2026-04-30 19:00:22 4
MTUS 2026-04-30 19:00:21 4
MTUS 2026-04-30 19:00:20 4
MTUS 2026-04-30 19:00:18 4
MTUS 2026-04-30 19:00:16 4
MTUS 2026-04-30 19:00:15 4
MTUS 2026-04-30 19:00:04 4
MTUS 2026-04-30 19:00:04 4
MTUS 2026-04-24 16:11:55 SC 13G/A
MTUS 2026-04-01 18:00:03 4
MTUS 2026-03-27 10:53:31 SC 13G/A
MTUS 2026-03-11 18:15:31 ARS
MTUS 2026-03-11 18:10:27 DEFA14A
MTUS 2026-03-11 18:06:50 DEF 14A
MTUS 2026-03-02 21:00:09 4
MTUS 2026-03-02 21:00:08 4
MTUS 2026-03-02 21:00:06 4
MTUS 2026-03-02 21:00:05 4
MTUS 2026-03-02 21:00:03 4
MTUS 2026-03-02 21:00:02 4
MTUS 2026-02-20 14:14:24 10-K
MTUS 2026-02-19 16:30:33 8-K
MTUS 2026-02-12 20:00:06 4
MTUS 2026-02-12 20:00:04 4
MTUS 2026-02-12 20:00:04 4
MTUS 2026-02-12 20:00:03 4
MTUS 2026-02-12 20:00:03 4
MTUS 2026-02-04 19:00:04 4
MTUS 2026-02-04 19:00:03 4
MTUS 2026-01-16 18:00:04 4
MTUS 2026-01-16 18:00:03 4
MTUS 2026-01-14 21:00:03 4
MTUS 2026-01-09 18:00:13 4
MTUS 2026-01-05 19:00:03 4
MTUS 2026-01-02 17:00:07 4
MTUS 2025-12-18 20:00:02 4
MTUS 2025-11-06 16:25:40 10-Q
MTUS 2025-11-06 16:20:20 8-K
MTUS 2025-10-17 18:41:00 SC 13G/A
MTUS 2025-10-01 18:00:03 4
MTUS 2025-08-07 16:29:08 10-Q
MTUS 2025-08-07 16:17:55 8-K
MTUS 2025-07-23 19:00:07 4
MTUS 2025-07-23 19:00:06 4
MTUS 2025-07-23 19:00:04 4
MTUS 2025-07-02 18:00:26 4
MTUS 2025-07-02 18:00:25 4
MTUS 2025-07-01 18:00:04 4
MTUS 2025-06-17 17:00:06 4
MTUS 2025-06-16 17:00:15 3
MTUS 2025-05-20 18:00:06 4
MTUS 2025-05-20 17:08:12 8-K
MTUS 2025-05-13 11:43:08 SC 13G
MTUS 2025-05-08 16:16:58 8-K
MTUS 2025-05-08 16:15:14 10-Q
MTUS 2025-05-08 16:12:20 8-K
MTUS 2025-05-07 18:00:22 4
MTUS 2025-05-07 18:00:20 4
MTUS 2025-05-07 18:00:19 4
MTUS 2025-05-07 18:00:17 4
MTUS 2025-05-07 18:00:13 4
MTUS 2025-05-07 18:00:11 4
MTUS 2025-05-07 18:00:10 4
MTUS 2025-05-07 18:00:07 4
MTUS 2025-05-07 18:00:05 4
MTUS 2025-05-07 18:00:04 4
MTUS 2025-05-02 09:10:59 3
MTUS 2025-04-24 09:52:40 SC 13G/A
MTUS 2025-04-15 12:18:00 SC 13G/A
MTUS 2025-04-01 18:00:07 4
MTUS 2025-03-12 18:10:42 ARS
MTUS 2025-03-12 18:05:29 DEFA14A
MTUS 2025-03-12 18:00:29 DEF 14A
MTUS 2025-03-10 18:00:21 4
MTUS 2025-03-10 18:00:19 4
MTUS 2025-03-10 18:00:18 4
MTUS 2025-03-10 18:00:09 4
MTUS 2025-03-10 18:00:03 4
MTUS 2025-03-03 18:00:09 4
MTUS 2025-03-03 18:00:08 4
MTUS 2025-03-03 18:00:04 4
MTUS 2025-03-03 18:00:04 4
MTUS 2025-03-03 18:00:03 4
MTUS 2025-02-27 16:21:04 10-K
MTUS 2025-02-27 16:14:40 8-K
MTUS 2025-02-13 17:00:06 4
MTUS 2025-02-13 17:00:05 4
MTUS 2025-02-13 17:00:05 4
MTUS 2025-02-13 17:00:03 4
MTUS 2025-02-13 17:00:03 4
MTUS 2025-02-05 07:48:10 SC 13G