OTC : ABZUF
$0.0 (39900.0%)
BUY
0% Confidence5
Indicators2
Indicators1
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
0.00
2025-03-05$0.00
Vol: 6000.00
0.00
0.00
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-04 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-25 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-24 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-11 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-10 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-06 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-05 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-04 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-03 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-31 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-30 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-29 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-27 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-22 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-17 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-16 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-15 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-10 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-08 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-06 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-02 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-31 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-30 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2024-12-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-17 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-16 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-11 | 0.00 | $0.00 | — |
Weighted average giving more weight to recent prices
0.00
2025-03-05$0.00
Vol: 6000.00
0.00
0.00
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-04 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-25 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-24 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-11 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-10 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-06 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-05 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-04 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-03 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-31 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-30 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-29 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-27 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-22 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-17 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-16 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-15 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-10 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-08 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-06 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-02 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-31 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-30 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2024-12-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-17 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-16 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-11 | 0.00 | $0.00 | — |
SMA variant with linearly increasing weights
0.00
2025-03-05$0.00
Vol: 6000.00
0.00
0.00
| Date | WMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-04 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-25 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-24 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-11 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-10 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-06 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-05 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-04 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-03 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-31 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-30 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-29 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-27 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-22 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-17 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-16 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-15 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-10 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-08 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-06 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-02 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-31 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-30 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2024-12-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-17 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-16 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-11 | 0.00 | $0.00 | — |
Double-smoothed EMA, more responsive than EMA
0.00
2025-03-05$0.00
Vol: 6000.00
0.00
0.00
| Date | DEMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-04 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-25 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-24 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-11 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-10 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-06 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-05 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-04 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-03 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-31 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-30 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-29 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-27 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-22 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-17 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-16 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-15 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-10 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-08 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-06 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-02 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-31 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-30 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2024-12-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-17 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-16 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-11 | 0.00 | $0.00 | — |
Triple-smoothed EMA, fastest response to price changes
0.00
2025-03-05$0.00
Vol: 6000.00
0.00
0.00
| Date | TEMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-04 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-25 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-24 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-11 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-10 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-06 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-05 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-04 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-03 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-31 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-30 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-29 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-28 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-27 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-22 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-21 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-17 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-16 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-15 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-14 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-10 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-08 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-07 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-06 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-03 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-02 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-31 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-30 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-27 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-26 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-24 | 0.00 | $0.00 | — |
| 2024-12-23 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-20 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-19 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-18 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-17 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-16 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-13 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-12 | 0.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-11 | 0.00 | $0.00 | — |
Momentum oscillator measuring overbought/oversold conditions
100.00
2025-03-05$0.00
Vol: 600100.00
100.00
100.00
| Date | RSI | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-04 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-03 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-28 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-27 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-26 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-25 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-24 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-21 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-20 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-19 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-18 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-14 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-13 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-12 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-11 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-10 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-07 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-06 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-05 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-04 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-02-03 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-31 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-30 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-29 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-28 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-27 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-24 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-23 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-22 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-21 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-17 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-16 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-15 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-14 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-13 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-10 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-08 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-07 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-06 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-03 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2025-01-02 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-31 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-30 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-27 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-26 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-24 | 100.00 | $0.00 | — |
| 2024-12-23 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-20 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-19 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-18 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-17 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-16 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-13 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-12 | 100.00 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-11 | 100.00 | $0.00 | — |
Momentum indicator similar to RSI, inverted scale
$0.00
Vol: 6000.00
0.00
0.00
| Date | Williams | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 0.00 | $0.00 | 600 |
Measures trend strength on a scale of 0-100
93.82
2025-03-05$0.00
Vol: 6005.24
68.06
94.06
| Date | ADX | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 93.82 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-04 | 94.06 | $0.00 | 600 |
| 2025-03-03 | 93.75 | $0.00 | — |
| 2025-02-28 | 93.42 | $0.00 | — |
| 2025-02-27 | 93.07 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-26 | 92.71 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-25 | 92.32 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-24 | 91.92 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-21 | 91.50 | $0.00 | — |
| 2025-02-20 | 91.05 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-19 | 90.58 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-18 | 90.08 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-14 | 89.56 | $0.00 | — |
| 2025-02-13 | 89.01 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-12 | 88.43 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-11 | 87.82 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-10 | 87.18 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-07 | 86.51 | $0.00 | 600 |
| 2025-02-06 | 85.80 | $0.00 | — |
| 2025-02-05 | 85.05 | $0.00 | — |
| 2025-02-04 | 84.26 | $0.00 | — |
| 2025-02-03 | 83.43 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-31 | 82.56 | $0.00 | — |
| 2025-01-30 | 81.64 | $0.00 | — |
| 2025-01-29 | 80.68 | $0.00 | — |
| 2025-01-28 | 79.66 | $0.00 | — |
| 2025-01-27 | 78.59 | $0.00 | — |
| 2025-01-24 | 77.46 | $0.00 | — |
| 2025-01-23 | 76.28 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-22 | 75.03 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-21 | 73.71 | $0.00 | — |
| 2025-01-17 | 72.33 | $0.00 | — |
| 2025-01-16 | 70.87 | $0.00 | — |
| 2025-01-15 | 69.34 | $0.00 | — |
| 2025-01-14 | 67.73 | $0.00 | — |
| 2025-01-13 | 66.03 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-10 | 64.24 | $0.00 | — |
| 2025-01-08 | 62.36 | $0.00 | — |
| 2025-01-07 | 60.38 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-06 | 58.29 | $0.00 | 600 |
| 2025-01-03 | 56.10 | $0.00 | — |
| 2025-01-02 | 53.79 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-31 | 51.35 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-30 | 48.79 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-27 | 46.10 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-26 | 43.26 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-24 | 40.28 | $0.00 | — |
| 2024-12-23 | 37.13 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-20 | 33.82 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-19 | 30.34 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-18 | 26.67 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-17 | 22.82 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-16 | 18.75 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-13 | 14.48 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-12 | 9.98 | $0.00 | 600 |
| 2024-12-11 | 5.24 | $0.00 | — |