NASDAQ : AGGA
-$0.06 (-0.24%)
STRONG_SELL
1% Confidence1
Indicators7
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
25.04
2026-07-23$24.88
Vol: 655724.92
25.23
25.41
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 25.04 | $24.88 | 6557 |
| 2026-07-22 | 25.06 | $24.94 | 14095 |
| 2026-07-21 | 25.06 | $24.97 | 1700 |
| 2026-07-20 | 25.07 | $24.99 | 12200 |
| 2026-07-17 | 25.07 | $25.02 | 5440 |
| 2026-07-16 | 25.08 | $25.01 | 25307 |
| 2026-07-15 | 25.08 | $25.02 | 9419 |
| 2026-07-14 | 25.08 | $24.98 | 23003 |
| 2026-07-13 | 25.09 | $24.95 | 3518 |
| 2026-07-10 | 25.10 | $24.99 | 9172 |
| 2026-07-09 | 25.10 | $25.01 | 11300 |
| 2026-07-08 | 25.10 | $24.98 | 5435 |
| 2026-07-07 | 25.10 | $25.09 | 28600 |
| 2026-07-06 | 25.09 | $25.15 | 17884 |
| 2026-07-02 | 25.09 | $25.14 | 25088 |
| 2026-07-01 | 25.09 | $25.12 | 94200 |
| 2026-06-30 | 25.10 | $25.13 | 2200 |
| 2026-06-29 | 25.10 | $25.19 | 5500 |
| 2026-06-26 | 25.10 | $25.17 | 14005 |
| 2026-06-25 | 25.10 | $25.15 | 15700 |
| 2026-06-24 | 25.09 | $25.13 | 8017 |
| 2026-06-23 | 25.09 | $25.08 | 39710 |
| 2026-06-22 | 25.09 | $25.06 | 111022 |
| 2026-06-18 | 25.09 | $25.10 | 9798 |
| 2026-06-17 | 25.09 | $25.05 | 6500 |
| 2026-06-16 | 25.08 | $25.12 | 5900 |
| 2026-06-15 | 25.08 | $25.10 | 3785 |
| 2026-06-12 | 25.07 | $25.08 | 12300 |
| 2026-06-11 | 25.07 | $25.10 | 9700 |
| 2026-06-10 | 25.07 | $25.00 | 6555 |
| 2026-06-09 | 25.08 | $25.02 | 20390 |
| 2026-06-08 | 25.08 | $24.98 | 23600 |
| 2026-06-05 | 25.09 | $24.99 | 10610 |
| 2026-06-04 | 25.10 | $25.16 | 4500 |
| 2026-06-03 | 25.10 | $25.13 | 18529 |
| 2026-06-02 | 25.10 | $25.17 | 2200 |
| 2026-06-01 | 25.10 | $25.16 | 14641 |
| 2026-05-29 | 25.10 | $25.17 | 7608 |
| 2026-05-28 | 25.10 | $25.16 | 10003 |
| 2026-05-27 | 25.10 | $25.13 | 6100 |
| 2026-05-26 | 25.10 | $25.11 | 37977 |
| 2026-05-22 | 25.11 | $25.06 | 23362 |
| 2026-05-21 | 25.11 | $25.05 | 810 |
| 2026-05-20 | 25.12 | $25.04 | 23265 |
| 2026-05-19 | 25.13 | $24.95 | 10627 |
| 2026-05-18 | 25.14 | $25.00 | 70158 |
| 2026-05-15 | 25.15 | $25.01 | 2800 |
| 2026-05-14 | 25.17 | $25.09 | 8800 |
| 2026-05-13 | 25.17 | $25.08 | 28800 |
| 2026-05-12 | 25.18 | $25.08 | 18500 |
| 2026-05-11 | 25.18 | $25.12 | 10700 |
| 2026-05-08 | 25.18 | $25.14 | 4849 |
| 2026-05-07 | 25.18 | $25.11 | 26720 |
| 2026-05-06 | 25.19 | $25.22 | 39868 |
| 2026-05-05 | 25.18 | $25.17 | 1031 |
| 2026-05-04 | 25.18 | $25.14 | 3427 |
| 2026-05-01 | 25.18 | $25.18 | 22137 |
| 2026-04-30 | 25.18 | $25.16 | 58000 |
| 2026-04-29 | 25.18 | $25.13 | 7030 |
| 2026-04-28 | 25.18 | $25.19 | 14358 |
| 2026-04-27 | 25.17 | $25.20 | 3821 |
| 2026-04-24 | 25.16 | $25.21 | 5123 |
| 2026-04-23 | 25.15 | $25.19 | 33712 |
| 2026-04-22 | 25.15 | $25.22 | 10436 |
| 2026-04-21 | 25.14 | $25.19 | 12021 |
| 2026-04-20 | 25.14 | $25.25 | 23300 |
| 2026-04-17 | 25.12 | $25.25 | 20704 |
| 2026-04-16 | 25.12 | $25.17 | 8100 |
| 2026-04-15 | 25.12 | $25.20 | 21547 |
| 2026-04-14 | 25.11 | $25.19 | 9550 |
| 2026-04-13 | 25.11 | $25.16 | 4194 |
| 2026-04-10 | 25.11 | $25.13 | 22400 |
| 2026-04-09 | 25.11 | $25.16 | 27100 |
| 2026-04-08 | 25.11 | $25.13 | 10075 |
| 2026-04-07 | 25.11 | $25.18 | 13400 |
| 2026-04-06 | 25.12 | $25.17 | 46519 |
| 2026-04-02 | 25.12 | $25.17 | 34083 |
| 2026-04-01 | 25.12 | $25.13 | 13169 |
| 2026-03-31 | 25.14 | $25.13 | 6200 |
| 2026-03-30 | 25.15 | $25.05 | 5225 |
| 2026-03-27 | 25.17 | $24.99 | 4400 |
| 2026-03-26 | 25.19 | $25.00 | 1100 |
| 2026-03-25 | 25.21 | $25.10 | 7278 |
| 2026-03-24 | 25.23 | $25.05 | 8573 |
| 2026-03-23 | 25.25 | $25.09 | 2700 |
| 2026-03-20 | 25.26 | $25.02 | 1600 |
| 2026-03-19 | 25.28 | $25.14 | 2000 |
| 2026-03-18 | 25.29 | $25.12 | 5604 |
| 2026-03-17 | 25.31 | $25.18 | 9200 |
| 2026-03-16 | 25.32 | $25.13 | 45900 |
| 2026-03-13 | 25.33 | $25.08 | 2104 |
| 2026-03-12 | 25.35 | $25.10 | 12444 |
| 2026-03-11 | 25.36 | $25.18 | 9416 |
| 2026-03-10 | 25.37 | $25.24 | 2300 |
| 2026-03-09 | 25.37 | $25.28 | 11840 |
| 2026-03-06 | 25.37 | $25.22 | 11221 |
| 2026-03-05 | 25.37 | $25.26 | 3660 |
| 2026-03-04 | 25.38 | $25.38 | 5400 |
| 2026-03-03 | 25.38 | $25.38 | 15437 |
| 2026-03-02 | 25.38 | $25.40 | 3400 |
| 2026-02-27 | 25.38 | $25.44 | 19127 |
| 2026-02-26 | 25.37 | $25.43 | 6000 |
| 2026-02-25 | 25.37 | $25.41 | 12906 |
| 2026-02-24 | 25.37 | $25.42 | 7200 |
| 2026-02-23 | 25.37 | $25.42 | 23800 |
| 2026-02-20 | 25.36 | $25.41 | 9441 |
| 2026-02-19 | 25.36 | $25.40 | 14400 |
| 2026-02-18 | 25.36 | $25.39 | 2200 |
| 2026-02-17 | 25.35 | $25.40 | 19100 |
| 2026-02-13 | 25.35 | $25.40 | 21600 |
| 2026-02-12 | 25.35 | $25.36 | 800 |
| 2026-02-11 | 25.35 | $25.32 | 8146 |
| 2026-02-10 | 25.35 | $25.34 | 20800 |
| 2026-02-09 | 25.35 | $25.31 | 3200 |
| 2026-02-06 | 25.35 | $25.30 | 10312 |
| 2026-02-05 | 25.35 | $25.29 | 7600 |
| 2026-02-04 | 25.36 | $25.36 | 32700 |
| 2026-02-03 | 25.36 | $25.37 | 8800 |
| 2026-02-02 | 25.35 | $25.37 | 8000 |
| 2026-01-30 | 25.35 | $25.38 | 42400 |
| 2026-01-29 | 25.35 | $25.37 | 26500 |
| 2026-01-28 | 25.35 | $25.37 | 15800 |
| 2026-01-27 | 25.35 | $25.38 | 1613 |
| 2026-01-26 | 25.35 | $25.38 | 8400 |
| 2026-01-23 | 25.35 | $25.36 | 1100 |
| 2026-01-22 | 25.35 | $25.35 | 4216 |
| 2026-01-21 | 25.34 | $25.35 | 4400 |
| 2026-01-20 | 25.34 | $25.31 | 71700 |
| 2026-01-16 | 25.34 | $25.34 | 5000 |
| 2026-01-15 | 25.34 | $25.36 | 7000 |
| 2026-01-14 | 25.34 | $25.38 | 4900 |
| 2026-01-13 | 25.34 | $25.35 | 17036 |
| 2026-01-12 | 25.34 | $25.34 | 10727 |
| 2026-01-09 | 25.34 | $25.35 | 4300 |
| 2026-01-08 | 25.34 | $25.33 | 28200 |
| 2026-01-07 | 25.33 | $25.35 | 5710 |
| 2026-01-06 | 25.33 | $25.34 | 2200 |
| 2026-01-05 | 25.33 | $25.33 | 21800 |
| 2026-01-02 | 25.33 | $25.31 | 176800 |
| 2025-12-31 | 25.34 | $25.30 | 6500 |
| 2025-12-30 | 25.34 | $25.33 | 4700 |
| 2025-12-29 | 25.35 | $25.39 | 5200 |
| 2025-12-26 | 25.35 | $25.38 | 4800 |
| 2025-12-24 | 25.35 | $25.37 | 6529 |
| 2025-12-23 | 25.36 | $25.34 | 12212 |
| 2025-12-22 | 25.36 | $25.32 | 23900 |
| 2025-12-19 | 25.36 | $25.33 | 10600 |
| 2025-12-18 | 25.36 | $25.35 | 6500 |
| 2025-12-17 | 25.36 | $25.32 | 2300 |
| 2025-12-16 | 25.35 | $25.32 | 28900 |
| 2025-12-15 | 25.35 | $25.32 | 2200 |
| 2025-12-12 | 25.35 | $25.30 | 11227 |
| 2025-12-11 | 25.35 | $25.34 | 8833 |
| 2025-12-10 | 25.36 | $25.33 | 2500 |
| 2025-12-09 | 25.36 | $25.29 | 4300 |
| 2025-12-08 | 25.36 | $25.28 | 57600 |
| 2025-12-05 | 25.36 | $25.30 | 3800 |
| 2025-12-04 | 25.37 | $25.42 | 2900 |
| 2025-12-03 | 25.36 | $25.43 | 4200 |
| 2025-12-02 | 25.36 | $25.42 | 8500 |
| 2025-12-01 | 25.36 | $25.42 | 4605 |
| 2025-11-28 | 25.36 | $25.43 | 2900 |
| 2025-11-26 | 25.36 | $25.44 | 3000 |
| 2025-11-25 | 25.36 | $25.43 | 3601 |
| 2025-11-24 | 25.36 | $25.40 | 7532 |
| 2025-11-21 | 25.36 | $25.35 | 800 |
| 2025-11-20 | 25.37 | $25.31 | 10300 |
| 2025-11-19 | 25.38 | $25.28 | 6200 |
| 2025-11-18 | 25.38 | $25.28 | 3300 |
| 2025-11-17 | 25.39 | $25.31 | 22600 |
| 2025-11-14 | 25.40 | $25.31 | 3100 |
| 2025-11-13 | 25.40 | $25.32 | 3500 |
| 2025-11-12 | 25.41 | $25.36 | 12000 |
| 2025-11-11 | 25.41 | $25.38 | 4900 |
| 2025-11-10 | 25.41 | $25.33 | 6100 |
| 2025-11-07 | 25.41 | $25.30 | 2000 |
| 2025-11-06 | 25.41 | $25.39 | 4719 |
| 2025-11-05 | 25.40 | $25.38 | 8200 |
| 2025-11-04 | 25.40 | $25.38 | 21400 |
| 2025-11-03 | 25.40 | $25.39 | 4500 |
| 2025-10-31 | 25.40 | $25.41 | 28800 |
| 2025-10-30 | 25.40 | $25.41 | 9500 |
| 2025-10-29 | 25.40 | $25.43 | 36900 |
| 2025-10-28 | 25.40 | $25.49 | 60460 |
| 2025-10-27 | 25.40 | $25.48 | 14433 |
| 2025-10-24 | 25.40 | $25.47 | 16314 |
| 2025-10-23 | 25.39 | $25.43 | 1874 |
| 2025-10-22 | 25.38 | $25.43 | 24342 |
| 2025-10-21 | 25.38 | $25.44 | 483 |
| 2025-10-20 | 25.38 | $25.43 | 10243 |
| 2025-10-17 | 25.38 | $25.41 | 43366 |
| 2025-10-16 | 25.38 | $25.41 | 9673 |
| 2025-10-15 | 25.38 | $25.39 | 5002 |
| 2025-10-14 | 25.38 | $25.37 | 10236 |
| 2025-10-13 | 25.38 | $25.34 | 1800 |
| 2025-10-10 | 25.38 | $25.30 | 1700 |
| 2025-10-09 | 25.39 | $25.29 | 3000 |
| 2025-10-08 | 25.40 | $25.32 | 20400 |
| 2025-10-07 | 25.40 | $25.33 | 2500 |
| 2025-10-06 | 25.40 | $25.42 | 1224 |
| 2025-10-03 | 25.40 | $25.43 | 2200 |
| 2025-10-02 | 25.40 | $25.45 | 35334 |
| 2025-10-01 | 25.39 | $25.44 | 17476 |
| 2025-09-30 | 25.39 | $25.40 | 30600 |
| 2025-09-29 | 25.38 | $25.40 | 155400 |
| 2025-09-26 | 25.37 | $25.35 | 35200 |
| 2025-09-25 | 25.37 | $25.33 | 20900 |
| 2025-09-24 | 25.37 | $25.37 | 11500 |
| 2025-09-23 | 25.37 | $25.41 | 7200 |
| 2025-09-22 | 25.36 | $25.40 | 3700 |
| 2025-09-19 | 25.35 | $25.40 | 11500 |
| 2025-09-18 | 25.34 | $25.40 | 4500 |
| 2025-09-17 | 25.33 | $25.41 | 3500 |
| 2025-09-16 | 25.32 | $25.42 | 6000 |
| 2025-09-15 | 25.31 | $25.42 | 7100 |
| 2025-09-12 | 25.30 | $25.40 | 3600 |
| 2025-09-11 | 25.29 | $25.41 | 3300 |
| 2025-09-10 | 25.28 | $25.38 | 5300 |
| 2025-09-09 | 25.27 | $25.36 | 22900 |
| 2025-09-08 | 25.26 | $25.36 | 6500 |
| 2025-09-05 | 25.25 | $25.43 | 13200 |
| 2025-09-04 | 25.24 | $25.37 | 24900 |
| 2025-09-03 | 25.24 | $25.31 | 10200 |
| 2025-09-02 | 25.24 | $25.26 | 22900 |
| 2025-08-29 | 25.24 | $25.30 | 1000 |
| 2025-08-28 | 25.24 | $25.31 | 700 |
| 2025-08-27 | 25.23 | $25.30 | 8500 |
| 2025-08-26 | 25.22 | $25.27 | 1000 |
| 2025-08-25 | 25.22 | $25.26 | 12500 |
| 2025-08-22 | 25.21 | $25.27 | 3600 |
| 2025-08-21 | 25.21 | $25.17 | 6900 |
| 2025-08-20 | 25.21 | $25.20 | 2300 |
| 2025-08-19 | 25.20 | $25.20 | 16600 |
| 2025-08-18 | 25.20 | $25.18 | 9900 |
| 2025-08-15 | 25.20 | $25.19 | 18800 |
| 2025-08-14 | 25.19 | $25.21 | 400 |
| 2025-08-13 | 25.19 | $25.24 | 54900 |
| 2025-08-12 | 25.18 | $25.19 | 75400 |
| 2025-08-11 | 25.17 | $25.18 | 10800 |
| 2025-08-08 | 25.16 | $25.17 | 3300 |
| 2025-08-07 | 25.16 | $25.19 | 16300 |
| 2025-08-06 | 25.15 | $25.32 | 2800 |
| 2025-08-05 | 25.14 | $25.29 | 10300 |
| 2025-08-04 | 25.13 | $25.30 | 2000 |
| 2025-08-01 | 25.12 | $25.27 | 10900 |
| 2025-07-31 | 25.12 | $25.17 | 1200 |
| 2025-07-30 | 25.12 | $25.16 | 1300 |
| 2025-07-29 | 25.13 | $25.19 | 6600 |
| 2025-07-28 | 25.13 | $25.15 | 1200 |
| 2025-07-25 | 25.13 | $25.17 | 5500 |
| 2025-07-24 | 25.13 | $25.13 | 900 |
| 2025-07-23 | 25.13 | $25.15 | 6300 |
| 2025-07-22 | 25.13 | $25.17 | 26400 |
| 2025-07-21 | 25.13 | $25.14 | 2200 |
| 2025-07-18 | 25.13 | $25.09 | 3400 |
| 2025-07-17 | 25.12 | $25.07 | 7900 |
| 2025-07-16 | 25.12 | $25.06 | 8500 |
| 2025-07-15 | 25.12 | $25.01 | 102300 |
| 2025-07-14 | 25.12 | $25.07 | 104900 |
| 2025-07-11 | 25.11 | $25.07 | 4100 |
| 2025-07-10 | 25.11 | $25.10 | 8800 |
| 2025-07-09 | 25.10 | $25.10 | 13800 |
| 2025-07-08 | 25.09 | $25.04 | 11000 |
| 2025-07-07 | 25.08 | $25.16 | 7200 |
| 2025-07-03 | 25.08 | $25.21 | 30100 |
| 2025-07-02 | 25.07 | $25.23 | 4700 |
| 2025-07-01 | 25.06 | $25.23 | 3100 |
| 2025-06-30 | 25.05 | $25.24 | 3200 |
| 2025-06-27 | 25.04 | $25.18 | 2500 |
| 2025-06-26 | 25.03 | $25.19 | 4600 |
| 2025-06-25 | 25.02 | $25.15 | 3900 |
| 2025-06-24 | 25.01 | $25.15 | 12400 |
| 2025-06-23 | 25.00 | $25.11 | 4400 |
| 2025-06-20 | 24.98 | $25.06 | 4200 |
| 2025-06-18 | 24.97 | $25.02 | 19600 |
| 2025-06-17 | 24.97 | $25.01 | 2000 |
| 2025-06-16 | 24.96 | $24.99 | 4300 |
| 2025-06-13 | 24.96 | $24.99 | 2900 |
| 2025-06-12 | 24.96 | $25.04 | 23600 |
| 2025-06-11 | 24.95 | $24.98 | 10600 |
| 2025-06-10 | 24.94 | $24.94 | 8000 |
| 2025-06-09 | 24.94 | $24.92 | 1800 |
| 2025-06-06 | 24.94 | $24.89 | 5100 |
| 2025-06-05 | 24.94 | $25.05 | 9900 |
| 2025-06-04 | 24.94 | $25.09 | 30300 |
| 2025-06-03 | 24.93 | $25.00 | 9000 |
| 2025-06-02 | 24.92 | $25.00 | 60900 |
| 2025-05-30 | 24.92 | $25.02 | 10100 |
Weighted average giving more weight to recent prices
25.01
2026-07-23$24.88
Vol: 655724.93
25.23
25.42
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 25.01 | $24.88 | 6557 |
| 2026-07-22 | 25.03 | $24.94 | 14095 |
| 2026-07-21 | 25.04 | $24.97 | 1700 |
| 2026-07-20 | 25.04 | $24.99 | 12200 |
| 2026-07-17 | 25.05 | $25.02 | 5440 |
| 2026-07-16 | 25.05 | $25.01 | 25307 |
| 2026-07-15 | 25.06 | $25.02 | 9419 |
| 2026-07-14 | 25.06 | $24.98 | 23003 |
| 2026-07-13 | 25.07 | $24.95 | 3518 |
| 2026-07-10 | 25.08 | $24.99 | 9172 |
| 2026-07-09 | 25.09 | $25.01 | 11300 |
| 2026-07-08 | 25.10 | $24.98 | 5435 |
| 2026-07-07 | 25.12 | $25.09 | 28600 |
| 2026-07-06 | 25.12 | $25.15 | 17884 |
| 2026-07-02 | 25.11 | $25.14 | 25088 |
| 2026-07-01 | 25.11 | $25.12 | 94200 |
| 2026-06-30 | 25.11 | $25.13 | 2200 |
| 2026-06-29 | 25.11 | $25.19 | 5500 |
| 2026-06-26 | 25.10 | $25.17 | 14005 |
| 2026-06-25 | 25.09 | $25.15 | 15700 |
| 2026-06-24 | 25.09 | $25.13 | 8017 |
| 2026-06-23 | 25.08 | $25.08 | 39710 |
| 2026-06-22 | 25.08 | $25.06 | 111022 |
| 2026-06-18 | 25.09 | $25.10 | 9798 |
| 2026-06-17 | 25.08 | $25.05 | 6500 |
| 2026-06-16 | 25.09 | $25.12 | 5900 |
| 2026-06-15 | 25.08 | $25.10 | 3785 |
| 2026-06-12 | 25.08 | $25.08 | 12300 |
| 2026-06-11 | 25.08 | $25.10 | 9700 |
| 2026-06-10 | 25.08 | $25.00 | 6555 |
| 2026-06-09 | 25.09 | $25.02 | 20390 |
| 2026-06-08 | 25.10 | $24.98 | 23600 |
| 2026-06-05 | 25.11 | $24.99 | 10610 |
| 2026-06-04 | 25.12 | $25.16 | 4500 |
| 2026-06-03 | 25.12 | $25.13 | 18529 |
| 2026-06-02 | 25.12 | $25.17 | 2200 |
| 2026-06-01 | 25.11 | $25.16 | 14641 |
| 2026-05-29 | 25.11 | $25.17 | 7608 |
| 2026-05-28 | 25.10 | $25.16 | 10003 |
| 2026-05-27 | 25.09 | $25.13 | 6100 |
| 2026-05-26 | 25.09 | $25.11 | 37977 |
| 2026-05-22 | 25.09 | $25.06 | 23362 |
| 2026-05-21 | 25.09 | $25.05 | 810 |
| 2026-05-20 | 25.10 | $25.04 | 23265 |
| 2026-05-19 | 25.10 | $24.95 | 10627 |
| 2026-05-18 | 25.12 | $25.00 | 70158 |
| 2026-05-15 | 25.13 | $25.01 | 2800 |
| 2026-05-14 | 25.14 | $25.09 | 8800 |
| 2026-05-13 | 25.15 | $25.08 | 28800 |
| 2026-05-12 | 25.16 | $25.08 | 18500 |
| 2026-05-11 | 25.16 | $25.12 | 10700 |
| 2026-05-08 | 25.17 | $25.14 | 4849 |
| 2026-05-07 | 25.17 | $25.11 | 26720 |
| 2026-05-06 | 25.18 | $25.22 | 39868 |
| 2026-05-05 | 25.17 | $25.17 | 1031 |
| 2026-05-04 | 25.17 | $25.14 | 3427 |
| 2026-05-01 | 25.18 | $25.18 | 22137 |
| 2026-04-30 | 25.18 | $25.16 | 58000 |
| 2026-04-29 | 25.18 | $25.13 | 7030 |
| 2026-04-28 | 25.19 | $25.19 | 14358 |
| 2026-04-27 | 25.18 | $25.20 | 3821 |
| 2026-04-24 | 25.18 | $25.21 | 5123 |
| 2026-04-23 | 25.18 | $25.19 | 33712 |
| 2026-04-22 | 25.18 | $25.22 | 10436 |
| 2026-04-21 | 25.18 | $25.19 | 12021 |
| 2026-04-20 | 25.17 | $25.25 | 23300 |
| 2026-04-17 | 25.17 | $25.25 | 20704 |
| 2026-04-16 | 25.16 | $25.17 | 8100 |
| 2026-04-15 | 25.16 | $25.20 | 21547 |
| 2026-04-14 | 25.15 | $25.19 | 9550 |
| 2026-04-13 | 25.15 | $25.16 | 4194 |
| 2026-04-10 | 25.14 | $25.13 | 22400 |
| 2026-04-09 | 25.15 | $25.16 | 27100 |
| 2026-04-08 | 25.14 | $25.13 | 10075 |
| 2026-04-07 | 25.15 | $25.18 | 13400 |
| 2026-04-06 | 25.14 | $25.17 | 46519 |
| 2026-04-02 | 25.14 | $25.17 | 34083 |
| 2026-04-01 | 25.14 | $25.13 | 13169 |
| 2026-03-31 | 25.14 | $25.13 | 6200 |
| 2026-03-30 | 25.14 | $25.05 | 5225 |
| 2026-03-27 | 25.15 | $24.99 | 4400 |
| 2026-03-26 | 25.16 | $25.00 | 1100 |
| 2026-03-25 | 25.18 | $25.10 | 7278 |
| 2026-03-24 | 25.19 | $25.05 | 8573 |
| 2026-03-23 | 25.20 | $25.09 | 2700 |
| 2026-03-20 | 25.22 | $25.02 | 1600 |
| 2026-03-19 | 25.24 | $25.14 | 2000 |
| 2026-03-18 | 25.25 | $25.12 | 5604 |
| 2026-03-17 | 25.26 | $25.18 | 9200 |
| 2026-03-16 | 25.27 | $25.13 | 45900 |
| 2026-03-13 | 25.28 | $25.08 | 2104 |
| 2026-03-12 | 25.31 | $25.10 | 12444 |
| 2026-03-11 | 25.33 | $25.18 | 9416 |
| 2026-03-10 | 25.34 | $25.24 | 2300 |
| 2026-03-09 | 25.35 | $25.28 | 11840 |
| 2026-03-06 | 25.36 | $25.22 | 11221 |
| 2026-03-05 | 25.38 | $25.26 | 3660 |
| 2026-03-04 | 25.39 | $25.38 | 5400 |
| 2026-03-03 | 25.39 | $25.38 | 15437 |
| 2026-03-02 | 25.39 | $25.40 | 3400 |
| 2026-02-27 | 25.39 | $25.44 | 19127 |
| 2026-02-26 | 25.38 | $25.43 | 6000 |
| 2026-02-25 | 25.38 | $25.41 | 12906 |
| 2026-02-24 | 25.38 | $25.42 | 7200 |
| 2026-02-23 | 25.37 | $25.42 | 23800 |
| 2026-02-20 | 25.37 | $25.41 | 9441 |
| 2026-02-19 | 25.36 | $25.40 | 14400 |
| 2026-02-18 | 25.36 | $25.39 | 2200 |
| 2026-02-17 | 25.35 | $25.40 | 19100 |
| 2026-02-13 | 25.35 | $25.40 | 21600 |
| 2026-02-12 | 25.34 | $25.36 | 800 |
| 2026-02-11 | 25.34 | $25.32 | 8146 |
| 2026-02-10 | 25.34 | $25.34 | 20800 |
| 2026-02-09 | 25.34 | $25.31 | 3200 |
| 2026-02-06 | 25.35 | $25.30 | 10312 |
| 2026-02-05 | 25.35 | $25.29 | 7600 |
| 2026-02-04 | 25.36 | $25.36 | 32700 |
| 2026-02-03 | 25.36 | $25.37 | 8800 |
| 2026-02-02 | 25.36 | $25.37 | 8000 |
| 2026-01-30 | 25.36 | $25.38 | 42400 |
| 2026-01-29 | 25.36 | $25.37 | 26500 |
| 2026-01-28 | 25.35 | $25.37 | 15800 |
| 2026-01-27 | 25.35 | $25.38 | 1613 |
| 2026-01-26 | 25.35 | $25.38 | 8400 |
| 2026-01-23 | 25.35 | $25.36 | 1100 |
| 2026-01-22 | 25.34 | $25.35 | 4216 |
| 2026-01-21 | 25.34 | $25.35 | 4400 |
| 2026-01-20 | 25.34 | $25.31 | 71700 |
| 2026-01-16 | 25.35 | $25.34 | 5000 |
| 2026-01-15 | 25.35 | $25.36 | 7000 |
| 2026-01-14 | 25.35 | $25.38 | 4900 |
| 2026-01-13 | 25.34 | $25.35 | 17036 |
| 2026-01-12 | 25.34 | $25.34 | 10727 |
| 2026-01-09 | 25.34 | $25.35 | 4300 |
| 2026-01-08 | 25.34 | $25.33 | 28200 |
| 2026-01-07 | 25.34 | $25.35 | 5710 |
| 2026-01-06 | 25.34 | $25.34 | 2200 |
| 2026-01-05 | 25.34 | $25.33 | 21800 |
| 2026-01-02 | 25.34 | $25.31 | 176800 |
| 2025-12-31 | 25.34 | $25.30 | 6500 |
| 2025-12-30 | 25.35 | $25.33 | 4700 |
| 2025-12-29 | 25.35 | $25.39 | 5200 |
| 2025-12-26 | 25.35 | $25.38 | 4800 |
| 2025-12-24 | 25.34 | $25.37 | 6529 |
| 2025-12-23 | 25.34 | $25.34 | 12212 |
| 2025-12-22 | 25.34 | $25.32 | 23900 |
| 2025-12-19 | 25.34 | $25.33 | 10600 |
| 2025-12-18 | 25.34 | $25.35 | 6500 |
| 2025-12-17 | 25.34 | $25.32 | 2300 |
| 2025-12-16 | 25.35 | $25.32 | 28900 |
| 2025-12-15 | 25.35 | $25.32 | 2200 |
| 2025-12-12 | 25.35 | $25.30 | 11227 |
| 2025-12-11 | 25.36 | $25.34 | 8833 |
| 2025-12-10 | 25.36 | $25.33 | 2500 |
| 2025-12-09 | 25.36 | $25.29 | 4300 |
| 2025-12-08 | 25.37 | $25.28 | 57600 |
| 2025-12-05 | 25.38 | $25.30 | 3800 |
| 2025-12-04 | 25.39 | $25.42 | 2900 |
| 2025-12-03 | 25.39 | $25.43 | 4200 |
| 2025-12-02 | 25.38 | $25.42 | 8500 |
| 2025-12-01 | 25.38 | $25.42 | 4605 |
| 2025-11-28 | 25.37 | $25.43 | 2900 |
| 2025-11-26 | 25.37 | $25.44 | 3000 |
| 2025-11-25 | 25.36 | $25.43 | 3601 |
| 2025-11-24 | 25.35 | $25.40 | 7532 |
| 2025-11-21 | 25.35 | $25.35 | 800 |
| 2025-11-20 | 25.35 | $25.31 | 10300 |
| 2025-11-19 | 25.35 | $25.28 | 6200 |
| 2025-11-18 | 25.36 | $25.28 | 3300 |
| 2025-11-17 | 25.37 | $25.31 | 22600 |
| 2025-11-14 | 25.37 | $25.31 | 3100 |
| 2025-11-13 | 25.38 | $25.32 | 3500 |
| 2025-11-12 | 25.39 | $25.36 | 12000 |
| 2025-11-11 | 25.39 | $25.38 | 4900 |
| 2025-11-10 | 25.39 | $25.33 | 6100 |
| 2025-11-07 | 25.40 | $25.30 | 2000 |
| 2025-11-06 | 25.41 | $25.39 | 4719 |
| 2025-11-05 | 25.41 | $25.38 | 8200 |
| 2025-11-04 | 25.41 | $25.38 | 21400 |
| 2025-11-03 | 25.41 | $25.39 | 4500 |
| 2025-10-31 | 25.42 | $25.41 | 28800 |
| 2025-10-30 | 25.42 | $25.41 | 9500 |
| 2025-10-29 | 25.42 | $25.43 | 36900 |
| 2025-10-28 | 25.42 | $25.49 | 60460 |
| 2025-10-27 | 25.41 | $25.48 | 14433 |
| 2025-10-24 | 25.40 | $25.47 | 16314 |
| 2025-10-23 | 25.39 | $25.43 | 1874 |
| 2025-10-22 | 25.39 | $25.43 | 24342 |
| 2025-10-21 | 25.38 | $25.44 | 483 |
| 2025-10-20 | 25.38 | $25.43 | 10243 |
| 2025-10-17 | 25.37 | $25.41 | 43366 |
| 2025-10-16 | 25.37 | $25.41 | 9673 |
| 2025-10-15 | 25.36 | $25.39 | 5002 |
| 2025-10-14 | 25.36 | $25.37 | 10236 |
