AMEX : BKCG
$0 (0.0%)
BUY
0% Confidence5
Indicators3
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
37.46
2026-07-21$37.83
Vol: 10929.49
35.33
38.07
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 37.46 | $37.83 | 109 |
| 2026-07-20 | 37.43 | $37.75 | 100 |
| 2026-07-17 | 37.42 | $37.78 | 100 |
| 2026-07-16 | 37.38 | $38.15 | 543 |
| 2026-07-15 | 37.36 | $38.35 | 2035 |
| 2026-07-14 | 37.32 | $37.90 | 209 |
| 2026-07-13 | 37.28 | $37.77 | 308 |
| 2026-07-10 | 37.24 | $38.03 | 1201 |
| 2026-07-09 | 37.17 | $37.84 | 2800 |
| 2026-07-08 | 37.14 | $37.71 | 2200 |
| 2026-07-07 | 37.12 | $37.79 | 2238 |
| 2026-07-06 | 37.09 | $37.97 | 612 |
| 2026-07-02 | 37.10 | $37.56 | 7800 |
| 2026-07-01 | 37.11 | $37.34 | 1300 |
| 2026-06-30 | 37.15 | $37.30 | 8100 |
| 2026-06-29 | 37.20 | $36.83 | 4900 |
| 2026-06-26 | 37.28 | $36.34 | 1000 |
| 2026-06-25 | 37.38 | $36.10 | 1132 |
| 2026-06-24 | 37.48 | $36.39 | 2700 |
| 2026-06-23 | 37.57 | $36.53 | 1100 |
| 2026-06-22 | 37.64 | $37.07 | 3300 |
| 2026-06-18 | 37.68 | $37.60 | 1000 |
| 2026-06-17 | 37.70 | $37.08 | 1672 |
| 2026-06-16 | 37.73 | $37.60 | 400 |
| 2026-06-15 | 37.75 | $37.66 | 500 |
| 2026-06-12 | 37.77 | $37.04 | 1200 |
| 2026-06-11 | 37.85 | $37.09 | 1442 |
| 2026-06-10 | 37.90 | $36.62 | 2000 |
| 2026-06-09 | 37.97 | $37.25 | 3618 |
| 2026-06-08 | 38.00 | $37.25 | 5500 |
| 2026-06-05 | 38.04 | $37.22 | 546 |
| 2026-06-04 | 38.07 | $38.11 | 1800 |
| 2026-06-03 | 38.06 | $37.74 | 438 |
| 2026-06-02 | 38.04 | $38.19 | 2700 |
| 2026-06-01 | 37.99 | $38.34 | 723 |
| 2026-05-29 | 37.94 | $38.38 | 1900 |
| 2026-05-28 | 37.89 | $38.36 | 2194 |
| 2026-05-27 | 37.81 | $38.16 | 1129 |
| 2026-05-26 | 37.75 | $38.03 | 3236 |
| 2026-05-22 | 37.71 | $38.01 | 917 |
| 2026-05-21 | 37.66 | $37.91 | 500 |
| 2026-05-20 | 37.60 | $38.04 | 503 |
| 2026-05-19 | 37.55 | $37.65 | 1100 |
| 2026-05-18 | 37.49 | $38.03 | 1547 |
| 2026-05-15 | 37.43 | $38.04 | 1835 |
| 2026-05-14 | 37.37 | $38.55 | 1123 |
| 2026-05-13 | 37.26 | $38.20 | 512 |
| 2026-05-12 | 37.18 | $37.90 | 216 |
| 2026-05-11 | 37.09 | $37.97 | 4305 |
| 2026-05-08 | 36.98 | $37.94 | 1205 |
| 2026-05-07 | 36.85 | $37.85 | 100 |
| 2026-05-06 | 36.73 | $37.98 | 240 |
| 2026-05-05 | 36.59 | $37.30 | 1211 |
| 2026-05-04 | 36.43 | $37.24 | 900 |
| 2026-05-01 | 36.28 | $37.33 | 605 |
| 2026-04-30 | 36.12 | $37.23 | 4707 |
| 2026-04-29 | 35.96 | $36.87 | 2300 |
| 2026-04-28 | 35.82 | $36.94 | 1000 |
| 2026-04-27 | 35.62 | $37.12 | 3419 |
| 2026-04-24 | 35.41 | $37.13 | 1260 |
| 2026-04-23 | 35.24 | $36.75 | 948 |
| 2026-04-22 | 35.12 | $36.97 | 345 |
| 2026-04-21 | 34.98 | $36.48 | 640 |
| 2026-04-20 | 34.88 | $36.78 | 13700 |
| 2026-04-17 | 34.74 | $36.91 | 500 |
| 2026-04-16 | 34.63 | $36.32 | 3316 |
| 2026-04-15 | 34.54 | $36.52 | 4700 |
| 2026-04-14 | 34.48 | $36.24 | 7200 |
| 2026-04-13 | 34.43 | $35.77 | 4000 |
| 2026-04-10 | 34.38 | $35.32 | 3800 |
| 2026-04-09 | 34.36 | $35.38 | 13125 |
| 2026-04-08 | 34.36 | $35.18 | 3428 |
| 2026-04-07 | 34.39 | $34.16 | 5430 |
| 2026-04-06 | 34.46 | $34.19 | 10146 |
| 2026-04-02 | 34.51 | $34.06 | 700 |
| 2026-04-01 | 34.60 | $34.15 | 1700 |
| 2026-03-31 | 34.70 | $33.97 | 4729 |
| 2026-03-30 | 34.78 | $32.98 | 6500 |
| 2026-03-27 | 34.94 | $32.94 | 700 |
| 2026-03-26 | 35.10 | $33.65 | 6300 |
| 2026-03-25 | 35.23 | $34.38 | 2824 |
| 2026-03-24 | 35.34 | $34.21 | 634 |
| 2026-03-23 | 35.44 | $34.45 | 146 |
| 2026-03-20 | 35.52 | $34.07 | 1700 |
| 2026-03-19 | 35.63 | $34.60 | 2700 |
| 2026-03-18 | 35.70 | $34.67 | 900 |
| 2026-03-17 | 35.77 | $35.24 | 1332 |
| 2026-03-16 | 35.80 | $35.20 | 2900 |
| 2026-03-13 | 35.82 | $34.73 | 3200 |
| 2026-03-12 | 35.87 | $34.97 | 1300 |
| 2026-03-11 | 35.94 | $35.47 | 2836 |
| 2026-03-10 | 35.98 | $35.64 | 14845 |
| 2026-03-09 | 36.02 | $35.63 | 5615 |
| 2026-03-06 | 36.05 | $35.28 | 400 |
| 2026-03-05 | 36.07 | $35.76 | 2723 |
| 2026-03-04 | 36.10 | $36.06 | 2300 |
| 2026-03-03 | 36.12 | $35.72 | 9300 |
| 2026-03-02 | 36.19 | $36.11 | 1023 |
| 2026-02-27 | 36.24 | $36.11 | 800 |
| 2026-02-26 | 36.31 | $36.24 | 800 |
| 2026-02-25 | 36.37 | $36.59 | 5518 |
| 2026-02-24 | 36.41 | $36.25 | 4200 |
| 2026-02-23 | 36.46 | $36.02 | 4124 |
| 2026-02-20 | 36.51 | $36.33 | 3000 |
| 2026-02-19 | 36.53 | $35.98 | 800 |
| 2026-02-18 | 36.55 | $36.05 | 1000 |
| 2026-02-17 | 36.55 | $35.77 | 300 |
| 2026-02-13 | 36.62 | $35.65 | 1817 |
| 2026-02-12 | 36.68 | $35.80 | 900 |
| 2026-02-11 | 36.73 | $36.29 | 815 |
| 2026-02-10 | 36.77 | $36.26 | 2845 |
| 2026-02-09 | 36.83 | $36.42 | 2400 |
| 2026-02-06 | 36.88 | $36.26 | 2200 |
| 2026-02-05 | 36.93 | $35.77 | 6908 |
| 2026-02-04 | 37.00 | $36.31 | 1400 |
| 2026-02-03 | 37.04 | $36.40 | 1916 |
| 2026-02-02 | 37.06 | $37.28 | 410 |
| 2026-01-30 | 37.02 | $37.09 | 604 |
| 2026-01-29 | 36.99 | $37.37 | 1900 |
| 2026-01-28 | 36.95 | $37.48 | 2013 |
| 2026-01-27 | 36.91 | $37.34 | 1245 |
| 2026-01-26 | 36.88 | $37.25 | 11100 |
| 2026-01-23 | 36.85 | $37.03 | 3835 |
| 2026-01-22 | 36.83 | $36.79 | 2400 |
| 2026-01-21 | 36.81 | $36.45 | 7844 |
| 2026-01-20 | 36.80 | $36.08 | 3500 |
| 2026-01-16 | 36.79 | $37.02 | 939 |
| 2026-01-15 | 36.71 | $36.93 | 2100 |
| 2026-01-14 | 36.67 | $36.82 | 2500 |
| 2026-01-13 | 36.63 | $37.10 | 8417 |
| 2026-01-12 | 36.58 | $37.45 | 3300 |
| 2026-01-09 | 36.53 | $37.43 | 4500 |
| 2026-01-08 | 36.47 | $37.19 | 816 |
| 2026-01-07 | 36.42 | $37.17 | 3200 |
| 2026-01-06 | 36.37 | $37.22 | 3837 |
| 2026-01-05 | 36.32 | $36.76 | 300 |
| 2026-01-02 | 36.29 | $36.43 | 4800 |
| 2025-12-31 | 36.29 | $36.42 | 2702 |
| 2025-12-30 | 36.27 | $36.65 | 2700 |
| 2025-12-29 | 36.24 | $36.64 | 3300 |
| 2025-12-26 | 36.21 | $36.77 | 1100 |
| 2025-12-24 | 36.17 | $36.70 | 2300 |
| 2025-12-23 | 36.13 | $36.62 | 1600 |
| 2025-12-22 | 36.08 | $36.40 | 600 |
| 2025-12-19 | 36.02 | $36.14 | 1500 |
| 2025-12-18 | 35.95 | $35.87 | 9400 |
| 2025-12-17 | 35.92 | $35.52 | 1446 |
| 2025-12-16 | 35.91 | $36.03 | 607 |
| 2025-12-15 | 35.88 | $36.02 | 2100 |
| 2025-12-12 | 35.87 | $36.11 | 4100 |
| 2025-12-11 | 35.86 | $36.43 | 3100 |
| 2025-12-10 | 35.86 | $36.29 | 2926 |
| 2025-12-09 | 35.86 | $36.16 | 7200 |
| 2025-12-08 | 35.88 | $36.21 | 800 |
| 2025-12-05 | 35.85 | $36.26 | 100 |
| 2025-12-04 | 35.83 | $36.19 | 1100 |
| 2025-12-03 | 35.83 | $36.27 | 509 |
| 2025-12-02 | 35.82 | $36.14 | 100 |
| 2025-12-01 | 35.83 | $35.99 | 100 |
| 2025-11-28 | 35.84 | $36.09 | 100 |
| 2025-11-26 | 35.85 | $36.01 | 3300 |
| 2025-11-25 | 35.87 | $35.93 | 3400 |
| 2025-11-24 | 35.90 | $35.52 | 500 |
| 2025-11-21 | 35.95 | $35.15 | 131 |
| 2025-11-20 | 36.00 | $34.81 | 3044 |
| 2025-11-19 | 36.05 | $35.35 | 1139 |
| 2025-11-18 | 36.06 | $35.15 | 4142 |
| 2025-11-17 | 36.09 | $35.50 | 4800 |
| 2025-11-14 | 36.09 | $35.82 | 9016 |
| 2025-11-13 | 36.07 | $35.87 | 4702 |
| 2025-11-12 | 36.03 | $36.39 | 829 |
| 2025-11-11 | 35.97 | $36.41 | 12246 |
| 2025-11-10 | 35.92 | $36.45 | 243 |
| 2025-11-07 | 35.86 | $35.74 | 1604 |
| 2025-11-06 | 35.81 | $35.73 | 2200 |
| 2025-11-05 | 35.82 | $36.19 | 11800 |
| 2025-11-04 | 35.80 | $36.06 | 542 |
| 2025-11-03 | 35.78 | $36.45 | 1443 |
| 2025-10-31 | 35.76 | $36.26 | 1104 |
| 2025-10-30 | 35.74 | $36.13 | 2537 |
| 2025-10-29 | 35.72 | $36.48 | 900 |
| 2025-10-28 | 35.68 | $36.58 | 3303 |
| 2025-10-27 | 35.64 | $36.48 | 2300 |
| 2025-10-24 | 35.59 | $36.10 | 3600 |
| 2025-10-23 | 35.55 | $35.88 | 7811 |
| 2025-10-22 | 35.52 | $35.62 | 2020 |
| 2025-10-21 | 35.51 | $35.65 | 8400 |
| 2025-10-20 | 35.50 | $35.60 | 6138 |
| 2025-10-17 | 35.51 | $35.30 | 5000 |
| 2025-10-16 | 35.53 | $35.09 | 713 |
| 2025-10-15 | 35.55 | $35.26 | 738 |
| 2025-10-14 | 35.56 | $35.25 | 1600 |
| 2025-10-13 | 35.57 | $35.31 | 600 |
| 2025-10-10 | 35.57 | $34.84 | 11233 |
| 2025-10-09 | 35.59 | $35.78 | 1400 |
| 2025-10-08 | 35.56 | $35.89 | 18018 |
| 2025-10-07 | 35.51 | $35.68 | 1149 |
| 2025-10-06 | 35.47 | $35.94 | 700 |
| 2025-10-03 | 35.42 | $35.86 | 418 |
| 2025-10-02 | 35.36 | $35.85 | 100 |
| 2025-10-01 | 35.31 | $35.71 | 100 |
| 2025-09-30 | 35.25 | $35.67 | 300 |
| 2025-09-29 | 35.18 | $35.52 | 8124 |
| 2025-09-26 | 35.14 | $35.36 | 939 |
| 2025-09-25 | 35.12 | $35.22 | 4500 |
| 2025-09-24 | 35.10 | $35.37 | 700 |
| 2025-09-23 | 35.07 | $35.50 | 2712 |
| 2025-09-22 | 35.03 | $35.84 | 400 |
| 2025-09-19 | 34.98 | $35.66 | 1621 |
| 2025-09-18 | 34.91 | $35.52 | 2200 |
| 2025-09-17 | 34.86 | $35.36 | 4924 |
| 2025-09-16 | 34.82 | $35.47 | 500 |
| 2025-09-15 | 34.79 | $35.38 | 3628 |
| 2025-09-12 | 34.76 | $35.16 | 1842 |
| 2025-09-11 | 34.75 | $35.22 | 1339 |
| 2025-09-10 | 34.73 | $34.87 | 1631 |
| 2025-09-09 | 34.72 | $34.99 | 2239 |
| 2025-09-08 | 34.68 | $34.89 | 3000 |
| 2025-09-05 | 34.66 | $34.67 | 2018 |
| 2025-09-04 | 34.65 | $34.78 | 6449 |
| 2025-09-03 | 34.64 | $34.54 | 7729 |
| 2025-09-02 | 34.63 | $34.37 | 7414 |
| 2025-08-29 | 34.65 | $34.62 | 2900 |
| 2025-08-28 | 34.62 | $34.96 | 7406 |
| 2025-08-27 | 34.61 | $34.86 | 800 |
| 2025-08-26 | 34.60 | $34.80 | 10705 |
| 2025-08-25 | 34.60 | $34.66 | 2610 |
| 2025-08-22 | 34.61 | $34.77 | 1700 |
| 2025-08-21 | 34.62 | $34.30 | 1715 |
| 2025-08-20 | 34.65 | $34.49 | 600 |
| 2025-08-19 | 34.66 | $34.56 | 5127 |
| 2025-08-18 | 34.66 | $34.88 | 849 |
| 2025-08-15 | 34.64 | $34.88 | 1025 |
| 2025-08-14 | 34.63 | $34.92 | 2700 |
| 2025-08-13 | 34.61 | $34.82 | 2800 |
| 2025-08-12 | 34.59 | $34.66 | 2800 |
| 2025-08-11 | 34.58 | $34.25 | 530 |
| 2025-08-08 | 34.60 | $34.49 | 1300 |
| 2025-08-07 | 34.60 | $34.29 | 3932 |
| 2025-08-06 | 34.61 | $34.65 | 111 |
| 2025-08-05 | 34.62 | $34.39 | 109 |
| 2025-08-04 | 34.61 | $34.65 | 200 |
| 2025-08-01 | 34.60 | $34.17 | 500 |
| 2025-07-31 | 34.63 | $34.70 | 500 |
| 2025-07-30 | 34.62 | $34.60 | 1600 |
| 2025-07-29 | 34.61 | $34.79 | 2300 |
| 2025-07-28 | 34.60 | $34.93 | 9100 |
| 2025-07-25 | 34.57 | $35.02 | 4500 |
| 2025-07-24 | 34.53 | $34.89 | 1200 |
| 2025-07-23 | 34.48 | $34.67 | 1100 |
| 2025-07-22 | 34.43 | $34.47 | 4900 |
| 2025-07-21 | 34.37 | $34.59 | 800 |
| 2025-07-18 | 34.29 | $34.58 | 700 |
| 2025-07-17 | 34.23 | $34.60 | 600 |
| 2025-07-16 | 34.18 | $34.43 | 1600 |
| 2025-07-15 | 34.15 | $34.42 | 8300 |
| 2025-07-14 | 34.09 | $34.57 | 10800 |
| 2025-07-11 | 34.05 | $34.51 | 1300 |
| 2025-07-10 | 34.01 | $34.65 | 10100 |
| 2025-07-09 | 33.98 | $34.67 | 13700 |
| 2025-07-08 | 33.93 | $34.38 | 25400 |
| 2025-07-07 | 33.90 | $34.45 | 8800 |
| 2025-07-03 | 33.86 | $34.76 | 2000 |
| 2025-07-02 | 33.80 | $34.44 | 3000 |
| 2025-07-01 | 33.75 | $34.30 | 1200 |
| 2025-06-30 | 33.70 | $34.60 | 3400 |
| 2025-06-27 | 33.62 | $34.40 | 3300 |
| 2025-06-26 | 33.56 | $34.17 | 3800 |
| 2025-06-25 | 33.49 | $33.85 | 1900 |
| 2025-06-24 | 33.45 | $33.74 | 4400 |
| 2025-06-23 | 33.38 | $33.31 | 4100 |
| 2025-06-20 | 33.34 | $33.05 | 1100 |
| 2025-06-18 | 33.31 | $33.28 | 4200 |
| 2025-06-17 | 33.29 | $33.57 | 6700 |
| 2025-06-16 | 33.26 | $33.78 | 900 |
| 2025-06-13 | 33.21 | $33.35 | 200 |
| 2025-06-12 | 33.19 | $33.82 | 2200 |
| 2025-06-11 | 33.13 | $33.72 | 5500 |
| 2025-06-10 | 33.08 | $33.86 | 100 |
| 2025-06-09 | 33.00 | $33.76 | 400 |
| 2025-06-06 | 32.87 | $33.84 | 2800 |
| 2025-06-05 | 32.75 | $33.55 | 3000 |
| 2025-06-04 | 32.63 | $33.59 | 800 |
| 2025-06-03 | 32.49 | $33.45 | 600 |
| 2025-06-02 | 32.38 | $33.26 | 3500 |
| 2025-05-30 | 32.29 | $33.08 | 1100 |
| 2025-05-29 | 32.17 | $33.07 | 1000 |
| 2025-05-28 | 32.05 | $32.96 | 200 |
| 2025-05-27 | 31.93 | $33.03 | 5200 |
| 2025-05-23 | 31.79 | $32.32 | 300 |
| 2025-05-22 | 31.69 | $32.47 | 6700 |
| 2025-05-21 | 31.58 | $32.47 | 3400 |
| 2025-05-20 | 31.43 | $32.75 | 5100 |
| 2025-05-19 | 31.24 | $32.97 | 1000 |
| 2025-05-16 | 31.01 | $32.97 | 4700 |
| 2025-05-15 | 30.81 | $32.77 | 12400 |
| 2025-05-14 | 30.63 | $32.70 | 8200 |
| 2025-05-13 | 30.48 | $32.66 | 5200 |
| 2025-05-12 | 30.34 | $32.31 | 4400 |
| 2025-05-09 | 30.21 | $31.26 | 3900 |
| 2025-05-08 | 30.10 | $31.32 | 2400 |
| 2025-05-07 | 30.04 | $31.10 | 2700 |
| 2025-05-06 | 29.86 | $30.96 | 1100 |
| 2025-05-05 | 29.71 | $31.23 | 6300 |
| 2025-05-02 | 29.56 | $31.31 | 6000 |
| 2025-05-01 | 29.49 | $30.81 | 5400 |
| 2025-04-30 | 29.50 | $30.62 | 900 |
| 2025-04-29 | 29.52 | $30.49 | 20100 |
Weighted average giving more weight to recent prices
37.68
2026-07-21$37.83
Vol: 10929.81
35.34
37.91
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 37.68 | $37.83 | 109 |
| 2026-07-20 | 37.67 | $37.75 | 100 |
| 2026-07-17 | 37.66 | $37.78 | 100 |
| 2026-07-16 | 37.64 | $38.15 | 543 |
| 2026-07-15 | 37.59 | $38.35 | 2035 |
| 2026-07-14 | 37.51 | $37.90 | 209 |
| 2026-07-13 | 37.47 | $37.77 | 308 |
| 2026-07-10 | 37.44 | $38.03 | 1201 |
| 2026-07-09 | 37.38 | $37.84 | 2800 |
| 2026-07-08 | 37.33 | $37.71 | 2200 |
| 2026-07-07 | 37.29 | $37.79 | 2238 |
| 2026-07-06 | 37.23 | $37.97 | 612 |
| 2026-07-02 | 37.16 | $37.56 | 7800 |
| 2026-07-01 | 37.11 | $37.34 | 1300 |
| 2026-06-30 | 37.09 | $37.30 | 8100 |
| 2026-06-29 | 37.07 | $36.83 | 4900 |
| 2026-06-26 | 37.09 | $36.34 | 1000 |
| 2026-06-25 | 37.17 | $36.10 | 1132 |
| 2026-06-24 | 37.28 | $36.39 | 2700 |
| 2026-06-23 | 37.38 | $36.53 | 1100 |
| 2026-06-22 | 37.47 | $37.07 | 3300 |
| 2026-06-18 | 37.51 | $37.60 | 1000 |
| 2026-06-17 | 37.50 | $37.08 | 1672 |
| 2026-06-16 | 37.54 | $37.60 | 400 |
| 2026-06-15 | 37.54 | $37.66 | 500 |
| 2026-06-12 | 37.52 | $37.04 | 1200 |
| 2026-06-11 | 37.58 | $37.09 | 1442 |
| 2026-06-10 | 37.63 | $36.62 | 2000 |
| 2026-06-09 | 37.73 | $37.25 | 3618 |
| 2026-06-08 | 37.78 | $37.25 | 5500 |
| 2026-06-05 | 37.84 | $37.22 | 546 |
| 2026-06-04 | 37.91 | $38.11 | 1800 |
| 2026-06-03 | 37.88 | $37.74 | 438 |
| 2026-06-02 | 37.90 | $38.19 | 2700 |
| 2026-06-01 | 37.87 | $38.34 | 723 |
| 2026-05-29 | 37.82 | $38.38 | 1900 |
| 2026-05-28 | 37.76 | $38.36 | 2194 |
| 2026-05-27 | 37.70 | $38.16 | 1129 |
| 2026-05-26 | 37.65 | $38.03 | 3236 |
| 2026-05-22 | 37.61 | $38.01 | 917 |
| 2026-05-21 | 37.56 | $37.91 | 500 |
| 2026-05-20 | 37.53 | $38.04 | 503 |
| 2026-05-19 | 37.47 | $37.65 | 1100 |
| 2026-05-18 | 37.46 | $38.03 | 1547 |
| 2026-05-15 | 37.40 | $38.04 | 1835 |
| 2026-05-14 | 37.33 | $38.55 | 1123 |
| 2026-05-13 | 37.20 | $38.20 | 512 |
| 2026-05-12 | 37.09 | $37.90 | 216 |
| 2026-05-11 | 37.01 | $37.97 | 4305 |
| 2026-05-08 | 36.91 | $37.94 | 1205 |
| 2026-05-07 | 36.80 | $37.85 | 100 |
| 2026-05-06 | 36.69 | $37.98 | 240 |
| 2026-05-05 | 36.55 | $37.30 | 1211 |
| 2026-05-04 | 36.47 | $37.24 | 900 |
| 2026-05-01 | 36.39 | $37.33 | 605 |
| 2026-04-30 | 36.29 | $37.23 | 4707 |
| 2026-04-29 | 36.19 | $36.87 | 2300 |
| 2026-04-28 | 36.12 | $36.94 | 1000 |
| 2026-04-27 | 36.04 | $37.12 | 3419 |
| 2026-04-24 | 35.92 | $37.13 | 1260 |
| 2026-04-23 | 35.80 | $36.75 | 948 |
| 2026-04-22 | 35.70 | $36.97 | 345 |
| 2026-04-21 | 35.56 | $36.48 | 640 |
| 2026-04-20 | 35.47 | $36.78 | 13700 |
| 2026-04-17 | 35.33 | $36.91 | 500 |
| 2026-04-16 | 35.16 | $36.32 | 3316 |
| 2026-04-15 | 35.04 | $36.52 | 4700 |
| 2026-04-14 | 34.88 | $36.24 | 7200 |
| 2026-04-13 | 34.74 | $35.77 | 4000 |
| 2026-04-10 | 34.63 | $35.32 | 3800 |
| 2026-04-09 | 34.56 | $35.38 | 13125 |
| 2026-04-08 | 34.47 | $35.18 | 3428 |
| 2026-04-07 | 34.40 | $34.16 | 5430 |
| 2026-04-06 | 34.42 | $34.19 | 10146 |
| 2026-04-02 | 34.45 | $34.06 | 700 |
| 2026-04-01 | 34.49 | $34.15 | 1700 |
| 2026-03-31 | 34.52 | $33.97 | 4729 |
| 2026-03-30 | 34.58 | $32.98 | 6500 |
| 2026-03-27 | 34.75 | $32.94 | 700 |
| 2026-03-26 | 34.94 | $33.65 | 6300 |
| 2026-03-25 | 35.08 | $34.38 | 2824 |
| 2026-03-24 | 35.15 | $34.21 | 634 |
| 2026-03-23 | 35.25 | $34.45 | 146 |
| 2026-03-20 | 35.33 | $34.07 | 1700 |
| 2026-03-19 | 35.47 | $34.60 | 2700 |
| 2026-03-18 | 35.56 | $34.67 | 900 |
| 2026-03-17 | 35.65 | $35.24 | 1332 |
| 2026-03-16 | 35.70 | $35.20 | 2900 |
| 2026-03-13 | 35.75 | $34.73 | 3200 |
| 2026-03-12 | 35.86 | $34.97 | 1300 |
| 2026-03-11 | 35.95 | $35.47 | 2836 |
| 2026-03-10 | 36.00 | $35.64 | 14845 |
| 2026-03-09 | 36.04 | $35.63 | 5615 |
| 2026-03-06 | 36.08 | $35.28 | 400 |
| 2026-03-05 | 36.16 | $35.76 | 2723 |
| 2026-03-04 | 36.21 | $36.06 | 2300 |
| 2026-03-03 | 36.22 | $35.72 | 9300 |
| 2026-03-02 | 36.27 | $36.11 | 1023 |
| 2026-02-27 | 36.29 | $36.11 | 800 |
| 2026-02-26 | 36.31 | $36.24 | 800 |
| 2026-02-25 | 36.32 | $36.59 | 5518 |
| 2026-02-24 | 36.29 | $36.25 | 4200 |
| 2026-02-23 | 36.29 | $36.02 | 4124 |
| 2026-02-20 | 36.32 | $36.33 | 3000 |
| 2026-02-19 | 36.32 | $35.98 | 800 |
| 2026-02-18 | 36.36 | $36.05 | 1000 |
| 2026-02-17 | 36.39 | $35.77 | 300 |
| 2026-02-13 | 36.46 | $35.65 | 1817 |
| 2026-02-12 | 36.54 | $35.80 | 900 |
| 2026-02-11 | 36.62 | $36.29 | 815 |
| 2026-02-10 | 36.65 | $36.26 | 2845 |
| 2026-02-09 | 36.70 | $36.42 | 2400 |
| 2026-02-06 | 36.72 | $36.26 | 2200 |
| 2026-02-05 | 36.77 | $35.77 | 6908 |
| 2026-02-04 | 36.88 | $36.31 | 1400 |
| 2026-02-03 | 36.94 | $36.40 | 1916 |
| 2026-02-02 | 37.00 | $37.28 | 410 |
| 2026-01-30 | 36.97 | $37.09 | 604 |
| 2026-01-29 | 36.95 | $37.37 | 1900 |
| 2026-01-28 | 36.91 | $37.48 | 2013 |
| 2026-01-27 | 36.85 | $37.34 | 1245 |
| 2026-01-26 | 36.80 | $37.25 | 11100 |
| 2026-01-23 | 36.75 | $37.03 | 3835 |
| 2026-01-22 | 36.72 | $36.79 | 2400 |
| 2026-01-21 | 36.71 | $36.45 | 7844 |
| 2026-01-20 | 36.74 | $36.08 | 3500 |
| 2026-01-16 | 36.81 | $37.02 | 939 |
| 2026-01-15 | 36.79 | $36.93 | 2100 |
| 2026-01-14 | 36.77 | $36.82 | 2500 |
| 2026-01-13 | 36.77 | $37.10 | 8417 |
| 2026-01-12 | 36.73 | $37.45 | 3300 |
| 2026-01-09 | 36.65 | $37.43 | 4500 |
| 2026-01-08 | 36.57 | $37.19 | 816 |
| 2026-01-07 | 36.51 | $37.17 | 3200 |
| 2026-01-06 | 36.44 | $37.22 | 3837 |
| 2026-01-05 | 36.36 | $36.76 | 300 |
| 2026-01-02 | 36.31 | $36.43 | 4800 |
| 2025-12-31 | 36.30 | $36.42 | 2702 |
| 2025-12-30 | 36.29 | $36.65 | 2700 |
| 2025-12-29 | 36.25 | $36.64 | 3300 |
| 2025-12-26 | 36.21 | $36.77 | 1100 |
| 2025-12-24 | 36.15 | $36.70 | 2300 |
| 2025-12-23 | 36.09 | $36.62 | 1600 |
| 2025-12-22 | 36.04 | $36.40 | 600 |
| 2025-12-19 | 36.00 | $36.14 | 1500 |
| 2025-12-18 | 35.98 | $35.87 | 9400 |
| 2025-12-17 | 35.99 | $35.52 | 1446 |
| 2025-12-16 | 36.04 | $36.03 | 607 |
| 2025-12-15 | 36.05 | $36.02 | 2100 |
| 2025-12-12 | 36.05 | $36.11 | 4100 |
| 2025-12-11 | 36.04 | $36.43 | 3100 |
| 2025-12-10 | 36.00 | $36.29 | 2926 |
| 2025-12-09 | 35.97 | $36.16 | 7200 |
| 2025-12-08 | 35.95 | $36.21 | 800 |
| 2025-12-05 | 35.92 | $36.26 | 100 |
| 2025-12-04 | 35.89 | $36.19 | 1100 |
| 2025-12-03 | 35.86 | $36.27 | 509 |
| 2025-12-02 | 35.81 | $36.14 | 100 |
| 2025-12-01 | 35.78 | $35.99 | 100 |
| 2025-11-28 | 35.76 | $36.09 | 100 |
| 2025-11-26 | 35.72 | $36.01 | 3300 |
| 2025-11-25 | 35.69 | $35.93 | 3400 |
| 2025-11-24 | 35.67 | $35.52 | 500 |
| 2025-11-21 | 35.68 | $35.15 | 131 |
| 2025-11-20 | 35.74 | $34.81 | 3044 |
| 2025-11-19 | 35.83 | $35.35 | 1139 |
| 2025-11-18 | 35.89 | $35.15 | 4142 |
| 2025-11-17 | 35.96 | $35.50 | 4800 |
| 2025-11-14 | 36.01 | $35.82 | 9016 |
| 2025-11-13 | 36.03 | $35.87 | 4702 |
| 2025-11-12 | 36.05 | $36.39 | 829 |
| 2025-11-11 | 36.01 | $36.41 | 12246 |
| 2025-11-10 | 35.97 | $36.45 | 243 |
| 2025-11-07 | 35.92 | $35.74 | 1604 |
| 2025-11-06 | 35.94 | $35.73 | 2200 |
| 2025-11-05 | 35.96 | $36.19 | 11800 |
| 2025-11-04 | 35.94 | $36.06 | 542 |
| 2025-11-03 | 35.93 | $36.45 | 1443 |
| 2025-10-31 | 35.87 | $36.26 | 1104 |
| 2025-10-30 | 35.83 | $36.13 | 2537 |
| 2025-10-29 | 35.80 | $36.48 | 900 |
| 2025-10-28 | 35.73 | $36.58 | 3303 |
| 2025-10-27 | 35.64 | $36.48 | 2300 |
| 2025-10-24 | 35.55 | $36.10 | 3600 |
| 2025-10-23 | 35.49 | $35.88 | 7811 |
| 2025-10-22 | 35.45 | $35.62 | 2020 |
| 2025-10-21 | 35.43 | $35.65 | 8400 |
| 2025-10-20 | 35.41 | $35.60 | 6138 |
| 2025-10-17 | 35.39 | $35.30 | 5000 |
| 2025-10-16 | 35.40 | $35.09 | 713 |
