NYSE : FOF
$0.0 (0.0%)
STRONG_SELL
1% Confidence1
Indicators7
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
13.69
2026-07-17$13.66
Vol: 403009.90
12.25
14.82
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 13.69 | $13.66 | 40300 |
| 2026-07-16 | 13.69 | $13.66 | 33400 |
| 2026-07-15 | 13.69 | $13.71 | 35000 |
| 2026-07-14 | 13.68 | $13.72 | 48639 |
| 2026-07-13 | 13.67 | $13.86 | 41107 |
| 2026-07-10 | 13.64 | $13.83 | 49315 |
| 2026-07-09 | 13.62 | $13.82 | 34300 |
| 2026-07-08 | 13.61 | $13.79 | 77743 |
| 2026-07-07 | 13.60 | $13.76 | 44724 |
| 2026-07-06 | 13.60 | $13.81 | 30200 |
| 2026-07-02 | 13.61 | $13.81 | 53900 |
| 2026-07-01 | 13.61 | $13.88 | 38333 |
| 2026-06-30 | 13.62 | $13.88 | 88100 |
| 2026-06-29 | 13.62 | $13.69 | 37229 |
| 2026-06-26 | 13.64 | $13.43 | 117507 |
| 2026-06-25 | 13.66 | $13.50 | 47342 |
| 2026-06-24 | 13.67 | $13.46 | 37001 |
| 2026-06-23 | 13.69 | $13.42 | 46770 |
| 2026-06-22 | 13.71 | $13.53 | 27500 |
| 2026-06-18 | 13.73 | $13.57 | 28100 |
| 2026-06-17 | 13.73 | $13.61 | 33100 |
| 2026-06-16 | 13.72 | $13.62 | 44639 |
| 2026-06-15 | 13.73 | $13.60 | 49109 |
| 2026-06-12 | 13.73 | $13.46 | 39700 |
| 2026-06-11 | 13.76 | $13.37 | 100234 |
| 2026-06-10 | 13.79 | $13.44 | 58149 |
| 2026-06-09 | 13.81 | $13.50 | 37900 |
| 2026-06-08 | 13.84 | $13.74 | 25750 |
| 2026-06-05 | 13.86 | $13.74 | 71915 |
| 2026-06-04 | 13.87 | $13.88 | 25120 |
| 2026-06-03 | 13.88 | $13.84 | 42637 |
| 2026-06-02 | 13.89 | $14.02 | 49822 |
| 2026-06-01 | 13.88 | $14.00 | 40312 |
| 2026-05-29 | 13.88 | $14.03 | 48839 |
| 2026-05-28 | 13.88 | $13.91 | 62915 |
| 2026-05-27 | 13.87 | $13.68 | 99749 |
| 2026-05-26 | 13.88 | $13.81 | 36400 |
| 2026-05-22 | 13.87 | $13.87 | 57800 |
| 2026-05-21 | 13.86 | $13.85 | 43300 |
| 2026-05-20 | 13.86 | $13.61 | 48118 |
| 2026-05-19 | 13.86 | $13.48 | 68100 |
| 2026-05-18 | 13.87 | $13.67 | 59320 |
| 2026-05-15 | 13.88 | $13.71 | 77500 |
| 2026-05-14 | 13.87 | $14.01 | 60209 |
| 2026-05-13 | 13.85 | $13.97 | 68751 |
| 2026-05-12 | 13.83 | $13.83 | 94814 |
| 2026-05-11 | 13.82 | $14.17 | 37100 |
| 2026-05-08 | 13.79 | $14.10 | 96530 |
| 2026-05-07 | 13.77 | $13.90 | 45707 |
| 2026-05-06 | 13.75 | $14.18 | 89100 |
| 2026-05-05 | 13.71 | $13.94 | 51931 |
| 2026-05-04 | 13.66 | $13.86 | 43100 |
| 2026-05-01 | 13.62 | $13.98 | 45029 |
| 2026-04-30 | 13.57 | $13.98 | 76600 |
| 2026-04-29 | 13.52 | $13.82 | 41000 |
| 2026-04-28 | 13.47 | $13.78 | 32525 |
| 2026-04-27 | 13.41 | $13.70 | 38200 |
| 2026-04-24 | 13.37 | $13.75 | 61900 |
| 2026-04-23 | 13.32 | $13.67 | 32900 |
| 2026-04-22 | 13.28 | $13.72 | 24000 |
| 2026-04-21 | 13.23 | $13.68 | 20543 |
| 2026-04-20 | 13.19 | $13.79 | 45920 |
| 2026-04-17 | 13.15 | $13.65 | 60928 |
| 2026-04-16 | 13.14 | $13.55 | 48500 |
| 2026-04-15 | 13.14 | $13.63 | 37100 |
| 2026-04-14 | 13.15 | $13.61 | 33537 |
| 2026-04-13 | 13.15 | $13.56 | 53650 |
| 2026-04-10 | 13.14 | $13.60 | 53121 |
| 2026-04-09 | 13.13 | $13.47 | 44700 |
| 2026-04-08 | 13.14 | $13.37 | 107140 |
| 2026-04-07 | 13.17 | $13.06 | 50600 |
| 2026-04-06 | 13.20 | $12.97 | 83001 |
| 2026-04-02 | 13.25 | $12.96 | 80038 |
| 2026-04-01 | 13.32 | $13.10 | 112904 |
| 2026-03-31 | 13.38 | $12.83 | 185295 |
| 2026-03-30 | 13.45 | $12.60 | 102000 |
| 2026-03-27 | 13.54 | $12.75 | 68839 |
| 2026-03-26 | 13.62 | $12.84 | 65300 |
| 2026-03-25 | 13.70 | $12.89 | 56700 |
| 2026-03-24 | 13.77 | $12.74 | 120600 |
| 2026-03-23 | 13.85 | $12.91 | 144942 |
| 2026-03-20 | 13.91 | $12.95 | 62800 |
| 2026-03-19 | 13.98 | $13.40 | 58012 |
| 2026-03-18 | 14.01 | $13.62 | 33935 |
| 2026-03-17 | 14.05 | $13.69 | 45500 |
| 2026-03-16 | 14.09 | $13.62 | 49225 |
| 2026-03-13 | 14.13 | $13.43 | 77600 |
| 2026-03-12 | 14.18 | $13.40 | 87310 |
| 2026-03-11 | 14.24 | $13.69 | 82546 |
| 2026-03-10 | 14.29 | $13.88 | 65200 |
| 2026-03-09 | 14.33 | $13.76 | 138191 |
| 2026-03-06 | 14.35 | $14.03 | 52200 |
| 2026-03-05 | 14.36 | $14.18 | 77929 |
| 2026-03-04 | 14.37 | $14.29 | 72228 |
| 2026-03-03 | 14.38 | $14.27 | 87300 |
| 2026-03-02 | 14.39 | $14.46 | 57500 |
| 2026-02-27 | 14.40 | $14.43 | 50200 |
| 2026-02-26 | 14.43 | $14.36 | 46000 |
| 2026-02-25 | 14.44 | $14.26 | 40039 |
| 2026-02-24 | 14.44 | $14.28 | 75700 |
| 2026-02-23 | 14.42 | $14.28 | 49225 |
| 2026-02-20 | 14.39 | $14.23 | 90500 |
| 2026-02-19 | 14.37 | $14.11 | 92045 |
| 2026-02-18 | 14.34 | $14.34 | 157500 |
| 2026-02-17 | 14.30 | $14.48 | 67400 |
| 2026-02-13 | 14.26 | $14.37 | 123500 |
| 2026-02-12 | 14.22 | $14.45 | 112700 |
| 2026-02-11 | 14.17 | $14.62 | 75724 |
| 2026-02-10 | 14.12 | $14.63 | 115008 |
| 2026-02-09 | 14.06 | $14.67 | 142500 |
| 2026-02-06 | 14.00 | $14.35 | 89895 |
| 2026-02-05 | 13.95 | $14.16 | 187909 |
| 2026-02-04 | 13.91 | $14.35 | 118770 |
| 2026-02-03 | 13.86 | $14.42 | 182500 |
| 2026-02-02 | 13.80 | $14.46 | 351287 |
| 2026-01-30 | 13.74 | $14.83 | 263800 |
| 2026-01-29 | 13.66 | $15.02 | 357464 |
| 2026-01-28 | 13.57 | $14.48 | 249537 |
| 2026-01-27 | 13.51 | $14.18 | 333000 |
| 2026-01-26 | 13.47 | $13.96 | 132500 |
| 2026-01-23 | 13.43 | $13.78 | 91625 |
| 2026-01-22 | 13.40 | $13.70 | 105100 |
| 2026-01-21 | 13.37 | $13.62 | 74200 |
| 2026-01-20 | 13.35 | $13.49 | 55000 |
| 2026-01-16 | 13.33 | $13.57 | 67200 |
| 2026-01-15 | 13.30 | $13.61 | 79236 |
| 2026-01-14 | 13.26 | $13.56 | 75900 |
| 2026-01-13 | 13.23 | $13.55 | 86138 |
| 2026-01-12 | 13.20 | $13.53 | 121547 |
| 2026-01-09 | 13.18 | $13.43 | 88238 |
| 2026-01-08 | 13.16 | $13.34 | 74651 |
| 2026-01-07 | 13.14 | $13.38 | 55000 |
| 2026-01-06 | 13.12 | $13.33 | 54635 |
| 2026-01-05 | 13.12 | $13.23 | 64000 |
| 2026-01-02 | 13.11 | $13.19 | 53127 |
| 2025-12-31 | 13.11 | $13.20 | 147800 |
| 2025-12-30 | 13.11 | $13.32 | 81532 |
| 2025-12-29 | 13.10 | $13.26 | 88348 |
| 2025-12-26 | 13.10 | $13.29 | 82920 |
| 2025-12-24 | 13.09 | $13.24 | 48700 |
| 2025-12-23 | 13.07 | $13.14 | 47400 |
| 2025-12-22 | 13.06 | $13.18 | 57016 |
| 2025-12-19 | 13.05 | $13.10 | 34709 |
| 2025-12-18 | 13.03 | $13.05 | 33604 |
| 2025-12-17 | 13.02 | $12.97 | 25720 |
| 2025-12-16 | 13.02 | $12.97 | 43500 |
| 2025-12-15 | 13.01 | $12.95 | 61700 |
| 2025-12-12 | 13.01 | $12.95 | 39600 |
| 2025-12-11 | 13.01 | $13.05 | 20500 |
| 2025-12-10 | 13.02 | $13.04 | 45400 |
| 2025-12-09 | 13.02 | $12.97 | 49200 |
| 2025-12-08 | 13.02 | $13.05 | 67000 |
| 2025-12-05 | 13.01 | $13.22 | 46300 |
| 2025-12-04 | 12.99 | $13.10 | 44601 |
| 2025-12-03 | 12.98 | $13.20 | 39900 |
| 2025-12-02 | 12.97 | $13.09 | 25811 |
| 2025-12-01 | 12.97 | $13.20 | 31800 |
| 2025-11-28 | 12.96 | $13.15 | 43300 |
| 2025-11-26 | 12.95 | $13.12 | 68531 |
| 2025-11-25 | 12.94 | $12.95 | 79425 |
| 2025-11-24 | 12.95 | $12.90 | 28000 |
| 2025-11-21 | 12.96 | $12.89 | 59637 |
| 2025-11-20 | 12.96 | $12.79 | 58420 |
| 2025-11-19 | 12.97 | $12.91 | 47100 |
| 2025-11-18 | 12.97 | $12.80 | 101378 |
| 2025-11-17 | 12.98 | $12.84 | 106635 |
| 2025-11-14 | 12.99 | $12.90 | 44044 |
| 2025-11-13 | 13.00 | $13.12 | 36900 |
| 2025-11-12 | 13.00 | $13.09 | 22940 |
| 2025-11-11 | 13.00 | $13.03 | 45300 |
| 2025-11-10 | 13.00 | $12.95 | 36600 |
| 2025-11-07 | 13.02 | $12.88 | 50921 |
| 2025-11-06 | 13.02 | $12.90 | 38606 |
| 2025-11-05 | 13.04 | $12.93 | 39200 |
| 2025-11-04 | 13.05 | $12.92 | 54800 |
| 2025-11-03 | 13.06 | $13.04 | 37626 |
| 2025-10-31 | 13.07 | $13.12 | 43400 |
| 2025-10-30 | 13.07 | $12.96 | 32400 |
| 2025-10-29 | 13.07 | $12.95 | 42940 |
| 2025-10-28 | 13.08 | $12.98 | 49940 |
| 2025-10-27 | 13.08 | $13.10 | 62602 |
| 2025-10-24 | 13.07 | $13.07 | 30100 |
| 2025-10-23 | 13.06 | $13.00 | 27246 |
| 2025-10-22 | 13.06 | $12.91 | 42120 |
| 2025-10-21 | 13.06 | $12.97 | 62330 |
| 2025-10-20 | 13.06 | $13.00 | 47323 |
| 2025-10-17 | 13.06 | $13.05 | 49809 |
| 2025-10-16 | 13.05 | $13.08 | 59000 |
| 2025-10-15 | 13.04 | $13.14 | 39900 |
| 2025-10-14 | 13.02 | $13.12 | 34400 |
| 2025-10-13 | 13.01 | $13.18 | 56800 |
| 2025-10-10 | 13.00 | $12.99 | 53000 |
| 2025-10-09 | 13.01 | $13.19 | 79609 |
| 2025-10-08 | 13.00 | $13.21 | 46400 |
| 2025-10-07 | 12.99 | $13.20 | 71544 |
| 2025-10-06 | 12.98 | $13.14 | 54600 |
| 2025-10-03 | 12.98 | $13.07 | 26737 |
| 2025-10-02 | 12.99 | $13.04 | 69011 |
| 2025-10-01 | 12.99 | $13.09 | 25926 |
| 2025-09-30 | 12.99 | $13.04 | 40402 |
| 2025-09-29 | 12.99 | $12.96 | 75146 |
| 2025-09-26 | 12.99 | $12.87 | 54739 |
| 2025-09-25 | 13.00 | $12.86 | 44600 |
| 2025-09-24 | 13.01 | $12.94 | 49400 |
| 2025-09-23 | 13.02 | $12.99 | 40800 |
| 2025-09-22 | 13.02 | $12.94 | 70411 |
| 2025-09-19 | 13.03 | $12.87 | 50000 |
| 2025-09-18 | 13.03 | $12.87 | 96241 |
| 2025-09-17 | 13.04 | $12.82 | 350800 |
| 2025-09-16 | 13.05 | $13.00 | 24640 |
| 2025-09-15 | 13.05 | $13.00 | 52834 |
| 2025-09-12 | 13.06 | $13.02 | 43408 |
| 2025-09-11 | 13.06 | $13.08 | 28344 |
| 2025-09-10 | 13.06 | $13.02 | 55035 |
| 2025-09-09 | 13.06 | $13.07 | 34000 |
| 2025-09-08 | 13.05 | $13.14 | 56404 |
| 2025-09-05 | 13.05 | $13.12 | 34500 |
| 2025-09-04 | 13.04 | $13.08 | 31900 |
| 2025-09-03 | 13.03 | $13.04 | 49808 |
| 2025-09-02 | 13.03 | $13.02 | 57107 |
| 2025-08-29 | 13.02 | $13.07 | 68534 |
| 2025-08-28 | 13.01 | $13.04 | 69841 |
| 2025-08-27 | 13.00 | $13.09 | 34611 |
| 2025-08-26 | 12.99 | $13.08 | 30800 |
| 2025-08-25 | 12.98 | $13.04 | 48700 |
| 2025-08-22 | 12.97 | $13.09 | 51400 |
| 2025-08-21 | 12.95 | $12.98 | 32000 |
| 2025-08-20 | 12.94 | $12.95 | 42100 |
| 2025-08-19 | 12.94 | $13.01 | 33100 |
| 2025-08-18 | 12.92 | $13.06 | 66848 |
| 2025-08-15 | 12.91 | $13.11 | 36540 |
| 2025-08-14 | 12.88 | $13.10 | 30700 |
| 2025-08-13 | 12.86 | $13.07 | 53800 |
| 2025-08-12 | 12.84 | $12.96 | 49932 |
| 2025-08-11 | 12.83 | $13.02 | 78433 |
| 2025-08-08 | 12.82 | $12.97 | 52100 |
| 2025-08-07 | 12.81 | $12.97 | 73838 |
| 2025-08-06 | 12.80 | $12.98 | 47425 |
| 2025-08-05 | 12.79 | $12.94 | 53833 |
| 2025-08-04 | 12.78 | $12.94 | 59138 |
| 2025-08-01 | 12.76 | $12.83 | 38712 |
| 2025-07-31 | 12.76 | $12.89 | 70824 |
| 2025-07-30 | 12.75 | $12.87 | 47302 |
| 2025-07-29 | 12.74 | $12.84 | 40800 |
| 2025-07-28 | 12.73 | $12.81 | 37000 |
| 2025-07-25 | 12.72 | $12.77 | 46409 |
| 2025-07-24 | 12.70 | $12.78 | 43400 |
| 2025-07-23 | 12.69 | $12.80 | 37435 |
| 2025-07-22 | 12.67 | $12.74 | 40115 |
| 2025-07-21 | 12.64 | $12.72 | 29927 |
| 2025-07-18 | 12.62 | $12.63 | 34833 |
| 2025-07-17 | 12.61 | $12.70 | 56000 |
| 2025-07-16 | 12.59 | $12.70 | 58300 |
| 2025-07-15 | 12.57 | $12.71 | 53600 |
| 2025-07-14 | 12.55 | $12.83 | 59100 |
| 2025-07-11 | 12.53 | $12.79 | 42100 |
| 2025-07-10 | 12.51 | $12.77 | 50800 |
| 2025-07-09 | 12.48 | $12.71 | 68627 |
| 2025-07-08 | 12.46 | $12.69 | 52917 |
| 2025-07-07 | 12.44 | $12.69 | 42833 |
| 2025-07-03 | 12.42 | $12.70 | 16400 |
| 2025-07-02 | 12.40 | $12.72 | 56239 |
| 2025-07-01 | 12.38 | $12.71 | 61417 |
| 2025-06-30 | 12.35 | $12.62 | 79300 |
| 2025-06-27 | 12.33 | $12.59 | 61805 |
| 2025-06-26 | 12.30 | $12.48 | 24600 |
| 2025-06-25 | 12.27 | $12.41 | 32900 |
| 2025-06-24 | 12.25 | $12.42 | 40800 |
| 2025-06-23 | 12.23 | $12.30 | 47815 |
| 2025-06-20 | 12.21 | $12.30 | 44623 |
| 2025-06-18 | 12.19 | $12.30 | 20000 |
| 2025-06-17 | 12.17 | $12.28 | 55012 |
| 2025-06-16 | 12.16 | $12.39 | 27500 |
| 2025-06-13 | 12.14 | $12.37 | 31900 |
| 2025-06-12 | 12.12 | $12.38 | 45428 |
| 2025-06-11 | 12.10 | $12.30 | 41243 |
| 2025-06-10 | 12.08 | $12.30 | 41525 |
| 2025-06-09 | 12.07 | $12.32 | 45200 |
| 2025-06-06 | 12.04 | $12.20 | 43900 |
| 2025-06-05 | 12.02 | $12.26 | 50100 |
| 2025-06-04 | 12.00 | $12.33 | 34100 |
| 2025-06-03 | 11.98 | $12.29 | 40100 |
| 2025-06-02 | 11.96 | $12.16 | 33300 |
| 2025-05-30 | 11.95 | $12.16 | 65440 |
| 2025-05-29 | 11.93 | $12.06 | 63700 |
| 2025-05-28 | 11.92 | $11.96 | 28833 |
| 2025-05-27 | 11.90 | $11.99 | 63900 |
| 2025-05-23 | 11.88 | $11.85 | 51900 |
| 2025-05-22 | 11.87 | $11.91 | 29318 |
| 2025-05-21 | 11.85 | $11.91 | 58217 |
| 2025-05-20 | 11.82 | $12.00 | 45022 |
| 2025-05-19 | 11.78 | $12.02 | 24438 |
| 2025-05-16 | 11.74 | $12.03 | 61215 |
| 2025-05-15 | 11.71 | $11.96 | 26300 |
| 2025-05-14 | 11.67 | $11.94 | 42905 |
| 2025-05-13 | 11.64 | $11.97 | 38700 |
| 2025-05-12 | 11.61 | $12.01 | 46300 |
| 2025-05-09 | 11.57 | $11.84 | 31800 |
| 2025-05-08 | 11.53 | $11.84 | 46022 |
| 2025-05-07 | 11.51 | $11.83 | 81154 |
| 2025-05-06 | 11.44 | $11.83 | 85800 |
| 2025-05-05 | 11.39 | $11.94 | 50800 |
| 2025-05-02 | 11.35 | $11.92 | 70600 |
| 2025-05-01 | 11.35 | $11.84 | 75535 |
| 2025-04-30 | 11.36 | $11.73 | 56100 |
| 2025-04-29 | 11.38 | $11.73 | 66500 |
| 2025-04-28 | 11.40 | $11.57 | 42700 |
| 2025-04-25 | 11.43 | $11.54 | 42834 |
| 2025-04-24 | 11.46 | $11.47 | 57609 |
| 2025-04-23 | 11.49 | $11.33 | 71331 |
| 2025-04-22 | 11.54 | $11.26 | 166200 |
| 2025-04-21 | 11.58 | $11.24 | 35146 |
| 2025-04-17 | 11.62 | $11.35 | 26637 |
| 2025-04-16 | 11.66 | $11.26 | 71500 |
| 2025-04-15 | 11.70 | $11.34 | 56100 |
| 2025-04-14 | 11.74 | $11.32 | 43144 |
| 2025-04-11 | 11.77 | $11.16 | 51336 |
| 2025-04-10 | 11.81 | $11.00 | 56610 |
| 2025-04-09 | 11.85 | $11.52 | 154317 |
| 2025-04-08 | 11.87 | $10.48 | 152400 |
| 2025-04-07 | 11.94 | $10.87 | 207478 |
| 2025-04-04 | 11.99 | $11.02 | 264802 |
| 2025-04-03 | 12.05 | $11.88 | 61443 |
| 2025-04-02 | 12.06 | $12.14 | 35672 |
| 2025-04-01 | 12.07 | $12.13 | 28451 |
| 2025-03-31 | 12.08 | $12.07 | 52900 |
| 2025-03-28 | 12.09 | $12.12 | 64245 |
| 2025-03-27 | 12.11 | $12.19 | 44800 |
| 2025-03-26 | 12.11 | $12.13 | 40315 |
| 2025-03-25 | 12.13 | $12.22 | 33127 |
| 2025-03-24 | 12.13 | $12.21 | 33200 |
| 2025-03-21 | 12.14 | $12.07 | 35900 |
| 2025-03-20 | 12.17 | $12.11 | 35818 |
| 2025-03-19 | 12.19 | $12.11 | 43202 |
| 2025-03-18 | 12.22 | $12.01 | 28136 |
| 2025-03-17 | 12.25 | $11.97 | 52807 |
| 2025-03-14 | 12.28 | $11.98 | 30300 |
| 2025-03-13 | 12.31 | $11.83 | 31448 |
| 2025-03-12 | 12.34 | $11.90 | 32100 |
| 2025-03-11 | 12.38 | $11.83 | 63017 |
| 2025-03-10 | 12.42 | $11.94 | 53400 |
| 2025-03-07 | 12.45 | $12.11 | 45500 |
| 2025-03-06 | 12.48 | $12.20 | 25600 |
| 2025-03-05 | 12.51 | $12.33 | 41631 |
| 2025-03-04 | 12.52 | $12.21 | 69100 |
| 2025-03-03 | 12.54 | $12.40 | 46964 |
| 2025-02-28 | 12.55 | $12.35 | 53300 |
| 2025-02-27 | 12.56 | $12.37 | 53641 |
| 2025-02-26 | 12.57 | $12.35 | 34814 |
| 2025-02-25 | 12.57 | $12.40 | 27400 |
| 2025-02-24 | 12.58 | $12.41 | 60900 |
| 2025-02-21 | 12.59 | $12.51 | 39643 |
| 2025-02-20 | 12.60 | $12.65 | 32700 |
| 2025-02-19 | 12.62 | $12.63 | 38946 |
| 2025-02-18 | 12.64 | $12.60 | 61600 |
| 2025-02-14 | 12.66 | $12.60 | 48409 |
| 2025-02-13 | 12.68 | $12.50 | 48321 |
| 2025-02-12 | 12.71 | $12.54 | 42228 |
| 2025-02-11 | 12.71 | $12.58 | 39400 |
| 2025-02-10 | 12.72 | $12.65 | 67708 |
| 2025-02-07 | 12.72 | $12.65 | 37917 |
| 2025-02-06 | 12.72 | $12.66 | 29900 |
| 2025-02-05 | 12.72 | $12.72 | 25223 |
| 2025-02-04 | 12.73 | $12.70 | 45972 |
| 2025-02-03 | 12.73 | $12.62 | 44738 |
| 2025-01-31 | 12.74 | $12.60 | 46828 |
| 2025-01-30 | 12.74 | $12.55 | 66700 |
| 2025-01-29 | 12.75 | $12.43 | 55113 |
| 2025-01-28 | 12.76 | $12.44 | 67100 |
| 2025-01-27 | 12.77 | $12.51 | 50700 |
| 2025-01-24 | 12.77 | $12.63 | 122828 |
| 2025-01-23 | 12.76 | $12.81 | 89734 |
| 2025-01-22 | 12.74 | $13.03 | 58600 |
| 2025-01-21 | 12.71 | $13.01 | 57600 |
| 2025-01-17 | 12.69 | $13.00 | 24500 |
| 2025-01-16 | 12.67 | $13.00 | 37427 |
| 2025-01-15 | 12.67 | $12.97 | 43600 |
| 2025-01-14 | 12.67 | $12.68 | 41537 |
| 2025-01-13 | 12.69 | $12.66 | 35200 |
| 2025-01-10 | 12.71 | $12.66 | 34705 |
| 2025-01-08 | 12.74 | $12.74 | 36138 |
| 2025-01-07 | 12.76 | $12.69 | 63545 |
| 2025-01-06 | 12.79 | $12.82 | 38300 |
| 2025-01-03 | 12.81 | $12.74 | 29234 |
| 2025-01-02 | 12.84 | $12.75 | 32400 |
| 2024-12-31 | 12.87 | $12.70 | 39012 |
| 2024-12-30 | 12.90 | $12.64 | 48100 |
| 2024-12-27 | 12.93 | $12.66 | 43200 |
| 2024-12-26 | 12.95 | $12.69 | 31836 |
| 2024-12-24 | 12.98 | $12.59 | 36222 |
| 2024-12-23 | 13.00 | $12.42 | 55225 |
| 2024-12-20 | 13.04 | $12.42 | 32822 |
| 2024-12-19 | 13.07 | $12.36 | 102459 |
| 2024-12-18 | 13.09 | $12.54 | 68812 |
| 2024-12-17 | 13.10 | $12.71 | 70441 |
| 2024-12-16 | 13.10 | $12.99 | 42314 |
| 2024-12-13 | 13.09 | $12.96 | 37500 |
| 2024-12-12 | 13.08 | $13.05 | 73828 |
| 2024-12-11 | 13.07 | $13.15 | 35639 |
| 2024-12-10 | 13.06 | $13.12 | 44802 |
| 2024-12-09 | 13.05 | $13.17 | 62600 |
| 2024-12-06 | 13.05 | $13.24 | 55500 |
| 2024-12-05 | 13.05 | $13.27 | 51200 |
| 2024-12-04 | 13.03 | $13.31 | 42700 |
| 2024-12-03 | 13.00 | $13.32 | 45000 |
| 2024-12-02 | 12.97 | $13.34 | 63400 |
| 2024-11-29 | 12.94 | $13.22 | 31100 |
| 2024-11-27 | 12.92 | $13.17 | 38744 |
| 2024-11-26 | 12.90 | $13.15 | 50000 |
| 2024-11-25 | 12.89 | $13.15 | 34800 |
| 2024-11-22 | 12.88 | $13.09 | 53700 |
| 2024-11-21 | 12.87 | $13.01 | 70600 |
| 2024-11-20 | 12.87 | $12.75 | 24722 |
| 2024-11-19 | 12.88 | $12.78 | 32738 |
| 2024-11-18 | 12.90 | $12.78 | 38900 |
| 2024-11-15 | 12.92 | $12.74 | 47010 |
| 2024-11-14 | 12.94 | $12.85 | 33544 |
| 2024-11-13 | 12.95 | $12.85 | 29518 |
| 2024-11-12 | 12.96 | $12.87 | 57128 |
| 2024-11-11 | 12.96 | $13.03 | 62700 |
| 2024-11-08 | 12.97 | $13.17 | 56707 |
| 2024-11-07 | 12.96 | $13.14 | 63200 |
| 2024-11-06 | 12.96 | $12.93 | 40300 |
| 2024-11-05 | 12.97 | $12.68 | 43847 |
| 2024-11-04 | 12.99 | $12.65 | 51500 |
| 2024-11-01 | 13.01 | $12.84 | 37400 |
| 2024-10-31 | 13.02 | $12.77 | 55500 |
| 2024-10-30 | 13.03 | $12.84 | 55300 |
| 2024-10-29 | 13.04 | $12.78 | 43400 |
| 2024-10-28 | 13.05 | $12.98 | 39600 |
| 2024-10-25 | 13.05 | $12.95 | 35300 |
| 2024-10-24 | 13.05 | $12.96 | 52900 |
| 2024-10-23 | 13.05 | $13.07 | 60500 |
| 2024-10-22 | 13.04 | $13.15 | 69536 |
| 2024-10-21 | 13.03 | $13.11 | 68228 |
| 2024-10-18 | 13.01 | $13.20 | 36498 |
| 2024-10-17 | 12.98 | $12.98 | 29429 |
| 2024-10-16 | 12.97 | $13.02 | 60127 |
| 2024-10-15 | 12.95 | $13.02 | 24944 |
| 2024-10-14 | 12.94 | $13.09 | 24300 |
| 2024-10-11 | 12.92 | $13.12 | 53717 |
| 2024-10-10 | 12.90 | $13.11 | 39100 |
| 2024-10-09 | 12.87 | $13.09 | 23600 |
| 2024-10-08 | 12.84 | $13.08 | 42448 |
| 2024-10-07 | 12.81 | $13.10 | 66333 |
| 2024-10-04 | 12.79 | $13.00 | 33649 |
| 2024-10-03 | 12.76 | $12.98 | 19606 |
| 2024-10-02 | 12.75 | $12.98 | 27835 |
| 2024-10-01 | 12.73 | $13.06 | 45126 |
| 2024-09-30 | 12.71 | $13.00 | 60414 |
| 2024-09-27 | 12.70 | $12.97 | 39400 |
| 2024-09-26 | 12.68 | $12.93 | 44477 |
| 2024-09-25 | 12.65 | $12.87 | 37307 |
| 2024-09-24 | 12.63 | $12.80 | 29000 |
| 2024-09-23 | 12.61 | $12.70 | 59315 |
| 2024-09-20 | 12.60 | $12.69 | 17931 |
| 2024-09-19 | 12.57 | $12.73 | 69042 |
| 2024-09-18 | 12.55 | $12.72 | 32600 |
| 2024-09-17 | 12.52 | $12.73 | 30800 |
| 2024-09-16 | 12.50 | $12.66 | 31303 |
| 2024-09-13 | 12.47 | $12.70 | 28500 |
| 2024-09-12 | 12.44 | $12.57 | 19759 |
| 2024-09-11 | 12.42 | $12.55 | 26000 |
| 2024-09-10 | 12.40 | $12.51 | 27300 |
| 2024-09-09 | 12.37 | $12.62 | 41707 |
| 2024-09-06 | 12.35 | $12.50 | 39500 |
| 2024-09-05 | 12.33 | $12.68 | 46200 |
| 2024-09-04 | 12.29 | $12.67 | 42400 |
| 2024-09-03 | 12.25 | $12.67 | 83100 |
| 2024-08-30 | 12.21 | $12.73 | 70634 |
| 2024-08-29 | 12.18 | $12.58 | 67600 |
| 2024-08-28 | 12.16 | $12.38 | 50300 |
| 2024-08-27 | 12.16 | $12.45 | 39029 |
| 2024-08-26 | 12.14 | $12.44 | 26400 |
| 2024-08-23 | 12.13 | $12.32 | 52100 |
| 2024-08-22 | 12.12 | $12.27 | 41300 |
| 2024-08-21 | 12.11 | $12.21 | 32116 |
| 2024-08-20 | 12.10 | $12.22 | 34393 |
| 2024-08-19 | 12.09 | $12.20 | 39503 |
| 2024-08-16 | 12.09 | $12.15 | 74026 |
| 2024-08-15 | 12.08 | $12.12 | 33300 |
| 2024-08-14 | 12.07 | $12.12 | 60300 |
| 2024-08-13 | 12.07 | $12.11 | 61800 |
| 2024-08-12 | 12.08 | $12.05 | 30200 |
| 2024-08-09 | 12.09 | $12.07 | 33434 |
| 2024-08-08 | 12.10 | $12.07 | 38705 |
| 2024-08-07 | 12.10 | $12.01 | 47300 |
| 2024-08-06 | 12.11 | $11.91 | 69100 |
| 2024-08-05 | 12.11 | $11.73 | 79600 |
| 2024-08-02 | 12.12 | $12.16 | 50100 |
| 2024-08-01 | 12.12 | $12.22 | 87049 |
| 2024-07-31 | 12.11 | $12.37 | 87400 |
| 2024-07-30 | 12.09 | $12.14 | 79400 |
| 2024-07-29 | 12.09 | $12.13 | 39700 |
