AMEX : KNRG
$0.01 (0.04%)
STRONG_SELL
1% Confidence1
Indicators7
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
25.76
2026-07-27$25.71
Vol: 417525.34
25.82
26.09
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 25.76 | $25.71 | 4175 |
| 2026-07-24 | 25.75 | $25.70 | 1114 |
| 2026-07-23 | 25.75 | $25.65 | 46950 |
| 2026-07-22 | 25.76 | $25.79 | 8640 |
| 2026-07-21 | 25.76 | $25.81 | 8600 |
| 2026-07-20 | 25.77 | $25.82 | 53700 |
| 2026-07-17 | 25.77 | $25.81 | 94727 |
| 2026-07-16 | 25.77 | $25.80 | 5000 |
| 2026-07-15 | 25.77 | $25.80 | 4000 |
| 2026-07-14 | 25.77 | $25.76 | 2500 |
| 2026-07-13 | 25.77 | $25.79 | 58037 |
| 2026-07-10 | 25.78 | $25.77 | 37600 |
| 2026-07-09 | 25.77 | $25.78 | 2746 |
| 2026-07-08 | 25.77 | $25.74 | 9745 |
| 2026-07-07 | 25.77 | $25.73 | 10600 |
| 2026-07-06 | 25.77 | $25.72 | 50700 |
| 2026-07-02 | 25.77 | $25.76 | 8913 |
| 2026-07-01 | 25.77 | $25.73 | 25700 |
| 2026-06-30 | 25.78 | $25.71 | 5100 |
| 2026-06-29 | 25.78 | $25.72 | 4500 |
| 2026-06-26 | 25.78 | $25.69 | 4439 |
| 2026-06-25 | 25.79 | $25.70 | 2736 |
| 2026-06-24 | 25.79 | $25.83 | 7300 |
| 2026-06-23 | 25.78 | $25.82 | 2600 |
| 2026-06-22 | 25.78 | $25.82 | 1700 |
| 2026-06-18 | 25.78 | $25.85 | 6400 |
| 2026-06-17 | 25.78 | $25.82 | 8200 |
| 2026-06-16 | 25.77 | $25.86 | 112000 |
| 2026-06-15 | 25.76 | $25.85 | 44503 |
| 2026-06-12 | 25.76 | $25.80 | 27200 |
| 2026-06-11 | 25.76 | $25.80 | 6535 |
| 2026-06-10 | 25.76 | $25.71 | 3639 |
| 2026-06-09 | 25.76 | $25.74 | 11348 |
| 2026-06-08 | 25.77 | $25.73 | 22521 |
| 2026-06-05 | 25.77 | $25.73 | 4500 |
| 2026-06-04 | 25.77 | $25.79 | 7900 |
| 2026-06-03 | 25.78 | $25.76 | 9500 |
| 2026-06-02 | 25.78 | $25.79 | 23600 |
| 2026-06-01 | 25.78 | $25.78 | 12900 |
| 2026-05-29 | 25.78 | $25.78 | 8600 |
| 2026-05-28 | 25.78 | $25.78 | 10400 |
| 2026-05-27 | 25.77 | $25.73 | 5131 |
| 2026-05-26 | 25.78 | $25.73 | 6600 |
| 2026-05-22 | 25.78 | $25.84 | 46944 |
| 2026-05-21 | 25.79 | $25.76 | 6018 |
| 2026-05-20 | 25.79 | $25.76 | 10300 |
| 2026-05-19 | 25.80 | $25.66 | 7036 |
| 2026-05-18 | 25.81 | $25.72 | 7500 |
| 2026-05-15 | 25.82 | $25.74 | 52300 |
| 2026-05-14 | 25.82 | $25.82 | 62500 |
| 2026-05-13 | 25.83 | $25.82 | 6316 |
| 2026-05-12 | 25.83 | $25.80 | 1300 |
| 2026-05-11 | 25.83 | $25.82 | 19100 |
| 2026-05-08 | 25.83 | $25.82 | 3600 |
| 2026-05-07 | 25.83 | $25.79 | 24414 |
| 2026-05-06 | 25.83 | $25.83 | 4200 |
| 2026-05-05 | 25.83 | $25.78 | 8401 |
| 2026-05-04 | 25.82 | $25.78 | 37530 |
| 2026-05-01 | 25.81 | $25.79 | 21500 |
| 2026-04-30 | 25.80 | $25.76 | 2122 |
| 2026-04-29 | 25.79 | $25.72 | 8014 |
| 2026-04-28 | 25.77 | $25.77 | 8000 |
| 2026-04-27 | 25.75 | $25.79 | 3100 |
| 2026-04-24 | 25.72 | $25.99 | 15142 |
| 2026-04-23 | 25.69 | $25.87 | 44923 |
| 2026-04-22 | 25.67 | $25.88 | 5000 |
| 2026-04-21 | 25.66 | $25.84 | 3308 |
| 2026-04-20 | 25.65 | $25.92 | 16408 |
| 2026-04-17 | 25.63 | $25.90 | 6700 |
| 2026-04-16 | 25.62 | $25.86 | 700 |
| 2026-04-15 | 25.61 | $25.87 | 6908 |
| 2026-04-14 | 25.61 | $25.82 | 34333 |
| 2026-04-13 | 25.60 | $25.85 | 6400 |
| 2026-04-10 | 25.59 | $25.79 | 3636 |
| 2026-04-09 | 25.59 | $25.81 | 10501 |
| 2026-04-08 | 25.60 | $25.75 | 30300 |
| 2026-04-07 | 25.61 | $25.65 | 6445 |
| 2026-04-06 | 25.62 | $25.60 | 15407 |
| 2026-04-02 | 25.64 | $25.60 | 3901 |
| 2026-04-01 | 25.66 | $25.51 | 3600 |
| 2026-03-31 | 25.69 | $25.42 | 7100 |
| 2026-03-30 | 25.72 | $25.27 | 13102 |
| 2026-03-27 | 25.76 | $25.22 | 2024 |
| 2026-03-26 | 25.80 | $25.31 | 1400 |
| 2026-03-25 | 25.83 | $25.60 | 10232 |
| 2026-03-24 | 25.86 | $25.58 | 26100 |
| 2026-03-23 | 25.88 | $25.58 | 4000 |
| 2026-03-20 | 25.91 | $25.55 | 23220 |
| 2026-03-19 | 25.94 | $25.72 | 12506 |
| 2026-03-18 | 25.96 | $25.69 | 21300 |
| 2026-03-17 | 25.98 | $25.78 | 8119 |
| 2026-03-16 | 26.00 | $25.74 | 11009 |
| 2026-03-13 | 26.02 | $25.71 | 51600 |
| 2026-03-12 | 26.03 | $25.77 | 40000 |
| 2026-03-11 | 26.05 | $25.88 | 5027 |
| 2026-03-10 | 26.05 | $25.95 | 31500 |
| 2026-03-09 | 26.05 | $26.00 | 13300 |
| 2026-03-06 | 26.05 | $25.92 | 6416 |
| 2026-03-05 | 26.05 | $25.98 | 15344 |
| 2026-03-04 | 26.05 | $26.04 | 17024 |
| 2026-03-03 | 26.04 | $26.02 | 3913 |
| 2026-03-02 | 26.04 | $26.06 | 44700 |
| 2026-02-27 | 26.04 | $26.03 | 7939 |
| 2026-02-26 | 26.03 | $26.06 | 12200 |
| 2026-02-25 | 26.03 | $26.06 | 11400 |
| 2026-02-24 | 26.02 | $26.03 | 1400 |
| 2026-02-23 | 26.03 | $26.19 | 8200 |
| 2026-02-20 | 26.02 | $26.18 | 2200 |
| 2026-02-19 | 26.01 | $26.14 | 4624 |
| 2026-02-18 | 26.00 | $26.12 | 7623 |
| 2026-02-17 | 26.00 | $26.13 | 2217 |
| 2026-02-13 | 25.99 | $26.09 | 10400 |
| 2026-02-12 | 25.98 | $26.03 | 6100 |
| 2026-02-11 | 25.98 | $26.00 | 75000 |
| 2026-02-10 | 25.98 | $26.00 | 28900 |
| 2026-02-09 | 25.98 | $25.99 | 7600 |
| 2026-02-06 | 25.97 | $25.98 | 500 |
| 2026-02-05 | 25.97 | $25.92 | 4620 |
| 2026-02-04 | 25.97 | $25.91 | 9700 |
| 2026-02-03 | 25.97 | $25.94 | 10500 |
| 2026-02-02 | 25.97 | $25.94 | 12600 |
| 2026-01-30 | 25.96 | $26.00 | 28129 |
| 2026-01-29 | 25.96 | $25.96 | 10144 |
| 2026-01-28 | 25.95 | $25.95 | 7800 |
| 2026-01-27 | 25.95 | $25.96 | 14931 |
| 2026-01-26 | 25.95 | $26.08 | 20400 |
| 2026-01-23 | 25.93 | $26.05 | 1500 |
| 2026-01-22 | 25.92 | $26.03 | 5000 |
| 2026-01-21 | 25.92 | $26.01 | 8300 |
| 2026-01-20 | 25.91 | $25.95 | 7200 |
| 2026-01-16 | 25.91 | $25.99 | 7700 |
| 2026-01-15 | 25.91 | $25.97 | 4300 |
| 2026-01-14 | 25.91 | $26.01 | 6441 |
| 2026-01-13 | 25.90 | $25.95 | 1638 |
| 2026-01-12 | 25.90 | $25.93 | 8100 |
| 2026-01-09 | 25.90 | $25.94 | 7712 |
| 2026-01-08 | 25.90 | $25.87 | 2000 |
| 2026-01-07 | 25.91 | $25.90 | 2400 |
| 2026-01-06 | 25.91 | $25.94 | 3700 |
| 2026-01-05 | 25.91 | $25.93 | 2900 |
| 2026-01-02 | 25.91 | $25.87 | 703 |
| 2025-12-31 | 25.92 | $25.85 | 3511 |
| 2025-12-30 | 25.92 | $25.89 | 7600 |
| 2025-12-29 | 25.92 | $25.89 | 940 |
| 2025-12-26 | 25.92 | $25.86 | 1100 |
| 2025-12-24 | 25.92 | $25.86 | 2329 |
| 2025-12-23 | 25.92 | $25.79 | 2329 |
| 2025-12-22 | 25.92 | $25.95 | 2049 |
| 2025-12-19 | 25.91 | $25.92 | 1033 |
| 2025-12-18 | 25.91 | $25.93 | 510 |
| 2025-12-17 | 25.90 | $25.90 | 4700 |
| 2025-12-16 | 25.90 | $25.94 | 32611 |
| 2025-12-15 | 25.90 | $25.96 | 10100 |
| 2025-12-12 | 25.89 | $25.92 | 1500 |
| 2025-12-11 | 25.89 | $25.95 | 1200 |
| 2025-12-10 | 25.88 | $25.97 | 2300 |
| 2025-12-09 | 25.88 | $25.91 | 6413 |
| 2025-12-08 | 25.88 | $25.97 | 2600 |
| 2025-12-05 | 25.87 | $25.97 | 1343 |
| 2025-12-04 | 25.87 | $25.95 | 20526 |
| 2025-12-03 | 25.86 | $25.98 | 3723 |
| 2025-12-02 | 25.85 | $25.92 | 3721 |
| 2025-12-01 | 25.85 | $25.89 | 414 |
| 2025-11-28 | 25.85 | $25.90 | 1208 |
| 2025-11-26 | 25.85 | $25.89 | 1705 |
| 2025-11-25 | 25.85 | $25.84 | 3600 |
| 2025-11-24 | 25.85 | $25.77 | 4002 |
| 2025-11-21 | 25.88 | $25.75 | 7500 |
| 2025-11-20 | 25.89 | $25.84 | 3503 |
| 2025-11-19 | 25.90 | $25.82 | 1500 |
| 2025-11-18 | 25.91 | $25.83 | 800 |
| 2025-11-17 | 25.92 | $25.87 | 2300 |
| 2025-11-14 | 25.92 | $25.85 | 500 |
| 2025-11-13 | 25.92 | $25.85 | 8749 |
| 2025-11-12 | 25.93 | $25.90 | 11200 |
| 2025-11-11 | 25.93 | $25.94 | 1322 |
| 2025-11-10 | 25.93 | $25.90 | 700 |
| 2025-11-07 | 25.93 | $25.80 | 347 |
| 2025-11-06 | 25.93 | $25.81 | 2320 |
| 2025-11-05 | 25.94 | $25.82 | 1933 |
| 2025-11-04 | 25.95 | $25.83 | 807 |
| 2025-11-03 | 25.96 | $25.85 | 1141 |
| 2025-10-31 | 25.97 | $25.89 | 425 |
| 2025-10-30 | 25.97 | $25.88 | 1008 |
| 2025-10-29 | 25.98 | $25.91 | 1100 |
| 2025-10-28 | 25.99 | $25.96 | 1300 |
| 2025-10-27 | 25.99 | $26.25 | 2000 |
| 2025-10-24 | 25.98 | $26.08 | 1539 |
| 2025-10-23 | 25.98 | $25.98 | 2710 |
| 2025-10-22 | 25.98 | $25.97 | 1200 |
| 2025-10-21 | 25.99 | $25.96 | 1500 |
| 2025-10-20 | 26.00 | $25.99 | 1300 |
| 2025-10-17 | 26.01 | $25.92 | 746 |
| 2025-10-16 | 26.03 | $25.92 | 500 |
| 2025-10-15 | 26.04 | $25.93 | 44748 |
| 2025-10-14 | 26.05 | $25.86 | 2900 |
| 2025-10-13 | 26.07 | $25.91 | 3200 |
| 2025-10-10 | 26.07 | $25.84 | 1911 |
| 2025-10-09 | 26.09 | $25.96 | 400 |
| 2025-10-08 | 26.09 | $26.02 | 5200 |
| 2025-10-07 | 26.09 | $26.03 | 600 |
| 2025-10-06 | 26.09 | $26.05 | 2700 |
| 2025-10-03 | 26.08 | $26.02 | 1700 |
| 2025-10-02 | 26.08 | $26.03 | 1300 |
| 2025-10-01 | 26.07 | $26.02 | 8930 |
| 2025-09-30 | 26.05 | $26.05 | 6143 |
| 2025-09-29 | 26.04 | $26.07 | 3500 |
| 2025-09-26 | 26.02 | $25.99 | 1000 |
| 2025-09-25 | 26.01 | $25.98 | 7311 |
| 2025-09-24 | 26.00 | $26.18 | 1400 |
| 2025-09-23 | 25.98 | $26.20 | 9838 |
| 2025-09-22 | 25.96 | $26.22 | 500 |
| 2025-09-19 | 25.95 | $26.24 | 500 |
| 2025-09-18 | 25.92 | $26.20 | 2200 |
| 2025-09-17 | 25.90 | $26.15 | 500 |
| 2025-09-16 | 25.87 | $26.15 | 600 |
| 2025-09-15 | 25.85 | $26.05 | 5500 |
| 2025-09-12 | 25.84 | $26.09 | 1100 |
| 2025-09-11 | 25.82 | $26.13 | 415 |
| 2025-09-10 | 25.80 | $25.98 | 4201 |
| 2025-09-09 | 25.78 | $25.94 | 2300 |
| 2025-09-08 | 25.77 | $25.94 | 1200 |
| 2025-09-05 | 25.76 | $25.89 | 900 |
| 2025-09-04 | 25.74 | $25.83 | 200 |
| 2025-09-03 | 25.74 | $25.77 | 200 |
| 2025-09-02 | 25.73 | $25.72 | 300 |
| 2025-08-29 | 25.73 | $25.74 | 4000 |
| 2025-08-28 | 25.72 | $25.77 | 200 |
| 2025-08-27 | 25.71 | $25.77 | 7200 |
| 2025-08-26 | 25.70 | $25.75 | 8000 |
| 2025-08-25 | 25.69 | $25.91 | 2000 |
| 2025-08-22 | 25.67 | $25.89 | 24200 |
| 2025-08-21 | 25.66 | $25.70 | 10800 |
| 2025-08-20 | 25.65 | $25.74 | 600 |
| 2025-08-19 | 25.65 | $25.69 | 6100 |
| 2025-08-18 | 25.64 | $25.74 | 5900 |
| 2025-08-15 | 25.64 | $25.74 | 100 |
| 2025-08-14 | 25.63 | $25.70 | 9800 |
| 2025-08-13 | 25.62 | $25.76 | 8700 |
| 2025-08-12 | 25.60 | $25.68 | 12900 |
| 2025-08-11 | 25.59 | $25.65 | 7400 |
| 2025-08-08 | 25.58 | $25.67 | 12900 |
| 2025-08-07 | 25.57 | $25.64 | 9900 |
| 2025-08-06 | 25.57 | $25.69 | 7700 |
| 2025-08-05 | 25.56 | $25.67 | 10700 |
| 2025-08-04 | 25.55 | $25.65 | 600 |
| 2025-08-01 | 25.54 | $25.61 | 200 |
| 2025-07-31 | 25.54 | $25.56 | 1300 |
| 2025-07-30 | 25.54 | $25.50 | 500 |
| 2025-07-29 | 25.55 | $25.56 | 1600 |
| 2025-07-28 | 25.55 | $25.50 | 1200 |
| 2025-07-25 | 25.54 | $25.67 | 100 |
| 2025-07-24 | 25.53 | $25.63 | 100 |
| 2025-07-23 | 25.52 | $25.63 | 200 |
| 2025-07-22 | 25.52 | $25.61 | 200 |
| 2025-07-21 | 25.51 | $25.58 | 13800 |
| 2025-07-18 | 25.50 | $25.55 | 200 |
| 2025-07-17 | 25.50 | $25.50 | 300 |
| 2025-07-16 | 25.49 | $25.48 | 600 |
| 2025-07-15 | 25.49 | $25.44 | 1800 |
| 2025-07-14 | 25.48 | $25.51 | 100 |
| 2025-07-11 | 25.49 | $25.49 | 1700 |
| 2025-07-10 | 25.48 | $25.53 | 400 |
| 2025-07-09 | 25.47 | $25.51 | 5400 |
| 2025-07-08 | 25.46 | $25.48 | 300 |
| 2025-07-07 | 25.45 | $25.50 | 1100 |
| 2025-07-03 | 25.44 | $25.62 | 4300 |
| 2025-07-02 | 25.42 | $25.58 | 200 |
| 2025-07-01 | 25.40 | $25.56 | 200 |
| 2025-06-30 | 25.38 | $25.54 | 200 |
| 2025-06-27 | 25.36 | $25.45 | 10600 |
| 2025-06-26 | 25.34 | $25.45 | 100 |
Weighted average giving more weight to recent prices
25.76
2026-07-27$25.71
Vol: 417525.36
25.82
26.05
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 25.76 | $25.71 | 4175 |
| 2026-07-24 | 25.76 | $25.70 | 1114 |
| 2026-07-23 | 25.77 | $25.65 | 46950 |
| 2026-07-22 | 25.78 | $25.79 | 8640 |
| 2026-07-21 | 25.78 | $25.81 | 8600 |
| 2026-07-20 | 25.78 | $25.82 | 53700 |
| 2026-07-17 | 25.77 | $25.81 | 94727 |
| 2026-07-16 | 25.77 | $25.80 | 5000 |
| 2026-07-15 | 25.77 | $25.80 | 4000 |
| 2026-07-14 | 25.76 | $25.76 | 2500 |
| 2026-07-13 | 25.76 | $25.79 | 58037 |
| 2026-07-10 | 25.76 | $25.77 | 37600 |
| 2026-07-09 | 25.76 | $25.78 | 2746 |
| 2026-07-08 | 25.76 | $25.74 | 9745 |
| 2026-07-07 | 25.76 | $25.73 | 10600 |
| 2026-07-06 | 25.76 | $25.72 | 50700 |
| 2026-07-02 | 25.76 | $25.76 | 8913 |
| 2026-07-01 | 25.77 | $25.73 | 25700 |
| 2026-06-30 | 25.77 | $25.71 | 5100 |
| 2026-06-29 | 25.78 | $25.72 | 4500 |
| 2026-06-26 | 25.78 | $25.69 | 4439 |
| 2026-06-25 | 25.79 | $25.70 | 2736 |
| 2026-06-24 | 25.80 | $25.83 | 7300 |
| 2026-06-23 | 25.80 | $25.82 | 2600 |
| 2026-06-22 | 25.79 | $25.82 | 1700 |
| 2026-06-18 | 25.79 | $25.85 | 6400 |
| 2026-06-17 | 25.79 | $25.82 | 8200 |
| 2026-06-16 | 25.78 | $25.86 | 112000 |
| 2026-06-15 | 25.77 | $25.85 | 44503 |
| 2026-06-12 | 25.77 | $25.80 | 27200 |
| 2026-06-11 | 25.76 | $25.80 | 6535 |
| 2026-06-10 | 25.76 | $25.71 | 3639 |
| 2026-06-09 | 25.76 | $25.74 | 11348 |
| 2026-06-08 | 25.77 | $25.73 | 22521 |
| 2026-06-05 | 25.77 | $25.73 | 4500 |
| 2026-06-04 | 25.77 | $25.79 | 7900 |
| 2026-06-03 | 25.77 | $25.76 | 9500 |
| 2026-06-02 | 25.77 | $25.79 | 23600 |
| 2026-06-01 | 25.77 | $25.78 | 12900 |
| 2026-05-29 | 25.77 | $25.78 | 8600 |
| 2026-05-28 | 25.77 | $25.78 | 10400 |
| 2026-05-27 | 25.77 | $25.73 | 5131 |
| 2026-05-26 | 25.77 | $25.73 | 6600 |
| 2026-05-22 | 25.78 | $25.84 | 46944 |
| 2026-05-21 | 25.77 | $25.76 | 6018 |
| 2026-05-20 | 25.77 | $25.76 | 10300 |
| 2026-05-19 | 25.78 | $25.66 | 7036 |
| 2026-05-18 | 25.79 | $25.72 | 7500 |
| 2026-05-15 | 25.80 | $25.74 | 52300 |
| 2026-05-14 | 25.80 | $25.82 | 62500 |
| 2026-05-13 | 25.80 | $25.82 | 6316 |
| 2026-05-12 | 25.80 | $25.80 | 1300 |
| 2026-05-11 | 25.80 | $25.82 | 19100 |
| 2026-05-08 | 25.79 | $25.82 | 3600 |
| 2026-05-07 | 25.79 | $25.79 | 24414 |
| 2026-05-06 | 25.79 | $25.83 | 4200 |
| 2026-05-05 | 25.79 | $25.78 | 8401 |
| 2026-05-04 | 25.79 | $25.78 | 37530 |
| 2026-05-01 | 25.79 | $25.79 | 21500 |
| 2026-04-30 | 25.79 | $25.76 | 2122 |
| 2026-04-29 | 25.79 | $25.72 | 8014 |
| 2026-04-28 | 25.80 | $25.77 | 8000 |
| 2026-04-27 | 25.80 | $25.79 | 3100 |
| 2026-04-24 | 25.80 | $25.99 | 15142 |
| 2026-04-23 | 25.78 | $25.87 | 44923 |
| 2026-04-22 | 25.78 | $25.88 | 5000 |
| 2026-04-21 | 25.76 | $25.84 | 3308 |
| 2026-04-20 | 25.76 | $25.92 | 16408 |
| 2026-04-17 | 25.74 | $25.90 | 6700 |
| 2026-04-16 | 25.72 | $25.86 | 700 |
| 2026-04-15 | 25.71 | $25.87 | 6908 |
| 2026-04-14 | 25.69 | $25.82 | 34333 |
| 2026-04-13 | 25.68 | $25.85 | 6400 |
| 2026-04-10 | 25.66 | $25.79 | 3636 |
| 2026-04-09 | 25.65 | $25.81 | 10501 |
| 2026-04-08 | 25.63 | $25.75 | 30300 |
| 2026-04-07 | 25.62 | $25.65 | 6445 |
| 2026-04-06 | 25.61 | $25.60 | 15407 |
| 2026-04-02 | 25.61 | $25.60 | 3901 |
| 2026-04-01 | 25.62 | $25.51 | 3600 |
| 2026-03-31 | 25.63 | $25.42 | 7100 |
| 2026-03-30 | 25.65 | $25.27 | 13102 |
| 2026-03-27 | 25.69 | $25.22 | 2024 |
| 2026-03-26 | 25.74 | $25.31 | 1400 |
| 2026-03-25 | 25.78 | $25.60 | 10232 |
| 2026-03-24 | 25.80 | $25.58 | 26100 |
| 2026-03-23 | 25.83 | $25.58 | 4000 |
| 2026-03-20 | 25.85 | $25.55 | 23220 |
| 2026-03-19 | 25.88 | $25.72 | 12506 |
| 2026-03-18 | 25.90 | $25.69 | 21300 |
| 2026-03-17 | 25.92 | $25.78 | 8119 |
| 2026-03-16 | 25.94 | $25.74 | 11009 |
| 2026-03-13 | 25.96 | $25.71 | 51600 |
| 2026-03-12 | 25.98 | $25.77 | 40000 |
| 2026-03-11 | 26.01 | $25.88 | 5027 |
| 2026-03-10 | 26.02 | $25.95 | 31500 |
| 2026-03-09 | 26.03 | $26.00 | 13300 |
| 2026-03-06 | 26.03 | $25.92 | 6416 |
| 2026-03-05 | 26.04 | $25.98 | 15344 |
| 2026-03-04 | 26.05 | $26.04 | 17024 |
| 2026-03-03 | 26.05 | $26.02 | 3913 |
| 2026-03-02 | 26.05 | $26.06 | 44700 |
| 2026-02-27 | 26.05 | $26.03 | 7939 |
| 2026-02-26 | 26.05 | $26.06 | 12200 |
| 2026-02-25 | 26.05 | $26.06 | 11400 |
| 2026-02-24 | 26.05 | $26.03 | 1400 |
| 2026-02-23 | 26.05 | $26.19 | 8200 |
| 2026-02-20 | 26.04 | $26.18 | 2200 |
| 2026-02-19 | 26.02 | $26.14 | 4624 |
| 2026-02-18 | 26.01 | $26.12 | 7623 |
| 2026-02-17 | 26.00 | $26.13 | 2217 |
| 2026-02-13 | 25.98 | $26.09 | 10400 |
| 2026-02-12 | 25.97 | $26.03 | 6100 |
| 2026-02-11 | 25.97 | $26.00 | 75000 |
| 2026-02-10 | 25.96 | $26.00 | 28900 |
| 2026-02-09 | 25.96 | $25.99 | 7600 |
| 2026-02-06 | 25.96 | $25.98 | 500 |
| 2026-02-05 | 25.96 | $25.92 | 4620 |
| 2026-02-04 | 25.96 | $25.91 | 9700 |
| 2026-02-03 | 25.96 | $25.94 | 10500 |
| 2026-02-02 | 25.97 | $25.94 | 12600 |
| 2026-01-30 | 25.97 | $26.00 | 28129 |
| 2026-01-29 | 25.97 | $25.96 | 10144 |
| 2026-01-28 | 25.97 | $25.95 | 7800 |
| 2026-01-27 | 25.97 | $25.96 | 14931 |
| 2026-01-26 | 25.97 | $26.08 | 20400 |
| 2026-01-23 | 25.96 | $26.05 | 1500 |
| 2026-01-22 | 25.95 | $26.03 | 5000 |
| 2026-01-21 | 25.94 | $26.01 | 8300 |
| 2026-01-20 | 25.93 | $25.95 | 7200 |
| 2026-01-16 | 25.93 | $25.99 | 7700 |
| 2026-01-15 | 25.92 | $25.97 | 4300 |
| 2026-01-14 | 25.92 | $26.01 | 6441 |
| 2026-01-13 | 25.91 | $25.95 | 1638 |
| 2026-01-12 | 25.90 | $25.93 | 8100 |
| 2026-01-09 | 25.90 | $25.94 | 7712 |
| 2026-01-08 | 25.90 | $25.87 | 2000 |
| 2026-01-07 | 25.90 | $25.90 | 2400 |
| 2026-01-06 | 25.90 | $25.94 | 3700 |
| 2026-01-05 | 25.90 | $25.93 | 2900 |
| 2026-01-02 | 25.89 | $25.87 | 703 |
| 2025-12-31 | 25.89 | $25.85 | 3511 |
| 2025-12-30 | 25.90 | $25.89 | 7600 |
| 2025-12-29 | 25.90 | $25.89 | 940 |
| 2025-12-26 | 25.90 | $25.86 | 1100 |
| 2025-12-24 | 25.91 | $25.86 | 2329 |
| 2025-12-23 | 25.91 | $25.79 | 2329 |
| 2025-12-22 | 25.92 | $25.95 | 2049 |
| 2025-12-19 | 25.92 | $25.92 | 1033 |
| 2025-12-18 | 25.92 | $25.93 | 510 |
| 2025-12-17 | 25.92 | $25.90 | 4700 |
| 2025-12-16 | 25.92 | $25.94 | 32611 |
| 2025-12-15 | 25.92 | $25.96 | 10100 |
| 2025-12-12 | 25.91 | $25.92 | 1500 |
| 2025-12-11 | 25.91 | $25.95 | 1200 |
| 2025-12-10 | 25.91 | $25.97 | 2300 |
| 2025-12-09 | 25.90 | $25.91 | 6413 |
| 2025-12-08 | 25.90 | $25.97 | 2600 |
| 2025-12-05 | 25.90 | $25.97 | 1343 |
| 2025-12-04 | 25.89 | $25.95 | 20526 |
| 2025-12-03 | 25.88 | $25.98 | 3723 |
| 2025-12-02 | 25.87 | $25.92 | 3721 |
| 2025-12-01 | 25.87 | $25.89 | 414 |
| 2025-11-28 | 25.86 | $25.90 | 1208 |
| 2025-11-26 | 25.86 | $25.89 | 1705 |
| 2025-11-25 | 25.86 | $25.84 | 3600 |
| 2025-11-24 | 25.86 | $25.77 | 4002 |
| 2025-11-21 | 25.87 | $25.75 | 7500 |
| 2025-11-20 | 25.88 | $25.84 | 3503 |
| 2025-11-19 | 25.89 | $25.82 | 1500 |
| 2025-11-18 | 25.89 | $25.83 | 800 |
| 2025-11-17 | 25.90 | $25.87 | 2300 |
| 2025-11-14 | 25.90 | $25.85 | 500 |
| 2025-11-13 | 25.91 | $25.85 | 8749 |
| 2025-11-12 | 25.91 | $25.90 | 11200 |
| 2025-11-11 | 25.91 | $25.94 | 1322 |
| 2025-11-10 | 25.91 | $25.90 | 700 |
| 2025-11-07 | 25.91 | $25.80 | 347 |
| 2025-11-06 | 25.93 | $25.81 | 2320 |
| 2025-11-05 | 25.94 | $25.82 | 1933 |
| 2025-11-04 | 25.95 | $25.83 | 807 |
| 2025-11-03 | 25.96 | $25.85 | 1141 |
| 2025-10-31 | 25.97 | $25.89 | 425 |
| 2025-10-30 | 25.98 | $25.88 | 1008 |
| 2025-10-29 | 25.99 | $25.91 | 1100 |
| 2025-10-28 | 26.00 | $25.96 | 1300 |
| 2025-10-27 | 26.01 | $26.25 | 2000 |
| 2025-10-24 | 25.98 | $26.08 | 1539 |
| 2025-10-23 | 25.97 | $25.98 | 2710 |
| 2025-10-22 | 25.97 | $25.97 | 1200 |
| 2025-10-21 | 25.97 | $25.96 | 1500 |
| 2025-10-20 | 25.97 | $25.99 | 1300 |
| 2025-10-17 | 25.97 | $25.92 | 746 |
| 2025-10-16 | 25.97 | $25.92 | 500 |
| 2025-10-15 | 25.98 | $25.93 | 44748 |
| 2025-10-14 | 25.98 | $25.86 | 2900 |
| 2025-10-13 | 26.00 | $25.91 | 3200 |
| 2025-10-10 | 26.01 | $25.84 | 1911 |
| 2025-10-09 | 26.02 | $25.96 | 400 |
| 2025-10-08 | 26.03 | $26.02 | 5200 |
| 2025-10-07 | 26.03 | $26.03 | 600 |
| 2025-10-06 | 26.03 | $26.05 | 2700 |
| 2025-10-03 | 26.03 | $26.02 | 1700 |
| 2025-10-02 | 26.03 | $26.03 | 1300 |
| 2025-10-01 | 26.03 | $26.02 | 8930 |
| 2025-09-30 | 26.03 | $26.05 | 6143 |
| 2025-09-29 | 26.03 | $26.07 | 3500 |
| 2025-09-26 | 26.03 | $25.99 | 1000 |
| 2025-09-25 | 26.03 | $25.98 | 7311 |
| 2025-09-24 | 26.04 | $26.18 | 1400 |
| 2025-09-23 | 26.02 | $26.20 | 9838 |
| 2025-09-22 | 26.00 | $26.22 | 500 |
