Loading live market data…

Atmos Energy Corporation

NYSE:ATO

$174.98 USD

-$3.47 (-1.94%)

Volume
1M
Average Volume
1.38M
Market Capitalization
$29.21B
P/E Ratio
21.29
Dividend Yield
2.21%
Price Target
$186.00
Year High
$192.51
Year Low
$153.84
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.45
Current Ratio
$1.00

ATO Dividend History by Quarter

Announced Period Amount Ex-Dividend Date Record Date Payable Date
2026-05-26 Quarterly 1 2026-05-06 2026-05-26 2026-06-08
2026-02-23 Quarterly 1 2026-02-03 2026-02-23 2026-03-09
2025-11-24 Quarterly 1 2025-11-05 2025-11-24 2025-12-08
2025-08-25 Quarterly 0.87 2025-08-06 2025-08-25 2025-09-08
2025-05-27 Quarterly 0.87 2025-05-07 2025-05-27 2025-06-09
2025-02-25 Quarterly 0.87 2025-02-04 2025-02-25 2025-03-10
2024-11-25 Quarterly 0.87 2024-11-06 2024-11-25 2024-12-09
2024-08-26 Quarterly 0.805 2024-08-07 2024-08-26 2024-09-09
2024-05-24 Quarterly 0.805 2024-05-08 2024-05-28 2024-06-10
2024-02-23 Quarterly 0.805 2024-02-06 2024-02-26 2024-03-11
2023-11-24 Quarterly 0.805 2023-11-08 2023-11-27 2023-12-11
2023-08-18 Quarterly 0.74 2023-08-02 2023-08-21 2023-09-05
2023-05-19 Quarterly 0.74 2023-05-03 2023-05-22 2023-06-05
2023-02-16 Quarterly 0.74 2023-02-07 2023-02-20 2023-03-06
2022-11-25 Quarterly 0.74 2022-11-09 2022-11-28 2022-12-12
2022-08-19 Quarterly 0.68 2022-08-03 2022-08-22 2022-09-06
2022-05-20 Quarterly 0.68 2022-05-04 2022-05-23 2022-06-06
2022-02-17 Quarterly 0.68 2022-02-08 2022-02-21 2022-03-07
2021-11-26 Quarterly 0.68 2021-11-10 2021-11-29 2021-12-13
2021-08-20 Quarterly 0.625 2021-08-04 2021-08-23 2021-09-07
2021-05-21 Quarterly 0.625 2021-05-05 2021-05-24 2021-06-07
2021-02-19 Quarterly 0.625 2021-02-02 2021-02-22 2021-03-08
2020-11-27 Quarterly 0.625 2020-11-11 2020-11-30 2020-12-14
2020-08-21 Quarterly 0.575 2020-08-05 2020-08-24 2020-09-08
2020-05-22 Quarterly 0.575 2020-05-06 2020-05-26 2020-06-08
2020-02-21 Quarterly 0.575 2020-02-04 2020-02-24 2020-03-09
2019-11-22 Quarterly 0.575 2019-11-06 2019-11-25 2019-12-09
2019-08-23 Quarterly 0.525 2019-08-07 2019-08-26 2019-09-09
2019-05-24 Quarterly 0.525 2019-05-07 2019-05-28 2019-06-10
2019-02-22 Quarterly 0.525 2019-02-05 2019-02-25 2019-03-11
2018-11-23 Quarterly 0.525 2018-11-07 2018-11-26 2018-12-10
2018-08-24 Quarterly 0.485 2018-08-08 2018-08-27 2018-09-10
2018-05-18 Quarterly 0.485 2018-05-02 2018-05-21 2018-06-04
2018-02-23 Quarterly 0.485 2018-02-06 2018-02-26 2018-03-12
2017-11-24 Quarterly 0.485 2017-11-07 2017-11-27 2017-12-11
2017-08-17 Quarterly 0.45 2017-08-03 2017-08-21 2017-09-05
2017-05-18 Quarterly 0.45 2017-05-08 2017-05-22 2017-06-05
2017-02-23 Quarterly 0.45 2017-02-08 2017-02-27 2017-03-13
2016-11-23 Quarterly 0.45 2016-11-10 2016-11-28 2016-12-12
2016-08-18 Quarterly 0.42 2016-08-04 2016-08-22 2016-09-06
2016-05-19 Quarterly 0.42 2016-05-05 2016-05-23 2016-06-06
2016-02-18 Quarterly 0.42 2016-02-03 2016-02-22 2016-03-07
2015-11-19 Quarterly 0.42 2015-11-05 2015-11-23 2015-12-07
2015-08-20 Quarterly 0.39 2015-08-06 2015-08-24 2015-09-08
2015-05-21 Quarterly 0.39 2015-05-07 2015-05-26 2015-06-08
2015-02-19 Quarterly 0.39 2015-02-04 2015-02-23 2015-03-09
2014-11-20 Quarterly 0.39 2014-11-06 2014-11-24 2014-12-08
2014-08-21 Quarterly 0.37 2014-08-07 2014-08-25 2014-09-08
2014-05-22 Quarterly 0.37 2014-05-08 2014-05-27 2014-06-09
2014-02-20 Quarterly 0.37 2014-02-05 2014-02-24 2014-03-10
2013-11-21 Quarterly 0.37 2013-11-07 2013-11-25 2013-12-09
2013-08-22 Quarterly 0.35 2013-08-07 2013-08-26 2013-09-09
2013-05-16 Quarterly 0.35 2013-05-02 2013-05-20 2013-06-03
2013-02-28 Quarterly 0.35 2013-02-07 2013-03-04 2013-03-18
2012-11-21 Quarterly 0.35 2012-11-08 2012-11-26 2012-12-10
2012-08-23 Quarterly 0.345 2012-08-09 2012-08-27 2012-09-10
2012-05-23 Quarterly 0.345 2012-05-04 2012-05-25 2012-06-11
2012-02-23 Quarterly 0.345 2012-02-09 2012-02-27 2012-03-12
2011-11-22 Quarterly 0.345 2011-11-10 2011-11-25 2011-12-12
2011-08-23 Quarterly 0.34 2011-08-05 2011-08-25 2011-09-12
2011-05-23 Quarterly 0.34 2011-05-06 2011-05-25 2011-06-10
2011-02-23 Quarterly 0.34 2011-02-10 2011-02-25 2011-03-10
2010-11-23 Quarterly 0.34 2010-11-05 2010-11-26 2010-12-10
2010-08-23 Quarterly 0.335 2010-08-06 2010-08-25 2010-09-10
2010-05-21 Quarterly 0.335 2010-05-06 2010-05-25 2010-06-10
2010-02-23 Quarterly 0.335 2010-02-04 2010-02-25 2010-03-10
2009-11-23 Quarterly 0.335 2009-11-12 2009-11-25 2009-12-10
2009-08-21 Quarterly 0.33 2009-08-06 2009-08-25 2009-09-10
2009-05-21 Quarterly 0.33 2009-05-07 2009-05-26 2009-06-10
2009-02-23 Quarterly 0.33 2009-02-03 2009-02-25 2009-03-10
2008-11-21 Quarterly 0.33 2008-11-11 2008-11-25 2008-12-10
2008-08-21 Quarterly 0.325 2008-08-05 2008-08-25 2008-09-10
2008-05-22 Quarterly 0.325 2008-05-01 2008-05-27 2008-06-10
2008-02-21 Quarterly 0.325 2008-02-05 2008-02-25 2008-03-10
2007-11-21 Quarterly 0.325 2007-11-07 2007-11-26 2007-12-10
2007-08-23 Quarterly 0.32 2007-08-07 2007-08-27 2007-09-10
2007-05-23 Quarterly 0.32 2007-05-02 2007-05-25 2007-06-11
2007-02-22 Quarterly 0.32 2007-02-06 2007-02-26 2007-03-12
2006-11-22 Quarterly 0.32 2006-11-08 2006-11-27 2006-12-11
2006-08-23 Quarterly 0.315 2006-08-09 2006-08-25 2006-09-11
2006-05-23 Quarterly 0.315 2006-05-10 2006-05-25 2006-06-12
2006-02-23 Quarterly 0.315 2006-02-07 2006-02-27 2006-03-10
2005-11-22 Quarterly 0.315 2005-11-08 2005-11-25 2005-12-12
2005-08-23 Quarterly 0.31 2005-08-08 2005-08-25 2005-09-12
2005-05-23 Quarterly 0.31 2005-05-09 2005-05-25 2005-06-10
2005-02-23 Quarterly 0.31 2005-02-08 2005-02-25 2005-03-10
2004-11-22 Quarterly 0.31 2004-11-10 2004-11-24 2004-12-10
2004-08-23 Quarterly 0.305 2004-08-10 2004-08-25 2004-09-10
2004-05-21 Quarterly 0.305 2004-05-11 2004-05-25 2004-06-10
2004-02-23 Quarterly 0.305 2004-02-10 2004-02-25 2004-03-10
2003-11-21 Quarterly 0.305 2003-11-11 2003-11-25 2003-12-10
2003-08-21 Quarterly 0.3 2003-08-08 2003-08-25 2003-09-10
2003-05-22 Quarterly 0.3 2003-05-13 2003-05-27 2003-06-10
2003-02-21 Quarterly 0.3 2003-02-11 2003-02-25 2003-03-10
2002-11-21 Quarterly 0.3 2002-11-13 2002-11-25 2002-12-10
2002-08-22 Quarterly 0.295 2002-08-14 2002-08-26 2002-09-10
2002-05-23 Quarterly 0.295 2002-05-15 2002-05-28 2002-06-10
2002-02-21 Quarterly 0.295 2002-02-13 2002-02-25 2002-03-11
2001-11-21 Quarterly 0.295 2001-11-09 2001-11-26 2001-12-10
2001-08-22 Quarterly 0.29 2001-08-08 2001-08-24 2001-09-10
2001-05-23 Quarterly 0.29 2001-05-09 2001-05-25 2001-06-11
2001-02-22 Quarterly 0.29 2001-02-14 2001-02-26 2001-03-12
2000-11-20 Quarterly 0.29 2000-11-09 2000-11-22 2000-12-11
2000-08-23 Quarterly 0.285 2000-08-09 2000-08-25 2000-09-11
2000-05-23 Quarterly 0.285 2000-05-10 2000-05-25 2000-06-12
2000-02-23 Quarterly 0.285 2000-02-08 2000-02-25 2000-03-10
1999-11-22 Quarterly 0.285 1999-11-10 1999-11-24 1999-12-10
1999-08-23 Quarterly 0.275 1999-08-11 1999-08-25 1999-09-10
1999-05-21 Quarterly 0.275 1999-05-12 1999-05-25 1999-06-10
1999-02-23 Quarterly 0.275 1999-02-10 1999-02-25 1999-03-10
1998-11-23 Quarterly 0.275 1998-11-11 1998-11-25 1998-12-10
1998-08-21 Quarterly 0.265 1998-08-12 1998-08-25 1998-09-10
1998-05-21 Quarterly 0.265 1998-05-13 1998-05-26 1998-06-10
1998-02-23 Quarterly 0.265 1998-02-10 1998-02-25 1998-03-10
1997-11-21 Quarterly 0.265 1997-11-12 1997-11-25 1997-12-10
1997-08-21 Quarterly 0.255 1997-08-13 1997-08-25 1997-09-10
1997-05-22 Quarterly 0.25 1997-05-14 1997-05-27 1997-06-10
1997-02-21 Quarterly 0.25 1997-02-12 1997-02-25 1997-03-10
1996-11-21 Quarterly 0.25 1996-11-04 1996-11-25 1996-12-10
1996-08-22 Quarterly 0.24 1996-08-14 1996-08-26 1996-09-10
1996-05-23 Quarterly 0.24 1996-05-08 1996-05-28 1996-06-10
1996-02-22 Quarterly 0.24 1996-02-14 1996-02-26 1996-03-11
1995-11-22 Quarterly 0.24 1995-11-08 1995-11-27 1995-12-11
1995-08-23 Quarterly 0.23 1995-08-09 1995-08-25 1995-09-11
1995-05-19 Quarterly 0.23 1995-05-10 1995-05-25 1995-06-12
1995-02-21 Quarterly 0.23 1995-02-27 1995-03-10
1994-11-18 Quarterly 0.23 1994-11-25 1994-12-12
1994-08-19 Quarterly 0.22 1994-08-25 1994-09-12
1994-05-19 Quarterly 0.22 1994-05-25 1994-06-10
1994-02-18 Quarterly 0.33 1994-02-25 1994-03-10
1993-11-18 Quarterly 0.33 1993-11-24 1993-12-10
1993-08-19 Quarterly 0.32 1993-08-25 1993-09-10
1993-05-19 Quarterly 0.32 1993-05-25 1993-06-10
1993-02-19 Quarterly 0.32 1993-02-25 1993-03-10
1992-11-19 Quarterly 0.32 1992-11-25 1992-12-10
1992-08-19 Quarterly 0.31 1992-08-25 1992-09-10
1992-05-19 Quarterly 0.31 1992-05-26 1992-06-10
1992-02-19 Quarterly 0.31 1992-02-25 1992-03-10
1991-11-19 Quarterly 0.31 1991-11-25 1991-12-10
1991-08-20 Quarterly 0.3 1991-08-26 1991-09-10
1991-05-20 Quarterly 0.3 1991-05-24 1991-06-10
1991-02-19 Quarterly 0.3 1991-02-25 1991-03-11
1990-11-19 Quarterly 0.3 1990-11-16 1990-11-26 1990-12-10
1990-08-20 Quarterly 0.29 1990-08-10 1990-08-24 1990-09-10
1990-05-21 Quarterly 0.29 1990-05-10 1990-05-25 1990-06-11
1990-02-20 Quarterly 0.29 1990-02-15 1990-02-26 1990-03-09
1989-11-17 Quarterly 0.29 1989-11-09 1989-11-24 1989-12-11
1989-08-21 Quarterly 0.28 1989-08-10 1989-08-25 1989-09-11
1989-05-22 Quarterly 0.2802 1989-05-11 1989-05-26 1989-06-09
1989-02-17 Quarterly 0.2802 1989-02-10 1989-02-24 1989-03-10
1988-11-18 Quarterly 0.2802 1988-11-10 1988-11-25 1988-12-09
1988-08-19 Quarterly 0.2502 1988-08-11 1988-08-25 1988-09-09
1988-05-19 Quarterly 0.2502 1988-05-12 1988-05-25 1988-06-10
1988-02-19 Quarterly 0.2502 1988-02-11 1988-02-25 1988-03-10
1987-11-19 Quarterly 0.2502 1987-11-10 1987-11-25 1987-12-10
1987-08-20 Quarterly 0.2502 1987-08-13 1987-08-26 1987-09-10
1987-05-21 Quarterly 0.2502 1987-05-14 1987-05-28 1987-06-10
1987-02-20 Quarterly 0.2502 1987-02-13 1987-02-26 1987-03-11
1986-11-20 Quarterly 0.2502
1986-08-21 Quarterly 0.2502
1986-05-21 Quarterly 0.2502
1986-02-21 Quarterly 0.2502
1985-11-21 Quarterly 0.2502
1985-08-22 Quarterly 0.22
1985-05-16 Quarterly 0.8004
1985-02-21 Quarterly 0.8004