NYSE : MCY

Mercury General Corporation — Dividend History

$109.5 USD

$2.06 (1.92%)

Volume
228.73K
Average Volume
324.29K
Market Capitalization
$6.07B
P/E Ratio
6.47
Dividend Yield
1.16%
Price Target
$90.00
Year High
$113.06
Year Low
$70.52
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.09
Current Ratio
$856.31
Dividend Overview
Most Recent Amount

0.3175

Per Share
Last Ex-Dividend Date

2026-09-10

Declaration Date

2026-07-31

Payable Date

2026-09-24

MCY Dividend History by Quarter
Announced Period Amount Ex-Dividend Date Record Date Payable Date
2026-09-10 Quarterly 0.3175 2026-07-31 2026-09-10 2026-09-24
2026-06-11 Quarterly 0.3175 2026-05-01 2026-06-11 2026-06-25
2026-03-12 Quarterly 0.3175 2026-02-13 2026-03-12 2026-03-26
2025-12-10 Quarterly 0.3175 2025-10-31 2025-12-10 2025-12-24
2025-09-11 Quarterly 0.3175 2025-07-29 2025-09-11 2025-09-25
2025-06-12 Quarterly 0.3175 2025-05-06 2025-06-12 2025-06-26
2025-03-13 Quarterly 0.3175 2025-02-11 2025-03-13 2025-03-27
2024-12-12 Quarterly 0.3175 2024-10-29 2024-12-12 2024-12-26
2024-09-12 Quarterly 0.3175 2024-07-30 2024-09-12 2024-09-26
2024-06-13 Quarterly 0.3175 2024-04-30 2024-06-13 2024-06-27
2024-03-12 Quarterly 0.3175 2024-02-13 2024-03-13 2024-03-27
2023-12-13 Quarterly 0.3175 2023-10-31 2023-12-14 2023-12-28
2023-09-13 Quarterly 0.3175 2023-08-01 2023-09-14 2023-09-28
2023-06-14 Quarterly 0.3175 2023-05-02 2023-06-15 2023-06-29
2023-03-14 Quarterly 0.3175 2023-02-14 2023-03-15 2023-03-29
2022-12-14 Quarterly 0.3175 2022-11-01 2022-12-15 2022-12-29
2022-09-14 Quarterly 0.3175 2022-07-01 2022-09-15 2022-09-29
2022-06-15 Quarterly 0.635 2022-05-03 2022-06-16 2022-06-30
2022-03-15 Quarterly 0.635 2022-02-15 2022-03-16 2022-03-30
2021-12-15 Quarterly 0.635 2021-11-02 2021-12-16 2021-12-30
2021-09-15 Quarterly 0.632 2021-08-03 2021-09-16 2021-09-30
2021-06-15 Quarterly 0.632 2021-05-04 2021-06-16 2021-06-30
2021-03-16 Quarterly 0.6325 2021-02-16 2021-03-17 2021-03-31
2020-12-15 Quarterly 0.6325 2020-11-03 2020-12-16 2020-12-30
2020-09-14 Quarterly 0.63 2020-08-03 2020-09-15 2020-09-29
2020-06-10 Quarterly 0.63 2020-05-04 2020-06-11 2020-06-25
2020-03-16 Quarterly 0.63 2020-02-10 2020-03-17 2020-03-31
2019-12-11 Quarterly 0.63 2019-10-28 2019-12-12 2019-12-26
2019-09-11 Quarterly 0.6275 2019-07-29 2019-09-12 2019-09-26
2019-06-12 Quarterly 0.6275 2019-04-29 2019-06-13 2019-06-27
2019-03-13 Quarterly 0.6275 2019-02-11 2019-03-14 2019-03-28
2018-12-12 Quarterly 0.6275 2018-10-29 2018-12-13 2018-12-27
2018-09-12 Quarterly 0.625 2018-07-30 2018-09-13 2018-09-27
2018-06-13 Quarterly 0.625 2018-04-30 2018-06-14 2018-06-28
2018-03-14 Quarterly 0.625 2018-02-05 2018-03-15 2018-03-29
2017-12-13 Quarterly 0.625 2017-10-30 2017-12-14 2017-12-28
2017-09-13 Quarterly 0.6225 2017-07-31 2017-09-14 2017-09-28
2017-06-13 Quarterly 0.6225 2017-06-01 2017-06-15 2017-06-29
2017-03-14 Quarterly 0.6225 2017-02-06 2017-03-16 2017-03-30
2016-12-13 Quarterly 0.6225 2016-10-31 2016-12-15 2016-12-29
2016-09-13 Quarterly 0.62 2016-08-01 2016-09-15 2016-09-29
2016-06-14 Quarterly 0.62 2016-05-02 2016-06-16 2016-06-30
2016-03-15 Quarterly 0.62 2016-02-08 2016-03-17 2016-03-31
2015-12-11 Quarterly 0.62 2015-11-02 2015-12-15 2015-12-29
2015-09-08 Quarterly 0.6175 2015-08-03 2015-09-10 2015-09-24
2015-06-09 Quarterly 0.6175 2015-04-27 2015-06-11 2015-06-25
2015-03-13 Quarterly 0.6175 2015-02-06 2015-03-17 2015-03-31
2014-12-10 Quarterly 0.6175 2014-11-03 2014-12-12 2014-12-26
2014-09-09 Quarterly 0.615 2014-07-25 2014-09-11 2014-09-25
2014-06-10 Quarterly 0.615 2014-04-28 2014-06-12 2014-06-26
2014-03-13 Quarterly 0.615 2014-02-10 2014-03-17 2014-03-31
2013-12-10 Quarterly 0.615 2013-10-28 2013-12-12 2013-12-26
2013-09-10 Quarterly 0.6125 2013-07-29 2013-09-12 2013-09-26
2013-06-11 Quarterly 0.6125 2013-04-29 2013-06-13 2013-06-27
2013-03-12 Quarterly 0.6125 2013-02-04 2013-03-14 2013-03-28
2012-12-11 Quarterly 0.6125 2012-10-29 2012-12-13 2012-12-27
2012-09-12 Quarterly 0.61 2012-07-30 2012-09-14 2012-09-28
2012-06-12 Quarterly 0.61 2012-05-01 2012-06-14 2012-06-28
2012-03-13 Quarterly 0.61 2012-02-07 2012-03-15 2012-03-29
2011-12-13 Quarterly 0.61 2011-10-31 2011-12-15 2011-12-29
2011-09-14 Quarterly 0.6 2011-08-01 2011-09-16 2011-09-30
2011-06-14 Quarterly 0.6 2011-05-02 2011-06-16 2011-06-30
2011-03-14 Quarterly 0.6 2011-02-07 2011-03-16 2011-03-31
2010-12-14 Quarterly 0.6 2010-11-01 2010-12-16 2010-12-30
2010-09-14 Quarterly 0.59 2010-08-02 2010-09-16 2010-09-30
2010-06-11 Quarterly 0.59 2010-05-03 2010-06-15 2010-06-30
2010-03-12 Quarterly 0.59 2010-02-09 2010-03-16 2010-03-31
2009-12-14 Quarterly 0.59 2009-11-02 2009-12-16 2009-12-30
2009-09-14 Quarterly 0.58 2009-08-03 2009-09-16 2009-09-30
2009-06-11 Quarterly 0.58 2009-05-04 2009-06-15 2009-06-29
2009-03-12 Quarterly 0.58 2009-02-09 2009-03-16 2009-03-31
2008-12-12 Quarterly 0.58 2008-11-03 2008-12-16 2008-12-30
2008-09-11 Quarterly 0.58 2008-08-04 2008-09-15 2008-09-30
2008-06-11 Quarterly 0.58 2008-05-05 2008-06-13 2008-06-26
2008-03-13 Quarterly 0.58 2008-02-11 2008-03-17 2008-03-27
2007-12-12 Quarterly 0.52 2007-11-05 2007-12-14 2007-12-27
2007-09-12 Quarterly 0.52 2007-08-06 2007-09-14 2007-09-27
2007-06-13 Quarterly 0.52 2007-05-07 2007-06-15 2007-06-28
2007-03-13 Quarterly 0.52 2007-02-05 2007-03-15 2007-03-29
2006-12-13 Quarterly 0.48 2006-11-06 2006-12-15 2006-12-28
2006-09-13 Quarterly 0.48 2006-08-29 2006-09-15 2006-09-28
2006-06-13 Quarterly 0.48 2006-05-31 2006-06-15 2006-06-29
2006-03-13 Quarterly 0.48 2006-02-06 2006-03-15 2006-03-30
2005-12-13 Quarterly 0.43 2005-11-30 2005-12-15 2005-12-29
2005-09-13 Quarterly 0.43 2005-08-22 2005-09-15 2005-09-29
2005-06-13 Quarterly 0.43 2005-05-17 2005-06-15 2005-06-30
2005-03-11 Quarterly 0.43 2005-01-31 2005-03-15 2005-03-31
2004-12-13 Quarterly 0.37 2004-11-17 2004-12-15 2004-12-29
2004-09-13 Quarterly 0.37 2004-08-18 2004-09-15 2004-09-30
2004-06-14 Quarterly 0.37 2004-05-19 2004-06-15 2004-06-30
2004-03-11 Quarterly 0.37 2004-02-02 2004-03-15 2004-03-31
2003-12-11 Quarterly 0.33 2003-11-03 2003-12-15 2003-12-29
2003-09-10 Quarterly 0.33 2003-07-28 2003-09-12 2003-09-25
2003-06-11 Quarterly 0.33 2003-04-28 2003-06-15 2003-06-30
2003-03-13 Quarterly 0.33 2003-02-03 2003-03-17 2003-03-27
2002-12-11 Quarterly 0.3 2002-10-28 2002-12-13 2002-12-26
2002-09-11 Quarterly 0.3 2002-07-31 2002-09-13 2002-09-26
2002-06-12 Quarterly 0.3 2002-04-29 2002-06-14 2002-06-27
2002-03-13 Quarterly 0.3 2002-01-28 2002-03-15 2002-03-28
2001-12-12 Quarterly 0.265 2001-10-29 2001-12-14 2001-12-27
2001-09-12 Quarterly 0.265 2001-07-31 2001-09-14 2001-09-27
2001-06-13 Quarterly 0.265 2001-05-01 2001-06-15 2001-06-28
2001-03-13 Quarterly 0.265 2001-01-29 2001-03-15 2001-03-29
2000-12-12 Quarterly 0.24 2000-11-09 2000-12-14 2000-12-26
2000-09-12 Quarterly 0.24 2000-08-07 2000-09-14 2000-09-28
2000-06-13 Quarterly 0.24 2000-04-28 2000-06-15 2000-06-29
2000-03-13 Quarterly 0.24 2000-01-28 2000-03-15 2000-03-30
1999-12-13 Quarterly 0.21 1999-10-29 1999-12-15 1999-12-30
1999-09-14 Quarterly 0.21 1999-08-02 1999-09-16 1999-09-30
1999-06-14 Quarterly 0.21 1999-04-30 1999-06-16 1999-06-30
1999-03-15 Quarterly 0.21 1999-02-12 1999-03-17 1999-03-31
1998-12-11 Quarterly 0.175 1998-11-09 1998-12-15 1998-12-30
1998-09-11 Quarterly 0.175 1998-08-10 1998-09-15 1998-09-30
1998-06-12 Quarterly 0.175 1998-05-05 1998-06-16 1998-06-30
1998-03-12 Quarterly 0.175 1998-02-10 1998-03-16 1998-03-31
1997-12-12 Quarterly 0.145 1997-11-10 1997-12-16 1997-12-30
1997-09-12 Quarterly 0.29 1997-08-04 1997-09-16 1997-09-30
1997-06-12 Quarterly 0.29 1997-05-05 1997-06-16 1997-06-30
1997-03-13 Quarterly 0.29 1997-02-10 1997-03-17 1997-03-31
1996-12-11 Quarterly 0.24 1996-11-04 1996-12-13 1996-12-27
1996-09-12 Quarterly 0.24 1996-08-05 1996-09-16 1996-09-30
1996-06-11 Quarterly 0.24 1996-05-03 1996-06-13 1996-06-27
1996-03-13 Quarterly 0.24 1996-02-09 1996-03-15 1996-03-28
1995-12-12 Quarterly 0.2 1995-11-06 1995-12-14 1995-12-28
1995-09-13 Quarterly 0.2 1995-08-04 1995-09-15 1995-09-29
1995-06-13 Quarterly 0.2 1995-05-08 1995-06-15 1995-06-29
1995-03-09 Quarterly 0.2 1995-03-15 1995-03-30
1994-12-09 Quarterly 0.175 1994-12-15 1994-12-29
1994-09-09 Quarterly 0.175 1994-09-15 1994-09-29
1994-06-09 Quarterly 0.175 1994-06-15 1994-06-30
1994-03-09 Quarterly 0.175 1994-03-15 1994-03-31
1993-12-09 Quarterly 0.15 1993-12-15 1993-12-29
1993-09-09 Quarterly 0.15 1993-09-15 1993-09-30
1993-06-09 Quarterly 0.15 1993-06-15 1993-06-30
1993-03-10 Quarterly 0.15 1993-03-16 1993-03-31
1992-12-09 Quarterly 0.125 1992-12-15 1992-12-30
1992-09-09 Quarterly 0.125 1992-09-15 1992-09-30
1992-06-09 Quarterly 0.25 1992-06-15 1992-06-30
1992-03-10 Quarterly 0.25 1992-03-16 1992-03-31
1991-12-09 Quarterly 0.2 1991-12-13 1991-12-26
1991-09-06 Quarterly 0.2 1991-09-12 1991-09-26
1991-06-06 Quarterly 0.2 1991-06-12 1991-06-26
1991-03-11 Quarterly 0.2 1991-03-15 1991-03-28
1990-12-04 Quarterly 0.15 1990-12-10 1990-12-26
1990-09-10 Quarterly 0.15 1990-09-14 1990-10-01
1990-06-11 Quarterly 0.15 1990-06-15 1990-07-02
1990-03-09 Quarterly 0.15 1990-03-15 1990-04-02
1989-12-11 Quarterly 0.1252 1989-12-15 1989-12-28
1989-09-11 Quarterly 0.1 1989-09-15 1989-09-30
1988-12-09 Quarterly 0.1 1988-11-09 1988-12-15 1988-12-30
1988-09-09 Quarterly 0.1 1988-08-10 1988-09-15 1988-09-30
1988-06-09 Quarterly 0.1 1988-05-05 1988-06-15 1988-06-30
1988-03-09 Quarterly 0.09 1988-02-09 1988-03-15 1988-03-31
1987-12-09 Quarterly 0.08 1987-11-06 1987-12-15 1988-01-01
1987-09-09 Quarterly 0.08 1987-08-13 1987-09-15 1987-09-30
1987-06-09 Quarterly 0.28
1987-03-10 Quarterly 0.24
1986-12-09 Quarterly 0.24
1986-09-09 Quarterly 0.2
1986-06-10 Quarterly 0.2
1986-03-10 Quarterly 0.2