NYSE : RES

RPC, Inc. — Dividend History

$5.61 USD

$0.19 (3.51%)

Volume
1.43M
Average Volume
1.69M
Market Capitalization
$1.24B
P/E Ratio
56.38
Dividend Yield
2.85%
Price Target
$7.50
Year High
$8.16
Year Low
$4.18
Day High
Day Low
Payout Ratio
$1.55
Current Ratio
$3.34
Dividend Overview
Most Recent Amount

0.04

Per Share
Last Ex-Dividend Date

2026-08-10

Declaration Date

2026-07-28

Payable Date

2026-09-10

RES Dividend History by Quarter
Announced Period Amount Ex-Dividend Date Record Date Payable Date
2026-08-10 Quarterly 0.04 2026-07-28 2026-08-10 2026-09-10
2026-05-11 Quarterly 0.04 2026-04-28 2026-05-11 2026-06-10
2026-02-10 Quarterly 0.04 2026-01-28 2026-02-10 2026-03-10
2025-11-10 Quarterly 0.04 2025-10-30 2025-11-10 2025-12-10
2025-08-11 Quarterly 0.04 2025-07-24 2025-08-11 2025-09-10
2025-05-09 Quarterly 0.04 2025-04-24 2025-05-09 2025-06-10
2025-02-10 Quarterly 0.04 2025-01-30 2025-02-10 2025-03-10
2024-11-08 Quarterly 0.04 2024-10-24 2024-11-11 2024-12-10
2024-08-09 Quarterly 0.04 2024-07-25 2024-08-09 2024-09-10
2024-05-09 Quarterly 0.04 2024-04-25 2024-05-10 2024-06-10
2024-02-08 Quarterly 0.04 2024-01-25 2024-02-09 2024-03-11
2023-11-09 Quarterly 0.04 2023-10-25 2023-11-10 2023-12-11
2023-08-09 Quarterly 0.04 2023-07-26 2023-08-10 2023-09-11
2023-05-09 Quarterly 0.04 2023-04-26 2023-05-10 2023-06-09
2023-02-09 Quarterly 0.04 2023-01-25 2023-02-10 2023-03-10
2022-11-09 Quarterly 0.02 2022-10-26 2022-11-10 2022-12-09
2022-08-09 Quarterly 0.02 2022-07-27 2022-08-10 2022-09-09
2019-05-09 Quarterly 0.05 2019-04-24 2019-05-10 2019-06-10
2019-02-08 Quarterly 0.1 2019-01-23 2019-02-11 2019-03-11
2018-11-08 Quarterly 0.17 2018-10-24 2018-11-09 2018-12-10
2018-08-09 Quarterly 0.1 2018-07-25 2018-08-10 2018-09-10
2018-05-09 Quarterly 0.1 2018-04-25 2018-05-10 2018-06-11
2018-02-08 Quarterly 0.1 2018-01-24 2018-02-09 2018-03-09
2017-11-09 Quarterly 0.14 2017-10-25 2017-11-10 2017-12-11
2017-08-08 Quarterly 0.06 2017-07-26 2017-08-10 2017-09-11
2016-11-08 Quarterly 0.05 2016-10-26 2016-11-10 2016-12-09
2015-05-07 Quarterly 0.05 2015-04-30 2015-05-11 2015-06-10
2015-02-06 Quarterly 0.105 2015-01-28 2015-02-10 2015-03-10
2014-11-06 Quarterly 0.105 2014-10-29 2014-11-10 2014-12-10
2014-08-06 Quarterly 0.105 2014-07-23 2014-08-08 2014-09-10
2014-05-07 Quarterly 0.105 2014-04-23 2014-05-09 2014-06-10
2014-02-06 Quarterly 0.105 2014-01-29 2014-02-10 2014-03-10
2013-11-06 Quarterly 0.1 2013-10-23 2013-11-08 2013-12-10
2013-08-07 Quarterly 0.1 2013-07-24 2013-08-09 2013-09-10
2013-05-08 Quarterly 0.1 2013-04-24 2013-05-10 2013-06-10
2013-02-06 Quarterly 0.1 2013-01-23 2013-02-08 2013-03-08
2012-11-28 Quarterly 0.2 2012-11-09 2012-11-30 2012-12-26
2012-11-07 Quarterly 0.08 2012-10-24 2012-11-09 2012-12-10
2012-08-08 Quarterly 0.08 2012-07-25 2012-08-10 2012-09-10
2012-05-08 Quarterly 0.08 2012-04-25 2012-05-10 2012-06-08
2012-02-08 Quarterly 0.12 2012-01-25 2012-02-10 2012-03-09
2011-11-08 Quarterly 0.1 2011-10-26 2011-11-10 2011-12-09
2011-08-08 Quarterly 0.08 2011-07-27 2011-08-10 2011-09-09
2011-05-06 Quarterly 0.07 2011-04-27 2011-05-10 2011-06-10
2011-02-08 Quarterly 0.07 2011-01-26 2011-02-10 2011-03-10
2010-11-08 Quarterly 0.07 2010-10-27 2010-11-10 2010-12-10
2010-08-06 Quarterly 0.06 2010-07-28 2010-08-10 2010-09-10
2010-05-06 Quarterly 0.04 2010-04-28 2010-05-10 2010-06-10
2010-02-08 Quarterly 0.04 2010-01-27 2010-02-10 2010-03-10
2009-11-06 Quarterly 0.04 2009-10-28 2009-11-10 2009-12-10
2009-08-06 Quarterly 0.04 2009-07-29 2009-08-10 2009-09-10
2009-05-06 Quarterly 0.07 2009-04-29 2009-05-08 2009-06-10
2009-02-06 Quarterly 0.07 2009-01-28 2009-02-10 2009-03-10
2008-11-06 Quarterly 0.06 2008-10-29 2008-11-10 2008-12-10
2008-08-06 Quarterly 0.06 2008-07-23 2008-08-08 2008-09-10
2008-05-07 Quarterly 0.06 2008-04-23 2008-05-09 2008-06-10
2008-02-06 Quarterly 0.06 2008-01-23 2008-02-08 2008-03-10
2007-11-07 Quarterly 0.05 2007-10-24 2007-11-12 2007-12-10
2007-08-08 Quarterly 0.05 2007-07-25 2007-08-10 2007-09-10
2007-05-09 Quarterly 0.05 2007-04-25 2007-05-11 2007-06-11
2007-02-08 Quarterly 0.05 2007-01-24 2007-02-12 2007-03-12
2006-11-08 Quarterly 0.05 2006-10-25 2006-11-10 2006-12-11
2006-08-09 Quarterly 0.05 2006-07-26 2006-08-11 2006-09-11
2006-05-05 Quarterly 0.05 2006-04-26 2006-05-09 2006-06-09
2006-02-08 Quarterly 0.05 2006-01-25 2006-02-10 2006-03-10
2005-11-08 Quarterly 0.04 2005-10-26 2005-11-11 2005-12-12
2005-08-10 Quarterly 0.04 2005-07-27 2005-08-12 2005-09-12
2005-05-06 Quarterly 0.04 2005-04-27 2005-05-10 2005-06-10
2005-02-08 Quarterly 0.06 2005-01-25 2005-02-10 2005-03-10
2004-11-08 Quarterly 0.03 2004-10-27 2004-11-10 2004-12-10
2004-08-06 Quarterly 0.03 2004-07-28 2004-08-10 2004-09-10
2004-05-06 Quarterly 0.03 2004-04-28 2004-05-10 2004-06-10
2004-02-06 Quarterly 0.03 2004-01-27 2004-02-10 2004-03-10
2003-11-06 Quarterly 0.025 2003-10-29 2003-11-10 2003-12-10
2003-08-07 Quarterly 0.025 2003-07-23 2003-08-11 2003-09-10
2003-05-07 Quarterly 0.025 2003-04-23 2003-05-09 2003-06-10
2003-02-06 Quarterly 0.025 2003-01-28 2003-02-10 2003-03-10
2002-11-06 Quarterly 0.025 2002-10-22 2002-11-08 2002-12-10
2002-08-07 Quarterly 0.025 2002-07-23 2002-08-09 2002-09-10
2002-05-08 Quarterly 0.025 2002-04-23 2002-05-10 2002-06-10
2002-02-07 Quarterly 0.025 2002-01-22 2002-02-11 2002-03-11
2001-11-07 Quarterly 0.1896 2001-10-23 2001-11-09 2001-12-10
2001-08-08 Quarterly 0.025 2001-07-24 2001-08-10 2001-09-10
2001-05-08 Quarterly 0.025 2001-04-24 2001-05-10 2001-06-11
2001-03-01 Quarterly 2.756
2001-02-07 Quarterly 0.035 2001-01-23 2001-02-09 2001-03-09
2000-11-08 Quarterly 0.035 2000-10-24 2000-11-10 2000-12-11
2000-08-08 Quarterly 0.035 2000-07-25 2000-08-10 2000-09-11
2000-05-08 Quarterly 0.035 2000-04-25 2000-05-10 2000-06-09
2000-02-08 Quarterly 0.035 2000-01-25 2000-02-10 2000-03-10
1999-11-08 Quarterly 0.035 1999-10-26 1999-11-10 1999-12-10
1999-08-06 Quarterly 0.035 1999-07-27 1999-08-10 1999-09-10
1999-05-06 Quarterly 0.035 1999-04-27 1999-05-10 1999-06-10
1999-02-08 Quarterly 0.035 1999-01-26 1999-02-10 1999-03-10
1998-11-06 Quarterly 0.035 1998-10-27 1998-11-10 1998-12-10
1998-08-06 Quarterly 0.035 1998-07-28 1998-08-10 1998-09-10
1998-05-06 Quarterly 0.035 1998-04-28 1998-05-08 1998-06-10
1998-02-06 Quarterly 0.035 1998-01-27 1998-02-10 1998-03-10
1997-11-06 Quarterly 0.05 1997-10-28 1997-11-10 1997-12-10
1997-08-06 Quarterly 0.7586 1997-07-22 1997-08-08 1997-09-10