OTC : TKOMY

Tokio Marine Holdings, Inc. — Dividend History

$50.66 USD

$1.23 (2.49%)

Volume
4.66K
Average Volume
145.18K
Market Capitalization
$96.24B
P/E Ratio
15.45
Dividend Yield
2.75%
Price Target
Year High
$52.28
Year Low
$32.13
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$0.00
Dividend Overview
Most Recent Amount

0.00488

Per Share
Last Ex-Dividend Date

2026-09-29

Declaration Date

N/A

Payable Date

2026-12-14

TKOMY Dividend History by Quarter
Announced Period Amount Ex-Dividend Date Record Date Payable Date
2026-09-29 Quarterly 0.00488 2026-09-30 2026-12-14
2026-03-30 Quarterly 0.70498 2026-03-31 2026-06-30
2025-09-29 Quarterly 0.67593 2025-09-09 2025-09-29 2025-12-19
2025-03-28 Quarterly 0.55061 2025-03-28 2025-07-01
2024-09-27 Quarterly 0.53549 2024-09-09 2024-09-27 2024-12-17
2024-03-28 Quarterly 0.39131 2024-03-08 2024-03-28 2024-07-05
2023-09-29 Quarterly 0.41178 2023-09-01 2023-09-29 2023-12-11
2023-03-30 Quarterly 0.34771 2023-03-14 2023-03-30 2023-07-05
2022-09-28 Quarterly 0.9042 2022-09-29 2022-12-19
2022-03-29 Quarterly 0.8163 2022-03-30 2022-07-06
2021-09-28 Quarterly 0.8706 2021-09-29 2021-12-20
2021-03-29 Quarterly 0.7426 2021-03-30 2021-07-06
2020-09-28 Quarterly 1.0763 2020-09-29 2020-12-18
2020-03-27 Quarterly 0.7236 2020-03-03 2020-03-30 2020-07-07
2019-09-26 Quarterly 0.9936 2019-09-27 2019-12-13
2019-03-28 Quarterly 0.83971 2019-03-01 2019-03-28 2019-07-02
2018-09-25 Quarterly 1.41006 2018-09-04 2018-09-27 2018-12-18
2018-03-27 Quarterly 0.72648 2018-03-06 2018-03-29 2018-07-03
2017-09-27 Quarterly 0.70878 2017-09-05 2017-09-28 2017-12-08
2017-03-28 Quarterly 0.64467 2017-03-01 2017-03-30 2017-07-05
2016-09-28 Quarterly 0.5919 2016-09-01 2016-09-29 2016-12-09
2016-03-29 Quarterly 0.55912 2016-02-09 2016-03-30 2016-07-06
2015-09-28 Quarterly 0.42452 2015-09-29 2015-12-09
2015-03-29 Quarterly 0.44858 2015-03-30 2015-07-08
2014-09-28 Quarterly 0.33924 2014-09-29 2014-12-17
2014-03-26 Quarterly 0.3915 2014-03-28 2014-07-02
2013-09-26 Quarterly 0.292 2013-09-27 2013-12-10
2013-03-27 Quarterly 0.28055 2013-03-28 2013-07-02
2012-09-26 Quarterly 0.33541 2012-09-27 2012-12-11
2012-03-28 Quarterly 0.31458 2012-03-29 2012-07-03
2011-09-28 Quarterly 0.32142 2011-09-29 2011-12-13
2011-03-29 Quarterly 0.308 2011-03-30 2011-07-11
2010-09-28 Quarterly 0.29822 2010-09-29 2010-12-14
2010-03-29 Quarterly 0.29266 2010-03-30 2010-07-07
2009-09-28 Quarterly 0.271 2009-09-29 2009-12-15
2009-03-29 Quarterly 0.24886 2009-03-30 2009-07-08
2008-09-25 Quarterly 0.25812 2008-09-29 2008-12-17
2008-03-26 Quarterly 0.27779 2008-03-28 2008-07-01
2007-09-26 Quarterly 0.16109 2007-09-28 2007-12-17
2007-03-28 Quarterly 0.17001 2007-03-30 2007-07-03
2006-03-28 Quarterly 0.64378 2006-03-30 2006-07-07
2005-03-28 Quarterly 0.49733 2005-03-30 2005-07-07
2004-03-26 Quarterly 0.50542 2004-03-30 2004-07-09
2003-03-26 Quarterly 0.41848 2003-03-28 2003-07-11
2002-03-26 Quarterly 0.35595 2002-03-28 2002-07-12
2001-03-27 Quarterly 0.34044 2001-03-29 2001-07-09
2000-03-28 Quarterly 0.39936 2000-03-30 2000-07-10
1999-03-26 Quarterly 0.35028 1999-03-30 1999-07-16
1998-03-26 Quarterly 0.25444 1998-03-30 1998-07-14
1997-03-25 Quarterly 0.31506 1997-03-28 1997-07-16
1996-03-26 Quarterly 0.30918 1996-03-28 1996-07-16
1995-03-24 Quarterly 0.39789 1995-03-30 1995-07-18
1994-03-24 Quarterly 0.34361 1994-03-30 1994-07-18
1993-03-24 Quarterly 0.31543 1993-03-30 1993-07-16
1992-03-24 Quarterly 0.26803 1992-03-30 1992-07-14
1991-03-22 Quarterly 0.24505 1991-03-28 1991-07-16
1990-03-23 Quarterly 0.222 1990-03-29 1990-07-17
1989-03-23 Quarterly 0.23376 1989-03-30 1989-07-18
1988-03-24 Quarterly 0.26207 1988-03-30 1988-06-06
1987-04-16 Quarterly 0.22041 1987-03-30 1987-07-13
1986-03-27 Quarterly 137.6565
1985-03-27 Quarterly 87.5165
1984-03-26 Quarterly 86.6052