Loading live market data…

Adecoagro S.A.

NYSE:AGRO

$10.28 USD

-$0.16 (-1.53%)

Volume
292.39K
Average Volume
1.05M
Market Capitalization
$5.8B
P/E Ratio
3403.97
Dividend Yield
2.88%
Price Target
$10.75
Year High
$15.89
Year Low
$6.89
Day High
Day Low
Payout Ratio
$2.26
Current Ratio
$1.74
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-08-13 0.59 After Market Close $- $640.84M
2026-05-11 0.25 After Market Close $398.68M $408.94M
2026-03-16 -0.09 After Market Close $415.94M $371.95M
2025-11-11 0.06 After Market Close $304.21M $409.2M
2025-08-18 0.26 After Market Close $405.66M $402M
2025-05-12 -0.09 After Market Close $324M $281.19M
2025-03-13 0.46 After Market Close $368M $368.51M
2024-11-13 0.69 After Market Close $471.5M $433.33M
2024-08-12 1.34 After Market Close $411.42M $379M
2024-05-16 1.58 After Market Close $254M $245M
2024-03-14 2.09 After Market Close $400.14M $262M
2023-11-14 After Market Close $388M $246.26M
2023-08-17 1.19 After Market Close $407M $332M
2023-05-11 1.43 After Market Close $245.02M $223M
2023-03-09 0.20 After Market Close $382M $305.5M
2022-11-09 After Market Close $378.14M $-
2022-08-11 After Market Close $371.64M $-
2022-05-12 After Market Close $206.36M $-
2022-03-14 After Market Close $334.18M $355.31M
2021-11-10 After Market Close $325.62M $-
2021-08-12 After Market Close $289.77M $279.22M
2021-05-13 After Market Close $174.79M $279.22M
2021-03-11 0.19 After Market Close $243.05M $249.7M
2020-11-12 0.17 After Market Close $236.73M $155.97M
2020-08-13 0.25 After Market Close $181.85M $278.9M
2020-05-14 -0.01 After Market Close $156.13M $259.29M
2020-03-12 0.08 After Market Close $279.22M $251.9M
2019-11-13 0.01 After Market Close $220.31M $215.54M
2019-08-15 0.08 After Market Close $227.79M $268.59M
2019-05-21 0.11 After Market Close $159.82M $147.74M
2019-03-14 0.22 After Market Close $243.01M $218.36M
2018-11-15 -0.38 After Market Close $178.74M $196.46M
2018-08-16 0.09 After Market Close $215.92M $194.33M
2018-05-14 0.09 After Market Close $155.57M $207.42M
2018-03-15 0.16 After Market Close $275.57M $-
2017-11-13 0.10 After Market Close $262.99M $260.36M
2017-08-15 -0.05 After Market Close $228.53M $267.38M
2017-05-15 0.21 After Market Close $166.09M $256.25M
2017-03-16 0.55 After Market Close $332.09M $-
2016-11-14 0.11 After Market Close $246.44M $332.7M
2016-08-11 -0.02 After Market Close $169.22M $158.39M
2016-05-12 0.09 After Market Close $121.48M $206.52M
2016-03-17 0.08 After Market Close $218.67M $-
2015-11-12 0.07 After Market Close $170.5M $263.06M
2015-08-13 -0.02 After Market Close $170.93M $384.58M
2015-05-14 0.09 After Market Close $114.22M $88.84M
2015-03-19 0.32 After Market Close $217.04M $-
2014-11-12 0.01 After Market Close $202.77M $200.74M
2014-08-14 0.10 After Market Close $204.03M $348.89M
2014-05-14 0.01 After Market Close $99.13M $109.04M
2014-03-21 0.23 After Market Close $169.78M $-
2013-11-12 -0.02 After Market Close $176.49M $145.6M
2013-08-14 -0.15 After Market Close $192.65M $190.72M
2013-05-16 0.06 After Market Close $105.71M $140.95M
2013-03-21 0.15 After Market Close $171.48M $-
2012-11-13 After Market Close $167.58M $-
2012-08-14 0.12 After Market Close $155.31M $136.86M
2012-05-15 0.05 After Market Close $138.54M $224.43M
2012-03-30 0.02 After Market Close $140.88M $-
2011-11-16 0.10 After Market Close $209.63M $283M