Loading live market data…

Agilysys, Inc.

NASDAQ:AGYS

$106.51 USD

$2.25 (2.16%)

Volume
328.77K
Average Volume
380.02K
Market Capitalization
$3B
P/E Ratio
76.63
Dividend Yield
0.00%
Price Target
$110.00
Year High
$145.25
Year Low
$61.50
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$1.47
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-27 0.40 After Market Close -$ $85.97M
2026-05-18 0.50 After Market Close $82.95M $81.56M
2026-01-26 0.46 After Market Close $80.39M $79.07M
2025-10-27 0.38 After Market Close $79.3M $76.92M
2025-07-21 0.39 After Market Close $76.68M $74.37M
2025-05-19 0.29 After Market Close $74.27M $71.43M
2025-01-21 0.34 After Market Close $69.56M $73.14M
2024-10-28 0.30 After Market Close $68.28M $67.54M
2024-07-22 0.26 After Market Close $63.51M $64.27M
2024-05-13 0.28 After Market Close $62.22M $61.89M
2024-01-22 0.26 After Market Close $60.57M $60.07M
2023-10-23 0.19 After Market Close $58.62M $56.8M
2023-07-24 0.14 After Market Close $56.06M $55.24M
2023-05-16 0.22 After Market Close $52.9M $52.01M
2023-01-24 0.21 After Market Close $49.92M $48.12M
2022-10-25 0.18 After Market Close $47.74M $46.02M
2022-07-26 0.18 After Market Close $47.51M $45.62M
2022-05-17 0.17 After Market Close $46.56M $43.78M
2022-01-25 0.15 After Market Close $39.46M $43.93M
2021-10-26 0.19 After Market Close $37.89M $41.36M
2021-07-27 0.17 After Market Close $38.72M $40.66M
2021-05-18 0.16 After Market Close $36.34M $126.47M
2021-01-26 0.20 After Market Close $36.68M $31.17M
2020-10-27 0.12 After Market Close $34.36M $14.22M
2020-07-28 -0.02 After Market Close $29.81M $7.45M
2020-05-21 -0.02 After Market Close $39.66M $15.86M
2020-01-28 -0.08 After Market Close $41.99M $58.78M
2019-10-24 -0.04 After Market Close $40.72M $40.72M
2019-07-25 -0.09 After Market Close $38.39M $38.39M
2019-05-16 -0.09 After Market Close $36.62M $36.62M
2019-01-24 -0.10 After Market Close $36.01M $32.74M
2018-10-25 -0.08 After Market Close $34.2M $41.8M
2018-08-01 -0.11 After Market Close $34.01M $136M
2018-05-24 After Market Close $32.06M -$
2018-01-25 -0.09 After Market Close $31.31M $46.95M
2017-11-01 -0.13 After Market Close $30.13M $27.95M
2017-08-03 -0.15 After Market Close $33.86M $39.12M
2017-06-01 -0.11 After Market Close $30.6M $14.63M
2017-02-09 -0.12 After Market Close $33.45M $400.8M
2016-11-09 -0.06 After Market Close $32.68M $30.33M
2016-08-03 -0.07 After Market Close $30.95M $21.7M
2016-06-09 -0.07 After Market Close $31.92M $24.81M
2016-02-03 -0.09 After Market Close $31.31M $46.95M
2015-11-04 -0.06 After Market Close $29.64M $59.2M
2015-08-05 -0.04 After Market Close $27.49M $110M
2015-05-28 -0.04 After Market Close $28.71M $26.64M
2015-02-04 0.03 After Market Close $24.74M $12.35M
2014-11-05 After Market Close $26.32M -$
2014-08-07 0.03 After Market Close $23.75M $35.55M
2014-05-14 -0.01 After Market Close $27.75M $4.03M
2014-01-30 0.01 After Market Close $26.01M $25M
2013-11-07 0.01 After Market Close $26.58M $8.27M
2013-07-30 After Market Close $24.5M -$
2013-06-12 0.06 After Market Close $63.04M $7.68M
2013-01-31 0.05 After Market Close $67.21M $17.62M
2012-10-25 0.05 After Market Close $54.25M $20.17M
2012-07-26 -0.06 After Market Close $51.65M $22.4M
2012-06-07 -0.05 After Market Close $52.03M $6.67M
2012-02-09 -0.06 After Market Close $51.58M $11.91M
2011-11-09 -0.09 After Market Close $53.59M $33.88M
2011-08-09 -0.16 After Market Close $151.64M $40.08M
2011-06-14 -0.27 After Market Close $143.78M $6.44M
2011-02-02 0.22 After Market Close $217M $162.25M
2010-11-04 -0.06 After Market Close $183.81M $151.64M
2010-08-04 -0.16 After Market Close $132.44M $16.64M
2010-06-03 -0.10 After Market Close $135.83M $679M
2010-02-03 0.33 After Market Close $220.35M $166.3M
2009-11-04 -0.18 After Market Close $156M $229.05M
2009-08-05 -0.25 After Market Close $130.19M $96.67M
2009-06-05 0.01 After Market Close $155.46M $4.32M
2009-02-09 -0.02 After Market Close $224.08M $17.24M
2008-11-20 -0.13 After Market Close $171.44M $185.68M
2008-08-07 -0.12 After Market Close $184.5M $816.41M
2008-06-02 After Market Close $196.32M -$
2008-02-01 0.20 After Market Close $250.05M $1.24B
2007-11-01 0.10 After Market Close $196.23M $483.25M
2007-08-02 0.08 After Market Close $128.36M $125.6M
2007-05-25 0.24 After Market Close $884.22M $109.02M
2007-02-05 0.55 After Market Close $584.96M $130.2M
2006-11-06 0.20 After Market Close $385.48M $108.78M