OTC : AUKUF

ams-OSRAM AG — Options Chain

$18.74 USD

$0 (0.0%)

Volume
100
Average Volume
929
Market Capitalization
$1.85B
P/E Ratio
-8.68
Dividend Yield
0.00%
Price Target
Year High
$30.67
Year Low
$8.40
Day High
Day Low
Payout Ratio
-$0.13
Current Ratio
$1.40
AUKUF Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-08-04 -0.21 After Market Close -$ $900.66M
2026-05-07 -0.47 After Market Close $919.67M $901.85M
2026-02-10 0.13 After Market Close $1.03B $998.06M
2025-07-31 0.10 After Market Close $912.52M $850.7M
2025-04-30 -0.21 After Market Close $898.92M $802.88M
2025-02-11 0.09 After Market Close $913.3M $864.77M
2024-11-07 0.20 After Market Close $966.22M $979.52M
2024-07-26 -0.29 After Market Close $880.62M $887.17M
2024-04-26 -0.01 After Market Close $909.92M $907.43M
2024-02-29 -0.01 After Market Close $998.58M $1.03B
2023-09-30 0.63 After Market Close $953.58M $930.55M
2023-06-30 -0.14 After Market Close $928.36M $948.55M
2023-03-31 -0.37 After Market Close $1.01B $1.04B
2023-02-07 0.19 After Market Close $1.27B $1.28B
2022-11-02 0.07 After Market Close $1.18B $1.19B
2022-07-29 0.26 After Market Close $1.24B $1.25B
2022-05-03 0.18 After Market Close $1.38B $1.41B
2022-02-08 0.06 After Market Close $1.39B $1.4B
2021-11-02 0.18 After Market Close $1.49B -$
2021-07-30 -0.03 After Market Close $1.47B -$
2021-05-04 0.01 After Market Close $1.51B -$
2021-02-23 0.09 After Market Close $1.73B -$
2020-11-06 -0.55 After Market Close $1.43B -$
2020-07-29 0.14 After Market Close $470.19M -$
2020-04-29 0.24 After Market Close $545.42M -$
2020-02-11 1.06 After Market Close $671.96M -$
2019-10-22 0.97 After Market Close $635.47M -$
2019-07-23 0.11 After Market Close $419.82M -$
2019-04-30 -0.14 After Market Close $385.94M -$
2019-02-05 0.32 After Market Close $514.59M -$
2018-10-22 0.32 After Market Close $480.71M -$
2018-07-23 -0.52 After Market Close $249.71M -$
2018-04-23 0.33 After Market Close $453.8M -$
2018-02-06 1.02 After Market Close $551.82M -$
2017-10-23 0.25 After Market Close $309.22M -$
2017-07-24 -0.14 After Market Close $206.86M -$
2017-04-24 -0.14 After Market Close $159.92M -$
2017-02-07 0.18 After Market Close $140.15M -$
2016-10-25 0.29 After Market Close $164.58M -$
2016-07-25 0.20 After Market Close $147.16M -$
2016-04-25 0.31 After Market Close $155.87M -$
2016-02-02 0.38 After Market Close $160.58M -$
2015-10-26 0.44 After Market Close $171.41M -$
2015-07-27 0.60 After Market Close $187.99M -$
2015-04-27 0.46 After Market Close $166.47M -$
2015-02-03 0.41 After Market Close $180.4M -$
2014-10-20 0.44 After Market Close $144.85M -$
2014-09-30 After Market Close $167.66M -$
2014-03-31 After Market Close $118.58M -$
2013-12-31 After Market Close $137.41M -$
2013-09-30 After Market Close $133.41M -$
2013-06-30 After Market Close $118.97M -$
2013-03-31 After Market Close $108.81M -$
2012-12-31 After Market Close $125.8M -$
2012-09-30 After Market Close $133.21M -$
2012-06-30 After Market Close $120.26M -$
2012-03-31 After Market Close $120.75M -$
2011-12-31 After Market Close $105.65M -$
2011-09-30 After Market Close $110.08M -$
2011-06-30 After Market Close $83.76M -$
2011-03-31 After Market Close $78.16M -$
2010-12-31 After Market Close $76.86M -$
2010-09-30 After Market Close $127.38M -$
2010-06-30 After Market Close $64.31M -$
2010-03-31 After Market Close $59.43M -$
2009-12-31 After Market Close $116.76M -$
2009-09-30 After Market Close $57.68M -$
2009-06-30 After Market Close $39.68M -$
2009-03-31 After Market Close $34.08M -$