TSX : BDI.TO

Black Diamond Group Limited — Options Chain

$20.05 CAD

$0.03 (0.15%)

Volume
163.11K
Average Volume
203.54K
Market Capitalization
$1.38B
P/E Ratio
40.98
Dividend Yield
0.85%
Price Target
Year High
$20.48
Year Low
$11.27
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.30
Current Ratio
$1.45
BDI.TO Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-30 0.09 After Market Close -$ $130.08M
2026-04-30 0.10 After Market Close $130M $123.44M
2026-02-26 0.16 After Market Close $144M $110.55M
2025-10-30 0.16 After Market Close $105.3M $109.4M
2025-08-07 0.14 After Market Close $105.36M $97.98M
2025-04-30 0.07 After Market Close $102.23M $83.8M
2025-03-06 0.14 After Market Close $132.73M $105.01M
2024-10-31 0.13 After Market Close $101.19M $105.68M
2024-08-01 0.10 After Market Close $95.47M $95.46M
2024-05-02 0.08 After Market Close $73.6M $94.47M
2024-02-29 0.09 After Market Close $103.38M $88.5M
2023-11-02 0.12 After Market Close $117.52M $92.41M
2023-08-03 0.09 After Market Close $91.14M $80.89M
2023-05-04 0.10 After Market Close $81.47M $80.28M
2023-03-02 0.09 After Market Close $89.01M $86.86M
2022-11-03 0.08 After Market Close $95.89M $78.18M
2022-08-04 0.06 After Market Close $69.43M $68.13M
2022-05-04 0.06 After Market Close $70.21M $73.98M
2022-03-04 0.06 After Market Close $96.13M $70.14M
2021-11-02 0.05 After Market Close $108.77M -$
2021-08-04 0.03 After Market Close $68.9M -$
2021-05-06 0.01 After Market Close $65.75M -$
2021-03-04 -0.03 After Market Close $56.34M -$
2020-11-04 -0.01 After Market Close $41.15M -$
2020-08-11 -0.05 After Market Close $37.27M -$
2020-05-05 After Market Close $45.1M -$
2020-03-05 -0.02 After Market Close $47.28M -$
2019-11-06 After Market Close $45.93M -$
2019-08-09 -0.02 After Market Close $47.35M -$
2019-05-03 -0.05 After Market Close $45.38M -$
2019-03-05 -0.05 After Market Close $45.43M -$
2018-11-06 -0.05 After Market Close $36.82M -$
2018-08-09 -0.06 After Market Close $42.73M -$
2018-05-03 -0.07 After Market Close $40.94M -$
2018-03-06 -0.08 After Market Close $41.58M -$
2017-11-08 -0.08 After Market Close $36.47M -$
2017-08-03 -0.08 After Market Close $37.12M -$
2017-05-10 -0.10 After Market Close $38.2M -$
2017-03-14 -0.18 After Market Close $37.88M -$
2016-11-09 -0.07 After Market Close $27.44M -$
2016-08-11 -0.14 After Market Close $34.39M -$
2016-05-03 0.01 After Market Close $52.88M -$
2016-03-04 After Market Close $51.99M -$
2015-11-06 0.09 After Market Close $59.36M -$
2015-08-13 0.11 After Market Close $71.14M -$
2015-05-07 0.16 After Market Close $99.7M -$
2015-03-05 0.20 After Market Close $88.81M -$
2014-11-05 0.33 After Market Close $84.78M -$
2014-08-12 0.31 After Market Close $88.39M -$
2014-05-07 0.49 After Market Close $124.58M -$
2014-03-12 0.37 After Market Close $106.86M -$
2013-11-06 0.33 After Market Close $78.14M -$
2013-08-08 0.28 After Market Close $71.07M -$
2013-05-09 0.41 After Market Close $90.98M -$
2013-03-12 0.31 After Market Close $68.44M -$
2012-11-05 0.35 After Market Close $74.9M -$
2012-08-08 0.30 After Market Close $61.97M -$
2012-05-01 0.30 After Market Close $58.96M -$
2012-03-07 0.30 After Market Close $66.21M -$
2011-11-09 0.25 After Market Close $63.07M -$
2011-08-11 0.22 After Market Close $56.8M -$
2011-05-10 0.22 After Market Close $55.73M -$
2011-03-17 0.17 After Market Close $43.41M -$
2010-11-10 0.12 After Market Close $34.22M -$
2010-08-12 0.11 After Market Close $31.16M -$
2010-05-04 0.19 After Market Close $30.97M -$
2010-03-23 0.14 After Market Close $15.55M -$
2009-11-11 0.25 After Market Close $14.92M -$
2009-08-12 0.17 After Market Close $16.67M -$
2009-05-04 0.32 After Market Close $26.87M -$
2009-02-26 0.26 After Market Close $22.6M -$
2008-11-05 0.21 After Market Close $19.7M -$
2008-08-12 0.17 After Market Close $16.08M -$
2008-05-05 0.19 After Market Close $15.25M -$
2008-03-11 0.14 After Market Close $14.86M -$
2007-11-06 0.19 After Market Close $10.56M -$
2007-08-14 0.11 After Market Close $9.34M -$
2007-05-03 0.11 After Market Close -$ -$
2007-03-31 After Market Close $7.01M -$