Loading live market data…

Anheuser-Busch InBev SA/NV

NYSE:BUD

$79.84 USD

$0.47 (0.59%)

Volume
268.19K
Average Volume
2M
Market Capitalization
$154.3B
P/E Ratio
16.37
Dividend Yield
1.65%
Price Target
$85.00
Year High
$85.56
Year Low
$56.97
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.65
Current Ratio
$0.00
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-30 1.09 After Market Close $- $16.34B
2026-05-05 0.90 After Market Close $30.61B $14.69B
2025-10-30 0.97 After Market Close $30.01B $15.6B
2025-07-31 0.94 After Market Close $- $15.67B
2025-02-26 0.75 After Market Close $- $13.83B
2024-10-31 0.90 After Market Close $29.89B $14.79B
2024-08-01 0.84 After Market Close $- $13.56B
2024-05-08 0.69 After Market Close $29.88B $14.42B
2024-02-28 0.76 After Market Close $- $-
2023-10-31 0.86 After Market Close $30.05B $-
2023-08-03 0.66 After Market Close $- $-
2023-05-04 0.64 After Market Close $29.33B $-
2023-03-02 0.72 After Market Close $14.67B $15.37B
2022-10-27 0.78 After Market Close $29.76B $15.08B
2022-07-28 0.73 After Market Close $- $13.09B
2022-05-05 0.60 After Market Close $28.03B $13.13B
2022-02-24 0.77 After Market Close $14.2B $13.83B
2021-10-28 0.64 After Market Close $28.47B $13.88B
2021-07-29 1.21 After Market Close $13.54B $13.54B
2021-05-06 0.48 After Market Close $25.83B $12.07B
2021-02-26 1.26 After Market Close $12.77B $9.87B
2020-10-29 0.73 After Market Close $25.58B $11.19B
2020-07-30 0.31 After Market Close $10.3B $7.17B
2020-05-07 -0.18 After Market Close $21.3B $8.54B
2020-02-27 0.53 After Market Close $13.34B $-
2019-10-25 1.13 After Market Close $26.51B $-
2019-10-25 1.36 After Market Close $13.17B $15.39B
2019-07-25 1.13 After Market Close $25.82B $13.2B
2019-02-28 1.15 After Market Close $14.25B $16.37B
2018-12-31 After Market Close $27.17B $-
2018-10-25 0.86 After Market Close $13.28B $17.09B
2018-05-09 0.79 After Market Close $27.11B $14.22B
2018-03-01 0.98 After Market Close $14.6B $-
2017-10-26 1.50 After Market Close $29.34B $13.78B
2017-07-27 1.14 After Market Close $17.7B $18.07B
2017-05-04 1.00 After Market Close $27.1B $10.9B
2017-03-02 1.03 After Market Close $14.2B $-
2016-10-28 1.19 After Market Close $25.31B $13.68B
2016-07-29 1.09 After Market Close $10.81B $10.49B
2016-05-04 0.87 After Market Close $20.21B $11.9B
2016-02-25 1.31 After Market Close $10.72B $8.63B
2015-10-30 1.24 After Market Close $22.1B $13.54B
2015-07-30 1.34 After Market Close $10.9B $12.03B
2015-05-06 1.06 After Market Close $21.5B $9.76B
2015-02-26 1.44 After Market Close $12.02B $11.17B
2014-10-31 1.50 After Market Close $24.26B $12.97B
2014-07-31 1.35 After Market Close $12.2B $10.29B
2014-05-07 1.02 After Market Close $22.81B $12.42B
2014-02-26 1.29 After Market Close $11.71B $10.28B
2013-10-31 1.32 After Market Close $23.44B $11.37B
2013-07-31 1.03 After Market Close $10.59B $11.61B
2013-04-30 0.77 After Market Close $19.76B $7.02B
2013-02-27 1.18 After Market Close $10.29B $10.81B
2012-10-31 1.29 After Market Close $20.56B $11.08B
2012-07-31 1.11 After Market Close $9.87B $8.89B
2012-04-30 0.91 After Market Close $19.2B $7.9B
2012-03-08 0.92 After Market Close $9.87B $-
2011-11-09 0.99 After Market Close $20.09B $9.18B
2011-08-29 0.99 After Market Close $9.95B $10.05B
2011-05-04 0.78 After Market Close $18.96B $9.58B
2011-04-13 0.77 After Market Close $9B $9.12B
2010-11-03 0.90 After Market Close $18.8B $8.91B
2010-08-12 0.81 After Market Close $9.17B $8.15B
2010-05-05 0.63 After Market Close $17.5B $9.25B
2010-03-04 0.60 After Market Close $- $-