Loading live market data…

Byline Bancorp, Inc.

NYSE:BY

$37.48 USD

$0.28 (0.75%)

Volume
204.77K
Average Volume
299.74K
Market Capitalization
$1.7B
P/E Ratio
12.13
Dividend Yield
1.17%
Price Target
$40.00
Year High
$38.83
Year Low
$25.38
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.14
Current Ratio
$3.39
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-23 0.79 After Market Close $- $115.78M
2026-04-23 0.74 After Market Close $112.4M $114.14M
2026-01-22 0.72 After Market Close $117M $112.31M
2025-07-24 0.67 After Market Close $109.56M $110M
2025-04-24 0.62 After Market Close $102.21M $100.84M
2025-01-24 0.61 After Market Close $103.36M $100.37M
2024-07-25 0.63 After Market Close $98.69M $99.23M
2024-04-25 0.64 After Market Close $100.43M $98.06M
2024-01-25 0.67 After Market Close $100.79M $101.4M
2023-10-26 0.61 After Market Close $103.88M $101.64M
2023-07-27 0.63 After Market Close $89.68M $85.36M
2023-04-27 0.62 After Market Close $90M $88.49M
2023-01-26 0.59 After Market Close $88.06M $84.87M
2022-10-27 0.58 After Market Close $80.06M $80.59M
2022-07-28 0.52 After Market Close $79.61M $77.79M
2022-04-28 0.46 After Market Close $79M $75.48M
2022-01-27 0.58 After Market Close $80.74M $76M
2021-10-28 0.56 After Market Close $77.12M $75.13M
2021-07-29 0.45 After Market Close $80.42M $79.18M
2021-04-29 0.36 After Market Close $70.81M $51.93M
2021-01-28 0.29 After Market Close $72.04M $49.68M
2020-10-22 0.21 After Market Close $73.36M $35.97M
2020-07-23 0.04 After Market Close $63.72M $10.9M
2020-04-30 0.27 After Market Close $70.64M $185.99M
2020-03-12 After Market Close $77.66M $-
2019-10-24 0.40 After Market Close $70.6M $70.87M
2019-07-25 0.40 After Market Close $66.54M $66.96M
2019-04-25 0.34 After Market Close $60.3M $55.54M
2019-03-15 After Market Close $75.19M $-
2018-10-25 0.34 After Market Close $62.76M $54.17M
2018-07-26 0.27 After Market Close $51.32M $46.86M
2018-04-26 0.27 After Market Close $47.87M $57.63M
2018-03-30 After Market Close $47.91M $-
2017-10-26 0.22 After Market Close $45.51M $52.96M
2017-07-27 0.21 After Market Close $42.06M $38.24M
2017-07-03 After Market Close $44.49M $-
2016-12-31 After Market Close $40.18M $-
2016-09-30 After Market Close $26.7M $-
2016-06-30 After Market Close $27.87M $-
2016-03-31 After Market Close $25.8M $-