NASDAQ : CATY

Cathay General Bancorp

$62.71 USD

-$1.01 (-1.59%)

Volume
630.97K
Average Volume
474.9K
Market Capitalization
$4.2B
P/E Ratio
12.85
Dividend Yield
2.30%
Price Target
$47.00
Year High
$63.91
Year Low
$43.66
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.29
Current Ratio
$0.01
CATY Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-22 1.33 After Market Close -$ $218.28M
2026-04-22 1.19 After Market Close $213.2M $211.4M
2026-01-22 1.20 After Market Close $222.83M $211.83M
2025-10-21 1.15 After Market Close $210.61M $202.7M
2025-07-22 1.10 After Market Close $196.61M $202.25M
2025-04-21 0.95 After Market Close $187.84M $186.16M
2025-01-22 1.10 After Market Close $186.48M $184.87M
2024-10-21 0.95 After Market Close $189.52M $182M
2024-07-22 0.94 After Market Close $178.53M $179.18M
2024-04-22 0.98 After Market Close $174.93M $187.46M
2024-01-24 1.10 After Market Close $205.24M $197.96M
2023-10-23 1.10 After Market Close $193.48M $196.86M
2023-07-24 1.13 After Market Close $204.64M $196.37M
2023-04-20 1.25 After Market Close $206.68M $207.47M
2023-01-25 1.37 After Market Close $213.9M $217.67M
2022-10-24 1.29 After Market Close $207.4M $204.97M
2022-07-25 1.17 After Market Close $189.78M $184.13M
2022-04-25 0.91 After Market Close $179.42M $169.76M
2022-01-27 0.92 After Market Close $175.26M $169.78M
2021-10-25 0.91 After Market Close $164.7M $165.12M
2021-07-26 0.83 After Market Close $160.58M $163.62M
2021-04-26 0.77 After Market Close $151.82M $151.61M
2021-01-27 0.76 After Market Close $151.27M $150.26M
2020-10-26 0.61 After Market Close $147.48M $147.98M
2020-07-27 0.57 After Market Close $189.61M $302.39M
2020-04-27 0.67 After Market Close $146.1M $165.97M
2020-02-28 After Market Close $199.87M -$
2019-10-16 0.88 After Market Close $157.39M $152.29M
2019-07-17 0.87 After Market Close $156.17M $151.15M
2019-04-17 0.80 After Market Close $156.24M $150.8M
2019-03-04 After Market Close $194.66M -$
2018-10-17 0.85 After Market Close $152.92M $153.3M
2018-07-18 0.89 After Market Close $147.8M $146.45M
2018-04-18 0.78 After Market Close $140.31M $140.9M
2018-01-30 0.63 After Market Close $143.32M $147.88M
2017-10-25 0.59 After Market Close $140.72M $142.28M
2017-07-19 0.62 After Market Close $123.5M $119.74M
2017-04-19 0.60 After Market Close $118.83M $116.85M
2017-01-25 0.60 After Market Close $117.86M $117.86M
2016-10-19 0.59 After Market Close $112.64M $114.54M
2016-07-20 0.44 After Market Close $110.83M $110.9M
2016-04-20 0.52 After Market Close $109.91M $100.26M
2016-02-29 After Market Close $128.87M -$
2015-10-20 0.46 After Market Close $106.8M $104.53M
2015-07-21 0.49 After Market Close $100.37M $87.85M
2015-04-22 0.43 After Market Close $96.48M $92.12M
2015-02-28 After Market Close $114.02M -$
2014-10-21 0.44 After Market Close $95.73M $93.67M
2014-07-22 0.41 After Market Close $94.64M $88.15M
2014-04-16 0.39 After Market Close $97.22M $97.3M
2014-03-01 After Market Close $109.97M -$
2013-10-21 0.36 After Market Close $99.33M $94.07M
2013-07-17 0.35 After Market Close $100.36M $100.4M
2013-04-16 0.31 After Market Close $95.01M $98.17M
2013-03-01 After Market Close $117.48M -$
2012-10-16 0.32 After Market Close $96.04M $93.09M
2012-07-17 0.32 After Market Close $88.97M $86.3M
2012-04-17 0.30 After Market Close $89.48M $83.91M
2012-02-28 After Market Close $120.06M -$
2011-10-19 0.28 After Market Close $97.78M $97.8M
2011-07-20 0.26 After Market Close $90.77M $90.8M
2011-04-20 0.18 After Market Close $87.73M $68.63M
2011-01-24 0.13 After Market Close $91.41M $66.01M
2010-10-26 0.05 After Market Close $77.23M $22.71M
2010-07-27 -0.21 After Market Close $131.7M $574M
2010-04-28 -0.23 After Market Close $79.5M $64.17M
2010-03-16 After Market Close $138.31M -$
2009-10-08 -0.23 After Market Close $82.8M $90.22M
2009-07-29 -0.03 After Market Close $98.43M $9.52M
2009-04-23 0.05 After Market Close $98.09M $40.88M
2009-01-27 0.30 After Market Close $157.04M $175.07M
2008-10-23 0.19 After Market Close $65.23M $88.49M
2008-07-24 0.44 After Market Close $81.29M $91.72M
2008-04-17 0.52 After Market Close $81.71M $77.24M
2008-02-29 After Market Close $171.14M -$
2007-10-25 0.62 After Market Close $88.69M $85.93M
2007-07-26 0.60 After Market Close $82.66M $82.7M
2007-04-26 0.57 After Market Close $78.64M $78.7M
2007-01-25 0.58 After Market Close $77.64M $77.64M
2006-10-19 0.59 After Market Close $76.09M $76.1M