Loading live market data…

Charles & Colvard, Ltd.

OTC:CTHR

$0.0975 USD

-$0.3 (-75.62%)

Volume
794
Average Volume
5.63K
Market Capitalization
$304.14K
P/E Ratio
-0.02
Dividend Yield
0.00%
Price Target
$
Year High
$1.08
Year Low
$0.00
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$1.33
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2025-06-07 -0.70 After Market Close $4.05M $2.6M
2025-03-28 -0.20 After Market Close $4.63M $6M
2024-11-13 After Market Close $3.23M $8.4M
2024-09-05 After Market Close $3.84M $-
2024-05-02 After Market Close $5.26M $8.4M
2024-02-13 2.09 After Market Close $7.91M $12.34M
2023-11-09 1.39 After Market Close $4.95M $8.04M
2023-10-13 -0.30 After Market Close $5.56M $8.3M
2023-05-04 -0.30 After Market Close $6.64M $8.4M
2023-02-02 -0.10 After Market Close $10.37M $11M
2022-11-03 -0.20 After Market Close $7.37M $7.3M
2022-09-01 -0.01 After Market Close $9.3M $7.9M
2022-05-05 0.01 After Market Close $9.75M $10.2M
2022-02-03 0.05 After Market Close $13.75M $13.4M
2021-11-04 0.20 After Market Close $10.28M $9.2M
2021-09-02 2.70 After Market Close $9.73M $9.7M
2021-05-06 0.10 After Market Close $9.44M $9.44M
2021-02-04 0.30 After Market Close $12.15M $12.15M
2020-11-05 -0.30 After Market Close $7.93M $7.93M
2020-09-03 -0.70 After Market Close $4.43M $7.75M
2020-05-21 -0.20 After Market Close $6.49M $4.33M
2020-02-06 0.40 After Market Close $10.66M $14.21M
2019-11-07 After Market Close $7.61M $7.19M
2019-09-05 After Market Close $7.61M $7.08M
2019-05-09 After Market Close $7.9M $-
2019-02-07 After Market Close $10.14M $-
2018-11-01 After Market Close $6.59M $-
2018-09-06 After Market Close $6.4M $-
2018-05-08 After Market Close $6.76M $-
2018-03-08 After Market Close $8.54M $-
2017-11-02 After Market Close $6.21M $-
2017-08-03 After Market Close $6.64M $-
2017-05-04 After Market Close $5.65M $-
2017-03-09 After Market Close $6.03M $-
2016-11-03 After Market Close $5.21M $-
2016-08-03 After Market Close $6.53M $-
2016-04-28 After Market Close $11.39M $-
2016-03-08 After Market Close $8.4M $-
2015-11-12 -0.06 After Market Close $6.52M $2.55M
2015-08-06 -0.40 After Market Close $7.48M $1.24M
2015-04-30 -0.05 After Market Close $8.38M $4.39M
2015-03-12 -0.20 After Market Close $7.21M $1.03M
2014-11-13 -0.40 After Market Close $4.52M $602.67K
2014-07-31 -0.30 After Market Close $7.84M $252.9K
2014-04-30 0.02 After Market Close $6.07M $2.43M
2014-03-26 After Market Close $8.61M $-
2013-10-30 After Market Close $6.86M $-
2013-08-08 After Market Close $6.51M $-
2013-04-25 After Market Close $6.51M $-
2013-02-26 After Market Close $8.14M $-
2012-10-25 After Market Close $5.08M $-
2012-08-13 After Market Close $5.06M $-
2012-05-14 After Market Close $4.18M $-
2012-03-29 After Market Close $7.17M $-
2011-11-14 After Market Close $2.89M $-
2011-08-12 After Market Close $2.99M $-
2011-05-12 After Market Close $2.98M $-
2011-03-31 After Market Close $3.5M $-
2010-11-12 After Market Close $3M $-
2010-08-13 After Market Close $3.33M $-
2010-05-14 After Market Close $2.85M $-
2010-03-29 After Market Close $2.36M $-
2009-11-16 After Market Close $2.15M $-
2009-08-14 After Market Close $1.32M $-
2009-05-14 After Market Close $2.49M $-
2009-03-31 After Market Close $3.52M $-
2008-11-12 After Market Close $4.16M $-
2008-07-24 -0.02 After Market Close $3.64M $1.21M
2008-04-29 -0.01 After Market Close $3.4M $850K
2008-02-21 -0.04 After Market Close $7.89M $5.26M
2007-10-23 0.07 After Market Close $6.57M $45.99M
2007-07-23 0.06 After Market Close $7.58M $15.16M
2007-04-24 0.09 After Market Close $5.78M $26.01M
2007-02-14 0.06 After Market Close $12.08M $10.35M
2006-10-17 0.14 After Market Close $12.1M $14.12M
2006-07-18 0.07 After Market Close $8.51M $9.93M
2006-04-18 0.09 After Market Close $8.02M $9.02M
2006-02-14 0.06 After Market Close $11.67M $14M
2005-10-19 0.06 After Market Close $11.35M $5.68M
2005-08-11 After Market Close $9.31M $-