OTC : EXCOF

Exco Technologies Limited

$5.45 USD

$0.08 (1.49%)

Volume
268
Average Volume
724
Market Capitalization
$204.91M
P/E Ratio
11.84
Dividend Yield
5.54%
Price Target
Year High
$5.74
Year Low
$4.39
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.66
Current Ratio
$2.70
EXCOF Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-29 0.14 After Market Close -$ $115.81M
2026-04-29 0.15 After Market Close $113.27M $115.1M
2026-01-28 0.11 After Market Close $108.88M $109.59M
2025-07-30 0.13 After Market Close $113.68M $108.79M
2025-04-30 0.07 After Market Close $116.65M $110.75M
2025-01-29 0.13 After Market Close $99.77M $106.6M
2024-11-27 0.15 After Market Close $114.54M $118.28M
2024-07-31 0.15 After Market Close $118.35M $119.87M
2024-05-01 0.12 After Market Close $120.64M $122.02M
2024-01-31 0.15 After Market Close $117.99M -$
2023-11-29 0.12 After Market Close $118.24M $360.62M
2023-08-03 0.13 After Market Close $124.22M $117.08M
2023-04-28 0.09 After Market Close $114.92M $103.18M
2023-01-31 0.12 After Market Close $103.66M $101.36M
2022-11-29 0.13 After Market Close $102.53M $96.03M
2022-07-28 0.14 After Market Close $100.34M $109.72M
2022-04-27 0.09 After Market Close $95.43M $89.55M
2022-02-01 0.18 After Market Close $79.19M $95.31M
2021-12-01 0.15 After Market Close $83.96M -$
2021-07-28 0.24 After Market Close $92.75M -$
2021-04-28 0.22 After Market Close $94.17M -$
2021-02-02 0.16 After Market Close $95.1M -$
2020-12-02 0.09 After Market Close $75.62M -$
2020-07-29 -0.01 After Market Close $52.31M -$
2020-04-29 0.14 After Market Close $85.02M -$
2020-01-29 0.14 After Market Close $90.44M -$
2019-11-27 0.15 After Market Close $91.5M -$
2019-08-01 0.20 After Market Close $91.35M -$
2019-05-01 0.22 After Market Close $92.23M -$
2019-01-30 0.18 After Market Close $112.49M -$
2018-11-26 0.19 After Market Close $107.6M -$
2018-08-01 0.19 After Market Close $115.3M -$
2018-04-25 0.20 After Market Close $115.02M -$
2018-01-31 0.19 After Market Close $106.04M -$
2017-11-29 0.20 After Market Close $105.57M -$
2017-08-03 0.25 After Market Close $111.92M -$
2017-04-26 0.22 After Market Close $115.2M -$
2017-02-01 0.21 After Market Close $113.24M -$
2016-11-30 0.24 After Market Close $124.07M -$
2016-07-27 0.25 After Market Close $124.9M -$
2016-04-27 0.22 After Market Close $102.47M -$
2016-02-03 0.22 After Market Close $94.48M -$
2015-12-02 0.19 After Market Close $98.85M -$
2015-07-22 0.21 After Market Close $97.03M -$
2015-04-22 0.20 After Market Close $99.87M -$
2015-01-28 0.15 After Market Close $108.47M -$
2014-11-26 0.19 After Market Close $99.23M -$
2014-07-23 0.16 After Market Close $104.12M -$
2014-04-23 0.15 After Market Close $74.83M -$
2014-01-29 0.14 After Market Close $63.44M -$
2013-11-26 0.15 After Market Close $61.93M -$
2013-07-24 0.15 After Market Close $59.43M -$
2013-04-24 0.17 After Market Close $58.58M -$
2013-01-30 0.16 After Market Close $57.77M -$
2012-11-30 0.14 After Market Close $62.77M -$
2012-07-25 0.14 After Market Close $57.75M -$
2012-04-25 0.13 After Market Close $63.37M -$
2012-01-25 0.10 After Market Close $57.53M -$
2011-11-30 0.10 After Market Close $51.99M -$
2011-07-27 0.13 After Market Close $50.89M -$
2011-05-04 0.09 After Market Close $55.93M -$
2011-02-02 0.07 After Market Close $45.58M -$
2010-11-25 0.07 After Market Close $160.97M -$
2010-07-28 0.06 After Market Close $40.22M -$
2010-04-28 0.05 After Market Close $38.86M -$
2010-01-27 0.01 After Market Close $35.74M -$
2009-11-30 After Market Close $133.16M -$
2009-07-29 -0.01 After Market Close $24.44M -$
2009-04-29 After Market Close $26.72M -$
2009-01-28 -0.01 After Market Close $41.47M -$
2008-11-26 -0.03 After Market Close $187.04M -$
2008-07-29 0.07 After Market Close $46.85M -$
2008-04-23 0.06 After Market Close $55.2M -$
2008-01-30 0.07 After Market Close $41.95M -$
2007-11-22 0.06 After Market Close $201.95M -$
2007-07-25 0.07 After Market Close $51.58M -$
2007-04-26 0.05 After Market Close $46.02M -$
2007-01-31 0.06 After Market Close $39.91M -$
2006-11-23 0.04 After Market Close $178.73M -$
2006-07-26 0.06 After Market Close $47.21M -$