OTC : GPAEF

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. — Options Chain

$22.73 USD

$0 (0.0%)

Volume
200
Average Volume
217
Market Capitalization
$11.8B
P/E Ratio
18.91
Dividend Yield
2.22%
Price Target
Year High
$29.55
Year Low
$21.15
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.44
Current Ratio
$0.74
GPAEF Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-10-27 0.32 After Market Close -$ $683.79M
2026-07-14 0.31 After Market Close $644.98M $705.3M
2026-04-20 0.30 After Market Close $633.98M $560.3M
2026-02-23 0.26 After Market Close $548.86M $564.38M
2025-10-20 0.28 After Market Close $27.93M $662.01M
2025-07-21 0.29 After Market Close $583.87M $590.37M
2025-04-25 0.26 After Market Close $536.09M $550.28M
2025-02-24 0.21 After Market Close $461.77M $554.18M
2024-10-22 0.21 After Market Close $427.06M $452.97M
2024-07-23 0.23 After Market Close $396.61M $421.12M
2024-04-23 0.24 After Market Close $510.74M $427.97M
2024-03-07 0.25 After Market Close $528.2M $445.06M
2023-09-30 0.27 After Market Close $420.58M $440.02M
2023-06-30 0.29 After Market Close $488.68M $448.51M
2023-04-13 After Market Close $408.01M -$
2023-03-31 0.27 After Market Close $460.51M $409.74M
2022-10-21 4.28 After Market Close $334.72M $303.12M
2022-07-25 3.91 After Market Close $327.44M $293.91M
2022-04-25 3.09 After Market Close $302.27M $266.9M
2022-02-22 3.36 After Market Close $252.56M $279.2M
2021-10-27 2.75 After Market Close $257.89M -$
2021-07-28 2.28 After Market Close $245.86M -$
2021-04-27 1.38 After Market Close $178.46M -$
2021-02-24 1.26 After Market Close $117.89M -$
2020-10-27 0.53 After Market Close $140.24M $469.64K
2020-07-22 -0.97 After Market Close $65.78M $357.72K
2020-04-29 2.19 After Market Close $204.16M $413.38K
2020-02-20 2.57 After Market Close $236.42M $643K
2019-10-24 2.33 After Market Close $219.35M $614.27K
2019-07-25 2.42 After Market Close $190.67M $657K
2019-04-24 2.40 After Market Close $190.6M $591.2K
2019-04-17 After Market Close $193.32M -$
2018-10-25 2.05 After Market Close $187.71M $563.75K
2018-07-26 2.07 After Market Close $172.76M $584.36K
2018-04-26 2.38 After Market Close $186.68M $570.84K
2018-04-20 After Market Close $154.53M -$
2017-10-26 1.78 After Market Close $167M $588.41K
2017-07-26 1.78 After Market Close $171.32M $562.2K
2017-04-26 1.94 After Market Close $168.75M $428.28K
2017-04-12 After Market Close $133.18M -$
2016-10-24 1.51 After Market Close $147.11M $617.55K
2016-07-28 1.37 After Market Close $147.08M $502.33K
2016-04-28 1.44 After Market Close $159.24M $537.26K
2016-02-25 1.24 After Market Close $102.22M $507.13K
2015-10-22 0.96 After Market Close $128.02M $474.79K
2015-07-23 1.21 After Market Close $135.84M $1.1M
2015-04-23 1.11 After Market Close $116.15M $595.11K
2015-04-16 After Market Close $96.82M -$
2014-10-23 0.81 After Market Close $101.84M $511.66K
2014-06-30 After Market Close $108.66M -$
2014-04-16 After Market Close $104.38M -$
2014-03-31 After Market Close $109.75M -$
2013-09-30 After Market Close $100.42M -$
2013-06-30 After Market Close $96.98M -$
2013-04-15 After Market Close $89.32M -$
2013-03-31 After Market Close $105.48M -$
2012-09-30 After Market Close $97.98M -$
2012-06-30 After Market Close $90.61M -$
2012-03-31 After Market Close $97.56M -$
2012-03-30 After Market Close $91.94M -$
2011-09-30 After Market Close $89.36M -$
2011-06-30 After Market Close $103.64M -$
2011-03-31 After Market Close $104.54M -$
2010-12-31 After Market Close $126.94M -$
2010-09-30 After Market Close $74.53M -$
2010-08-06 After Market Close $70.91M -$
2010-03-31 After Market Close $76.51M -$
2009-12-31 After Market Close $63.72M -$
2009-09-30 After Market Close $58.1M -$
2009-06-30 After Market Close $56.75M -$
2009-03-31 After Market Close $64.88M -$