Loading live market data…

GSI Technology, Inc.

NASDAQ:GSIT

$6.14 USD

-$0.06 (-0.97%)

Volume
839.63K
Average Volume
1.77M
Market Capitalization
$195.5M
P/E Ratio
-14.99
Dividend Yield
0.00%
Price Target
$
Year High
$18.15
Year Low
$2.82
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$8.61
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-30 -0.19 After Market Close $- $7.3M
2026-05-07 -0.19 After Market Close $6.32M $7.3M
2026-01-29 After Market Close $6.08M $-
2025-10-30 After Market Close $6.44M $-
2025-07-31 After Market Close $6.28M $-
2025-05-01 After Market Close $5.88M $-
2025-01-30 After Market Close $5.41M $-
2024-10-24 After Market Close $4.55M $-
2024-07-25 After Market Close $4.67M $-
2024-05-02 After Market Close $5.15M $-
2024-01-25 After Market Close $5.32M $-
2023-10-26 After Market Close $5.71M $-
2023-07-27 After Market Close $5.59M $-
2023-05-16 -0.12 After Market Close $5.38M $10.8M
2023-01-26 -0.15 After Market Close $6.45M $10.1M
2022-10-27 -0.20 After Market Close $8.95M $9.5M
2022-07-28 -0.20 After Market Close $8.91M $7.7M
2022-05-05 -0.18 After Market Close $8.73M $8.7M
2022-01-27 -0.20 After Market Close $8.06M $7.7M
2021-10-28 -0.22 After Market Close $7.8M $8.79M
2021-07-29 After Market Close $8.79M $8.79M
2021-05-06 -0.19 After Market Close $7.69M $6.88M
2021-01-28 -0.23 After Market Close $6.76M $7.06M
2020-10-29 -0.23 After Market Close $6.66M $6.96M
2020-07-30 -0.17 After Market Close $6.62M $5.58M
2020-05-07 -0.16 After Market Close $8.54M $8.54M
2020-01-30 -0.23 After Market Close $10.05M $11.56M
2019-10-24 -0.09 After Market Close $11.74M $13.21M
2019-07-25 0.00 After Market Close $13.02M $26.04M
2019-05-02 0.00 After Market Close $12.69M $25.46M
2019-01-31 After Market Close $14.7M $-
2018-10-25 After Market Close $12.83M $-
2018-07-26 After Market Close $11.27M $-
2018-05-03 0.00 After Market Close $11.19M $44.76M
2018-01-25 After Market Close $11.12M $-
2017-10-26 -0.01 After Market Close $9.65M $1.21M
2017-07-27 -0.02 After Market Close $10.69M $3.05M
2017-05-04 After Market Close $10.39M $-
2017-01-26 0.04 After Market Close $11.48M $11.48M
2016-10-27 0.02 After Market Close $13.36M $6.68M
2016-07-28 0.00 After Market Close $12.95M $19.42M
2016-05-05 0.01 After Market Close $12.21M $6.1M
2016-01-28 -0.06 After Market Close $12.92M $38.76M
2015-10-29 -0.02 After Market Close $13.58M $40.74M
2015-07-30 -0.03 After Market Close $14.02M $21.04M
2015-05-07 -0.02 After Market Close $13.06M $2.18M
2015-01-29 0.00 After Market Close $14.23M $14.23M
2014-10-30 After Market Close $13.26M $-
2014-07-31 After Market Close $12.94M $-
2014-05-01 -0.05 After Market Close $12.85M $3.21M
2014-01-30 -0.07 After Market Close $13.78M $96.46M
2013-10-31 0.03 After Market Close $15.54M $46.62M
2013-07-25 -0.07 After Market Close $16.41M $41.02M
2013-05-02 0.04 After Market Close $15.71M $20.95M
2013-01-31 0.03 After Market Close $17.51M $17.51M
2012-10-25 0.03 After Market Close $16.01M $12.01M
2012-07-26 0.05 After Market Close $16.78M $27.97M
2012-05-03 0.01 After Market Close $18.73M $12.49M
2012-01-26 0.01 After Market Close $19.98M $6.66M
2011-10-27 0.07 After Market Close $20.78M $24.24M
2011-07-28 0.12 After Market Close $23.05M $25.15M
2011-05-05 0.14 After Market Close $21.85M $27.81M
2011-01-27 0.14 After Market Close $26.24M $18.37M
2010-10-28 0.12 After Market Close $26.75M $17.83M
2010-07-29 0.10 After Market Close $22.92M $15.28M
2010-05-06 0.12 After Market Close $21.24M $18.21M
2010-02-04 0.07 After Market Close $17.43M $17.43M
2009-10-29 0.04 After Market Close $14.68M $13.62M
2009-07-30 0.02 After Market Close $14.21M $3.55M
2009-05-07 0.03 After Market Close $13.64M $10.23M
2009-02-05 0.05 After Market Close $14.03M $14.03M
2008-10-30 0.09 After Market Close $17.09M $12.82M
2008-07-31 0.07 After Market Close $17.34M $11.03M
2008-05-08 0.06 After Market Close $15.22M $12.55M
2008-01-31 0.05 After Market Close $13.98M $11.65M
2007-11-01 0.05 After Market Close $12.67M $15.84M
2007-08-02 0.04 After Market Close $11.3M $11.31M
2007-06-20 After Market Close $13.98M $-
2007-05-24 0.07 After Market Close $14.73M $15.98M
2006-09-30 After Market Close $14.73M $-