OTC : NEMTF

Nemetschek SE — Options Chain

$61 USD

$0 (0.0%)

Volume
15
Average Volume
15
Market Capitalization
$7.04B
P/E Ratio
27.91
Dividend Yield
1.21%
Price Target
Year High
$162.73
Year Low
$61.00
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.27
Current Ratio
$0.73
NEMTF Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-30 0.61 After Market Close -$ $373M
2026-04-30 0.59 After Market Close $361.75M $359.96M
2026-03-19 0.64 After Market Close $382.07M $380.03M
2025-11-04 0.54 After Market Close $343.94M $317.66M
2025-07-31 0.45 After Market Close $341.5M $291.64M
2025-04-30 0.43 After Market Close $282.81M $278.43M
2025-03-20 0.41 After Market Close $290.89M $275.49M
2024-11-07 0.41 After Market Close $253.03M $266.4M
2024-07-23 0.38 After Market Close $227.69M $243.53M
2024-04-30 0.40 After Market Close $223.95M $239.53M
2024-03-21 0.40 After Market Close $219.58M $240.59M
2023-09-30 0.34 After Market Close $219.84M $226.52M
2023-06-30 0.34 After Market Close $207.51M $227.59M
2023-03-31 0.30 After Market Close $204.63M $213.93M
2023-03-23 0.32 After Market Close $202.96M $218.06M
2022-10-27 0.36 After Market Close $202.78M $196.35M
2022-07-28 0.37 After Market Close $203.85M $205.58M
2022-04-28 0.35 After Market Close $192.22M $206.62M
2022-03-22 0.32 After Market Close $187.85M $204.77M
2021-10-28 0.29 After Market Close $169.32M -$
2021-07-27 0.25 After Market Close $165.87M -$
2021-04-29 0.22 After Market Close $158.43M -$
2021-02-03 0.23 After Market Close $160.06M -$
2020-10-29 0.19 After Market Close $148.65M -$
2020-07-31 0.17 After Market Close $141.57M -$
2020-04-30 0.18 After Market Close $150.85M -$
2020-03-31 0.23 After Market Close $146.62M -$
2019-10-31 0.45 After Market Close $138.3M -$
2019-07-26 0.20 After Market Close $137.8M -$
2019-04-30 0.16 After Market Close $129.93M -$
2019-03-29 0.19 After Market Close $130.4M -$
2018-10-30 0.16 After Market Close $114.86M -$
2018-07-26 0.15 After Market Close $113.82M -$
2018-04-27 0.14 After Market Close $102.22M -$
2018-03-29 0.13 After Market Close $105.73M -$
2017-10-27 0.12 After Market Close $95.84M -$
2017-07-28 0.14 After Market Close $97.7M -$
2017-04-28 0.37 After Market Close $91.9M -$
2017-03-31 0.37 After Market Close $96.3M -$
2016-10-28 0.32 After Market Close $83.86M -$
2016-07-29 0.26 After Market Close $83.85M -$
2016-04-29 0.27 After Market Close $77.68M -$
2016-02-02 0.23 After Market Close $79.35M -$
2015-10-30 0.22 After Market Close $70.74M -$
2015-07-31 0.19 After Market Close $68.63M -$
2015-04-30 After Market Close $64.98M -$
2015-03-31 0.27 After Market Close $66.55M -$
2014-10-30 0.20 After Market Close $51.28M -$
2014-09-30 After Market Close $51.2M -$
2014-03-31 After Market Close $50.99M -$
2013-12-31 After Market Close $51.71M -$
2013-09-30 After Market Close $45.77M -$
2013-06-30 After Market Close $44.76M -$
2013-03-31 After Market Close $43.7M -$
2012-12-31 After Market Close $47.43M -$
2012-09-30 After Market Close $43.26M -$
2012-06-30 After Market Close $42.81M -$
2012-03-31 After Market Close $41.59M -$
2011-12-31 After Market Close $46.07M -$
2011-09-30 After Market Close $38.84M -$
2011-06-30 After Market Close $40.27M -$
2011-03-31 After Market Close $38.83M -$
2010-12-31 After Market Close $41.46M -$
2010-09-30 After Market Close $37.04M -$
2010-06-30 After Market Close $35.86M -$
2010-03-31 After Market Close $35.38M -$
2009-12-31 After Market Close $38.7M -$
2009-09-30 After Market Close $31.7M -$
2009-06-30 After Market Close $31.67M -$
2009-03-31 After Market Close $33.55M -$