Loading live market data…

Rh

NYSE:RH

$190.26 USD

$15.71 (9.0%)

Volume
1.29M
Average Volume
936.5K
Market Capitalization
$3.6B
P/E Ratio
34.66
Dividend Yield
0.00%
Price Target
$155.00
Year High
$257.00
Year Low
$106.30
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$1.13
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-09-10 0.42 After Market Close $- $916M
2026-06-11 -2.12 After Market Close $800.33M $792.55M
2026-03-31 2.21 After Market Close $842.62M $873.23M
2025-12-11 2.12 After Market Close $883.81M $883.48M
2025-09-11 3.19 After Market Close $899.15M $900.14M
2025-06-12 -0.09 After Market Close $813.95M $818.55M
2025-04-02 1.91 After Market Close $812.41M $829.53M
2024-12-12 2.66 After Market Close $811.73M $812.19M
2024-09-12 1.56 After Market Close $829.66M $824.52M
2024-06-13 -0.13 After Market Close $726.96M $725.15M
2024-03-27 1.67 After Market Close $738.26M $777.5M
2023-12-07 0.91 After Market Close $751.22M $779.01M
2023-09-07 2.56 After Market Close $800.48M $784.9M
2023-05-25 2.09 After Market Close $739.16M $771.3M
2023-03-29 3.35 After Market Close $772.5M $779.75M
2022-12-08 4.72 After Market Close $869.07M $839.83M
2022-09-08 6.81 After Market Close $991.62M $968.91M
2022-06-02 5.40 After Market Close $957.29M $925.01M
2022-03-29 5.59 After Market Close $902.74M $931.3M
2021-12-08 6.63 After Market Close $1.01B $932.22M
2021-09-08 6.48 After Market Close $988.86M $703.32M
2021-06-09 4.10 After Market Close $860.79M $752.58M
2021-03-24 4.76 After Market Close $812.44M $797.27M
2020-12-09 5.42 After Market Close $844.01M $722.55M
2020-09-09 3.41 After Market Close $709.28M $493.6M
2020-06-04 0.80 After Market Close $482.9M $395.44M
2020-03-30 3.59 After Market Close $664.98M $641.74M
2019-12-04 2.23 After Market Close $677.53M $541.54M
2019-09-10 2.70 After Market Close $706.51M $596.12M
2019-06-12 1.55 After Market Close $598.42M $470.84M
2019-03-28 2.83 After Market Close $670.89M $639.58M
2018-12-03 1.27 After Market Close $636.56M $467.3M
2018-09-04 1.75 After Market Close $640.8M $450.36M
2018-06-11 1.02 After Market Close $557.41M $427.48M
2018-03-27 1.56 After Market Close $670.3M $614.77M
2017-12-05 1.04 After Market Close $592.47M $586.8M
2017-09-06 0.47 After Market Close $615.33M $444.91M
2017-06-01 0.05 After Market Close $562.08M $562.1M
2017-02-23 0.65 After Market Close $586.71M $569.44M
2016-12-08 0.16 After Market Close $549.33M $439.44M
2016-09-08 0.29 After Market Close $543.38M $358.15M
2016-06-08 0.05 After Market Close $455.46M $455.5M
2016-03-29 1.39 After Market Close $647.21M $917.97M
2015-12-10 0.63 After Market Close $532.41M $516.02M
2015-09-10 0.84 After Market Close $506.94M $500.94M
2015-06-11 0.20 After Market Close $422.44M $367.3M
2015-03-26 1.01 After Market Close $582.73M $576.99M
2014-12-10 0.48 After Market Close $484.68M $474.81M
2014-09-10 0.64 After Market Close $433.77M $414.38M
2014-06-11 0.10 After Market Close $366.25M $223.85M
2014-03-27 0.83 After Market Close $471.69M $471.7M
2013-12-12 0.28 After Market Close $395.83M $346.32M
2013-09-10 0.42 After Market Close $382.1M $335.31M
2013-06-13 0.04 After Market Close $301.34M $200.87M
2013-04-18 0.61 After Market Close $398.06M $379.44M
2012-12-17 After Market Close $284.17M $-
2012-12-12 0.04 After Market Close $292.91M $-
2012-04-30 After Market Close $217.91M $-
2012-01-31 After Market Close $305.24M $-
2011-10-31 After Market Close $232.46M $-
2011-07-31 After Market Close $235.62M $-
2011-04-30 After Market Close $184.76M $-
2008-04-30 After Market Close $144.74M $-
2008-01-31 After Market Close $222.63M $-
2007-10-31 After Market Close $173.68M $-
2007-07-31 After Market Close $183.82M $-
2007-04-30 After Market Close $142.11M $-
2007-01-31 After Market Close $243.01M $-
2006-10-31 After Market Close $157.07M $-
2006-07-31 After Market Close $179.34M $-
2006-04-30 After Market Close $133.38M $-
2006-01-31 After Market Close $191.01M $-
2005-10-31 After Market Close $128.4M $-
2005-07-31 After Market Close $144.78M $-
2005-04-30 After Market Close $117.46M $-
2005-01-31 After Market Close $187.86M $-
2004-10-31 After Market Close $118.16M $-
2004-07-31 After Market Close $120.94M $-
2004-04-30 After Market Close $98.86M $-
2004-01-31 After Market Close $164.96M $-