OTC : SMECF

SMC Corporation

$429.52 USD

-$20.38 (-4.53%)

Volume
3
Average Volume
954
Market Capitalization
$27.12B
P/E Ratio
26.22
Dividend Yield
1.44%
Price Target
Year High
$556.98
Year Low
$281.00
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$10.33
SMECF Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-08-07 3.96 After Market Close -$ $1.49B
2026-05-14 4.13 After Market Close $1.46B $1.43B
2026-02-12 3.65 After Market Close $1.34B $1.32B
2025-11-12 3.71 After Market Close $1.35B $1.33B
2025-08-07 4.22 After Market Close $1.38B $1.37B
2025-05-12 3.00 After Market Close $1.39B $1.42B
2025-02-14 4.67 After Market Close $1.24B $1.27B
2024-11-14 4.35 After Market Close $1.29B $1.39B
2024-08-09 4.23 After Market Close $1.26B $1.27B
2024-05-14 2.58 After Market Close $1.28B $1.25B
2024-02-14 4.52 After Market Close $1.35B $1.36B
2023-09-30 4.23 After Market Close $1.3B $1.27B
2023-06-30 4.90 After Market Close $1.38B $1.36B
2023-03-31 4.52 After Market Close $1.49B $1.44B
2023-02-14 5.36 After Market Close $1.59B $1.54B
2022-11-14 4.43 After Market Close $1.45B $1.41B
2022-08-10 5.76 After Market Close $1.56B $1.48B
2022-05-13 5.34 After Market Close $1.51B $1.52B
2022-02-14 5.21 After Market Close $1.6B $1.54B
2021-11-12 5.28 After Market Close $1.58B -$
2021-08-11 4.85 After Market Close $1.64B -$
2021-05-14 4.46 After Market Close $1.45B -$
2021-02-12 4.32 After Market Close $1.35B -$
2020-11-13 3.92 After Market Close $1.17B -$
2020-08-07 3.16 After Market Close $1.19B -$
2020-05-15 2.85 After Market Close $1.2B -$
2020-02-12 3.87 After Market Close $1.21B -$
2019-11-12 3.47 After Market Close $1.21B -$
2019-08-09 3.78 After Market Close $1.25B -$
2019-05-15 3.67 After Market Close $1.2B -$
2019-02-08 4.87 After Market Close $1.26B -$
2018-11-07 4.52 After Market Close $1.28B -$
2018-08-08 4.86 After Market Close $1.42B -$
2018-05-15 4.82 After Market Close $1.43B -$
2018-02-07 4.93 After Market Close $1.3B -$
2017-11-08 3.57 After Market Close $1.29B -$
2017-08-08 3.60 After Market Close $1.3B -$
2017-05-12 1.20 After Market Close $1.23B -$
2017-02-08 2.71 After Market Close $1.04B -$
2016-11-08 3.01 After Market Close $1.11B -$
2016-08-05 1.75 After Market Close $1.14B -$
2016-05-13 3.96 After Market Close $1.04B -$
2016-02-09 2.90 After Market Close $966.41M -$
2015-11-09 2.80 After Market Close $986.3M -$
2015-08-06 3.02 After Market Close $1.01B -$
2015-05-15 3.60 After Market Close $992.39M -$
2015-02-10 2.78 After Market Close $1.05B -$
2014-11-10 3.08 After Market Close $1.02B -$
2014-06-30 After Market Close $1.09B -$
2014-03-31 After Market Close $989.94M -$
2013-12-31 After Market Close $1.07B -$
2013-09-30 After Market Close $996.21M -$
2013-06-30 After Market Close $979.57M -$
2013-03-31 After Market Close $891.98M -$
2012-12-31 After Market Close $981.1M -$
2012-09-30 After Market Close $985.05M -$
2012-06-30 After Market Close $1.07B -$
2012-03-31 After Market Close $1.1B -$
2011-12-31 After Market Close $979.21M -$
2011-09-30 After Market Close $1.08B -$
2011-06-30 After Market Close $1.12B -$
2011-03-31 After Market Close $1B -$
2010-12-31 After Market Close $977.96M -$
2010-09-30 After Market Close $971.23M -$
2010-06-30 After Market Close $901.04M -$
2010-03-31 After Market Close $732.95M -$
2009-12-31 After Market Close $642.17M -$
2009-09-30 After Market Close $550.89M -$
2009-06-30 After Market Close $439.55M -$
2009-03-31 After Market Close $428.01M -$
2008-12-31 After Market Close $639.91M -$
2008-09-30 After Market Close $811.05M -$