OTC : AIJTY

Jianpu Technology Inc. — Insider Trades

$0.811 USD

$0 (0.0%)

Volume
286
Average Volume
2.31K
Market Capitalization
$812.06K
P/E Ratio
0.17
Dividend Yield
242.91%
Price Target
Year High
$3.08
Year Low
$0.65
Day High
Day Low
Payout Ratio
$7.99
Current Ratio
$1.63
Insider Activity Summary (Last 12 Months)
Insiders Buying

8

Insiders Selling

0

Amount of Insider Selling

-$

AIJTY Insider Buying/Selling by Quarter
AIJTY Insider Trading History
Insider Name Title Date Transaction Cost Filing Date
Gong Yisheng officer 2026-07-01 0 2026-07-01
Zhang Xun (Amy) officer: Chief Financial Officer 2026-05-15 A-Award 0.01 2026-05-15
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-05-12 P-Purchase 0.83 2026-05-14
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-05-12 P-Purchase 0.85 2026-05-14
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-05-12 P-Purchase 0.98 2026-05-14
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-05-12 P-Purchase 0.9 2026-05-14
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-05-12 P-Purchase 0.95 2026-05-14
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-04-29 P-Purchase 0.9 2026-04-30
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-04-29 P-Purchase 0.897 2026-04-30
Liao Kuang-yu director 2026-03-16 0.01 2026-03-31
Lee Denny Ting Bun director 2026-03-16 0.01 2026-03-31
Daqing Ye director, 10 percent owner: 2026-03-16 0.01 2026-03-31
Zhang Xiaoyan (XY) director 2026-03-18 0.01 2026-03-31
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-03-16 0.01 2026-03-31
Liu Caofeng director, officer: See Remarks 2026-03-16 0.01 2026-03-31
Zhang Xun (Amy) officer: Chief Financial Officer 2026-03-16 0.01 2026-03-31
Zhang Xiaoyan (XY) director 2026-03-18 0 2026-03-18
Zhang Xiaoyan (XY) director 2026-01-31 0.01 2026-03-18
Zhang Xiaoyan (XY) director 2026-03-18 0 2026-03-18
Daqing Ye director, 10 percent owner: 2026-03-16 0 2026-03-16
Daqing Ye director, 10 percent owner: 2026-03-16 0 2026-03-16
Daqing Ye director, 10 percent owner: 2026-03-16 0 2026-03-16
Daqing Ye director, 10 percent owner: 2025-12-31 0.01 2026-03-16
Daqing Ye director, 10 percent owner: 2026-03-16 0 2026-03-16
Liu Caofeng director, officer: See Remarks 2026-03-16 0 2026-03-16
Liu Caofeng director, officer: See Remarks 2026-03-16 0 2026-03-16
Liu Caofeng director, officer: See Remarks 2026-03-16 0 2026-03-16
Liu Caofeng director, officer: See Remarks 2025-12-31 0.01 2026-03-16
Liu Caofeng director, officer: See Remarks 2026-03-16 0 2026-03-16
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-03-16 0 2026-03-16
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-03-16 0 2026-03-16
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-03-16 0 2026-03-16
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-01-31 0.01 2026-03-16
Lu Jiayan director, 10 percent owner: 2026-03-16 0 2026-03-16
Liao Kuang-yu director 2026-03-16 0 2026-03-16
Liao Kuang-yu director 2026-01-31 0.01 2026-03-16
Liao Kuang-yu director 2026-03-16 0 2026-03-16
Lee Denny Ting Bun director 2026-03-16 0 2026-03-16
Lee Denny Ting Bun director 2026-01-31 0.01 2026-03-16
Lee Denny Ting Bun director 2026-03-16 0 2026-03-16
Zhang Xun (Amy) officer: Chief Financial Officer 2026-03-16 0 2026-03-16