OTC : CCFN

Muncy Columbia Financial Corporation — SEC Filings

$28.75 USD

$0.23 (0.81%)

Volume
200
Average Volume
4.33K
Market Capitalization
$305.1M
P/E Ratio
11.30
Dividend Yield
3.28%
Price Target
Year High
$29.99
Year Low
$15.74
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.30
Current Ratio
$1.77
CCFN SEC Filings
Company Symbol Filed Form Type View
CCFN 2026-07-20 11:36:11 8-K
CCFN 2026-06-16 12:17:53 4
CCFN 2026-05-27 09:48:28 4
CCFN 2026-05-22 11:48:51 4
CCFN 2026-05-12 10:52:48 8-K
CCFN 2026-05-08 11:49:08 10-Q
CCFN 2026-05-05 11:12:13 4
CCFN 2026-05-04 14:33:02 4
CCFN 2026-05-04 14:32:25 4
CCFN 2026-04-30 13:52:05 4
CCFN 2026-04-29 09:48:39 4
CCFN 2026-04-24 11:45:59 8-K
CCFN 2026-04-23 10:09:30 8-K
CCFN 2026-04-22 10:31:46 4
CCFN 2026-04-20 11:25:11 8-K
CCFN 2026-03-09 10:21:52 4
CCFN 2026-03-06 14:53:45 ARS
CCFN 2026-03-06 14:45:35 DEF 14A
CCFN 2026-03-06 14:35:15 10-K
CCFN 2026-03-06 12:20:56 4
CCFN 2026-03-06 12:19:53 4
CCFN 2026-03-03 11:50:04 4
CCFN 2026-02-24 12:23:22 3
CCFN 2026-02-18 15:00:08 8-K
CCFN 2026-02-04 10:34:40 4
CCFN 2026-01-30 11:00:45 4
CCFN 2026-01-30 10:59:53 4
CCFN 2026-01-29 14:11:34 8-K
CCFN 2026-01-29 14:01:56 5
CCFN 2026-01-29 11:26:35 4
CCFN 2026-01-28 13:34:54 4
CCFN 2026-01-21 12:08:19 8-K
CCFN 2026-01-02 11:13:57 4
CCFN 2026-01-02 11:13:08 4
CCFN 2025-12-16 13:38:25 3
CCFN 2025-12-15 09:52:21 4
CCFN 2025-12-12 09:39:18 4
CCFN 2025-11-13 12:12:46 8-K
CCFN 2025-11-10 13:15:08 8-K
CCFN 2025-11-07 10:59:13 10-Q
CCFN 2025-10-30 14:09:31 4
CCFN 2025-10-24 10:19:43 4
CCFN 2025-10-17 14:24:26 8-K
CCFN 2025-09-05 10:19:21 4
CCFN 2025-08-18 10:49:12 8-K
CCFN 2025-08-12 12:12:32 8-K
CCFN 2025-08-08 13:35:16 10-Q
CCFN 2025-08-06 08:53:06 4
CCFN 2025-07-18 12:26:05 8-K
CCFN 2025-07-09 14:57:42 8-K
CCFN 2025-06-27 14:33:57 4
CCFN 2025-05-28 14:00:17 8-K
CCFN 2025-05-13 14:23:20 8-K
CCFN 2025-05-09 11:20:44 10-Q
CCFN 2025-05-07 12:10:49 3
CCFN 2025-04-30 12:50:12 4
CCFN 2025-04-23 15:59:06 8-K
CCFN 2025-04-23 14:52:00 4
CCFN 2025-04-22 09:57:03 8-K
CCFN 2025-03-12 12:18:18 4
CCFN 2025-03-07 14:57:42 ARS
CCFN 2025-03-07 14:52:24 DEF 14A
CCFN 2025-03-07 14:47:57 10-K
CCFN 2025-02-28 16:07:44 4
CCFN 2025-02-12 16:22:52 8-K
CCFN 2025-02-11 14:57:01 8-K
CCFN 2025-01-22 14:26:01 8-K
CCFN 2024-12-12 15:02:17 8-K
CCFN 2024-12-12 14:37:51 4
CCFN 2024-12-11 13:40:01 4
CCFN 2024-12-11 13:28:32 8-K
CCFN 2024-12-11 12:36:02 4
CCFN 2024-12-04 16:23:29 4
CCFN 2024-11-27 12:59:50 4
CCFN 2024-11-26 13:26:34 4
CCFN 2024-11-25 12:53:27 4
CCFN 2024-11-25 12:48:20 4
CCFN 2024-11-21 16:17:08 4
CCFN 2024-11-21 16:16:02 4
CCFN 2024-11-13 13:11:27 8-K
CCFN 2024-11-13 12:14:41 4
CCFN 2024-11-13 12:09:31 4
CCFN 2024-11-12 15:15:11 4
CCFN 2024-11-08 14:07:31 10-Q
CCFN 2024-11-05 14:14:44 4
CCFN 2024-10-18 16:14:44 8-K
CCFN 2024-08-15 16:11:41 8-K
CCFN 2024-08-12 12:16:01 10-Q
CCFN 2024-08-07 14:46:22 4
CCFN 2024-08-07 14:38:19 4
CCFN 2024-07-19 15:12:35 8-K
CCFN 2024-07-02 11:33:32 4
CCFN 2024-06-17 12:47:22 4
CCFN 2024-06-10 12:57:00 4
CCFN 2024-06-03 15:46:32 8-K
CCFN 2024-05-14 12:09:50 8-K/A
CCFN 2024-05-14 11:58:40 8-K
CCFN 2024-05-13 14:38:41 10-Q
CCFN 2024-05-08 09:30:11 4
CCFN 2024-05-03 12:49:45 4