NASDAQ : ONDS

Ondas Holdings Inc.

$6.65 USD

-$0.4 (-5.67%)

Volume
107.54M
Average Volume
73.24M
Market Capitalization
$3.52B
P/E Ratio
33.86
Dividend Yield
0.00%
Price Target
$18.00
Year High
$15.28
Year Low
$1.78
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$10.91
Company Symbol Filed Form Type View
ONDS 2026-07-10 16:46:24 D
ONDS 2026-07-06 16:01:26 SC 13G
ONDS 2026-07-06 07:54:51 8-K
ONDS 2026-07-06 07:46:52 424B7
ONDS 2026-06-26 09:03:01 8-K
ONDS 2026-06-26 08:48:06 424B7
ONDS 2026-06-22 09:07:23 8-K
ONDS 2026-06-22 08:55:01 424B7
ONDS 2026-06-18 08:38:53 8-K
ONDS 2026-06-15 09:26:15 8-K
ONDS 2026-06-15 09:18:16 424B7
ONDS 2026-06-09 09:05:46 8-K
ONDS 2026-06-09 08:51:55 424B7
ONDS 2026-06-03 09:17:37 8-K
ONDS 2026-06-03 09:06:10 424B7
ONDS 2026-06-02 21:01:18 4
ONDS 2026-06-01 18:53:08 4
ONDS 2026-05-29 21:30:06 4
ONDS 2026-05-29 21:30:04 4
ONDS 2026-05-29 21:30:03 4
ONDS 2026-05-29 17:25:24 8-K
ONDS 2026-05-29 17:20:34 424B7
ONDS 2026-05-28 17:25:47 S-8
ONDS 2026-05-28 16:09:45 8-K
ONDS 2026-05-28 08:54:00 8-K
ONDS 2026-05-28 08:48:54 424B7
ONDS 2026-05-22 17:58:30 4
ONDS 2026-05-22 17:28:54 DEFA14A
ONDS 2026-05-22 08:40:00 8-K
ONDS 2026-05-22 08:35:46 424B7
ONDS 2026-05-21 21:31:01 4
ONDS 2026-05-21 21:30:45 4
ONDS 2026-05-21 21:30:32 4
ONDS 2026-05-21 21:30:16 4
ONDS 2026-05-21 09:35:53 424B7
ONDS 2026-05-21 09:31:19 8-K
ONDS 2026-05-18 16:50:43 DEFA14A
ONDS 2026-05-18 08:50:01 8-K
ONDS 2026-05-18 08:31:55 8-K
ONDS 2026-05-18 08:26:34 424B7
ONDS 2026-05-15 17:04:26 8-K
ONDS 2026-05-15 16:58:40 424B7
ONDS 2026-05-15 16:34:54 10-Q
ONDS 2026-05-14 17:01:14 DEFA14A
ONDS 2026-05-14 08:14:42 8-K
ONDS 2026-05-13 09:20:25 8-K
ONDS 2026-05-13 09:12:22 424B7
ONDS 2026-05-12 16:43:27 D
ONDS 2026-05-08 16:25:49 8-K
ONDS 2026-05-08 16:16:55 424B7
ONDS 2026-05-08 09:26:36 8-K
ONDS 2026-05-08 09:23:42 424B7
ONDS 2026-05-05 09:12:26 8-K
ONDS 2026-05-05 09:02:51 424B7
ONDS 2026-05-04 08:43:09 DEFA14A
ONDS 2026-05-04 08:36:43 8-K
ONDS 2026-05-01 16:21:46 8-K
ONDS 2026-05-01 16:15:56 424B7
ONDS 2026-04-29 08:27:16 8-K
ONDS 2026-04-29 08:17:36 424B7
ONDS 2026-04-24 16:37:22 8-K
ONDS 2026-04-24 16:22:09 424B7
ONDS 2026-04-24 09:16:25 8-K
ONDS 2026-04-24 08:57:32 424B7
ONDS 2026-04-20 20:10:38 ARS/A
ONDS 2026-04-20 17:47:53 ARS
ONDS 2026-04-20 17:37:55 DEF 14A
ONDS 2026-04-17 16:21:36 8-K
ONDS 2026-04-17 16:13:01 424B7
ONDS 2026-04-15 16:10:25 D
ONDS 2026-04-10 16:46:22 8-K
ONDS 2026-04-10 16:43:01 424B7
ONDS 2026-04-10 16:23:35 PRE 14A
ONDS 2026-04-02 17:25:20 8-K
ONDS 2026-04-02 17:21:44 424B7
ONDS 2026-04-01 17:33:33 4
ONDS 2026-04-01 08:46:52 8-K
ONDS 2026-04-01 08:30:46 S-8
ONDS 2026-03-30 08:07:29 10-K
ONDS 2026-03-27 11:04:14 SC 13G/A
ONDS 2026-03-26 16:44:50 8-K
ONDS 2026-03-26 08:47:26 424B7
ONDS 2026-03-25 08:29:57 8-K
ONDS 2026-03-23 09:26:44 8-K
ONDS 2026-03-23 09:17:09 8-K
ONDS 2026-03-20 09:21:26 8-K/A
ONDS 2026-03-18 10:12:22 8-K
ONDS 2026-03-18 09:13:53 8-K
ONDS 2026-03-18 08:57:28 424B7
ONDS 2026-03-17 09:29:03 8-K
ONDS 2026-03-17 09:21:45 424B7
ONDS 2026-03-16 16:54:24 8-K
ONDS 2026-03-16 16:45:18 424B7
ONDS 2026-03-16 09:26:26 8-K
ONDS 2026-03-16 09:18:36 424B7
ONDS 2026-03-12 09:30:52 8-K
ONDS 2026-03-11 09:29:51 8-K
ONDS 2026-03-11 09:24:24 424B7
ONDS 2026-03-09 09:19:22 8-K
ONDS 2026-03-09 08:50:48 8-K