AMEX : ACKY
-$0.34 (-1.98%)
STRONG_SELL
1% Confidence1
Indicators7
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
17.63
2026-07-23$17.03
Vol: 2833517.62
19.13
20.24
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 17.63 | $17.03 | 28335 |
| 2026-07-22 | 17.65 | $17.40 | 38400 |
| 2026-07-21 | 17.65 | $17.59 | 21513 |
| 2026-07-20 | 17.65 | $17.71 | 26000 |
| 2026-07-17 | 17.65 | $17.73 | 11600 |
| 2026-07-16 | 17.65 | $18.03 | 7512 |
| 2026-07-15 | 17.65 | $18.05 | 10700 |
| 2026-07-14 | 17.66 | $17.77 | 8644 |
| 2026-07-13 | 17.65 | $17.88 | 14600 |
| 2026-07-10 | 17.63 | $17.87 | 19611 |
| 2026-07-09 | 17.62 | $17.75 | 44400 |
| 2026-07-08 | 17.62 | $17.58 | 9100 |
| 2026-07-07 | 17.63 | $17.79 | 9200 |
| 2026-07-06 | 17.64 | $17.70 | 48600 |
| 2026-07-02 | 17.66 | $17.71 | 4800 |
| 2026-07-01 | 17.68 | $17.57 | 28232 |
| 2026-06-30 | 17.71 | $17.31 | 22746 |
| 2026-06-29 | 17.76 | $17.37 | 7600 |
| 2026-06-26 | 17.83 | $17.46 | 22100 |
| 2026-06-25 | 17.89 | $17.26 | 31100 |
| 2026-06-24 | 17.96 | $17.48 | 21114 |
| 2026-06-23 | 18.02 | $17.42 | 34914 |
| 2026-06-22 | 18.09 | $17.48 | 27761 |
| 2026-06-18 | 18.17 | $17.81 | 29616 |
| 2026-06-17 | 18.23 | $17.66 | 19945 |
| 2026-06-16 | 18.28 | $18.16 | 11900 |
| 2026-06-15 | 18.32 | $18.11 | 14245 |
| 2026-06-12 | 18.37 | $17.60 | 11400 |
| 2026-06-11 | 18.45 | $17.57 | 46400 |
| 2026-06-10 | 18.52 | $17.58 | 20837 |
| 2026-06-09 | 18.59 | $17.86 | 12480 |
| 2026-06-08 | 18.65 | $17.74 | 29600 |
| 2026-06-05 | 18.73 | $17.91 | 37144 |
| 2026-06-04 | 18.79 | $18.18 | 19701 |
| 2026-06-03 | 18.85 | $18.03 | 34138 |
| 2026-06-02 | 18.89 | $18.16 | 45821 |
| 2026-06-01 | 18.93 | $18.44 | 31843 |
| 2026-05-29 | 18.96 | $18.60 | 16500 |
| 2026-05-28 | 18.97 | $18.75 | 41100 |
| 2026-05-27 | 18.97 | $18.73 | 289247 |
| 2026-05-26 | 18.98 | $18.60 | 31334 |
| 2026-05-22 | 19.00 | $18.90 | 24949 |
| 2026-05-21 | 19.02 | $19.02 | 14423 |
| 2026-05-20 | 19.02 | $18.96 | 8538 |
| 2026-05-19 | 19.04 | $18.75 | 63531 |
| 2026-05-18 | 19.06 | $18.97 | 30900 |
| 2026-05-15 | 19.08 | $18.99 | 3144 |
| 2026-05-14 | 19.09 | $19.17 | 9700 |
| 2026-05-13 | 19.09 | $19.07 | 20201 |
| 2026-05-12 | 19.09 | $18.96 | 18940 |
| 2026-05-11 | 19.09 | $19.03 | 28315 |
| 2026-05-08 | 19.07 | $19.28 | 7600 |
| 2026-05-07 | 19.02 | $19.18 | 45325 |
| 2026-05-06 | 18.97 | $19.31 | 16700 |
| 2026-05-05 | 18.92 | $19.00 | 11237 |
| 2026-05-04 | 18.85 | $18.88 | 23504 |
| 2026-05-01 | 18.79 | $18.98 | 51600 |
| 2026-04-30 | 18.72 | $18.94 | 22000 |
| 2026-04-29 | 18.66 | $18.72 | 41002 |
| 2026-04-28 | 18.59 | $18.85 | 29000 |
| 2026-04-27 | 18.49 | $19.02 | 9326 |
| 2026-04-24 | 18.39 | $19.28 | 13563 |
| 2026-04-23 | 18.30 | $19.12 | 16500 |
| 2026-04-22 | 18.23 | $19.22 | 65021 |
| 2026-04-21 | 18.15 | $19.23 | 10544 |
| 2026-04-20 | 18.09 | $19.28 | 18209 |
| 2026-04-17 | 18.01 | $19.29 | 16800 |
| 2026-04-16 | 17.93 | $19.09 | 11800 |
| 2026-04-15 | 17.88 | $19.15 | 48100 |
| 2026-04-14 | 17.83 | $18.99 | 19583 |
| 2026-04-13 | 17.78 | $18.51 | 18625 |
| 2026-04-10 | 17.74 | $18.33 | 10110 |
| 2026-04-09 | 17.72 | $18.30 | 30901 |
| 2026-04-08 | 17.71 | $18.14 | 28334 |
| 2026-04-07 | 17.72 | $17.73 | 18923 |
| 2026-04-06 | 17.75 | $17.72 | 43000 |
| 2026-04-02 | 17.78 | $17.58 | 30233 |
| 2026-04-01 | 17.83 | $17.60 | 79400 |
| 2026-03-31 | 17.89 | $17.40 | 84637 |
| 2026-03-30 | 17.94 | $16.87 | 12600 |
| 2026-03-27 | 18.03 | $16.98 | 26600 |
| 2026-03-26 | 18.12 | $17.41 | 29729 |
| 2026-03-25 | 18.18 | $17.76 | 11519 |
| 2026-03-24 | 18.22 | $17.68 | 14500 |
| 2026-03-23 | 18.26 | $17.96 | 31766 |
| 2026-03-20 | 18.28 | $17.61 | 13032 |
| 2026-03-19 | 18.36 | $17.87 | 16600 |
| 2026-03-18 | 18.41 | $18.00 | 14700 |
| 2026-03-17 | 18.46 | $18.25 | 12213 |
| 2026-03-16 | 18.50 | $17.98 | 23812 |
| 2026-03-13 | 18.54 | $17.67 | 35300 |
| 2026-03-12 | 18.60 | $17.83 | 48100 |
| 2026-03-11 | 18.67 | $18.21 | 62748 |
| 2026-03-10 | 18.73 | $18.26 | 37200 |
| 2026-03-09 | 18.79 | $18.31 | 48812 |
| 2026-03-06 | 18.85 | $18.31 | 22492 |
| 2026-03-05 | 18.90 | $18.65 | 19446 |
| 2026-03-04 | 18.94 | $18.72 | 11400 |
| 2026-03-03 | 18.98 | $18.55 | 26611 |
| 2026-03-02 | 19.05 | $18.67 | 19500 |
| 2026-02-27 | 19.11 | $18.63 | 30300 |
| 2026-02-26 | 19.18 | $18.67 | 44000 |
| 2026-02-25 | 19.24 | $18.65 | 42200 |
| 2026-02-24 | 19.30 | $18.48 | 46346 |
| 2026-02-23 | 19.37 | $18.35 | 42400 |
| 2026-02-20 | 19.47 | $19.04 | 25028 |
| 2026-02-19 | 19.52 | $18.93 | 32800 |
| 2026-02-18 | 19.58 | $19.10 | 22500 |
| 2026-02-17 | 19.63 | $18.92 | 39800 |
| 2026-02-13 | 19.70 | $18.85 | 44300 |
| 2026-02-12 | 19.78 | $18.92 | 46620 |
| 2026-02-11 | 19.85 | $19.12 | 36902 |
| 2026-02-10 | 19.91 | $19.47 | 23200 |
| 2026-02-09 | 19.96 | $19.52 | 19120 |
| 2026-02-06 | 20.00 | $19.35 | 53885 |
| 2026-02-05 | 20.05 | $19.33 | 47743 |
| 2026-02-04 | 20.10 | $19.51 | 58700 |
| 2026-02-03 | 20.13 | $19.62 | 34500 |
| 2026-02-02 | 20.14 | $19.95 | 31207 |
| 2026-01-30 | 20.13 | $19.77 | 45981 |
| 2026-01-29 | 20.13 | $19.95 | 69400 |
| 2026-01-28 | 20.12 | $19.87 | 66246 |
| 2026-01-27 | 20.11 | $19.98 | 50200 |
| 2026-01-26 | 20.11 | $19.92 | 50900 |
| 2026-01-23 | 20.12 | $20.21 | 28100 |
| 2026-01-22 | 20.10 | $20.16 | 29500 |
| 2026-01-21 | 20.08 | $20.15 | 51500 |
| 2026-01-20 | 20.06 | $19.93 | 56308 |
| 2026-01-16 | 20.05 | $20.38 | 25232 |
| 2026-01-15 | 20.00 | $20.39 | 39322 |
| 2026-01-14 | 19.97 | $20.35 | 26500 |
| 2026-01-13 | 19.94 | $20.39 | 365622 |
| 2026-01-12 | 19.92 | $20.40 | 34041 |
| 2026-01-09 | 19.90 | $20.40 | 32604 |
| 2026-01-08 | 19.87 | $20.39 | 17028 |
| 2026-01-07 | 19.86 | $20.18 | 118808 |
| 2026-01-06 | 19.85 | $20.23 | 52300 |
| 2026-01-05 | 19.85 | $19.87 | 23100 |
| 2026-01-02 | 19.87 | $19.74 | 18628 |
| 2025-12-31 | 19.89 | $19.64 | 39700 |
| 2025-12-30 | 19.92 | $19.76 | 21200 |
| 2025-12-29 | 19.93 | $19.74 | 125300 |
| 2025-12-26 | 19.95 | $20.00 | 11034 |
| 2025-12-24 | 19.95 | $19.99 | 8105 |
| 2025-12-23 | 19.95 | $19.87 | 10500 |
| 2025-12-22 | 19.94 | $19.88 | 20000 |
| 2025-12-19 | 19.92 | $19.66 | 50757 |
| 2025-12-18 | 19.91 | $19.69 | 37600 |
| 2025-12-17 | 19.90 | $19.52 | 31154 |
| 2025-12-16 | 19.91 | $19.69 | 38301 |
| 2025-12-15 | 19.91 | $19.78 | 40835 |
| 2025-12-12 | 19.91 | $19.91 | 35400 |
| 2025-12-11 | 19.91 | $19.96 | 28357 |
| 2025-12-10 | 19.91 | $19.93 | 50871 |
| 2025-12-09 | 19.92 | $20.07 | 37400 |
| 2025-12-08 | 19.92 | $20.09 | 36926 |
| 2025-12-05 | 19.91 | $20.26 | 32920 |
| 2025-12-04 | 19.88 | $20.20 | 22900 |
| 2025-12-03 | 19.86 | $20.22 | 29503 |
| 2025-12-02 | 19.84 | $20.09 | 34400 |
| 2025-12-01 | 19.84 | $20.03 | 12600 |
| 2025-11-28 | 19.83 | $20.13 | 20400 |
| 2025-11-26 | 19.81 | $20.01 | 46506 |
| 2025-11-25 | 19.81 | $19.93 | 55000 |
| 2025-11-24 | 19.81 | $19.68 | 17533 |
| 2025-11-21 | 19.84 | $19.60 | 60500 |
| 2025-11-20 | 19.87 | $19.32 | 59100 |
| 2025-11-19 | 19.91 | $19.66 | 26640 |
| 2025-11-18 | 19.92 | $19.58 | 59941 |
| 2025-11-17 | 19.94 | $19.72 | 38828 |
| 2025-11-14 | 19.96 | $19.76 | 92301 |
| 2025-11-13 | 19.96 | $19.86 | 75318 |
| 2025-11-12 | 19.96 | $20.10 | 44000 |
| 2025-11-11 | 19.96 | $20.06 | 27900 |
| 2025-11-10 | 19.95 | $20.13 | 61809 |
| 2025-11-07 | 19.94 | $19.76 | 46700 |
| 2025-11-06 | 19.92 | $19.76 | 26200 |
| 2025-11-05 | 19.94 | $19.85 | 17315 |
| 2025-11-04 | 19.95 | $19.77 | 32048 |
| 2025-11-03 | 19.97 | $19.99 | 20600 |
| 2025-10-31 | 19.98 | $19.83 | 41032 |
| 2025-10-30 | 20.00 | $19.75 | 50300 |
| 2025-10-29 | 20.01 | $20.04 | 64917 |
| 2025-10-28 | 20.01 | $20.07 | 40020 |
| 2025-10-27 | 20.01 | $20.15 | 28900 |
| 2025-10-24 | 20.00 | $20.21 | 73734 |
| 2025-10-23 | 20.01 | $20.09 | 59041 |
| 2025-10-22 | 20.01 | $19.95 | 50800 |
| 2025-10-21 | 20.03 | $19.99 | 29100 |
| 2025-10-20 | 20.05 | $20.01 | 45600 |
| 2025-10-17 | 20.08 | $19.85 | 35500 |
| 2025-10-16 | 20.11 | $19.80 | 39700 |
| 2025-10-15 | 20.14 | $20.04 | 25612 |
| 2025-10-14 | 20.15 | $19.93 | 26028 |
| 2025-10-13 | 20.17 | $19.87 | 74877 |
| 2025-10-10 | 20.20 | $19.53 | 104400 |
| 2025-10-09 | 20.23 | $20.00 | 64000 |
| 2025-10-08 | 20.24 | $20.17 | 54900 |
| 2025-10-07 | 20.23 | $20.10 | 85100 |
| 2025-10-06 | 20.24 | $20.27 | 112244 |
Weighted average giving more weight to recent prices
17.67
2026-07-23$17.03
Vol: 2833517.67
19.13
20.18
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 17.67 | $17.03 | 28335 |
| 2026-07-22 | 17.73 | $17.40 | 38400 |
| 2026-07-21 | 17.77 | $17.59 | 21513 |
| 2026-07-20 | 17.79 | $17.71 | 26000 |
| 2026-07-17 | 17.80 | $17.73 | 11600 |
| 2026-07-16 | 17.80 | $18.03 | 7512 |
| 2026-07-15 | 17.78 | $18.05 | 10700 |
| 2026-07-14 | 17.75 | $17.77 | 8644 |
| 2026-07-13 | 17.75 | $17.88 | 14600 |
| 2026-07-10 | 17.74 | $17.87 | 19611 |
| 2026-07-09 | 17.72 | $17.75 | 44400 |
| 2026-07-08 | 17.72 | $17.58 | 9100 |
| 2026-07-07 | 17.73 | $17.79 | 9200 |
| 2026-07-06 | 17.73 | $17.70 | 48600 |
| 2026-07-02 | 17.73 | $17.71 | 4800 |
| 2026-07-01 | 17.73 | $17.57 | 28232 |
| 2026-06-30 | 17.75 | $17.31 | 22746 |
| 2026-06-29 | 17.79 | $17.37 | 7600 |
| 2026-06-26 | 17.84 | $17.46 | 22100 |
| 2026-06-25 | 17.88 | $17.26 | 31100 |
| 2026-06-24 | 17.94 | $17.48 | 21114 |
| 2026-06-23 | 17.99 | $17.42 | 34914 |
| 2026-06-22 | 18.05 | $17.48 | 27761 |
| 2026-06-18 | 18.11 | $17.81 | 29616 |
| 2026-06-17 | 18.15 | $17.66 | 19945 |
| 2026-06-16 | 18.20 | $18.16 | 11900 |
| 2026-06-15 | 18.20 | $18.11 | 14245 |
| 2026-06-12 | 18.21 | $17.60 | 11400 |
| 2026-06-11 | 18.28 | $17.57 | 46400 |
| 2026-06-10 | 18.35 | $17.58 | 20837 |
| 2026-06-09 | 18.43 | $17.86 | 12480 |
| 2026-06-08 | 18.49 | $17.74 | 29600 |
| 2026-06-05 | 18.57 | $17.91 | 37144 |
| 2026-06-04 | 18.64 | $18.18 | 19701 |
| 2026-06-03 | 18.69 | $18.03 | 34138 |
| 2026-06-02 | 18.76 | $18.16 | 45821 |
| 2026-06-01 | 18.82 | $18.44 | 31843 |
| 2026-05-29 | 18.86 | $18.60 | 16500 |
| 2026-05-28 | 18.89 | $18.75 | 41100 |
| 2026-05-27 | 18.90 | $18.73 | 289247 |
| 2026-05-26 | 18.92 | $18.60 | 31334 |
| 2026-05-22 | 18.95 | $18.90 | 24949 |
| 2026-05-21 | 18.96 | $19.02 | 14423 |
| 2026-05-20 | 18.95 | $18.96 | 8538 |
| 2026-05-19 | 18.95 | $18.75 | 63531 |
| 2026-05-18 | 18.97 | $18.97 | 30900 |
| 2026-05-15 | 18.97 | $18.99 | 3144 |
| 2026-05-14 | 18.97 | $19.17 | 9700 |
| 2026-05-13 | 18.95 | $19.07 | 20201 |
| 2026-05-12 | 18.94 | $18.96 | 18940 |
| 2026-05-11 | 18.93 | $19.03 | 28315 |
| 2026-05-08 | 18.92 | $19.28 | 7600 |
| 2026-05-07 | 18.89 | $19.18 | 45325 |
| 2026-05-06 | 18.85 | $19.31 | 16700 |
| 2026-05-05 | 18.81 | $19.00 | 11237 |
| 2026-05-04 | 18.79 | $18.88 | 23504 |
| 2026-05-01 | 18.78 | $18.98 | 51600 |
| 2026-04-30 | 18.76 | $18.94 | 22000 |
| 2026-04-29 | 18.74 | $18.72 | 41002 |
| 2026-04-28 | 18.74 | $18.85 | 29000 |
| 2026-04-27 | 18.73 | $19.02 | 9326 |
| 2026-04-24 | 18.69 | $19.28 | 13563 |
| 2026-04-23 | 18.63 | $19.12 | 16500 |
| 2026-04-22 | 18.58 | $19.22 | 65021 |
| 2026-04-21 | 18.51 | $19.23 | 10544 |
| 2026-04-20 | 18.44 | $19.28 | 18209 |
| 2026-04-17 | 18.35 | $19.29 | 16800 |
| 2026-04-16 | 18.25 | $19.09 | 11800 |
| 2026-04-15 | 18.16 | $19.15 | 48100 |
| 2026-04-14 | 18.06 | $18.99 | 19583 |
| 2026-04-13 | 17.96 | $18.51 | 18625 |
| 2026-04-10 | 17.90 | $18.33 | 10110 |
| 2026-04-09 | 17.86 | $18.30 | 30901 |
| 2026-04-08 | 17.81 | $18.14 | 28334 |
| 2026-04-07 | 17.78 | $17.73 | 18923 |
| 2026-04-06 | 17.78 | $17.72 | 43000 |
| 2026-04-02 | 17.79 | $17.58 | 30233 |
| 2026-04-01 | 17.81 | $17.60 | 79400 |
| 2026-03-31 | 17.83 | $17.40 | 84637 |
| 2026-03-30 | 17.88 | $16.87 | 12600 |
| 2026-03-27 | 17.98 | $16.98 | 26600 |
| 2026-03-26 | 18.09 | $17.41 | 29729 |
| 2026-03-25 | 18.16 | $17.76 | 11519 |
| 2026-03-24 | 18.20 | $17.68 | 14500 |
| 2026-03-23 | 18.26 | $17.96 | 31766 |
| 2026-03-20 | 18.29 | $17.61 | 13032 |
| 2026-03-19 | 18.36 | $17.87 | 16600 |
| 2026-03-18 | 18.41 | $18.00 | 14700 |
| 2026-03-17 | 18.46 | $18.25 | 12213 |
| 2026-03-16 | 18.48 | $17.98 | 23812 |
| 2026-03-13 | 18.53 | $17.67 | 35300 |
| 2026-03-12 | 18.62 | $17.83 | 48100 |
| 2026-03-11 | 18.71 | $18.21 | 62748 |
| 2026-03-10 | 18.76 | $18.26 | 37200 |
| 2026-03-09 | 18.81 | $18.31 | 48812 |
| 2026-03-06 | 18.87 | $18.31 | 22492 |
| 2026-03-05 | 18.92 | $18.65 | 19446 |
| 2026-03-04 | 18.95 | $18.72 | 11400 |
| 2026-03-03 | 18.98 | $18.55 | 26611 |
| 2026-03-02 | 19.02 | $18.67 | 19500 |
| 2026-02-27 | 19.06 | $18.63 | 30300 |
| 2026-02-26 | 19.10 | $18.67 | 44000 |
| 2026-02-25 | 19.15 | $18.65 | 42200 |
| 2026-02-24 | 19.20 | $18.48 | 46346 |
| 2026-02-23 | 19.28 | $18.35 | 42400 |
| 2026-02-20 | 19.38 | $19.04 | 25028 |
| 2026-02-19 | 19.41 | $18.93 | 32800 |
| 2026-02-18 | 19.46 | $19.10 | 22500 |
| 2026-02-17 | 19.50 | $18.92 | 39800 |
| 2026-02-13 | 19.56 | $18.85 | 44300 |
| 2026-02-12 | 19.64 | $18.92 | 46620 |
| 2026-02-11 | 19.71 | $19.12 | 36902 |
| 2026-02-10 | 19.77 | $19.47 | 23200 |
| 2026-02-09 | 19.81 | $19.52 | 19120 |
| 2026-02-06 | 19.84 | $19.35 | 53885 |
| 2026-02-05 | 19.89 | $19.33 | 47743 |
| 2026-02-04 | 19.95 | $19.51 | 58700 |
| 2026-02-03 | 19.99 | $19.62 | 34500 |
| 2026-02-02 | 20.03 | $19.95 | 31207 |
| 2026-01-30 | 20.04 | $19.77 | 45981 |
| 2026-01-29 | 20.07 | $19.95 | 69400 |
| 2026-01-28 | 20.08 | $19.87 | 66246 |
| 2026-01-27 | 20.10 | $19.98 | 50200 |
| 2026-01-26 | 20.12 | $19.92 | 50900 |
| 2026-01-23 | 20.14 | $20.21 | 28100 |
| 2026-01-22 | 20.13 | $20.16 | 29500 |
| 2026-01-21 | 20.13 | $20.15 | 51500 |
| 2026-01-20 | 20.12 | $19.93 | 56308 |
| 2026-01-16 | 20.14 | $20.38 | 25232 |
| 2026-01-15 | 20.12 | $20.39 | 39322 |
| 2026-01-14 | 20.09 | $20.35 | 26500 |
| 2026-01-13 | 20.06 | $20.39 | 365622 |
| 2026-01-12 | 20.03 | $20.40 | 34041 |
| 2026-01-09 | 19.99 | $20.40 | 32604 |
| 2026-01-08 | 19.95 | $20.39 | 17028 |
| 2026-01-07 | 19.90 | $20.18 | 118808 |
| 2026-01-06 | 19.87 | $20.23 | 52300 |
| 2026-01-05 | 19.83 | $19.87 | 23100 |
| 2026-01-02 | 19.83 | $19.74 | 18628 |
| 2025-12-31 | 19.84 | $19.64 | 39700 |
| 2025-12-30 | 19.86 | $19.76 | 21200 |
| 2025-12-29 | 19.87 | $19.74 | 125300 |
| 2025-12-26 | 19.88 | $20.00 | 11034 |
| 2025-12-24 | 19.87 | $19.99 | 8105 |
| 2025-12-23 | 19.86 | $19.87 | 10500 |
| 2025-12-22 | 19.86 | $19.88 | 20000 |
| 2025-12-19 | 19.85 | $19.66 | 50757 |
| 2025-12-18 | 19.87 | $19.69 | 37600 |
| 2025-12-17 | 19.89 | $19.52 | 31154 |
| 2025-12-16 | 19.93 | $19.69 | 38301 |
| 2025-12-15 | 19.96 | $19.78 | 40835 |
| 2025-12-12 | 19.98 | $19.91 | 35400 |
| 2025-12-11 | 19.99 | $19.96 | 28357 |
| 2025-12-10 | 19.99 | $19.93 | 50871 |
| 2025-12-09 | 19.99 | $20.07 | 37400 |
| 2025-12-08 | 19.99 | $20.09 | 36926 |
| 2025-12-05 | 19.97 | $20.26 | 32920 |
| 2025-12-04 | 19.94 | $20.20 | 22900 |
| 2025-12-03 | 19.92 | $20.22 | 29503 |
| 2025-12-02 | 19.89 | $20.09 | 34400 |
| 2025-12-01 | 19.86 | $20.03 | 12600 |
| 2025-11-28 | 19.85 | $20.13 | 20400 |
| 2025-11-26 | 19.82 | $20.01 | 46506 |
| 2025-11-25 | 19.80 | $19.93 | 55000 |
| 2025-11-24 | 19.78 | $19.68 | 17533 |
| 2025-11-21 | 19.79 | $19.60 | 60500 |
| 2025-11-20 | 19.81 | $19.32 | 59100 |
| 2025-11-19 | 19.87 | $19.66 | 26640 |
| 2025-11-18 | 19.89 | $19.58 | 59941 |
| 2025-11-17 | 19.92 | $19.72 | 38828 |
| 2025-11-14 | 19.94 | $19.76 | 92301 |
| 2025-11-13 | 19.96 | $19.86 | 75318 |
| 2025-11-12 | 19.97 | $20.10 | 44000 |
| 2025-11-11 | 19.96 | $20.06 | 27900 |
| 2025-11-10 | 19.95 | $20.13 | 61809 |
| 2025-11-07 | 19.93 | $19.76 | 46700 |
| 2025-11-06 | 19.95 | $19.76 | 26200 |
| 2025-11-05 | 19.96 | $19.85 | 17315 |
| 2025-11-04 | 19.98 | $19.77 | 32048 |
| 2025-11-03 | 20.00 | $19.99 | 20600 |
| 2025-10-31 | 20.00 | $19.83 | 41032 |
| 2025-10-30 | 20.02 | $19.75 | 50300 |
| 2025-10-29 | 20.05 | $20.04 | 64917 |
| 2025-10-28 | 20.05 | $20.07 | 40020 |
| 2025-10-27 | 20.04 | $20.15 | 28900 |
| 2025-10-24 | 20.03 | $20.21 | 73734 |
| 2025-10-23 | 20.01 | $20.09 | 59041 |
| 2025-10-22 | 20.01 | $19.95 | 50800 |
| 2025-10-21 | 20.01 | $19.99 | 29100 |
| 2025-10-20 | 20.01 | $20.01 | 45600 |
| 2025-10-17 | 20.01 | $19.85 | 35500 |
| 2025-10-16 | 20.03 | $19.80 | 39700 |
| 2025-10-15 | 20.06 | $20.04 | 25612 |
| 2025-10-14 | 20.06 | $19.93 | 26028 |
| 2025-10-13 | 20.07 | $19.87 | 74877 |
| 2025-10-10 | 20.09 | $19.53 | 104400 |
| 2025-10-09 | 20.15 | $20.00 | 64000 |
| 2025-10-08 | 20.17 | $20.17 | 54900 |
| 2025-10-07 | 20.17 | $20.10 | 85100 |
| 2025-10-06 | 20.18 | $20.27 | 112244 |
SMA variant with linearly increasing weights
17.65
2026-07-23$17.03
Vol: 2833517.57
19.09
20.21
| Date | WMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 17.65 | $17.03 | 28335 |
| 2026-07-22 | 17.71 | $17.40 | 38400 |
| 2026-07-21 | 17.74 | $17.59 | 21513 |
| 2026-07-20 | 17.74 | $17.71 | 26000 |
| 2026-07-17 | 17.74 | $17.73 | 11600 |
| 2026-07-16 | 17.73 | $18.03 | 7512 |
| 2026-07-15 | 17.69 | $18.05 | 10700 |
| 2026-07-14 | 17.66 | $17.77 | 8644 |
| 2026-07-13 | 17.64 | $17.88 | 14600 |
| 2026-07-10 | 17.62 | $17.87 | 19611 |
| 2026-07-09 | 17.60 | $17.75 | 44400 |
| 2026-07-08 | 17.59 | $17.58 | 9100 |
| 2026-07-07 | 17.59 | $17.79 | 9200 |
| 2026-07-06 | 17.58 | $17.70 | 48600 |
| 2026-07-02 | 17.57 | $17.71 | 4800 |
| 2026-07-01 | 17.57 | $17.57 | 28232 |
| 2026-06-30 | 17.58 | $17.31 | 22746 |
| 2026-06-29 | 17.63 | $17.37 | 7600 |
| 2026-06-26 | 17.67 | $17.46 | 22100 |
| 2026-06-25 | 17.71 | $17.26 | 31100 |
| 2026-06-24 | 17.78 | $17.48 | 21114 |
| 2026-06-23 | 17.83 | $17.42 | 34914 |
| 2026-06-22 | 17.89 | $17.48 | 27761 |
| 2026-06-18 | 17.96 | $17.81 | 29616 |
| 2026-06-17 | 18.00 | $17.66 | 19945 |
| 2026-06-16 | 18.06 | $18.16 | 11900 |
| 2026-06-15 | 18.07 | $18.11 | 14245 |
| 2026-06-12 | 18.10 | $17.60 | 11400 |
| 2026-06-11 | 18.18 | $17.57 | 46400 |
| 2026-06-10 | 18.27 | $17.58 | 20837 |
| 2026-06-09 | 18.36 | $17.86 | 12480 |
| 2026-06-08 | 18.44 | $17.74 | 29600 |
| 2026-06-05 | 18.53 | $17.91 | 37144 |
| 2026-06-04 | 18.62 | $18.18 | 19701 |
| 2026-06-03 | 18.68 | $18.03 | 34138 |
| 2026-06-02 | 18.76 | $18.16 | 45821 |
| 2026-06-01 | 18.84 | $18.44 | 31843 |
| 2026-05-29 | 18.88 | $18.60 | 16500 |
| 2026-05-28 | 18.92 | $18.75 | 41100 |
| 2026-05-27 | 18.94 | $18.73 | 289247 |
| 2026-05-26 | 18.97 | $18.60 | 31334 |
| 2026-05-22 | 19.00 | $18.90 | 24949 |
| 2026-05-21 | 19.01 | $19.02 | 14423 |
| 2026-05-20 | 19.01 | $18.96 | 8538 |
| 2026-05-19 | 19.02 | $18.75 | 63531 |
| 2026-05-18 | 19.05 | $18.97 | 30900 |
| 2026-05-15 | 19.06 | $18.99 | 3144 |
| 2026-05-14 | 19.07 | $19.17 | 9700 |
| 2026-05-13 | 19.06 | $19.07 | 20201 |
| 2026-05-12 | 19.07 | $18.96 | 18940 |
| 2026-05-11 | 19.08 | $19.03 | 28315 |
| 2026-05-08 | 19.08 | $19.28 | 7600 |
| 2026-05-07 | 19.06 | $19.18 | 45325 |
| 2026-05-06 | 19.04 | $19.31 | 16700 |
| 2026-05-05 | 19.00 | $19.00 | 11237 |
| 2026-05-04 | 18.98 | $18.88 | 23504 |
| 2026-05-01 | 18.98 | $18.98 | 51600 |
| 2026-04-30 | 18.95 | $18.94 | 22000 |
| 2026-04-29 | 18.93 | $18.72 | 41002 |
| 2026-04-28 | 18.91 | $18.85 | 29000 |
| 2026-04-27 | 18.88 | $19.02 | 9326 |
| 2026-04-24 | 18.82 | $19.28 | 13563 |
| 2026-04-23 | 18.73 | $19.12 | 16500 |
| 2026-04-22 | 18.64 | $19.22 | 65021 |
| 2026-04-21 | 18.54 | $19.23 | 10544 |
| 2026-04-20 | 18.43 | $19.28 | 18209 |
| 2026-04-17 | 18.31 | $19.29 | 16800 |
| 2026-04-16 | 18.18 | $19.09 | 11800 |
| 2026-04-15 | 18.06 | $19.15 | 48100 |
| 2026-04-14 | 17.94 | $18.99 | 19583 |
| 2026-04-13 | 17.82 | $18.51 | 18625 |
| 2026-04-10 | 17.75 | $18.33 | 10110 |
| 2026-04-09 | 17.69 | $18.30 | 30901 |
| 2026-04-08 | 17.64 | $18.14 | 28334 |
| 2026-04-07 | 17.60 | $17.73 | 18923 |
| 2026-04-06 | 17.60 | $17.72 | 43000 |
| 2026-04-02 | 17.60 | $17.58 | 30233 |
| 2026-04-01 | 17.63 | $17.60 | 79400 |
| 2026-03-31 | 17.66 | $17.40 | 84637 |
| 2026-03-30 | 17.71 | $16.87 | 12600 |
| 2026-03-27 | 17.82 | $16.98 | 26600 |
| 2026-03-26 | 17.93 | $17.41 | 29729 |
| 2026-03-25 | 18.00 | $17.76 | 11519 |
| 2026-03-24 | 18.04 | $17.68 | 14500 |
| 2026-03-23 | 18.10 | $17.96 | 31766 |
| 2026-03-20 | 18.13 | $17.61 | 13032 |
| 2026-03-19 | 18.20 | $17.87 | 16600 |
| 2026-03-18 | 18.25 | $18.00 | 14700 |
| 2026-03-17 | 18.30 | $18.25 | 12213 |
