NASDAQ : AMIX
-$0.47 (-9.55%)
STRONG_SELL
1% Confidence1
Indicators6
Indicators1
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
6.31
2026-07-17$4.45
Vol: 250006.31
256.87
1955.15
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 6.31 | $4.45 | 25000 |
| 2026-07-16 | 6.49 | $4.92 | 32200 |
| 2026-07-15 | 6.66 | $5.13 | 51926 |
| 2026-07-14 | 6.82 | $5.19 | 92199 |
| 2026-07-13 | 6.97 | $5.75 | 2.8M |
| 2026-07-10 | 7.09 | $6.57 | 11600 |
| 2026-07-09 | 7.16 | $6.46 | 8145 |
| 2026-07-08 | 7.26 | $6.46 | 3500 |
| 2026-07-07 | 7.36 | $6.57 | 5415 |
| 2026-07-06 | 7.46 | $6.76 | 7616 |
| 2026-07-02 | 7.55 | $6.43 | 9176 |
| 2026-07-01 | 7.64 | $6.90 | 33110 |
| 2026-06-30 | 7.73 | $6.23 | 6949 |
| 2026-06-29 | 7.85 | $5.84 | 15249 |
| 2026-06-26 | 7.98 | $5.72 | 27777 |
| 2026-06-25 | 8.13 | $6.38 | 53932 |
| 2026-06-24 | 8.25 | $7.21 | 90410 |
| 2026-06-23 | 8.33 | $7.54 | 21937 |
| 2026-06-22 | 8.37 | $7.98 | 28529 |
| 2026-06-18 | 8.39 | $7.65 | 15471 |
| 2026-06-17 | 8.36 | $8.17 | 5038 |
| 2026-06-16 | 8.25 | $8.32 | 3264 |
| 2026-06-15 | 8.17 | $8.36 | 16976 |
| 2026-06-12 | 8.09 | $8.10 | 3853 |
| 2026-06-11 | 8.02 | $8.17 | 4698 |
| 2026-06-10 | 7.96 | $7.95 | 5143 |
| 2026-06-09 | 7.91 | $8.50 | 4095 |
| 2026-06-08 | 7.84 | $8.45 | 6176 |
| 2026-06-05 | 7.78 | $8.61 | 4890 |
| 2026-06-04 | 7.75 | $8.53 | 9062 |
| 2026-06-03 | 7.73 | $8.23 | 3593 |
| 2026-06-02 | 7.72 | $8.63 | 6139 |
| 2026-06-01 | 7.68 | $8.72 | 13157 |
| 2026-05-29 | 7.63 | $8.40 | 8196 |
| 2026-05-28 | 7.57 | $8.72 | 4024 |
| 2026-05-27 | 7.50 | $8.77 | 16634 |
| 2026-05-26 | 7.45 | $8.78 | 16581 |
| 2026-05-22 | 7.39 | $8.38 | 50801 |
| 2026-05-21 | 7.36 | $8.38 | 50969 |
| 2026-05-20 | 7.33 | $7.07 | 215176 |
| 2026-05-19 | 7.36 | $5.96 | 1.4M |
| 2026-05-18 | 7.46 | $6.62 | 3450 |
| 2026-05-15 | 7.55 | $6.83 | 5540 |
| 2026-05-14 | 7.63 | $6.76 | 2676 |
| 2026-05-13 | 7.73 | $6.92 | 3724 |
| 2026-05-12 | 7.80 | $6.93 | 5864 |
| 2026-05-11 | 7.87 | $7.04 | 6167 |
| 2026-05-08 | 7.92 | $7.35 | 6058 |
| 2026-05-07 | 7.95 | $8.03 | 7410 |
| 2026-05-06 | 7.97 | $8.08 | 4034 |
| 2026-05-05 | 7.98 | $7.96 | 3685 |
| 2026-05-04 | 7.98 | $7.83 | 5301 |
| 2026-05-01 | 8.00 | $7.77 | 18686 |
| 2026-04-30 | 8.03 | $7.14 | 5354 |
| 2026-04-29 | 8.09 | $7.33 | 18216 |
| 2026-04-28 | 8.13 | $7.85 | 10814 |
| 2026-04-27 | 8.15 | $7.58 | 2986 |
| 2026-04-24 | 8.19 | $7.74 | 5362 |
| 2026-04-23 | 8.26 | $7.72 | 4612 |
| 2026-04-22 | 8.33 | $7.77 | 10160 |
| 2026-04-21 | 8.39 | $7.95 | 6697 |
| 2026-04-20 | 8.46 | $8.40 | 5514 |
| 2026-04-17 | 8.52 | $8.52 | 7295 |
| 2026-04-16 | 8.53 | $8.59 | 5929 |
| 2026-04-15 | 8.58 | $8.48 | 5177 |
| 2026-04-14 | 8.63 | $8.30 | 3858 |
| 2026-04-13 | 8.68 | $7.97 | 3471 |
| 2026-04-10 | 8.73 | $7.99 | 6514 |
| 2026-04-09 | 8.78 | $8.40 | 4867 |
| 2026-04-08 | 8.78 | $8.34 | 5976 |
| 2026-04-07 | 8.78 | $7.98 | 3886 |
| 2026-04-06 | 8.84 | $8.19 | 5393 |
| 2026-04-02 | 8.88 | $8.28 | 3671 |
| 2026-04-01 | 8.90 | $8.45 | 5380 |
| 2026-03-31 | 8.91 | $8.19 | 2933 |
| 2026-03-30 | 8.91 | $8.19 | 5324 |
| 2026-03-27 | 8.93 | $8.41 | 2547 |
| 2026-03-26 | 8.97 | $9.01 | 3915 |
| 2026-03-25 | 8.95 | $9.09 | 4100 |
| 2026-03-24 | 8.92 | $9.10 | 7120 |
| 2026-03-23 | 8.86 | $9.22 | 2177 |
| 2026-03-20 | 8.77 | $9.64 | 13013 |
| 2026-03-19 | 8.69 | $8.74 | 4273 |
| 2026-03-18 | 8.64 | $9.64 | 3114 |
| 2026-03-17 | 8.55 | $9.51 | 3948 |
| 2026-03-16 | 8.46 | $9.34 | 7190 |
| 2026-03-13 | 8.40 | $8.92 | 10519 |
| 2026-03-12 | 8.35 | $8.86 | 3319 |
| 2026-03-11 | 8.31 | $8.44 | 2788 |
| 2026-03-10 | 8.33 | $8.42 | 9961 |
| 2026-03-09 | 8.32 | $9.11 | 19816 |
| 2026-03-06 | 8.29 | $9.00 | 7922 |
| 2026-03-05 | 8.21 | $8.75 | 4519 |
| 2026-03-04 | 8.18 | $8.56 | 3714 |
| 2026-03-03 | 8.17 | $8.30 | 9493 |
| 2026-03-02 | 8.18 | $8.53 | 8057 |
| 2026-02-27 | 8.17 | $9.22 | 16249 |
| 2026-02-26 | 8.13 | $8.61 | 12219 |
| 2026-02-25 | 8.14 | $8.46 | 24019 |
| 2026-02-24 | 8.16 | $7.84 | 2844 |
| 2026-02-23 | 8.22 | $7.52 | 5762 |
| 2026-02-20 | 8.33 | $7.96 | 7482 |
| 2026-02-19 | 8.43 | $7.88 | 2839 |
| 2026-02-18 | 8.51 | $7.79 | 3738 |
| 2026-02-17 | 8.61 | $7.69 | 9745 |
| 2026-02-13 | 8.72 | $8.05 | 6724 |
| 2026-02-12 | 8.87 | $7.98 | 9152 |
| 2026-02-11 | 9.02 | $8.12 | 2225 |
| 2026-02-10 | 9.14 | $8.72 | 7597 |
| 2026-02-09 | 9.24 | $8.40 | 24834 |
| 2026-02-06 | 9.36 | $8.37 | 17595 |
| 2026-02-05 | 9.46 | $7.43 | 11126 |
| 2026-02-04 | 9.61 | $8.09 | 8481 |
| 2026-02-03 | 9.74 | $8.38 | 14648 |
| 2026-02-02 | 9.89 | $8.50 | 8914 |
| 2026-01-30 | 10.03 | $8.36 | 10700 |
| 2026-01-29 | 10.19 | $8.40 | 18048 |
| 2026-01-28 | 10.38 | $8.86 | 9224 |
| 2026-01-27 | 10.49 | $8.87 | 10834 |
| 2026-01-26 | 10.66 | $8.98 | 14348 |
| 2026-01-23 | 10.83 | $9.79 | 17252 |
| 2026-01-22 | 10.97 | $9.90 | 18300 |
| 2026-01-21 | 11.16 | $9.53 | 16735 |
| 2026-01-20 | 11.34 | $9.77 | 23354 |
| 2026-01-16 | 11.51 | $9.94 | 29014 |
| 2026-01-15 | 11.65 | $10.93 | 17014 |
| 2026-01-14 | 11.76 | $11.13 | 26844 |
| 2026-01-13 | 11.90 | $10.50 | 42192 |
| 2026-01-12 | 12.15 | $10.61 | 82052 |
| 2026-01-09 | 12.43 | $10.76 | 2.1M |
| 2026-01-08 | 12.69 | $10.46 | 18353 |
| 2026-01-07 | 13.04 | $10.38 | 36667 |
| 2026-01-06 | 13.38 | $10.75 | 42002 |
| 2026-01-05 | 13.73 | $11.34 | 40590 |
| 2026-01-02 | 14.08 | $11.28 | 63838 |
| 2025-12-31 | 14.43 | $11.55 | 164473 |
| 2025-12-30 | 14.84 | $12.18 | 6.5M |
| 2025-12-29 | 15.20 | $11.24 | 12414 |
| 2025-12-26 | 15.76 | $12.08 | 6393 |
| 2025-12-24 | 16.27 | $12.56 | 5462 |
| 2025-12-23 | 16.66 | $12.60 | 11888 |
| 2025-12-22 | 17.17 | $13.54 | 5180 |
| 2025-12-19 | 17.56 | $13.13 | 9115 |
| 2025-12-18 | 17.95 | $13.25 | 28617 |
| 2025-12-17 | 18.25 | $12.67 | 25600 |
| 2025-12-16 | 18.61 | $13.27 | 20385 |
| 2025-12-15 | 19.16 | $13.92 | 19452 |
| 2025-12-12 | 19.22 | $15.41 | 14620 |
| 2025-12-11 | 19.22 | $16.19 | 6630 |
| 2025-12-10 | 19.30 | $15.90 | 13100 |
| 2025-12-09 | 19.40 | $17.49 | 11077 |
| 2025-12-08 | 19.42 | $17.23 | 10535 |
| 2025-12-05 | 19.40 | $17.75 | 5867 |
| 2025-12-04 | 19.41 | $18.27 | 7233 |
| 2025-12-03 | 19.37 | $18.31 | 10025 |
| 2025-12-02 | 19.41 | $19.71 | 5888 |
| 2025-12-01 | 19.49 | $19.53 | 13271 |
| 2025-11-28 | 19.59 | $22.47 | 17102 |
| 2025-11-26 | 19.55 | $22.26 | 16657 |
| 2025-11-25 | 19.54 | $20.20 | 17754 |
| 2025-11-24 | 19.68 | $22.89 | 34205 |
| 2025-11-21 | 19.72 | $21.42 | 40025 |
| 2025-11-20 | 19.82 | $20.95 | 136905 |
| 2025-11-19 | 19.95 | $19.11 | 85825 |
| 2025-11-18 | 20.13 | $19.95 | 421362 |
| 2025-11-17 | 20.30 | $24.15 | 14.5M |
| 2025-11-14 | 20.28 | $15.27 | 6043 |
| 2025-11-13 | 20.70 | $15.34 | 11624 |
| 2025-11-12 | 21.10 | $17.80 | 2612 |
| 2025-11-11 | 21.39 | $17.83 | 1750 |
| 2025-11-10 | 21.70 | $17.99 | 8201 |
| 2025-11-07 | 21.97 | $16.70 | 9694 |
| 2025-11-06 | 22.30 | $18.07 | 8190 |
| 2025-11-05 | 22.72 | $17.54 | 19195 |
| 2025-11-04 | 23.12 | $19.08 | 11262 |
| 2025-11-03 | 23.37 | $21.21 | 5124 |
| 2025-10-31 | 23.56 | $21.63 | 2067 |
| 2025-10-30 | 23.68 | $21.63 | 6767 |
| 2025-10-29 | 23.82 | $22.05 | 10852 |
| 2025-10-28 | 23.95 | $22.89 | 13781 |
| 2025-10-27 | 23.94 | $23.73 | 65149 |
| 2025-10-24 | 23.87 | $23.52 | 9729 |
| 2025-10-23 | 23.79 | $23.52 | 6115 |
| 2025-10-22 | 23.70 | $22.68 | 11586 |
| 2025-10-21 | 23.68 | $23.31 | 6835 |
| 2025-10-20 | 23.63 | $23.73 | 6819 |
| 2025-10-17 | 23.60 | $23.73 | 9015 |
| 2025-10-16 | 23.53 | $23.31 | 10733 |
| 2025-10-15 | 23.47 | $23.73 | 10406 |
| 2025-10-14 | 23.50 | $23.94 | 13835 |
| 2025-10-13 | 23.50 | $23.31 | 18719 |
| 2025-10-10 | 23.51 | $23.31 | 41367 |
| 2025-10-09 | 23.51 | $26.46 | 214616 |
| 2025-10-08 | 23.40 | $25.62 | 25267 |
| 2025-10-07 | 23.34 | $24.15 | 4564 |
| 2025-10-06 | 23.38 | $24.99 | 4975 |
| 2025-10-03 | 23.36 | $23.94 | 3290 |
| 2025-10-02 | 23.34 | $24.57 | 7014 |
| 2025-10-01 | 23.25 | $24.57 | 14659 |
| 2025-09-30 | 23.26 | $22.68 | 4434 |
| 2025-09-29 | 23.43 | $22.26 | 9410 |
| 2025-09-26 | 23.49 | $22.05 | 5624 |
| 2025-09-25 | 23.54 | $21.63 | 6205 |
| 2025-09-24 | 23.70 | $22.26 | 10669 |
| 2025-09-23 | 23.80 | $22.26 | 9311 |
| 2025-09-22 | 23.76 | $23.31 | 10324 |
| 2025-09-19 | 23.66 | $22.26 | 12192 |
| 2025-09-18 | 23.60 | $22.05 | 40205 |
| 2025-09-17 | 23.60 | $24.36 | 113959 |
| 2025-09-16 | 23.50 | $23.94 | 9133 |
| 2025-09-15 | 23.48 | $23.52 | 4385 |
| 2025-09-12 | 23.49 | $23.31 | 6678 |
| 2025-09-11 | 23.51 | $24.36 | 6529 |
| 2025-09-10 | 23.46 | $24.36 | 8083 |
| 2025-09-09 | 23.44 | $24.99 | 6914 |
| 2025-09-08 | 23.36 | $24.57 | 9658 |
| 2025-09-05 | 23.39 | $23.52 | 7357 |
| 2025-09-04 | 23.52 | $22.68 | 22976 |
| 2025-09-03 | 23.71 | $24.78 | 94634 |
| 2025-09-02 | 23.85 | $26.04 | 67754 |
| 2025-08-29 | 23.95 | $23.52 | 12010 |
| 2025-08-28 | 24.23 | $23.10 | 12224 |
| 2025-08-27 | 24.59 | $24.78 | 23457 |
| 2025-08-26 | 24.74 | $24.36 | 53638 |
| 2025-08-25 | 24.85 | $21.42 | 9648 |
| 2025-08-22 | 25.16 | $21.21 | 7227 |
| 2025-08-21 | 25.56 | $21.21 | 11401 |
| 2025-08-20 | 26.01 | $22.05 | 4376 |
| 2025-08-19 | 26.40 | $22.26 | 10657 |
| 2025-08-18 | 26.74 | $23.52 | 6863 |
| 2025-08-15 | 27.49 | $23.73 | 7411 |
| 2025-08-14 | 27.96 | $23.73 | 8997 |
| 2025-08-13 | 28.51 | $23.31 | 12448 |
| 2025-08-12 | 28.93 | $23.94 | 9590 |
| 2025-08-11 | 29.22 | $23.52 | 12802 |
| 2025-08-08 | 29.55 | $25.20 | 11124 |
| 2025-08-07 | 29.79 | $26.04 | 5973 |
| 2025-08-06 | 30.07 | $26.46 | 11824 |
| 2025-08-05 | 30.33 | $27.51 | 8319 |
| 2025-08-04 | 30.48 | $28.14 | 11110 |
| 2025-08-01 | 30.56 | $29.19 | 9743 |
| 2025-07-31 | 30.59 | $30.24 | 23048 |
| 2025-07-30 | 30.67 | $27.72 | 27335 |
| 2025-07-29 | 30.78 | $26.67 | 86014 |
| 2025-07-28 | 31.09 | $27.51 | 22171 |
| 2025-07-25 | 31.83 | $29.19 | 8281 |
| 2025-07-24 | 31.68 | $30.24 | 18010 |
| 2025-07-23 | 31.49 | $29.82 | 23053 |
| 2025-07-22 | 31.32 | $29.19 | 74052 |
| 2025-07-21 | 31.27 | $38.43 | 1.0M |
| 2025-07-18 | 30.65 | $33.18 | 8601 |
| 2025-07-17 | 30.25 | $34.65 | 10324 |
| 2025-07-16 | 29.80 | $31.71 | 6018 |
| 2025-07-15 | 29.53 | $29.82 | 3817 |
| 2025-07-14 | 29.40 | $30.03 | 4506 |
| 2025-07-11 | 29.34 | $30.03 | 4186 |
| 2025-07-10 | 29.35 | $31.71 | 4745 |
| 2025-07-09 | 29.35 | $31.71 | 5529 |
| 2025-07-08 | 29.34 | $30.45 | 6181 |
| 2025-07-07 | 29.37 | $29.61 | 8848 |
| 2025-07-03 | 29.34 | $29.82 | 6082 |
| 2025-07-02 | 29.57 | $31.92 | 22036 |
| 2025-07-01 | 29.65 | $29.82 | 30857 |
| 2025-06-30 | 29.89 | $32.97 | 74758 |
| 2025-06-27 | 29.96 | $42.21 | 2.1M |
| 2025-06-26 | 29.60 | $26.25 | 1382 |
| 2025-06-25 | 30.07 | $26.46 | 1082 |
| 2025-06-24 | 30.58 | $26.46 | 1393 |
| 2025-06-23 | 31.10 | $28.14 | 6829 |
| 2025-06-20 | 31.63 | $26.04 | 4854 |
| 2025-06-18 | 32.21 | $25.20 | 6569 |
| 2025-06-17 | 32.83 | $25.62 | 2825 |
| 2025-06-16 | 33.52 | $26.25 | 2986 |
| 2025-06-13 | 34.25 | $27.30 | 8287 |
| 2025-06-12 | 34.88 | $28.77 | 5726 |
| 2025-06-11 | 35.27 | $30.24 | 3658 |
| 2025-06-10 | 35.70 | $31.71 | 7481 |
| 2025-06-09 | 35.95 | $31.50 | 6476 |
| 2025-06-06 | 36.25 | $31.08 | 9397 |
| 2025-06-05 | 36.48 | $28.98 | 200290 |
| 2025-06-04 | 36.93 | $34.44 | 2377 |
| 2025-06-03 | 37.16 | $33.60 | 1848 |
| 2025-06-02 | 37.58 | $34.65 | 984 |
| 2025-05-30 | 37.95 | $34.23 | 1719 |
| 2025-05-29 | 38.64 | $35.07 | 2195 |
| 2025-05-28 | 39.34 | $35.70 | 2052 |
| 2025-05-27 | 40.22 | $36.54 | 1990 |
| 2025-05-23 | 40.85 | $36.96 | 818 |
| 2025-05-22 | 41.18 | $38.64 | 1176 |
| 2025-05-21 | 41.32 | $37.80 | 1488 |
| 2025-05-20 | 41.56 | $37.59 | 3276 |
| 2025-05-19 | 41.65 | $39.27 | 3195 |
| 2025-05-16 | 41.56 | $40.95 | 8387 |
| 2025-05-15 | 41.45 | $39.90 | 166905 |
| 2025-05-14 | 41.32 | $36.54 | 2815 |
| 2025-05-13 | 41.24 | $38.85 | 3943 |
| 2025-05-12 | 41.01 | $36.75 | 5574 |
| 2025-05-09 | 40.95 | $37.38 | 1902 |
| 2025-05-08 | 40.80 | $35.70 | 2331 |
| 2025-05-07 | 40.73 | $38.01 | 1081 |
| 2025-05-06 | 40.52 | $39.06 | 2337 |
| 2025-05-05 | 40.26 | $42.00 | 3131 |
| 2025-05-02 | 39.89 | $42.00 | 5510 |
| 2025-05-01 | 39.54 | $48.09 | 5150 |
| 2025-04-30 | 38.97 | $49.14 | 73571 |
| 2025-04-29 | 38.33 | $53.13 | 32562 |
| 2025-04-28 | 37.51 | $49.14 | 13133 |
| 2025-04-25 | 36.97 | $43.68 | 452 |
| 2025-04-24 | 36.79 | $41.37 | 173 |
| 2025-04-23 | 36.69 | $42.63 | 1662 |
| 2025-04-22 | 36.67 | $39.48 | 268 |
| 2025-04-21 | 36.82 | $37.38 | 397 |
| 2025-04-17 | 37.04 | $38.85 | 1211 |
| 2025-04-16 | 37.40 | $37.17 | 523 |
| 2025-04-15 | 37.62 | $35.07 | 231 |
| 2025-04-14 | 37.86 | $34.23 | 577 |
| 2025-04-11 | 38.24 | $35.49 | 649 |
| 2025-04-10 | 38.41 | $34.44 | 277 |
| 2025-04-09 | 38.84 | $34.23 | 781 |
| 2025-04-08 | 39.29 | $33.81 | 606 |
| 2025-04-07 | 40.05 | $33.81 | 739 |
| 2025-04-04 | 40.85 | $34.65 | 478 |
| 2025-04-03 | 41.90 | $35.07 | 548 |
| 2025-04-02 | 42.77 | $36.54 | 806 |
| 2025-04-01 | 43.49 | $36.33 | 764 |
| 2025-03-31 | 44.27 | $36.75 | 1457 |
| 2025-03-28 | 44.93 | $38.43 | 614 |
| 2025-03-27 | 45.90 | $40.11 | 169 |
| 2025-03-26 | 46.87 | $39.27 | 9430 |
| 2025-03-25 | 47.89 | $42.21 | 1244 |
| 2025-03-24 | 48.67 | $42.63 | 6330 |
| 2025-03-21 | 49.67 | $41.79 | 2025 |
| 2025-03-20 | 50.69 | $45.99 | 4213 |
| 2025-03-19 | 51.47 | $41.58 | 405 |
| 2025-03-18 | 52.41 | $39.90 | 1416 |
| 2025-03-17 | 53.40 | $41.79 | 957 |
| 2025-03-14 | 54.30 | $38.85 | 2829 |
| 2025-03-13 | 55.35 | $43.05 | 1111 |
| 2025-03-12 | 56.05 | $43.26 | 1934 |
| 2025-03-11 | 56.68 | $48.93 | 495 |
| 2025-03-10 | 57.09 | $49.77 | 2138 |
| 2025-03-07 | 57.44 | $55.65 | 550 |
| 2025-03-06 | 57.51 | $52.50 | 345 |
| 2025-03-05 | 57.83 | $51.03 | 1474 |
| 2025-03-04 | 58.11 | $51.87 | 781 |
| 2025-03-03 | 58.35 | $49.98 | 2391 |
| 2025-02-28 | 58.91 | $57.75 | 3064 |
| 2025-02-27 | 59.22 | $59.64 | 699 |
| 2025-02-26 | 59.48 | $59.64 | 1062 |
| 2025-02-25 | 59.63 | $57.75 | 1524 |
| 2025-02-24 | 59.82 | $62.58 | 1571 |
| 2025-02-21 | 59.93 | $62.37 | 2710 |
| 2025-02-20 | 59.96 | $61.53 | 567 |
| 2025-02-19 | 60.25 | $60.27 | 1067 |
| 2025-02-18 | 60.34 | $59.85 | 1062 |
| 2025-02-14 | 60.65 | $59.64 | 605 |
| 2025-02-13 | 60.67 | $59.85 | 2732 |
| 2025-02-12 | 60.87 | $57.12 | 3203 |
| 2025-02-11 | 60.90 | $55.86 | 1183 |
| 2025-02-10 | 60.88 | $57.12 | 2438 |
| 2025-02-07 | 61.06 | $56.70 | 632 |
| 2025-02-06 | 61.23 | $57.12 | 1240 |
| 2025-02-05 | 61.47 | $59.01 | 5851 |
| 2025-02-04 | 61.66 | $56.49 | 7314 |
| 2025-02-03 | 62.48 | $56.70 | 7352 |
| 2025-01-31 | 63.18 | $61.11 | 1983 |
| 2025-01-30 | 64.07 | $64.05 | 3233 |
| 2025-01-29 | 65.05 | $64.89 | 5092 |
| 2025-01-28 | 65.27 | $62.58 | 1586 |
| 2025-01-27 | 65.80 | $61.53 | 2807 |
| 2025-01-24 | 66.29 | $64.89 | 3097 |
| 2025-01-23 | 66.72 | $62.79 | 5462 |
| 2025-01-22 | 67.36 | $67.41 | 9748 |
| 2025-01-21 | 67.14 | $62.16 | 10967 |
| 2025-01-17 | 67.35 | $65.94 | 204829 |
| 2025-01-16 | 67.53 | $60.06 | 7943 |
| 2025-01-15 | 67.80 | $63.84 | 36067 |
| 2025-01-14 | 67.96 | $57.75 | 3193 |
| 2025-01-13 | 68.38 | $55.44 | 2642 |
| 2025-01-10 | 69.12 | $60.69 | 1134 |
| 2025-01-08 | 69.60 | $60.06 | 8245 |
| 2025-01-07 | 70.31 | $61.95 | 3810 |
| 2025-01-06 | 71.36 | $62.79 | 9424 |
| 2025-01-03 | 72.01 | $72.87 | 4843 |
| 2025-01-02 | 72.43 | $70.77 | 9639 |
| 2024-12-31 | 73.06 | $78.96 | 24234 |
| 2024-12-30 | 73.82 | $83.58 | 569178 |
| 2024-12-27 | 74.80 | $69.30 | 1968 |
| 2024-12-26 | 77.10 | $73.29 | 3575 |
| 2024-12-24 | 79.74 | $71.19 | 1962 |
| 2024-12-23 | 82.82 | $73.50 | 2833 |
| 2024-12-20 | 85.74 | $75.60 | 14212 |
| 2024-12-19 | 96.16 | $63.00 | 7273 |
| 2024-12-18 | 107.04 | $66.36 | 4595 |
| 2024-12-17 | 117.57 | $69.51 | 5435 |
| 2024-12-16 | 127.10 | $65.52 | 3909 |
| 2024-12-13 | 136.07 | $66.99 | 2410 |
| 2024-12-12 | 142.77 | $66.15 | 6465 |
| 2024-12-11 | 150.23 | $70.35 | 7136 |
| 2024-12-10 | 157.85 | $70.35 | 7476 |
| 2024-12-09 | 165.51 | $74.13 | 6734 |
| 2024-12-06 | 173.54 | $82.95 | 5477 |
| 2024-12-05 | 181.81 | $75.81 | 7143 |
| 2024-12-04 | 191.56 | $81.27 | 4244 |
| 2024-12-03 | 200.32 | $83.37 | 6481 |
| 2024-12-02 | 208.44 | $94.08 | 9787 |
| 2024-11-29 | 215.20 | $103.32 | 12569 |
| 2024-11-27 | 225.06 | $115.29 | 5071 |
| 2024-11-26 | 230.04 | $126.00 | 9086 |
| 2024-11-25 | 234.70 | $132.93 | 10707 |
| 2024-11-22 | 241.05 | $131.88 | 45048 |
| 2024-11-21 | 242.55 | $283.92 | 2057 |
| 2024-11-20 | 238.75 | $280.56 | 3369 |
| 2024-11-19 | 235.08 | $276.99 | 8229 |
| 2024-11-18 | 232.37 | $260.19 | 9295 |
| 2024-11-15 | 230.19 | $244.86 | 8288 |
| 2024-11-14 | 229.27 | $200.97 | 3962 |
| 2024-11-13 | 231.29 | $215.46 | 2052 |
| 2024-11-12 | 233.07 | $222.60 | 3266 |
| 2024-11-11 | 234.23 | $223.65 | 3381 |
| 2024-11-08 | 235.46 | $234.78 | 5514 |
| 2024-11-07 | 236.13 | $248.22 | 31290 |
| 2024-11-06 | 236.05 | $270.90 | 15724 |
| 2024-11-05 | 235.13 | $256.41 | 10301 |
| 2024-11-04 | 234.91 | $245.70 | 8048 |
| 2024-11-01 | 234.91 | $229.32 | 18748 |
| 2024-10-31 | 235.91 | $300.51 | 405962 |
| 2024-10-30 | 233.09 | $215.04 | 8862 |
| 2024-10-29 | 234.54 | $219.03 | 29748 |
| 2024-10-28 | 235.88 | $259.98 | 874521 |
| 2024-10-25 | 235.47 | $161.91 | 6548 |
| 2024-10-24 | 239.98 | $207.90 | 2136 |
| 2024-10-23 | 241.89 | $207.27 | 1601 |
| 2024-10-22 | 243.71 | $222.60 | 2131 |
| 2024-10-21 | 245.39 | $216.72 | 1111 |
| 2024-10-18 | 247.15 | $226.38 | 547 |
| 2024-10-17 | 249.38 | $241.50 | 155 |
| 2024-10-16 | 250.98 | $250.95 | 179 |
| 2024-10-15 | 252.98 | $245.91 | 154 |
| 2024-10-14 | 255.78 | $248.22 | 85 |
| 2024-10-11 | 259.99 | $248.22 | 121 |
| 2024-10-10 | 264.80 | $246.54 | 173 |
| 2024-10-09 | 270.49 | $252.42 | 145 |
| 2024-10-08 | 275.86 | $252.00 | 142 |
| 2024-10-07 | 281.74 | $245.70 | 174 |
| 2024-10-04 | 287.73 | $249.48 | 55 |
| 2024-10-03 | 292.02 | $244.02 | 183 |
| 2024-10-02 | 298.13 | $244.02 | 156 |
| 2024-10-01 | 305.07 | $245.91 | 118 |
| 2024-09-30 | 308.04 | $251.79 | 181 |
| 2024-09-27 | 309.52 | $252.00 | 159 |
| 2024-09-26 | 308.97 | $246.12 | 176 |
| 2024-09-25 | 308.74 | $243.60 | 357 |
| 2024-09-24 | 308.93 | $256.20 | 176 |
| 2024-09-23 | 308.51 | $252.00 | 685 |
| 2024-09-20 | 308.34 | $270.90 | 525 |
| 2024-09-19 | 307.52 | $273.63 | 376 |
| 2024-09-18 | 306.86 | $290.85 | 219 |
| 2024-09-17 | 305.55 | $301.98 | 1170 |
| 2024-09-16 | 303.68 | $332.43 | 192 |
| 2024-09-13 | 300.18 | $344.40 | 432 |
| 2024-09-12 | 296.03 | $360.36 | 213 |
| 2024-09-11 | 290.80 | $359.73 | 253 |
| 2024-09-10 | 286.29 | $369.60 | 345 |
| 2024-09-09 | 281.05 | $365.61 | 1184 |
| 2024-09-06 | 277.47 | $335.16 | 594 |
| 2024-09-05 | 274.79 | $366.24 | 5469 |
| 2024-09-04 | 270.26 | $382.83 | 1922 |
| 2024-09-03 | 266.09 | $305.34 | 3391 |
| 2024-08-30 | 265.73 | $281.40 | 10015 |
| 2024-08-29 | 268.25 | $241.08 | 170 |
| 2024-08-28 | 277.83 | $241.50 | 318 |
| 2024-08-27 | 287.81 | $247.38 | 184 |
| 2024-08-26 | 297.70 | $247.80 | 291 |
| 2024-08-23 | 309.88 | $248.64 | 344 |
| 2024-08-22 | 324.53 | $254.52 | 399 |
| 2024-08-21 | 336.80 | $260.40 | 506 |
| 2024-08-20 | 347.93 | $264.60 | 2449 |
| 2024-08-19 | 359.69 | $264.60 | 314 |
| 2024-08-16 | 378.80 | $262.50 | 301 |
| 2024-08-15 | 395.28 | $261.24 | 237 |
| 2024-08-14 | 410.57 | $255.78 | 412 |
| 2024-08-13 | 423.40 | $269.64 | 494 |
| 2024-08-12 | 432.18 | $264.81 | 524 |
| 2024-08-09 | 447.92 | $294.00 | 293 |
| 2024-08-08 | 446.20 | $281.40 | 340 |
| 2024-08-07 | 444.31 | $275.73 | 404 |
| 2024-08-06 | 441.88 | $299.46 | 903 |
| 2024-08-05 | 438.08 | $298.20 | 2057 |
