NASDAQ : ARCT
-$0.13 (-2.1%)
STRONG_SELL
1% Confidence1
Indicators7
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
6.92
2026-07-17$6.05
Vol: 4296006.63
22.01
54.29
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 6.92 | $6.05 | 429600 |
| 2026-07-16 | 6.98 | $6.18 | 708105 |
| 2026-07-15 | 7.03 | $6.39 | 377756 |
| 2026-07-14 | 7.08 | $6.37 | 649658 |
| 2026-07-13 | 7.11 | $6.71 | 476548 |
| 2026-07-10 | 7.12 | $6.97 | 406800 |
| 2026-07-09 | 7.12 | $7.16 | 890200 |
| 2026-07-08 | 7.12 | $7.30 | 526900 |
| 2026-07-07 | 7.11 | $7.60 | 408427 |
| 2026-07-06 | 7.09 | $7.35 | 549562 |
| 2026-07-02 | 7.13 | $7.28 | 1.9M |
| 2026-07-01 | 7.14 | $6.89 | 418529 |
| 2026-06-30 | 7.18 | $6.72 | 398500 |
| 2026-06-29 | 7.23 | $6.82 | 394709 |
| 2026-06-26 | 7.29 | $6.88 | 1.1M |
| 2026-06-25 | 7.34 | $6.82 | 336839 |
| 2026-06-24 | 7.38 | $7.01 | 523922 |
| 2026-06-23 | 7.39 | $7.08 | 339741 |
| 2026-06-22 | 7.39 | $7.23 | 347353 |
| 2026-06-18 | 7.38 | $7.53 | 466300 |
| 2026-06-17 | 7.34 | $7.36 | 379030 |
| 2026-06-16 | 7.31 | $7.14 | 200414 |
| 2026-06-15 | 7.31 | $7.33 | 261918 |
| 2026-06-12 | 7.31 | $6.97 | 286293 |
| 2026-06-11 | 7.36 | $6.97 | 316400 |
| 2026-06-10 | 7.42 | $6.89 | 316200 |
| 2026-06-09 | 7.49 | $7.16 | 242351 |
| 2026-06-08 | 7.56 | $7.12 | 334600 |
| 2026-06-05 | 7.67 | $7.30 | 412900 |
| 2026-06-04 | 7.75 | $8.04 | 704300 |
| 2026-06-03 | 7.80 | $7.60 | 469239 |
| 2026-06-02 | 7.84 | $7.65 | 466475 |
| 2026-06-01 | 7.89 | $7.77 | 394700 |
| 2026-05-29 | 7.93 | $7.92 | 411234 |
| 2026-05-28 | 7.97 | $7.92 | 298300 |
| 2026-05-27 | 7.99 | $7.66 | 455478 |
| 2026-05-26 | 8.05 | $7.21 | 334600 |
| 2026-05-22 | 8.10 | $7.03 | 266500 |
| 2026-05-21 | 8.18 | $7.02 | 341447 |
| 2026-05-20 | 8.26 | $6.82 | 428389 |
| 2026-05-19 | 8.35 | $6.69 | 545267 |
| 2026-05-18 | 8.45 | $7.03 | 646310 |
| 2026-05-15 | 8.55 | $7.47 | 548300 |
| 2026-05-14 | 8.61 | $7.83 | 522428 |
| 2026-05-13 | 8.66 | $8.26 | 386200 |
| 2026-05-12 | 8.68 | $8.25 | 689714 |
| 2026-05-11 | 8.70 | $8.64 | 498848 |
| 2026-05-08 | 8.70 | $9.22 | 933800 |
| 2026-05-07 | 8.65 | $8.90 | 491400 |
| 2026-05-06 | 8.62 | $9.13 | 416100 |
| 2026-05-05 | 8.59 | $8.41 | 443610 |
| 2026-05-04 | 8.59 | $8.57 | 255922 |
| 2026-05-01 | 8.57 | $8.63 | 311692 |
| 2026-04-30 | 8.54 | $8.62 | 260296 |
| 2026-04-29 | 8.51 | $8.40 | 252600 |
| 2026-04-28 | 8.47 | $8.87 | 429200 |
| 2026-04-27 | 8.37 | $8.30 | 254351 |
| 2026-04-24 | 8.30 | $8.59 | 266330 |
| 2026-04-23 | 8.22 | $8.47 | 256451 |
| 2026-04-22 | 8.15 | $8.62 | 325700 |
| 2026-04-21 | 8.05 | $8.82 | 302930 |
| 2026-04-20 | 7.95 | $8.90 | 288521 |
| 2026-04-17 | 7.84 | $8.85 | 499781 |
| 2026-04-16 | 7.73 | $8.84 | 408517 |
| 2026-04-15 | 7.62 | $8.62 | 390670 |
| 2026-04-14 | 7.51 | $8.68 | 339813 |
| 2026-04-13 | 7.41 | $8.46 | 255417 |
| 2026-04-10 | 7.32 | $8.36 | 374800 |
| 2026-04-09 | 7.25 | $8.22 | 333800 |
| 2026-04-08 | 7.21 | $8.50 | 637021 |
| 2026-04-07 | 7.17 | $8.51 | 405539 |
| 2026-04-06 | 7.11 | $8.22 | 385500 |
| 2026-04-02 | 7.05 | $8.03 | 506121 |
| 2026-04-01 | 7.01 | $7.85 | 820657 |
| 2026-03-31 | 7.00 | $7.72 | 914807 |
| 2026-03-30 | 7.01 | $6.90 | 661100 |
| 2026-03-27 | 7.08 | $6.76 | 636200 |
| 2026-03-26 | 7.16 | $7.08 | 407900 |
| 2026-03-25 | 7.22 | $7.06 | 494587 |
| 2026-03-24 | 7.28 | $6.65 | 361218 |
| 2026-03-23 | 7.36 | $6.87 | 584956 |
| 2026-03-20 | 7.40 | $6.63 | 752100 |
| 2026-03-19 | 7.45 | $6.72 | 395000 |
| 2026-03-18 | 7.51 | $6.55 | 554877 |
| 2026-03-17 | 7.56 | $6.39 | 690961 |
| 2026-03-16 | 7.61 | $6.63 | 654600 |
| 2026-03-13 | 7.64 | $6.68 | 453649 |
| 2026-03-12 | 7.66 | $7.00 | 448700 |
| 2026-03-11 | 7.68 | $7.46 | 568566 |
| 2026-03-10 | 7.69 | $7.62 | 484400 |
| 2026-03-09 | 7.68 | $7.36 | 491593 |
| 2026-03-06 | 7.70 | $7.11 | 486145 |
| 2026-03-05 | 7.69 | $7.25 | 565317 |
| 2026-03-04 | 7.69 | $7.58 | 883929 |
| 2026-03-03 | 7.68 | $7.91 | 727300 |
| 2026-03-02 | 7.65 | $8.35 | 446000 |
| 2026-02-27 | 7.61 | $8.23 | 318943 |
| 2026-02-26 | 7.58 | $8.32 | 310815 |
| 2026-02-25 | 7.53 | $8.30 | 384900 |
| 2026-02-24 | 7.49 | $8.18 | 440342 |
| 2026-02-23 | 7.45 | $7.67 | 500956 |
| 2026-02-20 | 7.44 | $7.67 | 409700 |
| 2026-02-19 | 7.44 | $7.97 | 448583 |
| 2026-02-18 | 7.40 | $7.51 | 383028 |
| 2026-02-17 | 7.38 | $7.40 | 296398 |
| 2026-02-13 | 7.38 | $7.21 | 318645 |
| 2026-02-12 | 7.40 | $7.17 | 433834 |
| 2026-02-11 | 7.42 | $7.40 | 298855 |
| 2026-02-10 | 7.43 | $7.57 | 536000 |
| 2026-02-09 | 7.43 | $7.53 | 262025 |
| 2026-02-06 | 7.39 | $7.57 | 570361 |
| 2026-02-05 | 7.35 | $7.02 | 494600 |
| 2026-02-04 | 7.34 | $7.33 | 496125 |
| 2026-02-03 | 7.31 | $7.32 | 602744 |
| 2026-02-02 | 7.26 | $7.37 | 437612 |
| 2026-01-30 | 7.20 | $7.47 | 469100 |
| 2026-01-29 | 7.14 | $7.57 | 554129 |
| 2026-01-28 | 7.07 | $7.37 | 314822 |
| 2026-01-27 | 7.01 | $7.46 | 292086 |
| 2026-01-26 | 6.94 | $7.36 | 296206 |
| 2026-01-23 | 6.90 | $7.53 | 423289 |
| 2026-01-22 | 6.84 | $7.59 | 642800 |
| 2026-01-21 | 6.79 | $7.27 | 357823 |
| 2026-01-20 | 6.76 | $7.10 | 498381 |
| 2026-01-16 | 6.72 | $7.29 | 419684 |
| 2026-01-15 | 6.69 | $7.61 | 421922 |
| 2026-01-14 | 6.66 | $7.73 | 627544 |
| 2026-01-13 | 6.64 | $7.57 | 927400 |
| 2026-01-12 | 6.63 | $7.53 | 1.1M |
| 2026-01-09 | 6.63 | $6.78 | 352200 |
| 2026-01-08 | 6.68 | $6.77 | 444963 |
| 2026-01-07 | 6.70 | $6.84 | 525532 |
| 2026-01-06 | 6.73 | $6.61 | 476100 |
| 2026-01-05 | 6.75 | $6.37 | 494923 |
| 2026-01-02 | 6.78 | $6.25 | 424400 |
| 2025-12-31 | 6.79 | $6.13 | 635116 |
| 2025-12-30 | 6.80 | $6.19 | 458047 |
| 2025-12-29 | 6.81 | $6.16 | 592590 |
| 2025-12-26 | 6.85 | $6.16 | 441903 |
| 2025-12-24 | 6.88 | $6.50 | 239600 |
| 2025-12-23 | 6.89 | $6.43 | 477235 |
| 2025-12-22 | 6.89 | $6.59 | 590208 |
| 2025-12-19 | 6.87 | $6.53 | 1.7M |
| 2025-12-18 | 6.84 | $6.43 | 521139 |
| 2025-12-17 | 6.82 | $6.52 | 689000 |
| 2025-12-16 | 6.83 | $7.13 | 520808 |
| 2025-12-15 | 6.81 | $7.25 | 555394 |
| 2025-12-12 | 6.81 | $7.46 | 683737 |
| 2025-12-11 | 6.82 | $7.52 | 522941 |
| 2025-12-10 | 6.85 | $7.67 | 1.1M |
| 2025-12-09 | 6.90 | $7.20 | 668793 |
| 2025-12-08 | 6.98 | $7.45 | 875670 |
| 2025-12-05 | 7.05 | $7.13 | 1.4M |
| 2025-12-04 | 7.10 | $6.83 | 666379 |
| 2025-12-03 | 7.20 | $6.59 | 808375 |
| 2025-12-02 | 7.31 | $6.25 | 751900 |
| 2025-12-01 | 7.46 | $6.49 | 745462 |
| 2025-11-28 | 7.64 | $6.79 | 302007 |
| 2025-11-26 | 7.78 | $6.80 | 715544 |
| 2025-11-25 | 7.91 | $6.80 | 1.3M |
| 2025-11-24 | 8.07 | $6.33 | 778237 |
| 2025-11-21 | 8.28 | $6.26 | 1.4M |
| 2025-11-20 | 8.53 | $5.90 | 1.0M |
| 2025-11-19 | 8.83 | $6.04 | 1.0M |
| 2025-11-18 | 9.11 | $6.62 | 1.2M |
| 2025-11-17 | 9.93 | $6.76 | 861719 |
| 2025-11-14 | 10.67 | $7.27 | 1.1M |
| 2025-11-13 | 11.34 | $7.77 | 864831 |
| 2025-11-12 | 12.04 | $8.13 | 1.2M |
| 2025-11-11 | 12.71 | $8.67 | 839985 |
| 2025-11-10 | 13.34 | $8.78 | 753700 |
| 2025-11-07 | 13.87 | $8.72 | 1.2M |
| 2025-11-06 | 14.38 | $8.29 | 1.1M |
| 2025-11-05 | 14.95 | $8.64 | 1.3M |
| 2025-11-04 | 15.58 | $8.93 | 855500 |
| 2025-11-03 | 16.16 | $9.30 | 1.0M |
| 2025-10-31 | 16.74 | $9.97 | 929600 |
| 2025-10-30 | 17.37 | $9.63 | 1.1M |
| 2025-10-29 | 17.98 | $9.44 | 1.3M |
| 2025-10-28 | 18.54 | $9.88 | 2.1M |
| 2025-10-27 | 18.96 | $10.59 | 2.9M |
| 2025-10-24 | 19.37 | $11.22 | 3.9M |
| 2025-10-23 | 19.92 | $12.00 | 4.2M |
| 2025-10-22 | 20.34 | $11.54 | 15.2M |
| 2025-10-21 | 20.78 | $23.16 | 2.3M |
| 2025-10-20 | 20.64 | $21.51 | 1.2M |
| 2025-10-17 | 20.61 | $20.66 | 647327 |
| 2025-10-16 | 20.60 | $21.73 | 628700 |
| 2025-10-15 | 20.50 | $21.57 | 1.2M |
| 2025-10-14 | 20.32 | $21.25 | 1.1M |
| 2025-10-13 | 20.16 | $19.39 | 599730 |
| 2025-10-10 | 20.10 | $18.95 | 954923 |
| 2025-10-09 | 20.02 | $19.68 | 1.0M |
| 2025-10-08 | 19.94 | $21.20 | 984007 |
| 2025-10-07 | 19.78 | $20.47 | 755334 |
| 2025-10-06 | 19.65 | $21.01 | 1.5M |
| 2025-10-03 | 19.49 | $22.56 | 1.7M |
| 2025-10-02 | 19.26 | $21.88 | 680600 |
| 2025-10-01 | 19.00 | $20.48 | 1.1M |
| 2025-09-30 | 18.84 | $18.43 | 629600 |
| 2025-09-29 | 18.75 | $18.78 | 1.4M |
| 2025-09-26 | 18.66 | $22.17 | 915700 |
| 2025-09-25 | 18.42 | $20.31 | 413605 |
| 2025-09-24 | 18.27 | $20.45 | 422200 |
| 2025-09-23 | 18.12 | $20.26 | 773400 |
| 2025-09-22 | 17.99 | $21.03 | 683204 |
| 2025-09-19 | 17.87 | $20.46 | 1.1M |
| 2025-09-18 | 17.72 | $19.62 | 1.1M |
| 2025-09-17 | 17.61 | $18.05 | 582309 |
| 2025-09-16 | 17.55 | $18.09 | 927452 |
| 2025-09-15 | 17.54 | $18.13 | 411818 |
| 2025-09-12 | 17.61 | $17.32 | 644246 |
| 2025-09-11 | 17.71 | $18.04 | 572400 |
| 2025-09-10 | 17.77 | $17.99 | 439613 |
| 2025-09-09 | 17.61 | $17.94 | 469359 |
| 2025-09-08 | 17.28 | $17.84 | 484510 |
| 2025-09-05 | 16.99 | $17.85 | 511500 |
| 2025-09-04 | 16.69 | $16.76 | 504011 |
| 2025-09-03 | 16.47 | $17.19 | 371036 |
| 2025-09-02 | 16.20 | $16.70 | 310500 |
| 2025-08-29 | 15.97 | $17.01 | 523403 |
| 2025-08-28 | 15.74 | $17.30 | 559988 |
| 2025-08-27 | 15.48 | $17.29 | 230378 |
| 2025-08-26 | 15.25 | $17.54 | 322800 |
| 2025-08-25 | 15.03 | $17.71 | 487207 |
| 2025-08-22 | 14.86 | $18.51 | 505300 |
| 2025-08-21 | 14.68 | $17.48 | 604265 |
| 2025-08-20 | 14.56 | $17.36 | 563717 |
| 2025-08-19 | 14.46 | $17.01 | 823612 |
| 2025-08-18 | 14.34 | $17.91 | 1.1M |
| 2025-08-15 | 14.13 | $19.48 | 994178 |
| 2025-08-14 | 13.83 | $19.23 | 1.6M |
| 2025-08-13 | 13.55 | $19.21 | 1.8M |
| 2025-08-12 | 13.23 | $14.89 | 1.8M |
| 2025-08-11 | 13.14 | $11.39 | 1.3M |
| 2025-08-08 | 13.24 | $11.91 | 396339 |
| 2025-08-07 | 13.33 | $11.98 | 265249 |
| 2025-08-06 | 13.46 | $12.21 | 412492 |
| 2025-08-05 | 13.59 | $11.83 | 341700 |
| 2025-08-04 | 13.68 | $12.20 | 297000 |
| 2025-08-01 | 13.74 | $12.30 | 361600 |
| 2025-07-31 | 13.82 | $12.21 | 359400 |
| 2025-07-30 | 13.89 | $12.67 | 507402 |
| 2025-07-29 | 13.90 | $13.06 | 678399 |
| 2025-07-28 | 13.90 | $14.38 | 338043 |
| 2025-07-25 | 13.85 | $14.94 | 326900 |
| 2025-07-24 | 13.82 | $14.95 | 252400 |
| 2025-07-23 | 13.77 | $15.45 | 422529 |
| 2025-07-22 | 13.67 | $14.53 | 289000 |
| 2025-07-21 | 13.57 | $13.79 | 262078 |
| 2025-07-18 | 13.49 | $13.50 | 278800 |
| 2025-07-17 | 13.44 | $13.54 | 397046 |
| 2025-07-16 | 13.37 | $12.85 | 354900 |
| 2025-07-15 | 13.37 | $13.15 | 529720 |
| 2025-07-14 | 13.34 | $13.31 | 257850 |
| 2025-07-11 | 13.30 | $13.78 | 251249 |
| 2025-07-10 | 13.23 | $14.48 | 415358 |
| 2025-07-09 | 13.16 | $14.79 | 837827 |
| 2025-07-08 | 13.04 | $13.80 | 451898 |
| 2025-07-07 | 12.99 | $13.36 | 429391 |
| 2025-07-03 | 12.92 | $13.78 | 172700 |
| 2025-07-02 | 12.84 | $13.62 | 590321 |
| 2025-07-01 | 12.81 | $12.99 | 489455 |
| 2025-06-30 | 12.80 | $13.01 | 656200 |
| 2025-06-27 | 12.78 | $13.33 | 1.2M |
| 2025-06-26 | 12.75 | $14.41 | 517349 |
| 2025-06-25 | 12.62 | $13.95 | 483500 |
| 2025-06-24 | 12.52 | $13.41 | 353341 |
| 2025-06-23 | 12.46 | $12.51 | 306208 |
| 2025-06-20 | 12.48 | $12.29 | 645453 |
| 2025-06-18 | 12.47 | $12.35 | 377453 |
| 2025-06-17 | 12.49 | $12.28 | 321559 |
| 2025-06-16 | 12.47 | $12.87 | 436343 |
| 2025-06-13 | 12.41 | $12.38 | 433100 |
| 2025-06-12 | 12.38 | $12.64 | 313214 |
| 2025-06-11 | 12.29 | $12.44 | 345004 |
| 2025-06-10 | 12.26 | $12.90 | 657906 |
| 2025-06-09 | 12.19 | $12.54 | 359240 |
| 2025-06-06 | 12.11 | $12.79 | 550715 |
| 2025-06-05 | 12.04 | $11.91 | 474545 |
| 2025-06-04 | 12.00 | $12.26 | 343739 |
| 2025-06-03 | 11.94 | $13.00 | 778751 |
| 2025-06-02 | 11.89 | $12.81 | 716700 |
| 2025-05-30 | 11.89 | $12.53 | 1.0M |
| 2025-05-29 | 11.89 | $12.73 | 432300 |
| 2025-05-28 | 11.89 | $11.82 | 322037 |
| 2025-05-27 | 11.94 | $12.03 | 312123 |
| 2025-05-23 | 11.98 | $12.20 | 353300 |
| 2025-05-22 | 12.02 | $12.80 | 362300 |
| 2025-05-21 | 12.02 | $12.15 | 429253 |
| 2025-05-20 | 12.05 | $12.70 | 397100 |
| 2025-05-19 | 12.02 | $11.99 | 379000 |
| 2025-05-16 | 11.97 | $11.65 | 335780 |
| 2025-05-15 | 11.92 | $11.64 | 381307 |
| 2025-05-14 | 11.85 | $10.84 | 546189 |
| 2025-05-13 | 11.84 | $11.86 | 783650 |
| 2025-05-12 | 11.75 | $11.59 | 696832 |
| 2025-05-09 | 11.66 | $10.98 | 349707 |
| 2025-05-08 | 11.58 | $11.38 | 373800 |
| 2025-05-07 | 11.50 | $10.95 | 388525 |
| 2025-05-06 | 11.40 | $11.24 | 400548 |
| 2025-05-05 | 11.29 | $11.92 | 528000 |
| 2025-05-02 | 11.15 | $12.83 | 240300 |
| 2025-05-01 | 10.98 | $12.50 | 392331 |
| 2025-04-30 | 10.87 | $12.81 | 293282 |
| 2025-04-29 | 10.70 | $12.82 | 349700 |
| 2025-04-28 | 10.59 | $12.82 | 378419 |
| 2025-04-25 | 10.52 | $12.91 | 280416 |
| 2025-04-24 | 10.48 | $12.89 | 340929 |
| 2025-04-23 | 10.43 | $12.65 | 459609 |
| 2025-04-22 | 10.44 | $12.17 | 460005 |
| 2025-04-21 | 10.49 | $11.00 | 330371 |
| 2025-04-17 | 10.59 | $10.53 | 358185 |
| 2025-04-16 | 10.70 | $10.30 | 399900 |
| 2025-04-15 | 10.86 | $10.57 | 612200 |
| 2025-04-14 | 11.01 | $10.18 | 359141 |
| 2025-04-11 | 11.21 | $9.70 | 314000 |
| 2025-04-10 | 11.43 | $9.35 | 582000 |
| 2025-04-09 | 11.66 | $9.82 | 551224 |
| 2025-04-08 | 11.88 | $8.91 | 485425 |
| 2025-04-07 | 12.10 | $9.09 | 573810 |
| 2025-04-04 | 12.36 | $9.11 | 579500 |
| 2025-04-03 | 12.63 | $9.49 | 362417 |
| 2025-04-02 | 12.95 | $10.20 | 619732 |
| 2025-04-01 | 13.25 | $9.43 | 904600 |
| 2025-03-31 | 13.55 | $10.59 | 484800 |
| 2025-03-28 | 13.80 | $11.58 | 311049 |
| 2025-03-27 | 14.06 | $12.00 | 262114 |
| 2025-03-26 | 14.27 | $11.95 | 361100 |
| 2025-03-25 | 14.50 | $12.77 | 336448 |
| 2025-03-24 | 14.66 | $13.27 | 241200 |
| 2025-03-21 | 14.83 | $12.88 | 562558 |
| 2025-03-20 | 15.08 | $12.84 | 357006 |
| 2025-03-19 | 15.28 | $13.40 | 298300 |
| 2025-03-18 | 15.48 | $13.73 | 423551 |
| 2025-03-17 | 15.68 | $14.16 | 290749 |
| 2025-03-14 | 15.87 | $14.08 | 334903 |
| 2025-03-13 | 15.99 | $13.90 | 317901 |
| 2025-03-12 | 16.09 | $14.26 | 555415 |
| 2025-03-11 | 16.18 | $13.21 | 568400 |
| 2025-03-10 | 16.32 | $14.29 | 526000 |
| 2025-03-07 | 16.42 | $14.55 | 749925 |
| 2025-03-06 | 16.55 | $15.97 | 299100 |
| 2025-03-05 | 16.65 | $16.05 | 328164 |
| 2025-03-04 | 16.65 | $15.49 | 461900 |
| 2025-03-03 | 16.67 | $15.68 | 355743 |
| 2025-02-28 | 16.73 | $16.79 | 388100 |
| 2025-02-27 | 16.76 | $16.06 | 375800 |
| 2025-02-26 | 16.80 | $16.58 | 361333 |
| 2025-02-25 | 16.79 | $16.06 | 459300 |
| 2025-02-24 | 16.81 | $16.69 | 366117 |
| 2025-02-21 | 16.83 | $17.77 | 436047 |
| 2025-02-20 | 16.82 | $16.92 | 356732 |
| 2025-02-19 | 16.81 | $17.32 | 481913 |
| 2025-02-18 | 16.76 | $17.71 | 608269 |
| 2025-02-14 | 16.72 | $18.05 | 843080 |
| 2025-02-13 | 16.66 | $16.41 | 343423 |
| 2025-02-12 | 16.68 | $15.86 | 499671 |
| 2025-02-11 | 16.72 | $16.07 | 274924 |
| 2025-02-10 | 16.78 | $16.11 | 331000 |
| 2025-02-07 | 16.87 | $16.19 | 443600 |
| 2025-02-06 | 17.01 | $17.29 | 397400 |
| 2025-02-05 | 17.19 | $17.93 | 404025 |
| 2025-02-04 | 17.25 | $16.05 | 329444 |
| 2025-02-03 | 17.34 | $15.80 | 446900 |
| 2025-01-31 | 17.40 | $16.97 | 359670 |
| 2025-01-30 | 17.40 | $17.42 | 814123 |
| 2025-01-29 | 17.36 | $16.84 | 507400 |
| 2025-01-28 | 17.37 | $16.37 | 335645 |
| 2025-01-27 | 17.40 | $16.49 | 303301 |
| 2025-01-24 | 17.40 | $17.12 | 280602 |
| 2025-01-23 | 17.37 | $17.42 | 403512 |
| 2025-01-22 | 17.27 | $16.74 | 424748 |
| 2025-01-21 | 17.18 | $16.41 | 397730 |
| 2025-01-17 | 17.10 | $16.79 | 225200 |
| 2025-01-16 | 17.05 | $17.01 | 230683 |
| 2025-01-15 | 17.01 | $16.76 | 280100 |
| 2025-01-14 | 17.03 | $16.59 | 270000 |
| 2025-01-13 | 17.08 | $17.31 | 393962 |
| 2025-01-10 | 17.11 | $17.98 | 443600 |
| 2025-01-08 | 17.13 | $18.95 | 326500 |
| 2025-01-07 | 17.12 | $20.83 | 663344 |
| 2025-01-06 | 17.04 | $19.07 | 898707 |
| 2025-01-03 | 16.98 | $17.94 | 324136 |
| 2025-01-02 | 16.94 | $17.07 | 276886 |
| 2024-12-31 | 16.98 | $16.97 | 252407 |
| 2024-12-30 | 17.06 | $16.58 | 264740 |
| 2024-12-27 | 17.15 | $17.02 | 391500 |
| 2024-12-26 | 17.18 | $16.93 | 217400 |
| 2024-12-24 | 17.18 | $16.53 | 169700 |
| 2024-12-23 | 17.23 | $16.51 | 440713 |
| 2024-12-20 | 17.25 | $15.48 | 812427 |
| 2024-12-19 | 17.33 | $14.84 | 482100 |
| 2024-12-18 | 17.40 | $14.82 | 655016 |
| 2024-12-17 | 17.56 | $15.73 | 463013 |
| 2024-12-16 | 17.58 | $16.24 | 392427 |
| 2024-12-13 | 17.57 | $17.21 | 385245 |
| 2024-12-12 | 17.63 | $17.55 | 316682 |
| 2024-12-11 | 17.71 | $17.95 | 277659 |
| 2024-12-10 | 17.79 | $18.36 | 264688 |
| 2024-12-09 | 17.89 | $18.83 | 349627 |
| 2024-12-06 | 17.93 | $19.09 | 506352 |
| 2024-12-05 | 17.92 | $17.85 | 376200 |
| 2024-12-04 | 17.94 | $17.22 | 409520 |
| 2024-12-03 | 18.00 | $17.90 | 424000 |
| 2024-12-02 | 17.99 | $18.64 | 288800 |
| 2024-11-29 | 17.96 | $18.34 | 201909 |
| 2024-11-27 | 17.93 | $17.51 | 231533 |
| 2024-11-26 | 17.97 | $16.93 | 281100 |
| 2024-11-25 | 18.08 | $17.58 | 599000 |
| 2024-11-22 | 18.18 | $16.91 | 523238 |
| 2024-11-21 | 18.28 | $17.07 | 407729 |
| 2024-11-20 | 18.38 | $16.17 | 448793 |
| 2024-11-19 | 18.57 | $18.06 | 646782 |
| 2024-11-18 | 18.66 | $16.27 | 939607 |
| 2024-11-15 | 18.89 | $16.02 | 1.2M |
| 2024-11-14 | 19.15 | $18.34 | 403000 |
| 2024-11-13 | 19.26 | $19.18 | 286100 |
| 2024-11-12 | 19.33 | $19.58 | 534725 |
| 2024-11-11 | 19.40 | $20.37 | 672300 |
| 2024-11-08 | 19.43 | $19.63 | 386629 |
| 2024-11-07 | 19.52 | $18.74 | 370977 |
| 2024-11-06 | 19.61 | $18.33 | 860525 |
| 2024-11-05 | 19.79 | $18.35 | 330007 |
| 2024-11-04 | 20.00 | $17.82 | 220938 |
| 2024-11-01 | 20.30 | $18.00 | 317940 |
| 2024-10-31 | 20.59 | $17.73 | 331000 |
| 2024-10-30 | 20.95 | $18.39 | 197900 |
| 2024-10-29 | 21.30 | $19.12 | 273264 |
| 2024-10-28 | 21.61 | $19.57 | 219000 |
| 2024-10-25 | 21.79 | $18.95 | 172917 |
| 2024-10-24 | 21.94 | $19.00 | 323800 |
| 2024-10-23 | 22.08 | $20.00 | 267347 |
| 2024-10-22 | 22.15 | $19.79 | 215539 |
| 2024-10-21 | 22.24 | $20.88 | 411500 |
| 2024-10-18 | 22.26 | $21.15 | 248700 |
| 2024-10-17 | 22.23 | $20.60 | 388700 |
| 2024-10-16 | 22.25 | $20.63 | 258506 |
| 2024-10-15 | 22.25 | $20.97 | 259725 |
| 2024-10-14 | 22.25 | $20.92 | 295300 |
| 2024-10-11 | 22.23 | $21.46 | 366459 |
| 2024-10-10 | 22.20 | $20.61 | 377347 |
| 2024-10-09 | 22.16 | $21.89 | 293653 |
| 2024-10-08 | 22.12 | $22.47 | 212476 |
| 2024-10-07 | 21.98 | $23.87 | 267422 |
| 2024-10-04 | 21.74 | $23.88 | 215611 |
| 2024-10-03 | 21.48 | $24.76 | 352600 |
| 2024-10-02 | 21.18 | $25.48 | 400800 |
| 2024-10-01 | 20.86 | $25.25 | 646414 |
| 2024-09-30 | 20.57 | $23.21 | 421768 |
| 2024-09-27 | 20.46 | $22.03 | 371323 |
| 2024-09-26 | 20.41 | $21.77 | 274124 |
| 2024-09-25 | 20.36 | $21.31 | 335000 |
| 2024-09-24 | 20.33 | $21.74 | 339200 |
| 2024-09-23 | 20.31 | $21.15 | 499918 |
| 2024-09-20 | 20.35 | $20.61 | 572800 |
| 2024-09-19 | 20.40 | $21.02 | 300500 |
| 2024-09-18 | 20.44 | $20.55 | 429100 |
| 2024-09-17 | 20.48 | $21.01 | 418204 |
| 2024-09-16 | 20.50 | $20.61 | 331430 |
| 2024-09-13 | 20.48 | $20.75 | 586368 |
| 2024-09-12 | 20.45 | $19.91 | 382924 |
| 2024-09-11 | 20.42 | $20.98 | 546552 |
| 2024-09-10 | 20.35 | $19.76 | 242911 |
| 2024-09-09 | 20.31 | $19.00 | 358100 |
| 2024-09-06 | 20.26 | $18.69 | 292061 |
| 2024-09-05 | 20.27 | $18.82 | 392500 |
| 2024-09-04 | 20.27 | $19.06 | 389800 |
| 2024-09-03 | 20.30 | $19.39 | 455400 |
| 2024-08-30 | 20.32 | $21.10 | 261800 |
| 2024-08-29 | 20.30 | $20.93 | 253723 |
| 2024-08-28 | 20.33 | $20.84 | 286644 |
| 2024-08-27 | 20.46 | $20.62 | 317449 |
| 2024-08-26 | 20.60 | $21.44 | 324300 |
| 2024-08-23 | 20.72 | $21.99 | 248042 |
| 2024-08-22 | 20.83 | $21.47 | 289250 |
| 2024-08-21 | 20.90 | $21.88 | 265298 |
| 2024-08-20 | 20.93 | $21.27 | 320111 |
| 2024-08-19 | 21.04 | $21.42 | 453208 |
| 2024-08-16 | 21.17 | $20.20 | 320251 |
| 2024-08-15 | 21.35 | $20.26 | 503400 |
| 2024-08-14 | 21.50 | $19.21 | 256600 |
| 2024-08-13 | 21.76 | $19.67 | 538800 |
| 2024-08-12 | 22.04 | $18.95 | 472006 |
| 2024-08-09 | 22.26 | $18.08 | 466267 |
