NASDAQ : COUP
$0 (0.0%)
STRONG_BUY
1% Confidence8
Indicators0
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
80.08
2023-02-27$80.97
Vol: 5.1M49.04
123.60
254.34
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 80.08 | $80.97 | 5.1M |
| 2023-02-24 | 80.02 | $80.34 | 1.5M |
| 2023-02-23 | 80.00 | $80.41 | 3.6M |
| 2023-02-22 | 79.97 | $80.00 | 1.8M |
| 2023-02-21 | 79.97 | $79.97 | 1.7M |
| 2023-02-17 | 79.96 | $80.00 | 2.2M |
| 2023-02-16 | 79.93 | $80.00 | 1.6M |
| 2023-02-15 | 79.89 | $80.17 | 1.7M |
| 2023-02-14 | 79.84 | $80.10 | 2.6M |
| 2023-02-13 | 79.81 | $80.08 | 1.2M |
| 2023-02-10 | 79.77 | $80.11 | 1.3M |
| 2023-02-09 | 79.73 | $80.10 | 1.9M |
| 2023-02-08 | 79.69 | $80.00 | 1.8M |
| 2023-02-07 | 79.65 | $80.02 | 1.6M |
| 2023-02-06 | 79.60 | $79.90 | 1.3M |
| 2023-02-03 | 79.57 | $79.91 | 2.6M |
| 2023-02-02 | 79.53 | $79.91 | 2.1M |
| 2023-02-01 | 79.47 | $79.85 | 2.1M |
| 2023-01-31 | 79.41 | $79.92 | 1.7M |
| 2023-01-30 | 79.37 | $79.87 | 1.3M |
| 2023-01-27 | 79.34 | $79.75 | 1.7M |
| 2023-01-26 | 79.29 | $79.86 | 1.7M |
| 2023-01-25 | 79.22 | $79.95 | 2.1M |
| 2023-01-24 | 79.15 | $79.84 | 2.2M |
| 2023-01-23 | 79.08 | $79.90 | 3.3M |
| 2023-01-20 | 79.01 | $79.32 | 1.6M |
| 2023-01-19 | 78.98 | $79.18 | 1.2M |
| 2023-01-18 | 78.95 | $79.27 | 1.9M |
| 2023-01-17 | 78.92 | $79.40 | 1.9M |
| 2023-01-13 | 78.88 | $79.42 | 2.2M |
| 2023-01-12 | 78.84 | $79.30 | 3.3M |
| 2023-01-11 | 78.81 | $79.20 | 2.1M |
| 2023-01-10 | 78.78 | $79.16 | 1.6M |
| 2023-01-09 | 77.92 | $79.15 | 4.2M |
| 2023-01-06 | 77.15 | $79.17 | 3.5M |
| 2023-01-05 | 76.26 | $79.15 | 5.9M |
| 2023-01-04 | 75.36 | $78.69 | 9.3M |
| 2023-01-03 | 74.56 | $78.66 | 7.4M |
| 2022-12-30 | 73.86 | $79.17 | 2.3M |
| 2022-12-29 | 73.12 | $79.20 | 3.9M |
| 2022-12-28 | 72.32 | $78.76 | 4.6M |
| 2022-12-27 | 71.46 | $78.58 | 5.8M |
| 2022-12-23 | 70.59 | $78.43 | 5.3M |
| 2022-12-22 | 69.81 | $78.45 | 6.2M |
| 2022-12-21 | 68.83 | $78.59 | 4.6M |
| 2022-12-20 | 67.19 | $78.60 | 6.4M |
| 2022-12-19 | 65.54 | $78.57 | 5.8M |
| 2022-12-16 | 63.90 | $78.72 | 8.3M |
| 2022-12-15 | 62.39 | $78.61 | 9.4M |
| 2022-12-14 | 61.01 | $78.65 | 14.7M |
| 2022-12-13 | 59.78 | $78.60 | 14.7M |
| 2022-12-12 | 58.43 | $78.65 | 32.8M |
| 2022-12-09 | 57.26 | $62.09 | 2.4M |
| 2022-12-08 | 56.79 | $63.70 | 2.4M |
| 2022-12-07 | 55.71 | $61.25 | 2.4M |
| 2022-12-06 | 54.83 | $61.15 | 1.8M |
| 2022-12-05 | 53.90 | $62.70 | 2.7M |
| 2022-12-02 | 52.89 | $64.67 | 1.4M |
| 2022-12-01 | 52.05 | $64.43 | 2.3M |
| 2022-11-30 | 51.30 | $63.24 | 6.0M |
| 2022-11-29 | 50.79 | $61.46 | 2.4M |
| 2022-11-28 | 50.38 | $61.31 | 4.1M |
| 2022-11-25 | 49.92 | $62.69 | 8.0M |
| 2022-11-23 | 49.42 | $58.93 | 14.1M |
| 2022-11-22 | 49.04 | $45.72 | 2.7M |
| 2022-11-21 | 49.47 | $45.64 | 2.0M |
| 2022-11-18 | 49.77 | $45.87 | 2.1M |
| 2022-11-17 | 50.03 | $48.34 | 2.0M |
| 2022-11-16 | 50.22 | $51.01 | 1.7M |
| 2022-11-15 | 50.29 | $54.10 | 1.7M |
| 2022-11-14 | 50.36 | $51.63 | 1.8M |
| 2022-11-11 | 50.42 | $55.22 | 2.5M |
| 2022-11-10 | 50.12 | $52.66 | 3.9M |
| 2022-11-09 | 50.01 | $42.17 | 2.4M |
| 2022-11-08 | 50.41 | $43.68 | 2.8M |
| 2022-11-07 | 50.83 | $42.59 | 2.6M |
| 2022-11-04 | 51.48 | $42.39 | 4.3M |
| 2022-11-03 | 52.28 | $48.00 | 2.0M |
| 2022-11-02 | 53.06 | $49.31 | 1.8M |
| 2022-11-01 | 53.80 | $53.07 | 1.7M |
| 2022-10-31 | 54.40 | $53.23 | 1.5M |
| 2022-10-28 | 54.78 | $52.19 | 1.6M |
| 2022-10-27 | 55.11 | $52.61 | 1.9M |
| 2022-10-26 | 55.51 | $51.39 | 1.7M |
| 2022-10-25 | 56.12 | $54.27 | 2.6M |
| 2022-10-24 | 56.48 | $51.61 | 1.9M |
| 2022-10-21 | 56.89 | $51.17 | 1.7M |
| 2022-10-20 | 57.44 | $52.18 | 1.8M |
| 2022-10-19 | 57.94 | $52.37 | 1.8M |
| 2022-10-18 | 58.58 | $55.39 | 2.4M |
| 2022-10-17 | 59.15 | $52.87 | 1.7M |
| 2022-10-14 | 59.89 | $49.31 | 3.5M |
| 2022-10-13 | 60.81 | $50.30 | 3.7M |
| 2022-10-12 | 61.82 | $50.34 | 2.2M |
| 2022-10-11 | 62.80 | $52.07 | 3.1M |
| 2022-10-10 | 63.71 | $55.46 | 2.1M |
| 2022-10-07 | 64.62 | $58.41 | 2.1M |
| 2022-10-06 | 65.21 | $63.55 | 1.2M |
| 2022-10-05 | 65.43 | $64.30 | 1.3M |
| 2022-10-04 | 65.51 | $65.07 | 2.3M |
| 2022-10-03 | 65.05 | $60.65 | 1.6M |
| 2022-09-30 | 64.86 | $58.80 | 2.1M |
| 2022-09-29 | 64.75 | $60.63 | 1.9M |
| 2022-09-28 | 64.64 | $63.61 | 1.4M |
| 2022-09-27 | 64.39 | $61.44 | 1.4M |
| 2022-09-26 | 64.23 | $59.93 | 1.3M |
| 2022-09-23 | 64.16 | $62.14 | 1.8M |
| 2022-09-22 | 64.13 | $62.18 | 1.8M |
| 2022-09-21 | 64.06 | $65.23 | 1.7M |
| 2022-09-20 | 63.84 | $66.64 | 1.1M |
| 2022-09-19 | 63.64 | $67.79 | 1.4M |
| 2022-09-16 | 63.64 | $67.58 | 3.1M |
| 2022-09-15 | 63.76 | $70.60 | 1.8M |
| 2022-09-14 | 63.76 | $69.95 | 1.8M |
| 2022-09-13 | 63.95 | $70.25 | 2.5M |
| 2022-09-12 | 64.23 | $73.58 | 2.5M |
| 2022-09-09 | 64.33 | $70.19 | 2.4M |
| 2022-09-08 | 64.48 | $68.09 | 3.8M |
| 2022-09-07 | 64.93 | $65.82 | 15.4M |
| 2022-09-06 | 65.34 | $55.82 | 3.2M |
| 2022-09-02 | 66.42 | $56.98 | 1.4M |
| 2022-09-01 | 67.40 | $56.50 | 1.6M |
| 2022-08-31 | 68.36 | $58.40 | 1.4M |
| 2022-08-30 | 69.21 | $58.72 | 1.7M |
| 2022-08-29 | 69.70 | $58.16 | 1.5M |
| 2022-08-26 | 70.11 | $58.65 | 2.1M |
| 2022-08-25 | 70.45 | $61.48 | 1.5M |
| 2022-08-24 | 70.64 | $60.79 | 885404 |
| 2022-08-23 | 70.87 | $60.83 | 1.6M |
| 2022-08-22 | 70.92 | $62.66 | 1.6M |
| 2022-08-19 | 71.08 | $67.77 | 1.1M |
| 2022-08-18 | 71.03 | $70.00 | 794337 |
| 2022-08-17 | 71.05 | $70.46 | 1.0M |
| 2022-08-16 | 70.97 | $73.93 | 834844 |
| 2022-08-15 | 70.36 | $75.84 | 506949 |
| 2022-08-12 | 69.56 | $75.60 | 1.0M |
| 2022-08-11 | 68.79 | $73.00 | 1.6M |
| 2022-08-10 | 68.00 | $77.12 | 1.2M |
| 2022-08-09 | 67.09 | $74.02 | 873011 |
| 2022-08-08 | 66.33 | $77.56 | 1.2M |
| 2022-08-05 | 65.53 | $76.50 | 1.1M |
| 2022-08-04 | 64.89 | $75.66 | 1.3M |
| 2022-08-03 | 64.37 | $75.36 | 2.0M |
| 2022-08-02 | 63.67 | $68.57 | 1.6M |
| 2022-08-01 | 63.43 | $66.38 | 832291 |
| 2022-07-29 | 63.08 | $65.42 | 830351 |
| 2022-07-28 | 62.67 | $65.36 | 1.0M |
| 2022-07-27 | 62.40 | $65.33 | 860356 |
| 2022-07-26 | 62.12 | $61.85 | 1.3M |
| 2022-07-25 | 62.20 | $65.78 | 927393 |
| 2022-07-22 | 62.21 | $66.93 | 1.2M |
| 2022-07-21 | 61.90 | $70.30 | 2.0M |
| 2022-07-20 | 61.17 | $68.84 | 2.5M |
| 2022-07-19 | 60.45 | $61.82 | 1.1M |
| 2022-07-18 | 60.03 | $59.87 | 1.0M |
| 2022-07-15 | 59.58 | $60.16 | 1.3M |
| 2022-07-14 | 59.32 | $57.23 | 1.4M |
| 2022-07-13 | 59.13 | $58.78 | 1.1M |
| 2022-07-12 | 58.95 | $58.84 | 1.3M |
| 2022-07-11 | 59.03 | $61.66 | 1.6M |
| 2022-07-08 | 59.22 | $63.61 | 1.3M |
| 2022-07-07 | 59.61 | $65.30 | 1.5M |
| 2022-07-06 | 60.05 | $61.38 | 1.7M |
| 2022-07-05 | 60.59 | $63.76 | 1.8M |
| 2022-07-01 | 60.94 | $59.47 | 1.1M |
| 2022-06-30 | 61.71 | $57.10 | 1.9M |
| 2022-06-29 | 62.29 | $60.00 | 1.2M |
| 2022-06-28 | 62.73 | $59.78 | 1.4M |
| 2022-06-27 | 63.37 | $63.46 | 1.5M |
| 2022-06-24 | 63.67 | $65.84 | 3.3M |
| 2022-06-23 | 63.73 | $60.85 | 1.8M |
| 2022-06-22 | 63.89 | $55.57 | 1.5M |
| 2022-06-21 | 64.60 | $54.44 | 2.1M |
| 2022-06-17 | 65.32 | $53.49 | 3.1M |
| 2022-06-16 | 66.24 | $50.91 | 3.0M |
| 2022-06-15 | 66.94 | $54.87 | 1.9M |
| 2022-06-14 | 67.66 | $53.41 | 2.1M |
| 2022-06-13 | 68.38 | $55.28 | 3.9M |
| 2022-06-10 | 69.27 | $60.40 | 3.2M |
| 2022-06-09 | 69.55 | $65.40 | 2.6M |
| 2022-06-08 | 69.51 | $71.58 | 1.9M |
| 2022-06-07 | 69.32 | $74.04 | 5.7M |
| 2022-06-06 | 69.05 | $72.13 | 4.2M |
| 2022-06-03 | 69.24 | $70.76 | 1.6M |
| 2022-06-02 | 69.91 | $74.93 | 2.2M |
| 2022-06-01 | 70.76 | $68.69 | 2.6M |
| 2022-05-31 | 71.67 | $68.79 | 2.6M |
| 2022-05-27 | 72.67 | $72.58 | 1.7M |
| 2022-05-26 | 73.36 | $69.41 | 1.1M |
| 2022-05-25 | 74.41 | $66.97 | 1.4M |
| 2022-05-24 | 75.38 | $64.08 | 2.2M |
| 2022-05-23 | 76.54 | $69.74 | 1.8M |
| 2022-05-20 | 77.69 | $69.00 | 2.9M |
| 2022-05-19 | 78.72 | $71.73 | 2.4M |
| 2022-05-18 | 79.70 | $65.08 | 2.1M |
| 2022-05-17 | 81.13 | $69.12 | 1.3M |
| 2022-05-16 | 82.63 | $67.89 | 1.4M |
| 2022-05-13 | 84.00 | $73.15 | 2.0M |
| 2022-05-12 | 85.34 | $66.01 | 3.3M |
| 2022-05-11 | 87.31 | $64.51 | 2.1M |
| 2022-05-10 | 89.22 | $67.83 | 2.6M |
| 2022-05-09 | 91.11 | $68.55 | 2.5M |
| 2022-05-06 | 92.89 | $76.02 | 2.5M |
| 2022-05-05 | 94.32 | $84.14 | 1.4M |
| 2022-05-04 | 95.23 | $91.96 | 1.8M |
| 2022-05-03 | 95.86 | $86.75 | 1.2M |
| 2022-05-02 | 96.95 | $88.93 | 909824 |
| 2022-04-29 | 97.64 | $86.30 | 1.2M |
| 2022-04-28 | 98.41 | $90.41 | 1.9M |
| 2022-04-27 | 99.08 | $86.45 | 1.4M |
| 2022-04-26 | 100.24 | $87.29 | 1.7M |
| 2022-04-25 | 101.02 | $92.76 | 1.2M |
| 2022-04-22 | 101.38 | $89.48 | 1.4M |
| 2022-04-21 | 102.15 | $91.33 | 1.7M |
| 2022-04-20 | 102.73 | $93.64 | 2.1M |
| 2022-04-19 | 103.33 | $99.27 | 1.6M |
| 2022-04-18 | 103.31 | $95.23 | 1.9M |
| 2022-04-14 | 103.08 | $99.90 | 1.6M |
| 2022-04-13 | 102.18 | $105.38 | 1.4M |
| 2022-04-12 | 100.86 | $102.78 | 1.9M |
| 2022-04-11 | 99.35 | $105.66 | 3.0M |
| 2022-04-08 | 98.56 | $104.04 | 2.9M |
| 2022-04-07 | 98.33 | $104.73 | 2.4M |
| 2022-04-06 | 98.58 | $102.28 | 2.8M |
| 2022-04-05 | 99.30 | $104.51 | 1.3M |
| 2022-04-04 | 99.50 | $108.60 | 1.4M |
| 2022-04-01 | 99.51 | $102.76 | 1.9M |
| 2022-03-31 | 100.06 | $101.63 | 2.1M |
| 2022-03-30 | 101.04 | $103.95 | 2.0M |
| 2022-03-29 | 102.11 | $109.56 | 2.4M |
| 2022-03-28 | 102.95 | $102.89 | 1.2M |
| 2022-03-25 | 103.85 | $99.89 | 2.2M |
| 2022-03-24 | 104.65 | $104.87 | 2.3M |
| 2022-03-23 | 105.16 | $103.00 | 3.0M |
| 2022-03-22 | 105.33 | $105.57 | 4.4M |
| 2022-03-21 | 105.64 | $99.00 | 7.8M |
| 2022-03-18 | 106.49 | $90.66 | 6.3M |
| 2022-03-17 | 107.94 | $81.91 | 4.2M |
| 2022-03-16 | 110.28 | $79.00 | 5.8M |
| 2022-03-15 | 112.84 | $72.55 | 24.6M |
| 2022-03-14 | 115.74 | $89.82 | 7.2M |
| 2022-03-11 | 117.77 | $99.36 | 1.7M |
| 2022-03-10 | 119.56 | $109.81 | 1.6M |
| 2022-03-09 | 120.94 | $116.59 | 1.5M |
| 2022-03-08 | 121.71 | $108.58 | 1.6M |
| 2022-03-07 | 122.82 | $108.85 | 1.5M |
| 2022-03-04 | 123.87 | $113.75 | 1.8M |
| 2022-03-03 | 124.30 | $121.25 | 1.5M |
| 2022-03-02 | 124.73 | $125.27 | 1.1M |
| 2022-03-01 | 125.18 | $126.29 | 3.0M |
| 2022-02-28 | 125.58 | $121.01 | 2.0M |
| 2022-02-25 | 125.74 | $115.93 | 2.0M |
| 2022-02-24 | 125.94 | $114.94 | 2.5M |
| 2022-02-23 | 126.18 | $106.38 | 1.7M |
| 2022-02-22 | 127.01 | $111.90 | 2.0M |
| 2022-02-18 | 128.03 | $115.97 | 1.4M |
| 2022-02-17 | 128.60 | $119.59 | 1.3M |
| 2022-02-16 | 129.21 | $128.79 | 1.1M |
| 2022-02-15 | 129.42 | $130.12 | 2.0M |
| 2022-02-14 | 129.55 | $130.64 | 1.3M |
| 2022-02-11 | 129.94 | $130.33 | 1.5M |
| 2022-02-10 | 130.49 | $135.20 | 834770 |
| 2022-02-09 | 131.27 | $137.35 | 1.2M |
| 2022-02-08 | 132.05 | $132.07 | 833249 |
| 2022-02-07 | 132.83 | $130.86 | 1.0M |
| 2022-02-04 | 133.17 | $129.79 | 1.3M |
| 2022-02-03 | 133.78 | $122.28 | 1.3M |
| 2022-02-02 | 134.73 | $129.93 | 1.5M |
| 2022-02-01 | 136.08 | $134.29 | 1.6M |
| 2022-01-31 | 137.57 | $134.27 | 1.9M |
| 2022-01-28 | 138.76 | $124.08 | 1.6M |
| 2022-01-27 | 140.65 | $120.07 | 2.4M |
| 2022-01-26 | 142.61 | $119.67 | 2.5M |
| 2022-01-25 | 144.61 | $122.99 | 2.4M |
| 2022-01-24 | 146.54 | $132.35 | 2.7M |
| 2022-01-21 | 147.90 | $127.30 | 1.5M |
| 2022-01-20 | 149.40 | $131.80 | 1.3M |
| 2022-01-19 | 150.84 | $133.09 | 1.4M |
| 2022-01-18 | 151.85 | $132.58 | 1.3M |
| 2022-01-14 | 153.12 | $138.44 | 1.4M |
| 2022-01-13 | 153.79 | $141.44 | 1.7M |
| 2022-01-12 | 154.32 | $150.84 | 2.1M |
| 2022-01-11 | 154.41 | $152.84 | 1.3M |
| 2022-01-10 | 154.47 | $147.66 | 2.3M |
| 2022-01-07 | 154.86 | $137.61 | 1.6M |
| 2022-01-06 | 156.12 | $141.97 | 2.7M |
| 2022-01-05 | 157.67 | $141.39 | 2.8M |
| 2022-01-04 | 159.05 | $156.97 | 5.4M |
| 2022-01-03 | 159.91 | $164.06 | 1.3M |
| 2021-12-31 | 160.24 | $158.05 | 834227 |
| 2021-12-30 | 161.20 | $161.93 | 1.0M |
| 2021-12-29 | 162.18 | $159.23 | 892379 |
| 2021-12-28 | 164.05 | $159.75 | 883962 |
| 2021-12-27 | 166.20 | $161.53 | 888332 |
| 2021-12-23 | 168.18 | $159.44 | 777931 |
| 2021-12-22 | 170.36 | $157.33 | 1.1M |
| 2021-12-21 | 172.56 | $160.59 | 1.2M |
| 2021-12-20 | 174.81 | $153.25 | 1.8M |
| 2021-12-17 | 177.80 | $158.07 | 2.1M |
| 2021-12-16 | 180.88 | $151.80 | 2.0M |
| 2021-12-15 | 184.39 | $152.00 | 2.2M |
| 2021-12-14 | 188.42 | $152.82 | 3.7M |
| 2021-12-13 | 192.23 | $154.01 | 3.6M |
| 2021-12-10 | 195.31 | $155.49 | 1.9M |
| 2021-12-09 | 198.28 | $162.72 | 2.8M |
| 2021-12-08 | 201.24 | $172.94 | 5.7M |
| 2021-12-07 | 204.67 | $169.00 | 6.5M |
| 2021-12-06 | 207.91 | $174.10 | 3.3M |
| 2021-12-03 | 210.86 | $170.74 | 2.7M |
| 2021-12-02 | 214.05 | $177.29 | 2.1M |
| 2021-12-01 | 216.94 | $181.54 | 1.8M |
| 2021-11-30 | 219.59 | $196.66 | 1.6M |
| 2021-11-29 | 221.65 | $202.66 | 1.3M |
| 2021-11-26 | 222.90 | $201.06 | 542885 |
| 2021-11-24 | 224.42 | $203.13 | 1.5M |
| 2021-11-23 | 226.19 | $201.28 | 1.4M |
| 2021-11-22 | 228.18 | $205.72 | 1.3M |
| 2021-11-19 | 230.07 | $212.88 | 1.7M |
| 2021-11-18 | 231.72 | $219.83 | 845951 |
| 2021-11-17 | 233.52 | $222.00 | 1.0M |
| 2021-11-16 | 235.17 | $232.48 | 883294 |
| 2021-11-15 | 236.34 | $229.14 | 1.5M |
| 2021-11-12 | 237.37 | $215.47 | 3.4M |
| 2021-11-11 | 239.23 | $215.00 | 1.9M |
| 2021-11-10 | 241.30 | $221.91 | 2.4M |
| 2021-11-09 | 242.75 | $241.52 | 450848 |
| 2021-11-08 | 242.57 | $233.85 | 751313 |
| 2021-11-05 | 241.96 | $233.00 | 571783 |
| 2021-11-04 | 241.51 | $234.50 | 673781 |
| 2021-11-03 | 241.14 | $235.24 | 842310 |
| 2021-11-02 | 240.41 | $234.41 | 630861 |
| 2021-11-01 | 239.43 | $237.88 | 915974 |
| 2021-10-29 | 238.18 | $227.70 | 996370 |
| 2021-10-28 | 237.86 | $231.51 | 1.2M |
| 2021-10-27 | 237.24 | $238.40 | 593187 |
| 2021-10-26 | 236.15 | $241.15 | 587188 |
| 2021-10-25 | 235.19 | $243.47 | 909041 |
| 2021-10-22 | 235.01 | $245.96 | 759089 |
| 2021-10-21 | 235.12 | $255.77 | 546692 |
| 2021-10-20 | 234.69 | $254.94 | 823451 |
| 2021-10-19 | 234.13 | $255.94 | 552946 |
| 2021-10-18 | 233.51 | $249.78 | 870083 |
| 2021-10-15 | 233.32 | $252.63 | 735710 |
| 2021-10-14 | 232.92 | $256.50 | 1.9M |
| 2021-10-13 | 232.42 | $250.77 | 2.3M |
| 2021-10-12 | 231.97 | $238.02 | 1.7M |
| 2021-10-11 | 232.24 | $221.62 | 443362 |
| 2021-10-08 | 233.40 | $223.94 | 585786 |
| 2021-10-07 | 234.58 | $227.14 | 734954 |
| 2021-10-06 | 235.98 | $220.62 | 717122 |
| 2021-10-05 | 237.56 | $214.80 | 741246 |
| 2021-10-04 | 239.99 | $212.96 | 1.1M |
| 2021-10-01 | 242.43 | $221.30 | 1.1M |
| 2021-09-30 | 244.17 | $219.18 | 849018 |
| 2021-09-29 | 245.85 | $216.55 | 1.2M |
| 2021-09-28 | 247.26 | $221.91 | 1.6M |
| 2021-09-27 | 248.45 | $239.90 | 1.0M |
| 2021-09-24 | 248.41 | $248.19 | 642786 |
| 2021-09-23 | 247.36 | $247.13 | 807934 |
| 2021-09-22 | 246.47 | $243.62 | 744367 |
| 2021-09-21 | 245.73 | $243.63 | 2.0M |
| 2021-09-20 | 244.79 | $246.00 | 1.3M |
| 2021-09-17 | 243.26 | $244.55 | 1.4M |
| 2021-09-16 | 241.55 | $246.51 | 701569 |
| 2021-09-15 | 239.80 | $241.84 | 870174 |
| 2021-09-14 | 238.12 | $243.40 | 953605 |
| 2021-09-13 | 236.50 | $244.80 | 1.1M |
| 2021-09-10 | 234.95 | $247.64 | 1.2M |
| 2021-09-09 | 233.32 | $255.06 | 1.5M |
| 2021-09-08 | 231.31 | $252.22 | 4.2M |
| 2021-09-07 | 229.10 | $263.33 | 3.4M |
| 2021-09-03 | 226.61 | $261.91 | 1.6M |
| 2021-09-02 | 224.27 | $256.07 | 1.4M |
| 2021-09-01 | 222.30 | $252.76 | 1.7M |
| 2021-08-31 | 220.48 | $244.81 | 873870 |
| 2021-08-30 | 219.04 | $245.57 | 870949 |
| 2021-08-27 | 217.67 | $239.13 | 1.8M |
| 2021-08-26 | 216.56 | $227.12 | 299886 |
| 2021-08-25 | 216.06 | $229.46 | 421307 |
| 2021-08-24 | 215.53 | $228.80 | 868955 |
| 2021-08-23 | 214.91 | $224.81 | 1.1M |
| 2021-08-20 | 214.93 | $215.50 | 881589 |
| 2021-08-19 | 215.43 | $210.25 | 977700 |
| 2021-08-18 | 216.09 | $211.54 | 624653 |
| 2021-08-17 | 216.69 | $208.30 | 815706 |
| 2021-08-16 | 217.56 | $210.86 | 792101 |
| 2021-08-13 | 218.09 | $213.83 | 602843 |
| 2021-08-12 | 218.27 | $215.00 | 598657 |
| 2021-08-11 | 218.83 | $214.98 | 1.1M |
| 2021-08-10 | 220.63 | $207.90 | 1.6M |
| 2021-08-09 | 223.20 | $213.63 | 870634 |
| 2021-08-06 | 225.74 | $215.10 | 606260 |
| 2021-08-05 | 228.31 | $216.58 | 711585 |
| 2021-08-04 | 231.02 | $216.52 | 893814 |
| 2021-08-03 | 234.09 | $215.97 | 679191 |
| 2021-08-02 | 237.15 | $218.03 | 771193 |
| 2021-07-30 | 239.50 | $217.00 | 549024 |
| 2021-07-29 | 241.77 | $217.14 | 491583 |
| 2021-07-28 | 244.02 | $218.90 | 629203 |
| 2021-07-27 | 246.61 | $216.31 | 1.5M |
| 2021-07-26 | 248.92 | $225.33 | 604500 |
| 2021-07-23 | 250.43 | $225.33 | 699461 |
| 2021-07-22 | 251.89 | $223.55 | 1.2M |
| 2021-07-21 | 253.10 | $223.48 | 916518 |
| 2021-07-20 | 254.34 | $225.67 | 2.1M |
Weighted average giving more weight to recent prices
79.97
2023-02-27$80.97
Vol: 5.1M49.46
123.49
245.14
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 79.97 | $80.97 | 5.1M |
| 2023-02-24 | 79.86 | $80.34 | 1.5M |
| 2023-02-23 | 79.81 | $80.41 | 3.6M |
| 2023-02-22 | 79.75 | $80.00 | 1.8M |
| 2023-02-21 | 79.72 | $79.97 | 1.7M |
| 2023-02-17 | 79.70 | $80.00 | 2.2M |
| 2023-02-16 | 79.67 | $80.00 | 1.6M |
| 2023-02-15 | 79.63 | $80.17 | 1.7M |
| 2023-02-14 | 79.58 | $80.10 | 2.6M |
| 2023-02-13 | 79.52 | $80.08 | 1.2M |
| 2023-02-10 | 79.46 | $80.11 | 1.3M |
| 2023-02-09 | 79.39 | $80.10 | 1.9M |
| 2023-02-08 | 79.32 | $80.00 | 1.8M |
| 2023-02-07 | 79.25 | $80.02 | 1.6M |
| 2023-02-06 | 79.17 | $79.90 | 1.3M |
| 2023-02-03 | 79.09 | $79.91 | 2.6M |
| 2023-02-02 | 79.00 | $79.91 | 2.1M |
| 2023-02-01 | 78.91 | $79.85 | 2.1M |
| 2023-01-31 | 78.81 | $79.92 | 1.7M |
| 2023-01-30 | 78.69 | $79.87 | 1.3M |
| 2023-01-27 | 78.57 | $79.75 | 1.7M |
| 2023-01-26 | 78.44 | $79.86 | 1.7M |
| 2023-01-25 | 78.29 | $79.95 | 2.1M |
| 2023-01-24 | 78.12 | $79.84 | 2.2M |
| 2023-01-23 | 77.94 | $79.90 | 3.3M |
| 2023-01-20 | 77.73 | $79.32 | 1.6M |
| 2023-01-19 | 77.56 | $79.18 | 1.2M |
| 2023-01-18 | 77.39 | $79.27 | 1.9M |
| 2023-01-17 | 77.19 | $79.40 | 1.9M |
| 2023-01-13 | 76.96 | $79.42 | 2.2M |
| 2023-01-12 | 76.70 | $79.30 | 3.3M |
| 2023-01-11 | 76.43 | $79.20 | 2.1M |
| 2023-01-10 | 76.14 | $79.16 | 1.6M |
| 2023-01-09 | 75.82 | $79.15 | 4.2M |
| 2023-01-06 | 75.47 | $79.17 | 3.5M |
| 2023-01-05 | 75.08 | $79.15 | 5.9M |
| 2023-01-04 | 74.65 | $78.69 | 9.3M |
| 2023-01-03 | 74.23 | $78.66 | 7.4M |
| 2022-12-30 | 73.76 | $79.17 | 2.3M |
| 2022-12-29 | 73.19 | $79.20 | 3.9M |
| 2022-12-28 | 72.56 | $78.76 | 4.6M |
| 2022-12-27 | 71.90 | $78.58 | 5.8M |
| 2022-12-23 | 71.20 | $78.43 | 5.3M |
| 2022-12-22 | 70.44 | $78.45 | 6.2M |
| 2022-12-21 | 69.60 | $78.59 | 4.6M |
| 2022-12-20 | 68.65 | $78.60 | 6.4M |
| 2022-12-19 | 67.60 | $78.57 | 5.8M |
| 2022-12-16 | 66.45 | $78.72 | 8.3M |
| 2022-12-15 | 65.16 | $78.61 | 9.4M |
| 2022-12-14 | 63.74 | $78.65 | 14.7M |
| 2022-12-13 | 62.17 | $78.60 | 14.7M |
| 2022-12-12 | 60.44 | $78.65 | 32.8M |
| 2022-12-09 | 58.53 | $62.09 | 2.4M |
| 2022-12-08 | 58.15 | $63.70 | 2.4M |
| 2022-12-07 | 57.57 | $61.25 | 2.4M |
| 2022-12-06 | 57.18 | $61.15 | 1.8M |
| 2022-12-05 | 56.76 | $62.70 | 2.7M |
| 2022-12-02 | 56.14 | $64.67 | 1.4M |
| 2022-12-01 | 55.24 | $64.43 | 2.3M |
| 2022-11-30 | 54.27 | $63.24 | 6.0M |
| 2022-11-29 | 53.32 | $61.46 | 2.4M |
| 2022-11-28 | 52.47 | $61.31 | 4.1M |
| 2022-11-25 | 51.54 | $62.69 | 8.0M |
| 2022-11-23 | 50.36 | $58.93 | 14.1M |
| 2022-11-22 | 49.46 | $45.72 | 2.7M |
| 2022-11-21 | 49.86 | $45.64 | 2.0M |
| 2022-11-18 | 50.30 | $45.87 | 2.1M |
| 2022-11-17 | 50.77 | $48.34 | 2.0M |
| 2022-11-16 | 51.02 | $51.01 | 1.7M |
