AMEX : GSLC
-$1.3 (-0.91%)
SELL
0% Confidence3
Indicators5
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
141.80
2026-07-17$141.82
Vol: 51275572.73
101.28
141.97
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 141.80 | $141.82 | 512755 |
| 2026-07-16 | 141.74 | $143.16 | 198865 |
| 2026-07-15 | 141.70 | $143.58 | 294100 |
| 2026-07-14 | 141.69 | $143.11 | 239100 |
| 2026-07-13 | 141.59 | $142.81 | 158514 |
| 2026-07-10 | 141.46 | $143.73 | 132319 |
| 2026-07-09 | 141.19 | $143.06 | 127927 |
| 2026-07-08 | 141.05 | $141.87 | 148000 |
| 2026-07-07 | 140.98 | $142.34 | 196600 |
| 2026-07-06 | 140.88 | $142.75 | 217236 |
| 2026-07-02 | 140.94 | $141.83 | 1.8M |
| 2026-07-01 | 141.01 | $141.85 | 235734 |
| 2026-06-30 | 141.13 | $141.89 | 284700 |
| 2026-06-29 | 141.23 | $140.90 | 183403 |
| 2026-06-26 | 141.37 | $139.31 | 160038 |
| 2026-06-25 | 141.57 | $139.32 | 242300 |
| 2026-06-24 | 141.73 | $139.52 | 160724 |
| 2026-06-23 | 141.88 | $139.75 | 124212 |
| 2026-06-22 | 141.97 | $141.47 | 191800 |
| 2026-06-18 | 141.94 | $141.89 | 132137 |
| 2026-06-17 | 141.87 | $140.57 | 222900 |
| 2026-06-16 | 141.80 | $142.52 | 194000 |
| 2026-06-15 | 141.68 | $143.22 | 220900 |
| 2026-06-12 | 141.52 | $141.10 | 177601 |
| 2026-06-11 | 141.54 | $140.40 | 242443 |
| 2026-06-10 | 141.55 | $138.14 | 282899 |
| 2026-06-09 | 141.63 | $140.37 | 341234 |
| 2026-06-08 | 141.61 | $140.51 | 242731 |
| 2026-06-05 | 141.58 | $140.37 | 182200 |
| 2026-06-04 | 141.52 | $143.89 | 188200 |
| 2026-06-03 | 141.31 | $143.23 | 217600 |
| 2026-06-02 | 141.05 | $144.19 | 443309 |
| 2026-06-01 | 140.70 | $143.99 | 181200 |
| 2026-05-29 | 140.37 | $143.55 | 388244 |
| 2026-05-28 | 140.05 | $143.34 | 144200 |
| 2026-05-27 | 139.68 | $142.52 | 166247 |
| 2026-05-26 | 139.36 | $142.48 | 216000 |
| 2026-05-22 | 139.07 | $141.57 | 187314 |
| 2026-05-21 | 138.82 | $140.90 | 175740 |
| 2026-05-20 | 138.57 | $140.59 | 604415 |
| 2026-05-19 | 138.36 | $139.11 | 167411 |
| 2026-05-18 | 138.17 | $140.05 | 211700 |
| 2026-05-15 | 137.98 | $140.00 | 234420 |
| 2026-05-14 | 137.80 | $141.67 | 210121 |
| 2026-05-13 | 137.44 | $140.55 | 158400 |
| 2026-05-12 | 137.13 | $139.79 | 211400 |
| 2026-05-11 | 136.81 | $139.99 | 136800 |
| 2026-05-08 | 136.40 | $139.86 | 131009 |
| 2026-05-07 | 135.92 | $139.08 | 178435 |
| 2026-05-06 | 135.50 | $139.75 | 140900 |
| 2026-05-05 | 135.01 | $138.08 | 382209 |
| 2026-05-04 | 134.45 | $137.04 | 205000 |
| 2026-05-01 | 133.95 | $137.52 | 152600 |
| 2026-04-30 | 133.39 | $137.03 | 161731 |
| 2026-04-29 | 132.84 | $135.98 | 383040 |
| 2026-04-28 | 132.30 | $136.08 | 168546 |
| 2026-04-27 | 131.58 | $136.79 | 210800 |
| 2026-04-24 | 130.84 | $136.52 | 172911 |
| 2026-04-23 | 130.22 | $135.83 | 276418 |
| 2026-04-22 | 129.74 | $136.44 | 632129 |
| 2026-04-21 | 129.22 | $135.44 | 217109 |
| 2026-04-20 | 128.76 | $136.20 | 407916 |
| 2026-04-17 | 128.20 | $136.32 | 230402 |
| 2026-04-16 | 127.72 | $134.58 | 1.1M |
| 2026-04-15 | 127.34 | $134.30 | 284900 |
| 2026-04-14 | 127.07 | $133.31 | 441025 |
| 2026-04-13 | 126.82 | $131.78 | 181514 |
| 2026-04-10 | 126.59 | $130.35 | 164000 |
| 2026-04-09 | 126.47 | $130.67 | 167109 |
| 2026-04-08 | 126.43 | $130.03 | 227300 |
| 2026-04-07 | 126.44 | $126.88 | 214600 |
| 2026-04-06 | 126.62 | $126.94 | 171000 |
| 2026-04-02 | 126.75 | $126.27 | 1.6M |
| 2026-04-01 | 127.00 | $126.10 | 217700 |
| 2026-03-31 | 127.30 | $125.13 | 349700 |
| 2026-03-30 | 127.60 | $121.63 | 320100 |
| 2026-03-27 | 128.14 | $122.03 | 434200 |
| 2026-03-26 | 128.65 | $124.19 | 260200 |
| 2026-03-25 | 129.09 | $126.30 | 252000 |
| 2026-03-24 | 129.45 | $125.89 | 311900 |
| 2026-03-23 | 129.78 | $126.31 | 327300 |
| 2026-03-20 | 130.03 | $124.96 | 349300 |
| 2026-03-19 | 130.42 | $126.73 | 1.3M |
| 2026-03-18 | 130.68 | $126.95 | 386100 |
| 2026-03-17 | 130.95 | $128.89 | 200700 |
| 2026-03-16 | 131.07 | $128.41 | 329144 |
| 2026-03-13 | 131.21 | $127.08 | 326000 |
| 2026-03-12 | 131.41 | $127.94 | 280300 |
| 2026-03-11 | 131.68 | $129.93 | 237133 |
| 2026-03-10 | 131.85 | $130.17 | 244300 |
| 2026-03-09 | 132.04 | $130.57 | 390137 |
| 2026-03-06 | 132.17 | $129.54 | 406438 |
| 2026-03-05 | 132.23 | $131.27 | 578909 |
| 2026-03-04 | 132.28 | $132.05 | 205700 |
| 2026-03-03 | 132.31 | $131.23 | 707300 |
| 2026-03-02 | 132.46 | $132.31 | 494700 |
| 2026-02-27 | 132.51 | $132.26 | 293200 |
| 2026-02-26 | 132.59 | $133.01 | 290820 |
| 2026-02-25 | 132.65 | $133.46 | 198800 |
| 2026-02-24 | 132.69 | $132.46 | 261944 |
| 2026-02-23 | 132.77 | $131.35 | 293400 |
| 2026-02-20 | 132.86 | $132.81 | 332113 |
| 2026-02-19 | 132.87 | $131.90 | 342300 |
| 2026-02-18 | 132.90 | $132.29 | 361210 |
| 2026-02-17 | 132.84 | $131.40 | 312600 |
| 2026-02-13 | 132.96 | $131.17 | 228517 |
| 2026-02-12 | 133.11 | $131.08 | 265233 |
| 2026-02-11 | 133.24 | $133.29 | 206031 |
| 2026-02-10 | 133.30 | $133.45 | 311205 |
| 2026-02-09 | 133.36 | $133.85 | 181700 |
| 2026-02-06 | 133.40 | $133.25 | 206544 |
| 2026-02-05 | 133.42 | $130.72 | 253812 |
| 2026-02-04 | 133.58 | $132.25 | 340500 |
| 2026-02-03 | 133.69 | $132.75 | 263200 |
| 2026-02-02 | 133.72 | $134.08 | 183900 |
| 2026-01-30 | 133.64 | $133.33 | 194600 |
| 2026-01-29 | 133.59 | $133.85 | 270800 |
| 2026-01-28 | 133.57 | $134.23 | 245820 |
| 2026-01-27 | 133.54 | $134.33 | 165500 |
| 2026-01-26 | 133.52 | $133.93 | 194322 |
| 2026-01-23 | 133.53 | $133.21 | 172335 |
| 2026-01-22 | 133.55 | $133.13 | 350206 |
| 2026-01-21 | 133.57 | $132.43 | 2.4M |
| 2026-01-20 | 133.57 | $131.07 | 408000 |
| 2026-01-16 | 133.59 | $133.82 | 202513 |
| 2026-01-15 | 133.43 | $134.07 | 378401 |
| 2026-01-14 | 133.32 | $133.71 | 301215 |
| 2026-01-13 | 133.24 | $134.46 | 195444 |
| 2026-01-12 | 133.14 | $134.75 | 300027 |
| 2026-01-09 | 133.09 | $134.58 | 299117 |
| 2026-01-08 | 133.02 | $133.79 | 353500 |
| 2026-01-07 | 132.95 | $133.84 | 249620 |
| 2026-01-06 | 132.89 | $134.34 | 757100 |
| 2026-01-05 | 132.82 | $133.38 | 285804 |
| 2026-01-02 | 132.77 | $132.49 | 288612 |
| 2025-12-31 | 132.76 | $132.37 | 147900 |
| 2025-12-30 | 132.74 | $133.42 | 183648 |
| 2025-12-29 | 132.66 | $133.62 | 242200 |
| 2025-12-26 | 132.60 | $134.04 | 124442 |
| 2025-12-24 | 132.48 | $134.04 | 127522 |
| 2025-12-23 | 132.32 | $133.62 | 228400 |
| 2025-12-22 | 132.11 | $133.47 | 184900 |
| 2025-12-19 | 131.82 | $132.56 | 199965 |
| 2025-12-18 | 131.50 | $131.48 | 181300 |
| 2025-12-17 | 131.33 | $130.53 | 210200 |
| 2025-12-16 | 131.19 | $131.82 | 250523 |
| 2025-12-15 | 131.03 | $132.16 | 3.1M |
| 2025-12-12 | 130.92 | $132.41 | 203415 |
| 2025-12-11 | 130.80 | $133.86 | 252100 |
| 2025-12-10 | 130.72 | $133.24 | 247300 |
| 2025-12-09 | 130.67 | $132.39 | 178205 |
| 2025-12-08 | 130.65 | $132.54 | 223800 |
| 2025-12-05 | 130.53 | $132.91 | 150400 |
| 2025-12-04 | 130.37 | $132.50 | 181100 |
| 2025-12-03 | 130.31 | $132.22 | 1.1M |
| 2025-12-02 | 130.24 | $132.01 | 418837 |
| 2025-12-01 | 130.26 | $131.85 | 172504 |
| 2025-11-28 | 130.27 | $132.36 | 102006 |
| 2025-11-26 | 130.23 | $131.63 | 188317 |
| 2025-11-25 | 130.29 | $130.75 | 195500 |
| 2025-11-24 | 130.40 | $129.43 | 270735 |
| 2025-11-21 | 130.57 | $127.68 | 421200 |
| 2025-11-20 | 130.76 | $126.22 | 1.1M |
| 2025-11-19 | 130.97 | $128.06 | 567800 |
| 2025-11-18 | 131.07 | $127.71 | 480100 |
| 2025-11-17 | 131.21 | $128.63 | 460918 |
| 2025-11-14 | 131.30 | $130.04 | 285000 |
| 2025-11-13 | 131.25 | $130.03 | 263200 |
| 2025-11-12 | 131.16 | $132.24 | 329605 |
| 2025-11-11 | 131.02 | $132.16 | 197245 |
| 2025-11-10 | 130.85 | $131.96 | 209956 |
| 2025-11-07 | 130.70 | $130.15 | 235705 |
| 2025-11-06 | 130.55 | $129.78 | 289100 |
| 2025-11-05 | 130.59 | $131.23 | 614405 |
| 2025-11-04 | 130.57 | $130.93 | 422000 |
| 2025-11-03 | 130.54 | $132.39 | 238324 |
| 2025-10-31 | 130.46 | $132.01 | 149100 |
| 2025-10-30 | 130.39 | $131.50 | 236231 |
| 2025-10-29 | 130.35 | $132.85 | 183900 |
| 2025-10-28 | 130.22 | $133.03 | 153645 |
| 2025-10-27 | 130.08 | $132.88 | 234938 |
| 2025-10-24 | 129.94 | $131.43 | 197414 |
| 2025-10-23 | 129.85 | $130.48 | 272816 |
| 2025-10-22 | 129.76 | $129.87 | 200500 |
| 2025-10-21 | 129.74 | $130.56 | 163035 |
| 2025-10-20 | 129.72 | $130.42 | 191851 |
| 2025-10-17 | 129.74 | $129.09 | 175002 |
| 2025-10-16 | 129.81 | $128.28 | 495300 |
| 2025-10-15 | 129.89 | $129.33 | 209538 |
| 2025-10-14 | 129.89 | $128.92 | 187300 |
| 2025-10-13 | 129.91 | $128.92 | 169915 |
| 2025-10-10 | 129.95 | $127.15 | 196843 |
| 2025-10-09 | 130.05 | $130.52 | 183546 |
| 2025-10-08 | 129.99 | $130.88 | 189829 |
| 2025-10-07 | 129.85 | $130.31 | 226910 |
| 2025-10-06 | 129.73 | $130.75 | 200232 |
| 2025-10-03 | 129.58 | $130.66 | 290400 |
| 2025-10-02 | 129.41 | $130.61 | 197600 |
| 2025-10-01 | 129.26 | $130.31 | 181649 |
| 2025-09-30 | 129.07 | $130.28 | 176146 |
| 2025-09-29 | 128.85 | $130.03 | 207655 |
| 2025-09-26 | 128.69 | $129.62 | 166936 |
| 2025-09-25 | 128.58 | $128.73 | 169203 |
| 2025-09-24 | 128.49 | $129.37 | 165001 |
| 2025-09-23 | 128.36 | $130.21 | 210900 |
| 2025-09-22 | 128.15 | $130.92 | 151600 |
| 2025-09-19 | 127.94 | $130.33 | 279144 |
| 2025-09-18 | 127.66 | $129.92 | 164646 |
| 2025-09-17 | 127.43 | $129.31 | 443533 |
| 2025-09-16 | 127.24 | $129.39 | 307000 |
| 2025-09-15 | 127.08 | $129.73 | 205418 |
| 2025-09-12 | 126.90 | $129.19 | 204904 |
| 2025-09-11 | 126.76 | $129.33 | 191700 |
| 2025-09-10 | 126.63 | $127.98 | 2.5M |
| 2025-09-09 | 126.53 | $127.92 | 220435 |
| 2025-09-08 | 126.37 | $127.78 | 255500 |
| 2025-09-05 | 126.23 | $127.29 | 244003 |
| 2025-09-04 | 126.07 | $127.61 | 199100 |
| 2025-09-03 | 125.91 | $126.49 | 523647 |
| 2025-09-02 | 125.75 | $125.93 | 280500 |
| 2025-08-29 | 125.66 | $126.77 | 305549 |
| 2025-08-28 | 125.43 | $127.41 | 197200 |
| 2025-08-27 | 125.26 | $126.98 | 344000 |
| 2025-08-26 | 125.13 | $126.66 | 293500 |
| 2025-08-25 | 125.03 | $126.12 | 199100 |
| 2025-08-22 | 124.97 | $126.68 | 249500 |
| 2025-08-21 | 124.89 | $124.75 | 151600 |
| 2025-08-20 | 124.88 | $125.23 | 248400 |
| 2025-08-19 | 124.84 | $125.49 | 2.4M |
| 2025-08-18 | 124.73 | $126.16 | 397300 |
| 2025-08-15 | 124.59 | $126.17 | 184845 |
| 2025-08-14 | 124.43 | $126.50 | 164200 |
| 2025-08-13 | 124.26 | $126.60 | 172000 |
| 2025-08-12 | 124.04 | $126.04 | 624200 |
| 2025-08-11 | 123.83 | $124.64 | 843613 |
| 2025-08-08 | 123.72 | $125.04 | 237300 |
| 2025-08-07 | 123.58 | $124.15 | 190300 |
| 2025-08-06 | 123.52 | $124.35 | 221003 |
| 2025-08-05 | 123.43 | $123.41 | 173945 |
| 2025-08-04 | 123.35 | $124.06 | 291000 |
| 2025-08-01 | 123.25 | $122.15 | 216600 |
| 2025-07-31 | 123.29 | $124.09 | 249920 |
| 2025-07-30 | 123.18 | $124.37 | 221403 |
| 2025-07-29 | 123.03 | $124.58 | 246328 |
| 2025-07-28 | 122.87 | $124.97 | 178441 |
| 2025-07-25 | 122.66 | $125.03 | 172123 |
| 2025-07-24 | 122.41 | $124.47 | 285344 |
| 2025-07-23 | 122.15 | $124.44 | 233200 |
| 2025-07-22 | 121.88 | $123.44 | 413900 |
| 2025-07-21 | 121.63 | $123.23 | 246900 |
| 2025-07-18 | 121.32 | $123.09 | 991800 |
| 2025-07-17 | 121.03 | $123.04 | 221738 |
| 2025-07-16 | 120.74 | $122.25 | 349524 |
| 2025-07-15 | 120.53 | $121.78 | 389500 |
| 2025-07-14 | 120.28 | $122.53 | 2.1M |
| 2025-07-11 | 120.08 | $122.22 | 236018 |
| 2025-07-10 | 119.87 | $122.86 | 220400 |
| 2025-07-09 | 119.66 | $122.56 | 631100 |
| 2025-07-08 | 119.43 | $121.86 | 214100 |
| 2025-07-07 | 119.24 | $122.09 | 246400 |
| 2025-07-03 | 118.98 | $122.89 | 188600 |
| 2025-07-02 | 118.70 | $121.83 | 181854 |
| 2025-07-01 | 118.48 | $121.46 | 257000 |
| 2025-06-30 | 118.24 | $121.38 | 691400 |
| 2025-06-27 | 117.97 | $120.74 | 192900 |
| 2025-06-26 | 117.73 | $120.01 | 155900 |
| 2025-06-25 | 117.51 | $119.23 | 165807 |
| 2025-06-24 | 117.36 | $119.19 | 170038 |
| 2025-06-23 | 117.11 | $118.31 | 278000 |
| 2025-06-20 | 116.93 | $117.08 | 224715 |
| 2025-06-18 | 116.82 | $117.20 | 300531 |
| 2025-06-17 | 116.80 | $117.24 | 197300 |
| 2025-06-16 | 116.81 | $118.13 | 911600 |
| 2025-06-13 | 116.77 | $116.87 | 229800 |
| 2025-06-12 | 116.74 | $118.49 | 289100 |
| 2025-06-11 | 116.61 | $118.05 | 220017 |
| 2025-06-10 | 116.50 | $118.50 | 182622 |
| 2025-06-09 | 116.33 | $117.96 | 191207 |
| 2025-06-06 | 116.00 | $118.09 | 211048 |
| 2025-06-05 | 115.68 | $116.98 | 300100 |
| 2025-06-04 | 115.37 | $117.35 | 219217 |
| 2025-06-03 | 115.02 | $117.41 | 248600 |
| 2025-06-02 | 114.70 | $116.58 | 223012 |
| 2025-05-30 | 114.45 | $116.00 | 245600 |
| 2025-05-29 | 114.14 | $115.97 | 268500 |
| 2025-05-28 | 113.81 | $115.63 | 225400 |
| 2025-05-27 | 113.48 | $116.22 | 315711 |
| 2025-05-23 | 113.10 | $114.06 | 193302 |
| 2025-05-22 | 112.81 | $114.82 | 225800 |
| 2025-05-21 | 112.45 | $114.83 | 192408 |
| 2025-05-20 | 111.98 | $116.91 | 179200 |
| 2025-05-19 | 111.34 | $117.38 | 257844 |
| 2025-05-16 | 110.54 | $117.24 | 161716 |
| 2025-05-15 | 109.86 | $116.34 | 194208 |
| 2025-05-14 | 109.21 | $115.86 | 177214 |
| 2025-05-13 | 108.71 | $115.87 | 232300 |
| 2025-05-12 | 108.21 | $115.09 | 490300 |
| 2025-05-09 | 107.70 | $111.39 | 243200 |
| 2025-05-08 | 107.30 | $111.62 | 149937 |
| 2025-05-07 | 107.06 | $110.82 | 164200 |
| 2025-05-06 | 106.40 | $110.27 | 219000 |
| 2025-05-05 | 105.85 | $111.08 | 168500 |
| 2025-05-02 | 105.28 | $111.60 | 240200 |
| 2025-05-01 | 104.99 | $109.89 | 199900 |
| 2025-04-30 | 105.06 | $109.24 | 210403 |
| 2025-04-29 | 105.13 | $109.12 | 222737 |
| 2025-04-28 | 105.17 | $108.48 | 206721 |
| 2025-04-25 | 105.22 | $108.29 | 507716 |
| 2025-04-24 | 105.38 | $107.65 | 259829 |
| 2025-04-23 | 105.59 | $105.51 | 255116 |
| 2025-04-22 | 105.97 | $104.01 | 263625 |
| 2025-04-21 | 106.43 | $101.35 | 395410 |
| 2025-04-17 | 106.91 | $103.76 | 303443 |
| 2025-04-16 | 107.27 | $103.39 | 277300 |
| 2025-04-15 | 107.67 | $105.69 | 247400 |
| 2025-04-14 | 107.90 | $105.99 | 271400 |
| 2025-04-11 | 108.16 | $104.94 | 361400 |
| 2025-04-10 | 108.43 | $103.25 | 370313 |
| 2025-04-09 | 108.67 | $106.80 | 413900 |
| 2025-04-08 | 108.81 | $97.68 | 710500 |
| 2025-04-07 | 109.39 | $99.25 | 695900 |
| 2025-04-04 | 109.94 | $99.62 | 560600 |
| 2025-04-03 | 110.62 | $105.86 | 563229 |
| 2025-04-02 | 110.95 | $111.34 | 227799 |
| 2025-04-01 | 111.12 | $110.52 | 179900 |
| 2025-03-31 | 111.27 | $110.08 | 226306 |
| 2025-03-28 | 111.51 | $109.38 | 493800 |
| 2025-03-27 | 111.89 | $111.53 | 207028 |
| 2025-03-26 | 112.08 | $111.86 | 257800 |
| 2025-03-25 | 112.33 | $113.08 | 371812 |
| 2025-03-24 | 112.53 | $113.14 | 236500 |
| 2025-03-21 | 112.73 | $110.97 | 169840 |
| 2025-03-20 | 113.08 | $111.09 | 427947 |
| 2025-03-19 | 113.51 | $111.38 | 219100 |
| 2025-03-18 | 113.97 | $110.24 | 249000 |
| 2025-03-17 | 114.47 | $111.24 | 309322 |
| 2025-03-14 | 114.91 | $110.37 | 203628 |
| 2025-03-13 | 115.39 | $108.02 | 283527 |
| 2025-03-12 | 115.92 | $109.63 | 296810 |
| 2025-03-11 | 116.39 | $109.21 | 395600 |
| 2025-03-10 | 116.89 | $110.27 | 541700 |
| 2025-03-07 | 117.30 | $113.13 | 256831 |
| 2025-03-06 | 117.61 | $112.61 | 236626 |
| 2025-03-05 | 117.94 | $114.63 | 274939 |
| 2025-03-04 | 118.12 | $113.48 | 315511 |
| 2025-03-03 | 118.34 | $114.98 | 266419 |
| 2025-02-28 | 118.52 | $116.99 | 197727 |
| 2025-02-27 | 118.63 | $115.21 | 175400 |
| 2025-02-26 | 118.81 | $116.99 | 194517 |
| 2025-02-25 | 118.91 | $116.93 | 243500 |
| 2025-02-24 | 118.98 | $117.32 | 252948 |
| 2025-02-21 | 119.10 | $117.84 | 231611 |
| 2025-02-20 | 119.21 | $119.81 | 243731 |
| 2025-02-19 | 119.19 | $120.45 | 215357 |
| 2025-02-18 | 119.11 | $120.28 | 208414 |
| 2025-02-14 | 118.97 | $119.97 | 159407 |
| 2025-02-13 | 118.81 | $120.01 | 166500 |
| 2025-02-12 | 118.65 | $118.62 | 177152 |
| 2025-02-11 | 118.46 | $119.12 | 166429 |
| 2025-02-10 | 118.23 | $119.20 | 224424 |
| 2025-02-07 | 117.98 | $118.46 | 791700 |
| 2025-02-06 | 117.86 | $119.38 | 275028 |
| 2025-02-05 | 117.68 | $119.06 | 212328 |
| 2025-02-04 | 117.58 | $118.35 | 363733 |
| 2025-02-03 | 117.48 | $117.85 | 266900 |
| 2025-01-31 | 117.34 | $118.55 | 252147 |
| 2025-01-30 | 117.17 | $119.23 | 191900 |
| 2025-01-29 | 116.99 | $118.69 | 240600 |
| 2025-01-28 | 116.90 | $119.17 | 483929 |
| 2025-01-27 | 116.85 | $118.23 | 249728 |
| 2025-01-24 | 116.83 | $119.75 | 216829 |
| 2025-01-23 | 116.69 | $120.01 | 436900 |
| 2025-01-22 | 116.53 | $119.44 | 388900 |
| 2025-01-21 | 116.32 | $118.77 | 353038 |
| 2025-01-17 | 116.14 | $117.63 | 223100 |
| 2025-01-16 | 116.21 | $116.72 | 186412 |
| 2025-01-15 | 116.35 | $116.78 | 176300 |
| 2025-01-14 | 116.47 | $114.80 | 196800 |
| 2025-01-13 | 116.70 | $114.49 | 222106 |
| 2025-01-10 | 116.98 | $114.26 | 297310 |
| 2025-01-08 | 117.22 | $116.01 | 168328 |
| 2025-01-07 | 117.41 | $115.77 | 192522 |
| 2025-01-06 | 117.66 | $117.08 | 212104 |
| 2025-01-03 | 117.83 | $116.37 | 218102 |
| 2025-01-02 | 118.04 | $115.05 | 272900 |
| 2024-12-31 | 118.29 | $115.18 | 284100 |
| 2024-12-30 | 118.52 | $115.60 | 645100 |
| 2024-12-27 | 118.72 | $116.91 | 193146 |
| 2024-12-26 | 118.82 | $118.08 | 144800 |
| 2024-12-24 | 118.89 | $117.98 | 154300 |
| 2024-12-23 | 118.92 | $116.88 | 199941 |
| 2024-12-20 | 118.99 | $116.70 | 205300 |
| 2024-12-19 | 119.04 | $115.30 | 298921 |
| 2024-12-18 | 119.12 | $115.28 | 217231 |
| 2024-12-17 | 119.18 | $118.87 | 198200 |
| 2024-12-16 | 119.05 | $119.51 | 160948 |
| 2024-12-13 | 118.87 | $119.24 | 145815 |
| 2024-12-12 | 118.78 | $119.46 | 628411 |
| 2024-12-11 | 118.71 | $120.01 | 167000 |
| 2024-12-10 | 118.62 | $119.21 | 168119 |
| 2024-12-09 | 118.58 | $119.78 | 195830 |
| 2024-12-06 | 118.51 | $120.68 | 211100 |
| 2024-12-05 | 118.36 | $120.45 | 183000 |
| 2024-12-04 | 118.18 | $120.71 | 253900 |
| 2024-12-03 | 117.83 | $119.89 | 170800 |
| 2024-12-02 | 117.45 | $119.78 | 211600 |
| 2024-11-29 | 117.09 | $119.60 | 85700 |
| 2024-11-27 | 116.71 | $119.01 | 159849 |
| 2024-11-26 | 116.47 | $119.38 | 227037 |
| 2024-11-25 | 116.22 | $118.73 | 211700 |
| 2024-11-22 | 115.99 | $118.17 | 151900 |
| 2024-11-21 | 115.78 | $117.73 | 224245 |
| 2024-11-20 | 115.58 | $116.82 | 477900 |
| 2024-11-19 | 115.42 | $116.64 | 170838 |
| 2024-11-18 | 115.32 | $116.26 | 198200 |
| 2024-11-15 | 115.26 | $115.83 | 851000 |
| 2024-11-14 | 115.23 | $117.38 | 225900 |
| 2024-11-13 | 115.11 | $118.17 | 159018 |
| 2024-11-12 | 114.95 | $118.14 | 166236 |
| 2024-11-11 | 114.77 | $118.46 | 156900 |
| 2024-11-08 | 114.61 | $118.27 | 194627 |
| 2024-11-07 | 114.42 | $117.74 | 176800 |
| 2024-11-06 | 114.20 | $116.79 | 230718 |
| 2024-11-05 | 114.05 | $113.77 | 285343 |
| 2024-11-04 | 114.01 | $112.33 | 201651 |
| 2024-11-01 | 113.98 | $112.54 | 170922 |
| 2024-10-31 | 114.00 | $112.01 | 171800 |
| 2024-10-30 | 113.99 | $114.14 | 166000 |
| 2024-10-29 | 113.89 | $114.39 | 222740 |
| 2024-10-28 | 113.77 | $114.28 | 150300 |
| 2024-10-25 | 113.70 | $113.81 | 228000 |
| 2024-10-24 | 113.64 | $113.83 | 149423 |
| 2024-10-23 | 113.58 | $113.66 | 160100 |
| 2024-10-22 | 113.50 | $114.67 | 193400 |
| 2024-10-21 | 113.39 | $114.95 | 798300 |
| 2024-10-18 | 113.26 | $115.31 | 171500 |
| 2024-10-17 | 113.10 | $114.96 | 370600 |
| 2024-10-16 | 112.97 | $114.98 | 146900 |
| 2024-10-15 | 112.73 | $114.51 | 146528 |
| 2024-10-14 | 112.55 | $115.30 | 154823 |
| 2024-10-11 | 112.31 | $114.34 | 119102 |
| 2024-10-10 | 112.12 | $113.48 | 130201 |
| 2024-10-09 | 111.93 | $113.75 | 146486 |
| 2024-10-08 | 111.67 | $112.92 | 147231 |
| 2024-10-07 | 111.41 | $111.85 | 168600 |
| 2024-10-04 | 111.18 | $112.89 | 155024 |
| 2024-10-03 | 110.84 | $111.84 | 140022 |
| 2024-10-02 | 110.64 | $112.08 | 165746 |
| 2024-10-01 | 110.46 | $111.92 | 295500 |
| 2024-09-30 | 110.29 | $112.94 | 264700 |
| 2024-09-27 | 110.19 | $112.55 | 298900 |
| 2024-09-26 | 110.06 | $112.69 | 143630 |
| 2024-09-25 | 109.92 | $112.16 | 164900 |
| 2024-09-24 | 109.84 | $112.30 | 214300 |
| 2024-09-23 | 109.74 | $112.44 | 165300 |
| 2024-09-20 | 109.65 | $112.07 | 158400 |
| 2024-09-19 | 109.51 | $112.30 | 159734 |
| 2024-09-18 | 109.41 | $110.36 | 153346 |
| 2024-09-17 | 109.37 | $110.76 | 209707 |
| 2024-09-16 | 109.33 | $110.61 | 218400 |
| 2024-09-13 | 109.24 | $110.44 | 143300 |
| 2024-09-12 | 109.15 | $109.67 | 116146 |
| 2024-09-11 | 109.01 | $108.63 | 168500 |
| 2024-09-10 | 108.90 | $107.61 | 136841 |
| 2024-09-09 | 108.76 | $107.26 | 163700 |
| 2024-09-06 | 108.64 | $106.22 | 312526 |
| 2024-09-05 | 108.55 | $107.88 | 148000 |
| 2024-09-04 | 108.25 | $108.32 | 288537 |
| 2024-09-03 | 107.97 | $108.60 | 298300 |
| 2024-08-30 | 107.63 | $110.96 | 114235 |
| 2024-08-29 | 107.32 | $109.96 | 164400 |
| 2024-08-28 | 107.16 | $109.88 | 143100 |
| 2024-08-27 | 107.08 | $110.47 | 187444 |
| 2024-08-26 | 106.91 | $110.29 | 327412 |
| 2024-08-23 | 106.76 | $110.62 | 158000 |
| 2024-08-22 | 106.60 | $109.42 | 352305 |
| 2024-08-21 | 106.42 | $110.23 | 113300 |
| 2024-08-20 | 106.22 | $109.62 | 146100 |
| 2024-08-19 | 106.18 | $109.85 | 149900 |
| 2024-08-16 | 106.14 | $108.84 | 169672 |
| 2024-08-15 | 106.09 | $108.62 | 160615 |
| 2024-08-14 | 106.08 | $106.86 | 156800 |
| 2024-08-13 | 106.21 | $106.48 | 145013 |
| 2024-08-12 | 106.43 | $104.80 | 188300 |
| 2024-08-09 | 106.70 | $104.89 | 139700 |
| 2024-08-08 | 106.94 | $104.34 | 190457 |
| 2024-08-07 | 107.18 | $101.99 | 181704 |
| 2024-08-06 | 107.57 | $102.73 | 256017 |
| 2024-08-05 | 107.87 | $101.72 | 308319 |
| 2024-08-02 | 108.22 | $104.73 | 260744 |
| 2024-08-01 | 108.41 | $106.82 | 291426 |
| 2024-07-31 | 108.46 | $108.34 | 210204 |
| 2024-07-30 | 108.42 | $106.99 | 262900 |
| 2024-07-29 | 108.42 | $107.34 | 163500 |
