NASDAQ : KLRA
$0.23 (1.26%)
STRONG_SELL
1% Confidence1
Indicators6
Indicators1
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
20.88
2026-07-17$18.55
Vol: 34290020.41
21.36
23.54
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 20.88 | $18.55 | 342900 |
| 2026-07-16 | 20.91 | $18.32 | 397900 |
| 2026-07-15 | 20.92 | $19.30 | 285930 |
| 2026-07-14 | 20.94 | $19.01 | 309009 |
| 2026-07-13 | 20.94 | $19.97 | 525349 |
| 2026-07-10 | 20.91 | $20.68 | 558317 |
| 2026-07-09 | 20.84 | $21.01 | 701616 |
| 2026-07-08 | 20.77 | $21.76 | 812824 |
| 2026-07-07 | 20.67 | $22.24 | 1.6M |
| 2026-07-06 | 20.52 | $23.30 | 482600 |
| 2026-07-02 | 20.41 | $21.99 | 392319 |
| 2026-07-01 | 20.43 | $20.82 | 1.3M |
| 2026-06-30 | 20.52 | $22.03 | 858400 |
| 2026-06-29 | 20.57 | $21.67 | 581723 |
| 2026-06-26 | 20.64 | $20.83 | 7.4M |
| 2026-06-25 | 20.74 | $20.66 | 426593 |
| 2026-06-24 | 20.80 | $21.37 | 474000 |
| 2026-06-23 | 20.81 | $21.37 | 531400 |
| 2026-06-22 | 20.80 | $22.88 | 715900 |
| 2026-06-18 | 20.71 | $19.90 | 4.4M |
| 2026-06-17 | 20.72 | $19.13 | 746900 |
| 2026-06-16 | 20.75 | $18.55 | 723300 |
| 2026-06-15 | 20.80 | $19.67 | 404044 |
| 2026-06-12 | 20.87 | $18.89 | 411682 |
| 2026-06-11 | 21.00 | $19.54 | 376900 |
| 2026-06-10 | 21.07 | $19.14 | 368600 |
| 2026-06-09 | 21.23 | $19.64 | 577121 |
| 2026-06-08 | 21.40 | $19.70 | 722600 |
| 2026-06-05 | 21.49 | $19.37 | 450827 |
| 2026-06-04 | 21.64 | $20.99 | 489800 |
| 2026-06-03 | 21.83 | $22.38 | 422326 |
| 2026-06-02 | 21.92 | $22.59 | 443738 |
| 2026-06-01 | 22.05 | $23.18 | 299249 |
| 2026-05-29 | 22.14 | $22.94 | 555944 |
| 2026-05-28 | 22.25 | $22.94 | 397100 |
| 2026-05-27 | 22.34 | $21.91 | 479488 |
| 2026-05-26 | 22.43 | $21.57 | 484800 |
| 2026-05-22 | 22.53 | $21.17 | 341294 |
| 2026-05-21 | 22.60 | $21.08 | 362107 |
| 2026-05-20 | 22.80 | $20.07 | 234715 |
| 2026-05-19 | 23.01 | $19.62 | 347900 |
| 2026-05-18 | 23.29 | $19.55 | 602097 |
| 2026-05-15 | 23.54 | $21.04 | 482223 |
Weighted average giving more weight to recent prices
20.38
2026-07-17$18.55
Vol: 34290020.38
21.45
23.32
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 20.38 | $18.55 | 342900 |
| 2026-07-16 | 20.57 | $18.32 | 397900 |
| 2026-07-15 | 20.80 | $19.30 | 285930 |
| 2026-07-14 | 20.96 | $19.01 | 309009 |
| 2026-07-13 | 21.17 | $19.97 | 525349 |
| 2026-07-10 | 21.29 | $20.68 | 558317 |
| 2026-07-09 | 21.36 | $21.01 | 701616 |
| 2026-07-08 | 21.40 | $21.76 | 812824 |
| 2026-07-07 | 21.36 | $22.24 | 1.6M |
| 2026-07-06 | 21.26 | $23.30 | 482600 |
| 2026-07-02 | 21.05 | $21.99 | 392319 |
| 2026-07-01 | 20.95 | $20.82 | 1.3M |
| 2026-06-30 | 20.97 | $22.03 | 858400 |
| 2026-06-29 | 20.85 | $21.67 | 581723 |
| 2026-06-26 | 20.77 | $20.83 | 7.4M |
| 2026-06-25 | 20.76 | $20.66 | 426593 |
| 2026-06-24 | 20.77 | $21.37 | 474000 |
| 2026-06-23 | 20.71 | $21.37 | 531400 |
| 2026-06-22 | 20.64 | $22.88 | 715900 |
| 2026-06-18 | 20.40 | $19.90 | 4.4M |
| 2026-06-17 | 20.46 | $19.13 | 746900 |
| 2026-06-16 | 20.59 | $18.55 | 723300 |
| 2026-06-15 | 20.81 | $19.67 | 404044 |
| 2026-06-12 | 20.93 | $18.89 | 411682 |
| 2026-06-11 | 21.14 | $19.54 | 376900 |
| 2026-06-10 | 21.31 | $19.14 | 368600 |
| 2026-06-09 | 21.54 | $19.64 | 577121 |
| 2026-06-08 | 21.74 | $19.70 | 722600 |
| 2026-06-05 | 21.96 | $19.37 | 450827 |
| 2026-06-04 | 22.23 | $20.99 | 489800 |
| 2026-06-03 | 22.36 | $22.38 | 422326 |
| 2026-06-02 | 22.36 | $22.59 | 443738 |
| 2026-06-01 | 22.33 | $23.18 | 299249 |
| 2026-05-29 | 22.24 | $22.94 | 555944 |
| 2026-05-28 | 22.17 | $22.94 | 397100 |
| 2026-05-27 | 22.09 | $21.91 | 479488 |
| 2026-05-26 | 22.11 | $21.57 | 484800 |
| 2026-05-22 | 22.17 | $21.17 | 341294 |
| 2026-05-21 | 22.27 | $21.08 | 362107 |
| 2026-05-20 | 22.40 | $20.07 | 234715 |
| 2026-05-19 | 22.64 | $19.62 | 347900 |
| 2026-05-18 | 22.96 | $19.55 | 602097 |
| 2026-05-15 | 23.32 | $21.04 | 482223 |
SMA variant with linearly increasing weights
20.47
2026-07-17$18.55
Vol: 34290020.10
21.16
22.97
| Date | WMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 20.47 | $18.55 | 342900 |
| 2026-07-16 | 20.69 | $18.32 | 397900 |
| 2026-07-15 | 20.94 | $19.30 | 285930 |
| 2026-07-14 | 21.10 | $19.01 | 309009 |
| 2026-07-13 | 21.28 | $19.97 | 525349 |
| 2026-07-10 | 21.37 | $20.68 | 558317 |
| 2026-07-09 | 21.39 | $21.01 | 701616 |
| 2026-07-08 | 21.36 | $21.76 | 812824 |
| 2026-07-07 | 21.26 | $22.24 | 1.6M |
| 2026-07-06 | 21.10 | $23.30 | 482600 |
| 2026-07-02 | 20.82 | $21.99 | 392319 |
| 2026-07-01 | 20.67 | $20.82 | 1.3M |
| 2026-06-30 | 20.64 | $22.03 | 858400 |
| 2026-06-29 | 20.50 | $21.67 | 581723 |
| 2026-06-26 | 20.40 | $20.83 | 7.4M |
| 2026-06-25 | 20.40 | $20.66 | 426593 |
| 2026-06-24 | 20.41 | $21.37 | 474000 |
| 2026-06-23 | 20.36 | $21.37 | 531400 |
| 2026-06-22 | 20.30 | $22.88 | 715900 |
| 2026-06-18 | 20.10 | $19.90 | 4.4M |
| 2026-06-17 | 20.17 | $19.13 | 746900 |
| 2026-06-16 | 20.33 | $18.55 | 723300 |
| 2026-06-15 | 20.54 | $19.67 | 404044 |
| 2026-06-12 | 20.66 | $18.89 | 411682 |
| 2026-06-11 | 20.86 | $19.54 | 376900 |
| 2026-06-10 | 21.00 | $19.14 | 368600 |
| 2026-06-09 | 21.20 | $19.64 | 577121 |
| 2026-06-08 | 21.37 | $19.70 | 722600 |
| 2026-06-05 | 21.54 | $19.37 | 450827 |
| 2026-06-04 | 21.76 | $20.99 | 489800 |
| 2026-06-03 | 21.84 | $22.38 | 422326 |
| 2026-06-02 | 21.79 | $22.59 | 443738 |
| 2026-06-01 | 21.74 | $23.18 | 299249 |
| 2026-05-29 | 21.64 | $22.94 | 555944 |
| 2026-05-28 | 21.58 | $22.94 | 397100 |
| 2026-05-27 | 21.52 | $21.91 | 479488 |
| 2026-05-26 | 21.57 | $21.57 | 484800 |
| 2026-05-22 | 21.66 | $21.17 | 341294 |
| 2026-05-21 | 21.80 | $21.08 | 362107 |
| 2026-05-20 | 21.96 | $20.07 | 234715 |
| 2026-05-19 | 22.24 | $19.62 | 347900 |
| 2026-05-18 | 22.59 | $19.55 | 602097 |
| 2026-05-15 | 22.97 | $21.04 | 482223 |
Double-smoothed EMA, more responsive than EMA
19.70
2026-07-17$18.55
Vol: 34290019.10
20.63
22.00
| Date | DEMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 19.70 | $18.55 | 342900 |
| 2026-07-16 | 20.02 | $18.32 | 397900 |
| 2026-07-15 | 20.43 | $19.30 | 285930 |
| 2026-07-14 | 20.71 | $19.01 | 309009 |
| 2026-07-13 | 21.10 | $19.97 | 525349 |
| 2026-07-10 | 21.34 | $20.68 | 558317 |
| 2026-07-09 | 21.47 | $21.01 | 701616 |
| 2026-07-08 | 21.56 | $21.76 | 812824 |
| 2026-07-07 | 21.50 | $22.24 | 1.6M |
| 2026-07-06 | 21.33 | $23.30 | 482600 |
| 2026-07-02 | 20.91 | $21.99 | 392319 |
| 2026-07-01 | 20.69 | $20.82 | 1.3M |
| 2026-06-30 | 20.70 | $22.03 | 858400 |
| 2026-06-29 | 20.44 | $21.67 | 581723 |
| 2026-06-26 | 20.23 | $20.83 | 7.4M |
| 2026-06-25 | 20.16 | $20.66 | 426593 |
| 2026-06-24 | 20.12 | $21.37 | 474000 |
| 2026-06-23 | 19.92 | $21.37 | 531400 |
| 2026-06-22 | 19.70 | $22.88 | 715900 |
| 2026-06-18 | 19.13 | $19.90 | 4.4M |
| 2026-06-17 | 19.10 | $19.13 | 746900 |
| 2026-06-16 | 19.23 | $18.55 | 723300 |
| 2026-06-15 | 19.52 | $19.67 | 404044 |
| 2026-06-12 | 19.63 | $18.89 | 411682 |
| 2026-06-11 | 19.92 | $19.54 | 376900 |
| 2026-06-10 | 20.13 | $19.14 | 368600 |
| 2026-06-09 | 20.46 | $19.64 | 577121 |
| 2026-06-08 | 20.75 | $19.70 | 722600 |
| 2026-06-05 | 21.07 | $19.37 | 450827 |
| 2026-06-04 | 21.52 | $20.99 | 489800 |
| 2026-06-03 | 21.71 | $22.38 | 422326 |
| 2026-06-02 | 21.64 | $22.59 | 443738 |
| 2026-06-01 | 21.51 | $23.18 | 299249 |
| 2026-05-29 | 21.25 | $22.94 | 555944 |
| 2026-05-28 | 20.99 | $22.94 | 397100 |
| 2026-05-27 | 20.71 | $21.91 | 479488 |
| 2026-05-26 | 20.60 | $21.57 | 484800 |
| 2026-05-22 | 20.56 | $21.17 | 341294 |
| 2026-05-21 | 20.60 | $21.08 | 362107 |
| 2026-05-20 | 20.67 | $20.07 | 234715 |
| 2026-05-19 | 20.98 | $19.62 | 347900 |
| 2026-05-18 | 21.44 | $19.55 | 602097 |
| 2026-05-15 | 22.00 | $21.04 | 482223 |
Triple-smoothed EMA, fastest response to price changes
19.44
2026-07-17$18.55
Vol: 34290018.87
20.68
22.23
| Date | TEMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 19.44 | $18.55 | 342900 |
| 2026-07-16 | 19.85 | $18.32 | 397900 |
| 2026-07-15 | 20.42 | $19.30 | 285930 |
| 2026-07-14 | 20.82 | $19.01 | 309009 |
| 2026-07-13 | 21.39 | $19.97 | 525349 |
| 2026-07-10 | 21.79 | $20.68 | 558317 |
| 2026-07-09 | 22.04 | $21.01 | 701616 |
| 2026-07-08 | 22.23 | $21.76 | 812824 |
| 2026-07-07 | 22.22 | $22.24 | 1.6M |
| 2026-07-06 | 22.05 | $23.30 | 482600 |
| 2026-07-02 | 21.50 | $21.99 | 392319 |
| 2026-07-01 | 21.23 | $20.82 | 1.3M |
| 2026-06-30 | 21.28 | $22.03 | 858400 |
| 2026-06-29 | 20.94 | $21.67 | 581723 |
| 2026-06-26 | 20.65 | $20.83 | 7.4M |
| 2026-06-25 | 20.56 | $20.66 | 426593 |
| 2026-06-24 | 20.51 | $21.37 | 474000 |
| 2026-06-23 | 20.23 | $21.37 | 531400 |
| 2026-06-22 | 19.88 | $22.88 | 715900 |
| 2026-06-18 | 19.00 | $19.90 | 4.4M |
| 2026-06-17 | 18.87 | $19.13 | 746900 |
| 2026-06-16 | 18.98 | $18.55 | 723300 |
| 2026-06-15 | 19.31 | $19.67 | 404044 |
| 2026-06-12 | 19.38 | $18.89 | 411682 |
| 2026-06-11 | 19.72 | $19.54 | 376900 |
| 2026-06-10 | 19.95 | $19.14 | 368600 |
| 2026-06-09 | 20.37 | $19.64 | 577121 |
| 2026-06-08 | 20.73 | $19.70 | 722600 |
| 2026-06-05 | 21.17 | $19.37 | 450827 |
| 2026-06-04 | 21.81 | $20.99 | 489800 |
| 2026-06-03 | 22.08 | $22.38 | 422326 |
| 2026-06-02 | 21.98 | $22.59 | 443738 |
| 2026-06-01 | 21.79 | $23.18 | 299249 |
| 2026-05-29 | 21.38 | $22.94 | 555944 |
| 2026-05-28 | 20.96 | $22.94 | 397100 |
| 2026-05-27 | 20.47 | $21.91 | 479488 |
| 2026-05-26 | 20.21 | $21.57 | 484800 |
| 2026-05-22 | 20.02 | $21.17 | 341294 |
| 2026-05-21 | 19.94 | $21.08 | 362107 |
| 2026-05-20 | 19.89 | $20.07 | 234715 |
| 2026-05-19 | 20.18 | $19.62 | 347900 |
| 2026-05-18 | 20.70 | $19.55 | 602097 |
| 2026-05-15 | 21.38 | $21.04 | 482223 |
Momentum oscillator measuring overbought/oversold conditions
40.92
2026-07-17$18.55
Vol: 34290032.86
42.82
54.66
| Date | RSI | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 40.92 | $18.55 | 342900 |
| 2026-07-16 | 40.00 | $18.32 | 397900 |
| 2026-07-15 | 42.69 | $19.30 | 285930 |
| 2026-07-14 | 41.58 | $19.01 | 309009 |
| 2026-07-13 | 44.27 | $19.97 | 525349 |
| 2026-07-10 | 46.37 | $20.68 | 558317 |
| 2026-07-09 | 47.37 | $21.01 | 701616 |
| 2026-07-08 | 49.66 | $21.76 | 812824 |
| 2026-07-07 | 51.17 | $22.24 | 1.6M |
| 2026-07-06 | 54.66 | $23.30 | 482600 |
| 2026-07-02 | 50.72 | $21.99 | 392319 |
| 2026-07-01 | 46.79 | $20.82 | 1.3M |
| 2026-06-30 | 50.77 | $22.03 | 858400 |
| 2026-06-29 | 49.56 | $21.67 | 581723 |
| 2026-06-26 | 46.65 | $20.83 | 7.4M |
| 2026-06-25 | 46.05 | $20.66 | 426593 |
| 2026-06-24 | 48.19 | $21.37 | 474000 |
| 2026-06-23 | 48.19 | $21.37 | 531400 |
| 2026-06-22 | 52.92 | $22.88 | 715900 |
| 2026-06-18 | 42.32 | $19.90 | 4.4M |
| 2026-06-17 | 38.94 | $19.13 | 746900 |
| 2026-06-16 | 36.27 | $18.55 | 723300 |
| 2026-06-15 | 39.43 | $19.67 | 404044 |
| 2026-06-12 | 35.73 | $18.89 | 411682 |
| 2026-06-11 | 37.55 | $19.54 | 376900 |
| 2026-06-10 | 35.63 | $19.14 | 368600 |
| 2026-06-09 | 36.98 | $19.64 | 577121 |
| 2026-06-08 | 37.14 | $19.70 | 722600 |
| 2026-06-05 | 35.68 | $19.37 | 450827 |
| 2026-06-04 | 40.00 | $20.99 | 489800 |
| 2026-06-03 | 44.37 | $22.38 | 422326 |
| 2026-06-02 | 45.08 | $22.59 | 443738 |
| 2026-06-01 | 47.08 | $23.18 | 299249 |
| 2026-05-29 | 46.16 | $22.94 | 555944 |
| 2026-05-28 | 46.16 | $22.94 | 397100 |
| 2026-05-27 | 42.25 | $21.91 | 479488 |
| 2026-05-26 | 40.90 | $21.57 | 484800 |
| 2026-05-22 | 39.32 | $21.17 | 341294 |
| 2026-05-21 | 38.97 | $21.08 | 362107 |
| 2026-05-20 | 34.99 | $20.07 | 234715 |
| 2026-05-19 | 33.14 | $19.62 | 347900 |
| 2026-05-18 | 32.86 | $19.55 | 602097 |
| 2026-05-15 | 35.92 | $21.04 | 482223 |
Momentum indicator similar to RSI, inverted scale
-84.86
2026-07-17$18.55
Vol: 342900-99.12
-64.83
-2.24
| Date | Williams | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -84.86 | $18.55 | 342900 |
| 2026-07-16 | -94.18 | $18.32 | 397900 |
| 2026-07-15 | -84.96 | $19.30 | 285930 |
| 2026-07-14 | -90.41 | $19.01 | 309009 |
| 2026-07-13 | -72.37 | $19.97 | 525349 |
| 2026-07-10 | -59.02 | $20.68 | 558317 |
| 2026-07-09 | -52.82 | $21.01 | 701616 |
| 2026-07-08 | -38.72 | $21.76 | 812824 |
| 2026-07-07 | -29.70 | $22.24 | 1.6M |
| 2026-07-06 | -2.24 | $23.30 | 482600 |
| 2026-07-02 | -21.40 | $21.99 | 392319 |
| 2026-07-01 | -50.95 | $20.82 | 1.3M |
| 2026-06-30 | -35.58 | $22.03 | 858400 |
| 2026-06-29 | -42.15 | $21.67 | 581723 |
| 2026-06-26 | -59.05 | $20.83 | 7.4M |
| 2026-06-25 | -62.04 | $20.66 | 426593 |
| 2026-06-24 | -49.56 | $21.37 | 474000 |
| 2026-06-23 | -49.56 | $21.37 | 531400 |
| 2026-06-22 | -23.02 | $22.88 | 715900 |
| 2026-06-18 | -75.40 | $19.90 | 4.4M |
| 2026-06-17 | -88.93 | $19.13 | 746900 |
| 2026-06-16 | -99.12 | $18.55 | 723300 |
| 2026-06-15 | -82.18 | $19.67 | 404044 |
| 2026-06-12 | -96.36 | $18.89 | 411682 |
| 2026-06-11 | -87.08 | $19.54 | 376900 |
| 2026-06-10 | -94.57 | $19.14 | 368600 |
| 2026-06-09 | -85.21 | $19.64 | 577121 |
| 2026-06-08 | -84.08 | $19.70 | 722600 |
| 2026-06-05 | -90.41 | $19.37 | 450827 |
| 2026-06-04 | -65.45 | $20.99 | 489800 |
| 2026-06-03 | -49.63 | $22.38 | 422326 |
| 2026-06-02 | -46.49 | $22.59 | 443738 |
| 2026-06-01 | -37.67 | $23.18 | 299249 |
| 2026-05-29 | -41.26 | $22.94 | 555944 |
| 2026-05-28 | -41.26 | $22.94 | 397100 |
| 2026-05-27 | -56.65 | $21.91 | 479488 |
| 2026-05-26 | -61.73 | $21.57 | 484800 |
| 2026-05-22 | -67.71 | $21.17 | 341294 |
| 2026-05-21 | -69.06 | $21.08 | 362107 |
| 2026-05-20 | -84.16 | $20.07 | 234715 |
| 2026-05-19 | -90.95 | $19.62 | 347900 |
| 2026-05-18 | -93.41 | $19.55 | 602097 |
| 2026-05-15 | -96.12 | $21.04 | 482223 |
Measures trend strength on a scale of 0-100
22.73
2026-07-17$18.55
Vol: 3429003.12
24.99
31.25
| Date | ADX | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 22.73 | $18.55 | 342900 |
| 2026-07-16 | 23.72 | $18.32 | 397900 |
| 2026-07-15 | 24.90 | $19.30 | 285930 |
| 2026-07-14 | 26.01 | $19.01 | 309009 |
| 2026-07-13 | 27.05 | $19.97 | 525349 |
| 2026-07-10 | 28.00 | $20.68 | 558317 |
| 2026-07-09 | 28.70 | $21.01 | 701616 |
| 2026-07-08 | 29.25 | $21.76 | 812824 |
| 2026-07-07 | 29.82 | $22.24 | 1.6M |
| 2026-07-06 | 30.42 | $23.30 | 482600 |
| 2026-07-02 | 30.34 | $21.99 | 392319 |
| 2026-07-01 | 30.59 | $20.82 | 1.3M |
| 2026-06-30 | 30.84 | $22.03 | 858400 |
| 2026-06-29 | 30.87 | $21.67 | 581723 |
| 2026-06-26 | 30.94 | $20.83 | 7.4M |
| 2026-06-25 | 31.22 | $20.66 | 426593 |
| 2026-06-24 | 31.25 | $21.37 | 474000 |
| 2026-06-23 | 30.90 | $21.37 | 531400 |
| 2026-06-22 | 30.42 | $22.88 | 715900 |
| 2026-06-18 | 29.91 | $19.90 | 4.4M |
| 2026-06-17 | 29.84 | $19.13 | 746900 |
| 2026-06-16 | 29.79 | $18.55 | 723300 |
| 2026-06-15 | 29.75 | $19.67 | 404044 |
| 2026-06-12 | 29.49 | $18.89 | 411682 |
| 2026-06-11 | 29.22 | $19.54 | 376900 |
| 2026-06-10 | 29.00 | $19.14 | 368600 |
| 2026-06-09 | 28.77 | $19.64 | 577121 |
| 2026-06-08 | 28.50 | $19.70 | 722600 |
| 2026-06-05 | 28.16 | $19.37 | 450827 |
| 2026-06-04 | 27.81 | $20.99 | 489800 |
| 2026-06-03 | 26.78 | $22.38 | 422326 |
| 2026-06-02 | 25.36 | $22.59 | 443738 |
| 2026-06-01 | 23.77 | $23.18 | 299249 |
| 2026-05-29 | 22.12 | $22.94 | 555944 |
| 2026-05-28 | 20.24 | $22.94 | 397100 |
| 2026-05-27 | 18.33 | $21.91 | 479488 |
| 2026-05-26 | 16.37 | $21.57 | 484800 |
| 2026-05-22 | 14.39 | $21.17 | 341294 |
| 2026-05-21 | 12.30 | $21.08 | 362107 |
| 2026-05-20 | 10.15 | $20.07 | 234715 |
| 2026-05-19 | 7.91 | $19.62 | 347900 |
| 2026-05-18 | 5.59 | $19.55 | 602097 |
| 2026-05-15 | 3.12 | $21.04 | 482223 |