OTC : OMMSF
$0 (0.0%)
STRONG_SELL
1% Confidence2
Indicators6
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
0.04
2026-07-17$0.04
Vol: 18000.03
0.07
0.21
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.04 | $0.04 | 1800 |
| 2026-07-16 | 0.05 | $0.04 | 24700 |
| 2026-07-15 | 0.05 | $0.04 | 324300 |
| 2026-07-14 | 0.05 | $0.05 | 17000 |
| 2026-07-13 | 0.05 | $0.05 | 17000 |
| 2026-07-10 | 0.05 | $0.04 | 17000 |
| 2026-07-09 | 0.05 | $0.04 | 23500 |
| 2026-07-08 | 0.05 | $0.04 | 124938 |
| 2026-07-07 | 0.05 | $0.04 | 141900 |
| 2026-07-06 | 0.05 | $0.04 | 18000 |
| 2026-07-02 | 0.05 | $0.04 | 18200 |
| 2026-07-01 | 0.05 | $0.05 | 10000 |
| 2026-06-30 | 0.05 | $0.05 | 10000 |
| 2026-06-29 | 0.05 | $0.05 | 10000 |
| 2026-06-26 | 0.05 | $0.05 | 18100 |
| 2026-06-25 | 0.05 | $0.05 | 10000 |
| 2026-06-24 | 0.05 | $0.05 | 81369 |
| 2026-06-23 | 0.05 | $0.05 | 81369 |
| 2026-06-22 | 0.05 | $0.05 | 81369 |
| 2026-06-18 | 0.05 | $0.05 | 81369 |
| 2026-06-17 | 0.05 | $0.05 | 81369 |
| 2026-06-16 | 0.05 | $0.05 | 81369 |
| 2026-06-15 | 0.05 | $0.05 | 81369 |
| 2026-06-12 | 0.05 | $0.05 | 81369 |
| 2026-06-11 | 0.05 | $0.05 | 81369 |
| 2026-06-10 | 0.05 | $0.05 | 101400 |
| 2026-06-09 | 0.05 | $0.05 | 1100 |
| 2026-06-08 | 0.05 | $0.05 | 16000 |
| 2026-06-05 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2026-06-04 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2026-06-03 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2026-06-02 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2026-06-01 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2026-05-29 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2026-05-28 | 0.05 | $0.05 | 13000 |
| 2026-05-27 | 0.05 | $0.05 | 13000 |
| 2026-05-26 | 0.05 | $0.05 | 46400 |
| 2026-05-22 | 0.05 | $0.05 | 20500 |
| 2026-05-21 | 0.05 | $0.05 | 20400 |
| 2026-05-20 | 0.05 | $0.05 | 8100 |
| 2026-05-19 | 0.05 | $0.04 | 2500 |
| 2026-05-18 | 0.05 | $0.04 | 3500 |
| 2026-05-15 | 0.05 | $0.05 | 3800 |
| 2026-05-14 | 0.05 | $0.05 | 7500 |
| 2026-05-13 | 0.05 | $0.05 | 36500 |
| 2026-05-12 | 0.05 | $0.05 | 40000 |
| 2026-05-11 | 0.05 | $0.05 | 40000 |
| 2026-05-08 | 0.05 | $0.05 | 40000 |
| 2026-05-07 | 0.05 | $0.05 | 300 |
| 2026-05-06 | 0.05 | $0.05 | 40000 |
| 2026-05-05 | 0.05 | $0.05 | 40000 |
| 2026-05-04 | 0.05 | $0.05 | 44600 |
| 2026-05-01 | 0.05 | $0.06 | 50000 |
| 2026-04-30 | 0.05 | $0.05 | 4167 |
| 2026-04-29 | 0.05 | $0.05 | 4200 |
| 2026-04-28 | 0.05 | $0.05 | 2200 |
| 2026-04-27 | 0.05 | $0.05 | 1300 |
| 2026-04-24 | 0.05 | $0.06 | 60000 |
| 2026-04-23 | 0.05 | $0.05 | 8500 |
| 2026-04-22 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2026-04-21 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2026-04-20 | 0.05 | $0.05 | 18115 |
| 2026-04-17 | 0.05 | $0.05 | 361500 |
| 2026-04-16 | 0.05 | $0.06 | 20000 |
| 2026-04-15 | 0.05 | $0.05 | 400125 |
| 2026-04-14 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2026-04-13 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2026-04-10 | 0.05 | $0.04 | 72100 |
| 2026-04-09 | 0.05 | $0.04 | 20000 |
| 2026-04-08 | 0.05 | $0.04 | 26000 |
| 2026-04-07 | 0.05 | $0.04 | — |
| 2026-04-06 | 0.05 | $0.04 | 35000 |
| 2026-04-02 | 0.05 | $0.05 | 30800 |
| 2026-04-01 | 0.05 | $0.04 | 30800 |
| 2026-03-31 | 0.05 | $0.04 | 65800 |
| 2026-03-30 | 0.06 | $0.05 | 68700 |
| 2026-03-27 | 0.06 | $0.05 | 164800 |
| 2026-03-26 | 0.06 | $0.05 | 12545 |
| 2026-03-25 | 0.06 | $0.05 | 12545 |
| 2026-03-24 | 0.06 | $0.05 | 98700 |
| 2026-03-23 | 0.06 | $0.05 | 70100 |
| 2026-03-20 | 0.06 | $0.05 | 20000 |
| 2026-03-19 | 0.06 | $0.06 | 20100 |
| 2026-03-18 | 0.06 | $0.06 | 20000 |
| 2026-03-17 | 0.07 | $0.05 | 20000 |
| 2026-03-16 | 0.07 | $0.05 | 34000 |
| 2026-03-13 | 0.07 | $0.05 | 113000 |
| 2026-03-12 | 0.07 | $0.05 | 113000 |
| 2026-03-11 | 0.07 | $0.05 | 201000 |
| 2026-03-10 | 0.07 | $0.06 | 47800 |
| 2026-03-09 | 0.08 | $0.07 | 21806 |
| 2026-03-06 | 0.08 | $0.06 | 22900 |
| 2026-03-05 | 0.08 | $0.05 | 166637 |
| 2026-03-04 | 0.08 | $0.06 | 346700 |
| 2026-03-03 | 0.08 | $0.06 | 289600 |
| 2026-03-02 | 0.08 | $0.07 | 576205 |
| 2026-02-27 | 0.08 | $0.08 | 224000 |
| 2026-02-26 | 0.08 | $0.07 | 125000 |
| 2026-02-25 | 0.08 | $0.08 | 266200 |
| 2026-02-24 | 0.08 | $0.08 | 469000 |
| 2026-02-23 | 0.08 | $0.07 | 59500 |
| 2026-02-20 | 0.08 | $0.07 | 10404 |
| 2026-02-19 | 0.08 | $0.07 | 61500 |
| 2026-02-18 | 0.08 | $0.09 | — |
| 2026-02-17 | 0.08 | $0.09 | 2940 |
| 2026-02-13 | 0.08 | $0.08 | 2200 |
| 2026-02-12 | 0.08 | $0.09 | 2 |
| 2026-02-11 | 0.07 | $0.09 | 265400 |
| 2026-02-10 | 0.07 | $0.09 | 51427 |
| 2026-02-09 | 0.07 | $0.09 | 45826 |
| 2026-02-06 | 0.07 | $0.07 | 10500 |
| 2026-02-05 | 0.07 | $0.07 | 5100 |
| 2026-02-04 | 0.07 | $0.07 | 3608 |
| 2026-02-03 | 0.07 | $0.06 | 3608 |
| 2026-02-02 | 0.07 | $0.06 | 8900 |
| 2026-01-30 | 0.07 | $0.06 | 36400 |
| 2026-01-29 | 0.07 | $0.06 | 42600 |
| 2026-01-28 | 0.06 | $0.06 | 18000 |
| 2026-01-27 | 0.06 | $0.08 | 34000 |
| 2026-01-26 | 0.06 | $0.08 | 194834 |
| 2026-01-23 | 0.06 | $0.09 | 193014 |
| 2026-01-22 | 0.06 | $0.09 | 60927 |
| 2026-01-21 | 0.06 | $0.09 | 24000 |
| 2026-01-20 | 0.06 | $0.09 | 197242 |
| 2026-01-16 | 0.06 | $0.07 | 50000 |
| 2026-01-15 | 0.05 | $0.06 | 50000 |
| 2026-01-14 | 0.05 | $0.06 | 50000 |
| 2026-01-13 | 0.05 | $0.06 | 155000 |
| 2026-01-12 | 0.05 | $0.05 | 87000 |
| 2026-01-09 | 0.05 | $0.05 | 42900 |
| 2026-01-08 | 0.06 | $0.06 | 15000 |
| 2026-01-07 | 0.06 | $0.06 | 15000 |
| 2026-01-06 | 0.06 | $0.05 | 6900 |
| 2026-01-05 | 0.06 | $0.05 | 134000 |
| 2026-01-02 | 0.06 | $0.05 | 134000 |
| 2025-12-31 | 0.06 | $0.05 | 178209 |
| 2025-12-30 | 0.05 | $0.05 | 215100 |
| 2025-12-29 | 0.05 | $0.05 | 353000 |
| 2025-12-26 | 0.05 | $0.05 | 95000 |
| 2025-12-24 | 0.05 | $0.06 | — |
| 2025-12-23 | 0.05 | $0.06 | 165000 |
| 2025-12-22 | 0.05 | $0.06 | 10000 |
| 2025-12-19 | 0.05 | $0.05 | 57400 |
| 2025-12-18 | 0.05 | $0.05 | 32700 |
| 2025-12-17 | 0.05 | $0.05 | 60200 |
| 2025-12-16 | 0.05 | $0.06 | 21000 |
| 2025-12-15 | 0.05 | $0.06 | 35000 |
| 2025-12-12 | 0.04 | $0.05 | 60402 |
| 2025-12-11 | 0.04 | $0.07 | 20700 |
| 2025-12-10 | 0.04 | $0.07 | 10003 |
| 2025-12-09 | 0.04 | $0.06 | 114200 |
| 2025-12-08 | 0.04 | $0.06 | 65200 |
| 2025-12-05 | 0.04 | $0.07 | 413200 |
| 2025-12-04 | 0.04 | $0.04 | 128100 |
| 2025-12-03 | 0.04 | $0.04 | 2000 |
| 2025-12-02 | 0.04 | $0.04 | 20500 |
| 2025-12-01 | 0.04 | $0.04 | 8004 |
| 2025-11-28 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-11-26 | 0.04 | $0.04 | 2400 |
| 2025-11-25 | 0.04 | $0.04 | 306 |
| 2025-11-24 | 0.04 | $0.03 | 2000 |
| 2025-11-21 | 0.04 | $0.03 | 11200 |
| 2025-11-20 | 0.04 | $0.03 | 174600 |
| 2025-11-19 | 0.04 | $0.04 | 32300 |
| 2025-11-18 | 0.04 | $0.04 | 1000 |
| 2025-11-17 | 0.04 | $0.04 | 3000 |
| 2025-11-14 | 0.04 | $0.04 | 1000 |
| 2025-11-13 | 0.04 | $0.04 | 9200 |
| 2025-11-12 | 0.04 | $0.04 | 58500 |
| 2025-11-11 | 0.04 | $0.04 | 1000 |
| 2025-11-10 | 0.04 | $0.04 | 1000 |
| 2025-11-07 | 0.04 | $0.04 | 1000 |
| 2025-11-06 | 0.04 | $0.04 | 1000 |
| 2025-11-05 | 0.04 | $0.04 | 1000 |
| 2025-11-04 | 0.04 | $0.04 | 17022 |
| 2025-11-03 | 0.04 | $0.04 | 156000 |
| 2025-10-31 | 0.04 | $0.04 | 71000 |
| 2025-10-30 | 0.04 | $0.04 | 135000 |
| 2025-10-29 | 0.04 | $0.04 | 100000 |
| 2025-10-28 | 0.04 | $0.04 | 15000 |
| 2025-10-27 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-10-24 | 0.04 | $0.04 | 155400 |
| 2025-10-23 | 0.04 | $0.03 | — |
| 2025-10-22 | 0.04 | $0.03 | 21500 |
| 2025-10-21 | 0.04 | $0.04 | 29324 |
| 2025-10-20 | 0.04 | $0.04 | 4600 |
| 2025-10-17 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-10-16 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-10-15 | 0.04 | $0.03 | 1000 |
| 2025-10-14 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-10-13 | 0.04 | $0.04 | 166000 |
| 2025-10-10 | 0.04 | $0.04 | 8000 |
| 2025-10-09 | 0.04 | $0.04 | 23000 |
| 2025-10-08 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-10-07 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-10-06 | 0.04 | $0.04 | 19500 |
| 2025-10-03 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-10-02 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-10-01 | 0.04 | $0.04 | 188500 |
| 2025-09-30 | 0.04 | $0.04 | 3000 |
| 2025-09-29 | 0.04 | $0.04 | 5100 |
| 2025-09-26 | 0.04 | $0.04 | 47000 |
| 2025-09-25 | 0.04 | $0.04 | 24800 |
| 2025-09-24 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-09-23 | 0.04 | $0.04 | 229400 |
| 2025-09-22 | 0.04 | $0.04 | 292301 |
| 2025-09-19 | 0.04 | $0.04 | 85400 |
| 2025-09-18 | 0.04 | $0.04 | 74000 |
| 2025-09-17 | 0.04 | $0.04 | 29220 |
| 2025-09-16 | 0.04 | $0.04 | 50000 |
| 2025-09-15 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-09-12 | 0.04 | $0.04 | 21000 |
| 2025-09-11 | 0.04 | $0.04 | 143000 |
| 2025-09-10 | 0.04 | $0.03 | 82331 |
| 2025-09-09 | 0.04 | $0.04 | 10000 |
| 2025-09-08 | 0.04 | $0.04 | 144928 |
| 2025-09-05 | 0.04 | $0.04 | 121010 |
| 2025-09-04 | 0.04 | $0.04 | 2000 |
| 2025-09-03 | 0.04 | $0.04 | 41310 |
| 2025-09-02 | 0.04 | $0.04 | 321500 |
| 2025-08-29 | 0.04 | $0.04 | 186948 |
| 2025-08-28 | 0.04 | $0.04 | 52000 |
| 2025-08-27 | 0.04 | $0.04 | 25000 |
| 2025-08-26 | 0.04 | $0.04 | 28139 |
| 2025-08-25 | 0.04 | $0.04 | 574700 |
| 2025-08-22 | 0.04 | $0.04 | 117310 |
| 2025-08-21 | 0.04 | $0.04 | 18600 |
| 2025-08-20 | 0.04 | $0.04 | 18600 |
| 2025-08-19 | 0.04 | $0.04 | 36500 |
| 2025-08-18 | 0.04 | $0.04 | 56500 |
| 2025-08-15 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-08-14 | 0.04 | $0.04 | 75000 |
| 2025-08-13 | 0.04 | $0.04 | 8404 |
| 2025-08-12 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-08-11 | 0.04 | $0.04 | 18200 |
| 2025-08-08 | 0.04 | $0.04 | 71700 |
| 2025-08-07 | 0.04 | $0.04 | 60000 |
| 2025-08-06 | 0.04 | $0.04 | 10500 |
| 2025-08-05 | 0.04 | $0.04 | 30000 |
| 2025-08-04 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-08-01 | 0.04 | $0.04 | 1000 |
| 2025-07-31 | 0.04 | $0.04 | 10000 |
| 2025-07-30 | 0.04 | $0.04 | 14000 |
| 2025-07-29 | 0.04 | $0.04 | 310200 |
| 2025-07-28 | 0.04 | $0.04 | 10000 |
| 2025-07-25 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-07-24 | 0.04 | $0.04 | 10200 |
| 2025-07-23 | 0.04 | $0.04 | 22000 |
| 2025-07-22 | 0.04 | $0.04 | — |
| 2025-07-21 | 0.04 | $0.04 | 30000 |
| 2025-07-18 | 0.03 | $0.04 | 9300 |
| 2025-07-17 | 0.03 | $0.04 | 53000 |
| 2025-07-16 | 0.03 | $0.04 | 53000 |
| 2025-07-15 | 0.03 | $0.04 | 53000 |
| 2025-07-14 | 0.03 | $0.04 | 53000 |
| 2025-07-11 | 0.03 | $0.04 | 145537 |
| 2025-07-10 | 0.03 | $0.03 | 48000 |
| 2025-07-09 | 0.03 | $0.03 | 48000 |
| 2025-07-08 | 0.03 | $0.03 | 109212 |
| 2025-07-07 | 0.03 | $0.04 | 48000 |
| 2025-07-03 | 0.03 | $0.04 | — |
| 2025-07-02 | 0.03 | $0.04 | 139100 |
| 2025-07-01 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-06-30 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-06-27 | 0.03 | $0.03 | 400 |
| 2025-06-26 | 0.03 | $0.03 | 31000 |
| 2025-06-25 | 0.03 | $0.03 | 10600 |
| 2025-06-24 | 0.03 | $0.04 | 99700 |
| 2025-06-23 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-06-20 | 0.03 | $0.03 | 2300 |
| 2025-06-18 | 0.03 | $0.03 | 10600 |
| 2025-06-17 | 0.03 | $0.03 | 5000 |
| 2025-06-16 | 0.03 | $0.03 | 10000 |
| 2025-06-13 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-06-12 | 0.03 | $0.03 | 185000 |
| 2025-06-11 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-06-10 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-06-09 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-06-06 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-06-05 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-06-04 | 0.03 | $0.03 | 300 |
| 2025-06-03 | 0.03 | $0.03 | 20000 |
| 2025-06-02 | 0.03 | $0.03 | 15405 |
| 2025-05-30 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-05-29 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-05-28 | 0.03 | $0.03 | 57000 |
| 2025-05-27 | 0.03 | $0.03 | 54000 |
| 2025-05-23 | 0.03 | $0.03 | 25543 |
| 2025-05-22 | 0.03 | $0.03 | 54010 |
| 2025-05-21 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-05-20 | 0.03 | $0.03 | 6000 |
| 2025-05-19 | 0.03 | $0.03 | 75 |
| 2025-05-16 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-05-15 | 0.03 | $0.03 | 20000 |
| 2025-05-14 | 0.03 | $0.03 | 11000 |
| 2025-05-13 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-05-12 | 0.03 | $0.03 | 10000 |
| 2025-05-09 | 0.03 | $0.03 | 5000 |
| 2025-05-08 | 0.03 | $0.03 | 505500 |
| 2025-05-07 | 0.03 | $0.04 | 70500 |
| 2025-05-06 | 0.03 | $0.04 | — |
| 2025-05-05 | 0.03 | $0.04 | 17000 |
| 2025-05-02 | 0.03 | $0.04 | 24000 |
| 2025-05-01 | 0.03 | $0.04 | 5000 |
| 2025-04-30 | 0.03 | $0.03 | 69000 |
| 2025-04-29 | 0.03 | $0.03 | 87000 |
| 2025-04-28 | 0.03 | $0.03 | 13000 |
| 2025-04-25 | 0.03 | $0.04 | 20000 |
| 2025-04-24 | 0.03 | $0.03 | 12000 |
| 2025-04-23 | 0.03 | $0.04 | 50000 |
| 2025-04-22 | 0.03 | $0.03 | 467600 |
| 2025-04-21 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-04-17 | 0.03 | $0.03 | 125739 |
| 2025-04-16 | 0.03 | $0.03 | 142700 |
| 2025-04-15 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-04-14 | 0.03 | $0.03 | 130111 |
| 2025-04-11 | 0.03 | $0.04 | 140111 |
| 2025-04-10 | 0.03 | $0.03 | 88725 |
| 2025-04-09 | 0.03 | $0.04 | 20800 |
| 2025-04-08 | 0.03 | $0.03 | 81000 |
| 2025-04-07 | 0.03 | $0.03 | 25800 |
| 2025-04-04 | 0.03 | $0.03 | 296948 |
| 2025-04-03 | 0.03 | $0.03 | 5329 |
| 2025-04-02 | 0.03 | $0.03 | 69013 |
| 2025-04-01 | 0.03 | $0.04 | 32000 |
| 2025-03-31 | 0.03 | $0.04 | 164114 |
| 2025-03-28 | 0.03 | $0.04 | 50000 |
| 2025-03-27 | 0.03 | $0.03 | 7600 |
| 2025-03-26 | 0.03 | $0.04 | 7800 |
| 2025-03-25 | 0.03 | $0.03 | 48721 |
| 2025-03-24 | 0.03 | $0.03 | 30000 |
| 2025-03-21 | 0.03 | $0.04 | 50000 |
| 2025-03-20 | 0.03 | $0.04 | 55000 |
| 2025-03-19 | 0.03 | $0.03 | 5015 |
| 2025-03-18 | 0.03 | $0.03 | — |
| 2025-03-17 | 0.03 | $0.03 | 69300 |
| 2025-03-14 | 0.03 | $0.03 | 40100 |
| 2025-03-13 | 0.03 | $0.03 | 30000 |
| 2025-03-12 | 0.03 | $0.04 | 39000 |
| 2025-03-11 | 0.03 | $0.03 | 10000 |
| 2025-03-10 | 0.03 | $0.03 | 44500 |
| 2025-03-07 | 0.03 | $0.03 | 30011 |
| 2025-03-06 | 0.03 | $0.03 | 80400 |
| 2025-03-05 | 0.03 | $0.04 | 199739 |
| 2025-03-04 | 0.03 | $0.04 | 20100 |
| 2025-03-03 | 0.03 | $0.03 | 14600 |
| 2025-02-28 | 0.03 | $0.03 | 69427 |
| 2025-02-27 | 0.03 | $0.03 | 40000 |
| 2025-02-26 | 0.03 | $0.03 | 240000 |
| 2025-02-25 | 0.03 | $0.04 | 233500 |
| 2025-02-24 | 0.03 | $0.03 | 153015 |
| 2025-02-21 | 0.03 | $0.03 | 105000 |
| 2025-02-20 | 0.03 | $0.03 | 40400 |
| 2025-02-19 | 0.03 | $0.03 | 65100 |
| 2025-02-18 | 0.03 | $0.03 | 20000 |
| 2025-02-14 | 0.03 | $0.03 | 155900 |
| 2025-02-13 | 0.04 | $0.03 | — |
| 2025-02-12 | 0.04 | $0.03 | 32000 |
| 2025-02-11 | 0.04 | $0.03 | 32000 |
| 2025-02-10 | 0.04 | $0.03 | 32000 |
| 2025-02-07 | 0.04 | $0.03 | 225700 |
| 2025-02-06 | 0.04 | $0.03 | 75200 |
| 2025-02-05 | 0.04 | $0.04 | 45500 |
| 2025-02-04 | 0.04 | $0.04 | 45500 |
| 2025-02-03 | 0.04 | $0.04 | 45500 |
| 2025-01-31 | 0.04 | $0.03 | 45500 |
| 2025-01-30 | 0.04 | $0.04 | 72600 |
| 2025-01-29 | 0.04 | $0.04 | 117000 |
| 2025-01-28 | 0.04 | $0.04 | 55000 |
| 2025-01-27 | 0.05 | $0.04 | 2500 |
| 2025-01-24 | 0.05 | $0.04 | — |
| 2025-01-23 | 0.05 | $0.04 | — |
| 2025-01-22 | 0.05 | $0.04 | 30000 |
| 2025-01-21 | 0.05 | $0.04 | 49500 |
| 2025-01-17 | 0.05 | $0.04 | 31900 |
| 2025-01-16 | 0.05 | $0.04 | 58519 |
| 2025-01-15 | 0.05 | $0.04 | 105600 |
| 2025-01-14 | 0.05 | $0.04 | 19000 |
| 2025-01-13 | 0.05 | $0.04 | 65600 |
| 2025-01-10 | 0.05 | $0.04 | 93600 |
| 2025-01-08 | 0.05 | $0.05 | 3000 |
| 2025-01-07 | 0.04 | $0.05 | 16000 |
| 2025-01-06 | 0.04 | $0.06 | 16000 |
| 2025-01-03 | 0.04 | $0.05 | 36000 |
| 2025-01-02 | 0.04 | $0.06 | 50000 |
| 2024-12-31 | 0.04 | $0.06 | 55311 |
| 2024-12-30 | 0.04 | $0.06 | 180941 |
| 2024-12-27 | 0.04 | $0.05 | 72645 |
| 2024-12-26 | 0.04 | $0.05 | — |
| 2024-12-24 | 0.04 | $0.05 | 29006 |
| 2024-12-23 | 0.04 | $0.05 | 61000 |
| 2024-12-20 | 0.04 | $0.05 | 129500 |
| 2024-12-19 | 0.04 | $0.04 | 65100 |
| 2024-12-18 | 0.04 | $0.03 | 4000 |
| 2024-12-17 | 0.04 | $0.03 | 4000 |
| 2024-12-16 | 0.04 | $0.04 | 13000 |
| 2024-12-13 | 0.04 | $0.04 | 2700 |
| 2024-12-12 | 0.04 | $0.04 | 15000 |
| 2024-12-11 | 0.04 | $0.04 | 12000 |
| 2024-12-10 | 0.04 | $0.03 | 7622 |
| 2024-12-09 | 0.04 | $0.03 | 248300 |
| 2024-12-06 | 0.04 | $0.03 | — |
| 2024-12-05 | 0.04 | $0.03 | 530000 |
| 2024-12-04 | 0.04 | $0.03 | 51800 |
| 2024-12-03 | 0.04 | $0.03 | 5000 |
| 2024-12-02 | 0.04 | $0.03 | 84949 |
| 2024-11-29 | 0.04 | $0.03 | 72000 |
| 2024-11-27 | 0.05 | $0.04 | 87500 |
| 2024-11-26 | 0.05 | $0.04 | 24000 |
| 2024-11-25 | 0.05 | $0.04 | 34000 |
| 2024-11-22 | 0.05 | $0.05 | 42000 |
| 2024-11-21 | 0.05 | $0.04 | 70000 |
| 2024-11-20 | 0.05 | $0.04 | 114000 |
| 2024-11-19 | 0.05 | $0.05 | 43800 |
| 2024-11-18 | 0.05 | $0.05 | 55000 |
| 2024-11-15 | 0.05 | $0.05 | 146600 |
| 2024-11-14 | 0.05 | $0.05 | 93000 |
| 2024-11-13 | 0.05 | $0.04 | 74445 |
| 2024-11-12 | 0.05 | $0.04 | 30000 |
| 2024-11-11 | 0.05 | $0.05 | 138510 |
| 2024-11-08 | 0.05 | $0.05 | 10000 |
| 2024-11-07 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-11-06 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-11-05 | 0.05 | $0.05 | 126000 |
| 2024-11-04 | 0.05 | $0.05 | 1000 |
| 2024-11-01 | 0.04 | $0.05 | 57900 |
| 2024-10-31 | 0.04 | $0.05 | 4800 |
| 2024-10-30 | 0.04 | $0.05 | 43210 |
| 2024-10-29 | 0.05 | $0.05 | 102000 |
| 2024-10-28 | 0.05 | $0.05 | 25100 |
| 2024-10-25 | 0.05 | $0.05 | 140000 |
| 2024-10-24 | 0.05 | $0.05 | 34625 |
| 2024-10-23 | 0.05 | $0.05 | 22000 |
| 2024-10-22 | 0.05 | $0.06 | 52000 |
| 2024-10-21 | 0.05 | $0.06 | 352800 |
| 2024-10-18 | 0.05 | $0.04 | 30000 |
| 2024-10-17 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-10-16 | 0.05 | $0.05 | 15500 |
| 2024-10-15 | 0.05 | $0.04 | — |
| 2024-10-14 | 0.05 | $0.04 | 2500 |
| 2024-10-11 | 0.05 | $0.04 | 19800 |
| 2024-10-10 | 0.05 | $0.04 | 449000 |
| 2024-10-09 | 0.05 | $0.04 | 800 |
| 2024-10-08 | 0.05 | $0.04 | 109348 |
| 2024-10-07 | 0.05 | $0.04 | 9008 |
| 2024-10-04 | 0.05 | $0.05 | 117000 |
| 2024-10-03 | 0.05 | $0.05 | 14100 |
| 2024-10-02 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-10-01 | 0.05 | $0.05 | 20000 |
| 2024-09-30 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-09-27 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-09-26 | 0.05 | $0.05 | 33200 |
| 2024-09-25 | 0.05 | $0.06 | — |
| 2024-09-24 | 0.05 | $0.06 | 18900 |
| 2024-09-23 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-09-20 | 0.05 | $0.05 | 78220 |
| 2024-09-19 | 0.05 | $0.05 | 1008 |
| 2024-09-18 | 0.05 | $0.05 | 24000 |
| 2024-09-17 | 0.05 | $0.06 | 14701 |
| 2024-09-16 | 0.05 | $0.06 | 155600 |
| 2024-09-13 | 0.05 | $0.05 | 65949 |
| 2024-09-12 | 0.05 | $0.05 | 23000 |
| 2024-09-11 | 0.05 | $0.06 | 41000 |
| 2024-09-10 | 0.05 | $0.06 | 200 |
| 2024-09-09 | 0.05 | $0.05 | 37000 |
| 2024-09-06 | 0.05 | $0.05 | 176200 |
| 2024-09-05 | 0.05 | $0.05 | 55300 |
| 2024-09-04 | 0.05 | $0.05 | 75000 |
| 2024-09-03 | 0.05 | $0.05 | 15500 |
| 2024-08-30 | 0.05 | $0.05 | 5000 |
| 2024-08-29 | 0.05 | $0.06 | 2800 |
| 2024-08-28 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-08-27 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-08-26 | 0.05 | $0.05 | 18940 |
| 2024-08-23 | 0.05 | $0.05 | 100 |
| 2024-08-22 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-08-21 | 0.05 | $0.05 | 4000 |
| 2024-08-20 | 0.05 | $0.05 | 117925 |
| 2024-08-19 | 0.05 | $0.05 | 50000 |
| 2024-08-16 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-08-15 | 0.05 | $0.05 | 122000 |
| 2024-08-14 | 0.05 | $0.05 | — |
| 2024-08-13 | 0.05 | $0.05 | 53000 |
| 2024-08-12 | 0.05 | $0.05 | 227600 |
| 2024-08-09 | 0.05 | $0.05 | 34000 |
| 2024-08-08 | 0.06 | $0.06 | 38600 |
| 2024-08-07 | 0.06 | $0.06 | 5300 |
| 2024-08-06 | 0.06 | $0.05 | — |
| 2024-08-05 | 0.06 | $0.05 | — |
| 2024-08-02 | 0.06 | $0.05 | 39000 |
| 2024-08-01 | 0.06 | $0.05 | 3000 |
| 2024-07-31 | 0.06 | $0.06 | 55000 |
| 2024-07-30 | 0.06 | $0.05 | — |
| 2024-07-29 | 0.06 | $0.05 | — |
| 2024-07-26 | 0.06 | $0.05 | 5008 |
| 2024-07-25 | 0.06 | $0.05 | — |
| 2024-07-24 | 0.06 | $0.05 | 76000 |
| 2024-07-23 | 0.06 | $0.05 | 16500 |
| 2024-07-22 | 0.06 | $0.06 | 22006 |
| 2024-07-19 | 0.06 | $0.06 | — |
| 2024-07-18 | 0.06 | $0.06 | 27000 |
| 2024-07-17 | 0.06 | $0.05 | 14700 |
