AMEX : PCEB
$0.05 (0.21%)
SELL
0% Confidence3
Indicators5
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
24.46
2026-07-21$24.41
Vol: 328724.46
24.66
24.82
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 24.46 | $24.41 | 3287 |
| 2026-07-20 | 24.47 | $24.36 | 1225 |
| 2026-07-17 | 24.49 | $24.47 | 3800 |
| 2026-07-16 | 24.50 | $24.44 | 1300 |
| 2026-07-15 | 24.53 | $24.53 | 16900 |
| 2026-07-14 | 24.54 | $24.45 | 22532 |
| 2026-07-13 | 24.56 | $24.43 | 3194 |
| 2026-07-10 | 24.58 | $24.51 | 3200 |
| 2026-07-09 | 24.58 | $24.52 | 5929 |
| 2026-07-08 | 24.59 | $24.54 | 5100 |
| 2026-07-07 | 24.60 | $24.48 | 13000 |
| 2026-07-06 | 24.61 | $24.59 | 17641 |
| 2026-07-02 | 24.62 | $24.53 | 13400 |
| 2026-07-01 | 24.63 | $24.41 | 1600 |
| 2026-06-30 | 24.65 | $24.52 | 3921 |
| 2026-06-29 | 24.67 | $24.55 | 19445 |
| 2026-06-26 | 24.69 | $24.44 | 45118 |
| 2026-06-25 | 24.71 | $24.34 | 14600 |
| 2026-06-24 | 24.73 | $24.32 | 18041 |
| 2026-06-23 | 24.75 | $24.44 | 38100 |
| 2026-06-22 | 24.76 | $24.55 | 13419 |
| 2026-06-18 | 24.77 | $24.70 | 52200 |
| 2026-06-17 | 24.77 | $24.70 | 77100 |
| 2026-06-16 | 24.76 | $24.96 | 5626 |
| 2026-06-15 | 24.75 | $24.91 | 76100 |
| 2026-06-12 | 24.74 | $24.69 | 4809 |
| 2026-06-11 | 24.74 | $24.80 | 1100 |
| 2026-06-10 | 24.75 | $24.69 | 23002 |
| 2026-06-09 | 24.76 | $24.65 | 29700 |
| 2026-06-08 | 24.78 | $24.67 | 8316 |
| 2026-06-05 | 24.81 | $24.66 | 2200 |
| 2026-06-04 | 24.82 | $24.83 | 826 |
Weighted average giving more weight to recent prices
24.50
2026-07-21$24.41
Vol: 328724.50
24.67
24.84
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 24.50 | $24.41 | 3287 |
| 2026-07-20 | 24.51 | $24.36 | 1225 |
| 2026-07-17 | 24.53 | $24.47 | 3800 |
| 2026-07-16 | 24.53 | $24.44 | 1300 |
| 2026-07-15 | 24.54 | $24.53 | 16900 |
| 2026-07-14 | 24.54 | $24.45 | 22532 |
| 2026-07-13 | 24.55 | $24.43 | 3194 |
| 2026-07-10 | 24.57 | $24.51 | 3200 |
| 2026-07-09 | 24.57 | $24.52 | 5929 |
| 2026-07-08 | 24.58 | $24.54 | 5100 |
| 2026-07-07 | 24.58 | $24.48 | 13000 |
| 2026-07-06 | 24.59 | $24.59 | 17641 |
| 2026-07-02 | 24.59 | $24.53 | 13400 |
| 2026-07-01 | 24.60 | $24.41 | 1600 |
| 2026-06-30 | 24.62 | $24.52 | 3921 |
| 2026-06-29 | 24.63 | $24.55 | 19445 |
| 2026-06-26 | 24.64 | $24.44 | 45118 |
| 2026-06-25 | 24.66 | $24.34 | 14600 |
| 2026-06-24 | 24.69 | $24.32 | 18041 |
| 2026-06-23 | 24.73 | $24.44 | 38100 |
| 2026-06-22 | 24.76 | $24.55 | 13419 |
| 2026-06-18 | 24.78 | $24.70 | 52200 |
| 2026-06-17 | 24.79 | $24.70 | 77100 |
| 2026-06-16 | 24.80 | $24.96 | 5626 |
| 2026-06-15 | 24.79 | $24.91 | 76100 |
| 2026-06-12 | 24.77 | $24.69 | 4809 |
| 2026-06-11 | 24.78 | $24.80 | 1100 |
| 2026-06-10 | 24.78 | $24.69 | 23002 |
| 2026-06-09 | 24.79 | $24.65 | 29700 |
| 2026-06-08 | 24.81 | $24.67 | 8316 |
| 2026-06-05 | 24.82 | $24.66 | 2200 |
| 2026-06-04 | 24.84 | $24.83 | 826 |
SMA variant with linearly increasing weights
24.47
2026-07-21$24.41
Vol: 328724.47
24.63
24.79
| Date | WMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 24.47 | $24.41 | 3287 |
| 2026-07-20 | 24.47 | $24.36 | 1225 |
| 2026-07-17 | 24.48 | $24.47 | 3800 |
| 2026-07-16 | 24.49 | $24.44 | 1300 |
| 2026-07-15 | 24.50 | $24.53 | 16900 |
| 2026-07-14 | 24.50 | $24.45 | 22532 |
| 2026-07-13 | 24.51 | $24.43 | 3194 |
| 2026-07-10 | 24.52 | $24.51 | 3200 |
| 2026-07-09 | 24.53 | $24.52 | 5929 |
| 2026-07-08 | 24.53 | $24.54 | 5100 |
| 2026-07-07 | 24.54 | $24.48 | 13000 |
| 2026-07-06 | 24.55 | $24.59 | 17641 |
| 2026-07-02 | 24.55 | $24.53 | 13400 |
| 2026-07-01 | 24.56 | $24.41 | 1600 |
| 2026-06-30 | 24.59 | $24.52 | 3921 |
| 2026-06-29 | 24.60 | $24.55 | 19445 |
| 2026-06-26 | 24.61 | $24.44 | 45118 |
| 2026-06-25 | 24.64 | $24.34 | 14600 |
| 2026-06-24 | 24.68 | $24.32 | 18041 |
| 2026-06-23 | 24.72 | $24.44 | 38100 |
| 2026-06-22 | 24.75 | $24.55 | 13419 |
| 2026-06-18 | 24.77 | $24.70 | 52200 |
| 2026-06-17 | 24.78 | $24.70 | 77100 |
| 2026-06-16 | 24.78 | $24.96 | 5626 |
| 2026-06-15 | 24.76 | $24.91 | 76100 |
| 2026-06-12 | 24.75 | $24.69 | 4809 |
| 2026-06-11 | 24.75 | $24.80 | 1100 |
| 2026-06-10 | 24.75 | $24.69 | 23002 |
| 2026-06-09 | 24.75 | $24.65 | 29700 |
| 2026-06-08 | 24.77 | $24.67 | 8316 |
| 2026-06-05 | 24.78 | $24.66 | 2200 |
| 2026-06-04 | 24.79 | $24.83 | 826 |
Double-smoothed EMA, more responsive than EMA
24.41
2026-07-21$24.41
Vol: 328724.41
24.57
24.78
| Date | DEMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 24.41 | $24.41 | 3287 |
| 2026-07-20 | 24.42 | $24.36 | 1225 |
| 2026-07-17 | 24.44 | $24.47 | 3800 |
| 2026-07-16 | 24.44 | $24.44 | 1300 |
| 2026-07-15 | 24.45 | $24.53 | 16900 |
| 2026-07-14 | 24.44 | $24.45 | 22532 |
| 2026-07-13 | 24.45 | $24.43 | 3194 |
| 2026-07-10 | 24.47 | $24.51 | 3200 |
| 2026-07-09 | 24.47 | $24.52 | 5929 |
| 2026-07-08 | 24.47 | $24.54 | 5100 |
| 2026-07-07 | 24.47 | $24.48 | 13000 |
| 2026-07-06 | 24.48 | $24.59 | 17641 |
| 2026-07-02 | 24.47 | $24.53 | 13400 |
| 2026-07-01 | 24.47 | $24.41 | 1600 |
| 2026-06-30 | 24.49 | $24.52 | 3921 |
| 2026-06-29 | 24.50 | $24.55 | 19445 |
| 2026-06-26 | 24.50 | $24.44 | 45118 |
| 2026-06-25 | 24.53 | $24.34 | 14600 |
| 2026-06-24 | 24.58 | $24.32 | 18041 |
| 2026-06-23 | 24.65 | $24.44 | 38100 |
| 2026-06-22 | 24.70 | $24.55 | 13419 |
| 2026-06-18 | 24.74 | $24.70 | 52200 |
| 2026-06-17 | 24.75 | $24.70 | 77100 |
| 2026-06-16 | 24.77 | $24.96 | 5626 |
| 2026-06-15 | 24.73 | $24.91 | 76100 |
| 2026-06-12 | 24.70 | $24.69 | 4809 |
| 2026-06-11 | 24.71 | $24.80 | 1100 |
| 2026-06-10 | 24.70 | $24.69 | 23002 |
| 2026-06-09 | 24.71 | $24.65 | 29700 |
| 2026-06-08 | 24.73 | $24.67 | 8316 |
| 2026-06-05 | 24.75 | $24.66 | 2200 |
| 2026-06-04 | 24.78 | $24.83 | 826 |
Triple-smoothed EMA, fastest response to price changes
24.41
2026-07-21$24.41
Vol: 328724.41
24.56
24.80
| Date | TEMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 24.41 | $24.41 | 3287 |
| 2026-07-20 | 24.42 | $24.36 | 1225 |
| 2026-07-17 | 24.45 | $24.47 | 3800 |
| 2026-07-16 | 24.45 | $24.44 | 1300 |
| 2026-07-15 | 24.46 | $24.53 | 16900 |
| 2026-07-14 | 24.45 | $24.45 | 22532 |
| 2026-07-13 | 24.45 | $24.43 | 3194 |
| 2026-07-10 | 24.47 | $24.51 | 3200 |
| 2026-07-09 | 24.47 | $24.52 | 5929 |
| 2026-07-08 | 24.46 | $24.54 | 5100 |
| 2026-07-07 | 24.45 | $24.48 | 13000 |
| 2026-07-06 | 24.46 | $24.59 | 17641 |
| 2026-07-02 | 24.43 | $24.53 | 13400 |
| 2026-07-01 | 24.42 | $24.41 | 1600 |
| 2026-06-30 | 24.45 | $24.52 | 3921 |
| 2026-06-29 | 24.45 | $24.55 | 19445 |
| 2026-06-26 | 24.44 | $24.44 | 45118 |
| 2026-06-25 | 24.47 | $24.34 | 14600 |
| 2026-06-24 | 24.54 | $24.32 | 18041 |
| 2026-06-23 | 24.63 | $24.44 | 38100 |
| 2026-06-22 | 24.70 | $24.55 | 13419 |
| 2026-06-18 | 24.76 | $24.70 | 52200 |
| 2026-06-17 | 24.77 | $24.70 | 77100 |
| 2026-06-16 | 24.80 | $24.96 | 5626 |
| 2026-06-15 | 24.74 | $24.91 | 76100 |
| 2026-06-12 | 24.70 | $24.69 | 4809 |
| 2026-06-11 | 24.71 | $24.80 | 1100 |
| 2026-06-10 | 24.69 | $24.69 | 23002 |
| 2026-06-09 | 24.70 | $24.65 | 29700 |
| 2026-06-08 | 24.72 | $24.67 | 8316 |
| 2026-06-05 | 24.75 | $24.66 | 2200 |
| 2026-06-04 | 24.78 | $24.83 | 826 |
Momentum oscillator measuring overbought/oversold conditions
42.82
2026-07-21$24.41
Vol: 328734.73
42.20
51.15
| Date | RSI | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 42.82 | $24.41 | 3287 |
| 2026-07-20 | 40.85 | $24.36 | 1225 |
| 2026-07-17 | 44.02 | $24.47 | 3800 |
| 2026-07-16 | 42.87 | $24.44 | 1300 |
| 2026-07-15 | 45.53 | $24.53 | 16900 |
| 2026-07-14 | 42.52 | $24.45 | 22532 |
| 2026-07-13 | 41.75 | $24.43 | 3194 |
| 2026-07-10 | 43.98 | $24.51 | 3200 |
| 2026-07-09 | 44.26 | $24.52 | 5929 |
| 2026-07-08 | 44.80 | $24.54 | 5100 |
| 2026-07-07 | 42.80 | $24.48 | 13000 |
| 2026-07-06 | 45.68 | $24.59 | 17641 |
| 2026-07-02 | 43.72 | $24.53 | 13400 |
| 2026-07-01 | 39.58 | $24.41 | 1600 |
| 2026-06-30 | 42.29 | $24.52 | 3921 |
| 2026-06-29 | 43.05 | $24.55 | 19445 |
| 2026-06-26 | 39.23 | $24.44 | 45118 |
| 2026-06-25 | 35.49 | $24.34 | 14600 |
| 2026-06-24 | 34.73 | $24.32 | 18041 |
| 2026-06-23 | 37.24 | $24.44 | 38100 |
| 2026-06-22 | 39.74 | $24.55 | 13419 |
| 2026-06-18 | 43.53 | $24.70 | 52200 |
| 2026-06-17 | 43.53 | $24.70 | 77100 |
| 2026-06-16 | 51.15 | $24.96 | 5626 |
| 2026-06-15 | 49.54 | $24.91 | 76100 |
| 2026-06-12 | 41.44 | $24.69 | 4809 |
| 2026-06-11 | 44.86 | $24.80 | 1100 |
| 2026-06-10 | 40.17 | $24.69 | 23002 |
| 2026-06-09 | 38.36 | $24.65 | 29700 |
| 2026-06-08 | 38.92 | $24.67 | 8316 |
| 2026-06-05 | 38.50 | $24.66 | 2200 |
| 2026-06-04 | 43.38 | $24.83 | 826 |
Momentum indicator similar to RSI, inverted scale
-73.68
2026-07-21$24.41
Vol: 3287-90.14
-66.58
-18.00
| Date | Williams | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | -73.68 | $24.41 | 3287 |
| 2026-07-20 | -80.26 | $24.36 | 1225 |
| 2026-07-17 | -65.79 | $24.47 | 3800 |
| 2026-07-16 | -70.89 | $24.44 | 1300 |
| 2026-07-15 | -63.22 | $24.53 | 16900 |
| 2026-07-14 | -72.41 | $24.45 | 22532 |
| 2026-07-13 | -74.71 | $24.43 | 3194 |
| 2026-07-10 | -65.52 | $24.51 | 3200 |
| 2026-07-09 | -64.37 | $24.52 | 5929 |
| 2026-07-08 | -62.07 | $24.54 | 5100 |
| 2026-07-07 | -68.97 | $24.48 | 13000 |
| 2026-07-06 | -56.32 | $24.59 | 17641 |
| 2026-07-02 | -63.22 | $24.53 | 13400 |
| 2026-07-01 | -77.01 | $24.41 | 1600 |
| 2026-06-30 | -64.37 | $24.52 | 3921 |
| 2026-06-29 | -60.92 | $24.55 | 19445 |
| 2026-06-26 | -73.56 | $24.44 | 45118 |
| 2026-06-25 | -85.06 | $24.34 | 14600 |
| 2026-06-24 | -87.36 | $24.32 | 18041 |
| 2026-06-23 | -90.14 | $24.44 | 38100 |
| 2026-06-22 | -84.13 | $24.55 | 13419 |
| 2026-06-18 | -71.70 | $24.70 | 52200 |
| 2026-06-17 | -71.70 | $24.70 | 77100 |
| 2026-06-16 | -20.69 | $24.96 | 5626 |
| 2026-06-15 | -18.00 | $24.91 | 76100 |
| 2026-06-12 | -62.00 | $24.69 | 4809 |
| 2026-06-11 | -40.00 | $24.80 | 1100 |
| 2026-06-10 | -62.00 | $24.69 | 23002 |
| 2026-06-09 | -70.59 | $24.65 | 29700 |
| 2026-06-08 | -73.44 | $24.67 | 8316 |
| 2026-06-05 | -79.22 | $24.66 | 2200 |
| 2026-06-04 | -57.14 | $24.83 | 826 |
Measures trend strength on a scale of 0-100
66.16
2026-07-21$24.41
Vol: 32874.89
45.08
66.16
| Date | ADX | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 66.16 | $24.41 | 3287 |
| 2026-07-20 | 65.60 | $24.36 | 1225 |
| 2026-07-17 | 65.01 | $24.47 | 3800 |
| 2026-07-16 | 64.29 | $24.44 | 1300 |
| 2026-07-15 | 63.50 | $24.53 | 16900 |
| 2026-07-14 | 62.66 | $24.45 | 22532 |
| 2026-07-13 | 61.83 | $24.43 | 3194 |
| 2026-07-10 | 60.98 | $24.51 | 3200 |
| 2026-07-09 | 60.00 | $24.52 | 5929 |
| 2026-07-08 | 58.96 | $24.54 | 5100 |
| 2026-07-07 | 57.87 | $24.48 | 13000 |
| 2026-07-06 | 56.70 | $24.59 | 17641 |
| 2026-07-02 | 55.37 | $24.53 | 13400 |
| 2026-07-01 | 53.97 | $24.41 | 1600 |
| 2026-06-30 | 52.52 | $24.52 | 3921 |
| 2026-06-29 | 50.95 | $24.55 | 19445 |
| 2026-06-26 | 49.31 | $24.44 | 45118 |
| 2026-06-25 | 47.53 | $24.34 | 14600 |
| 2026-06-24 | 45.67 | $24.32 | 18041 |
| 2026-06-23 | 43.72 | $24.44 | 38100 |
| 2026-06-22 | 41.55 | $24.55 | 13419 |
| 2026-06-18 | 39.21 | $24.70 | 52200 |
| 2026-06-17 | 36.69 | $24.70 | 77100 |
| 2026-06-16 | 33.94 | $24.96 | 5626 |
| 2026-06-15 | 30.93 | $24.91 | 76100 |
| 2026-06-12 | 27.76 | $24.69 | 4809 |
| 2026-06-11 | 24.43 | $24.80 | 1100 |
| 2026-06-10 | 20.92 | $24.69 | 23002 |
| 2026-06-09 | 17.22 | $24.65 | 29700 |
| 2026-06-08 | 13.33 | $24.67 | 8316 |
| 2026-06-05 | 9.22 | $24.66 | 2200 |
| 2026-06-04 | 4.89 | $24.83 | 826 |