NYSE : TBB
-$0.34 (-1.63%)
STRONG_SELL
1% Confidence2
Indicators6
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
20.58
2026-07-17$20.30
Vol: 13750020.58
23.54
26.55
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 20.58 | $20.30 | 137500 |
| 2026-07-16 | 20.59 | $20.64 | 121500 |
| 2026-07-15 | 20.60 | $20.68 | 76000 |
| 2026-07-14 | 20.60 | $20.56 | 72700 |
| 2026-07-13 | 20.60 | $20.56 | 76300 |
| 2026-07-10 | 20.61 | $20.65 | 80800 |
| 2026-07-09 | 20.59 | $20.67 | 77200 |
| 2026-07-08 | 20.59 | $20.66 | 209100 |
| 2026-07-07 | 20.58 | $20.71 | 120209 |
| 2026-07-06 | 20.58 | $20.80 | 308700 |
| 2026-07-02 | 20.58 | $20.61 | 211000 |
| 2026-07-01 | 20.59 | $20.63 | 439100 |
| 2026-06-30 | 20.60 | $20.48 | 1.1M |
| 2026-06-29 | 20.63 | $20.55 | 201700 |
| 2026-06-26 | 20.65 | $20.45 | 112700 |
| 2026-06-25 | 20.68 | $20.47 | 106100 |
| 2026-06-24 | 20.72 | $20.55 | 96600 |
| 2026-06-23 | 20.74 | $20.48 | 79100 |
| 2026-06-22 | 20.77 | $20.53 | 109200 |
| 2026-06-18 | 20.79 | $20.60 | 123100 |
| 2026-06-17 | 20.81 | $20.59 | 159200 |
| 2026-06-16 | 20.84 | $20.68 | 83700 |
| 2026-06-15 | 20.86 | $20.76 | 76700 |
| 2026-06-12 | 20.89 | $20.63 | 83400 |
| 2026-06-11 | 20.93 | $20.62 | 98100 |
| 2026-06-10 | 20.97 | $20.40 | 64800 |
| 2026-06-09 | 21.03 | $20.50 | 101400 |
| 2026-06-08 | 21.09 | $20.62 | 62800 |
| 2026-06-05 | 21.14 | $20.69 | 117400 |
| 2026-06-04 | 21.19 | $20.71 | 61900 |
| 2026-06-03 | 21.24 | $20.76 | 132400 |
| 2026-06-02 | 21.28 | $20.97 | 97400 |
| 2026-06-01 | 21.31 | $21.02 | 118300 |
| 2026-05-29 | 21.34 | $21.02 | 159500 |
| 2026-05-28 | 21.36 | $21.07 | 67334 |
| 2026-05-27 | 21.38 | $21.11 | 69100 |
| 2026-05-26 | 21.41 | $21.07 | 65632 |
| 2026-05-22 | 21.43 | $20.98 | 86000 |
| 2026-05-21 | 21.46 | $21.00 | 77700 |
| 2026-05-20 | 21.49 | $21.07 | 89500 |
| 2026-05-19 | 21.52 | $21.05 | 87100 |
| 2026-05-18 | 21.54 | $21.21 | 54000 |
| 2026-05-15 | 21.56 | $21.22 | 101100 |
| 2026-05-14 | 21.58 | $21.45 | 53400 |
| 2026-05-13 | 21.59 | $21.53 | 42900 |
| 2026-05-12 | 21.61 | $21.57 | 50245 |
| 2026-05-11 | 21.63 | $21.63 | 82200 |
| 2026-05-08 | 21.65 | $21.69 | 52500 |
| 2026-05-07 | 21.65 | $21.67 | 58700 |
| 2026-05-06 | 21.66 | $21.68 | 43400 |
| 2026-05-05 | 21.65 | $21.58 | 35400 |
| 2026-05-04 | 21.65 | $21.59 | 93300 |
| 2026-05-01 | 21.65 | $21.59 | 70400 |
| 2026-04-30 | 21.64 | $21.52 | 72400 |
| 2026-04-29 | 21.63 | $21.46 | 48000 |
| 2026-04-28 | 21.62 | $21.55 | 44800 |
| 2026-04-27 | 21.61 | $21.59 | 58500 |
| 2026-04-24 | 21.61 | $21.64 | 53100 |
| 2026-04-23 | 21.60 | $21.59 | 73500 |
| 2026-04-22 | 21.61 | $21.59 | 68400 |
| 2026-04-21 | 21.61 | $21.49 | 56518 |
| 2026-04-20 | 21.61 | $21.59 | 50515 |
| 2026-04-17 | 21.61 | $21.66 | 82300 |
| 2026-04-16 | 21.62 | $21.56 | 122600 |
| 2026-04-15 | 21.64 | $22.04 | 56500 |
| 2026-04-14 | 21.64 | $21.97 | 88600 |
| 2026-04-13 | 21.64 | $21.85 | 66200 |
| 2026-04-10 | 21.65 | $21.81 | 61210 |
| 2026-04-09 | 21.66 | $21.75 | 44700 |
| 2026-04-08 | 21.69 | $21.67 | 101100 |
| 2026-04-07 | 21.72 | $21.50 | 146300 |
| 2026-04-06 | 21.75 | $21.52 | 49000 |
| 2026-04-02 | 21.80 | $21.40 | 102000 |
| 2026-04-01 | 21.86 | $21.34 | 81400 |
| 2026-03-31 | 21.93 | $21.26 | 552600 |
| 2026-03-30 | 22.00 | $21.39 | 72300 |
| 2026-03-27 | 22.07 | $21.51 | 101700 |
| 2026-03-26 | 22.13 | $21.60 | 90100 |
| 2026-03-25 | 22.18 | $21.69 | 112000 |
| 2026-03-24 | 22.23 | $21.58 | 110400 |
| 2026-03-23 | 22.28 | $21.59 | 115600 |
| 2026-03-20 | 22.34 | $21.49 | 111200 |
| 2026-03-19 | 22.40 | $21.87 | 66500 |
| 2026-03-18 | 22.44 | $21.97 | 47900 |
| 2026-03-17 | 22.47 | $22.01 | 33500 |
| 2026-03-16 | 22.50 | $21.96 | 65100 |
| 2026-03-13 | 22.52 | $22.04 | 50100 |
| 2026-03-12 | 22.54 | $22.15 | 66800 |
| 2026-03-11 | 22.55 | $22.20 | 41200 |
| 2026-03-10 | 22.56 | $22.25 | 62300 |
| 2026-03-09 | 22.56 | $22.26 | 91500 |
| 2026-03-06 | 22.56 | $22.34 | 89600 |
| 2026-03-05 | 22.57 | $22.62 | 38100 |
| 2026-03-04 | 22.55 | $22.75 | 45300 |
| 2026-03-03 | 22.54 | $22.73 | 124600 |
| 2026-03-02 | 22.52 | $22.80 | 193700 |
| 2026-02-27 | 22.51 | $22.69 | 533000 |
| 2026-02-26 | 22.49 | $22.63 | 95000 |
| 2026-02-25 | 22.49 | $22.65 | 96500 |
| 2026-02-24 | 22.48 | $22.66 | 73100 |
| 2026-02-23 | 22.48 | $22.65 | 59000 |
| 2026-02-20 | 22.48 | $22.72 | 78500 |
| 2026-02-19 | 22.47 | $22.69 | 59100 |
| 2026-02-18 | 22.46 | $22.64 | 44900 |
| 2026-02-17 | 22.44 | $22.60 | 70200 |
| 2026-02-13 | 22.43 | $22.42 | 56600 |
| 2026-02-12 | 22.45 | $22.36 | 95500 |
| 2026-02-11 | 22.47 | $22.33 | 57500 |
| 2026-02-10 | 22.48 | $22.31 | 53900 |
| 2026-02-09 | 22.50 | $22.33 | 34600 |
| 2026-02-06 | 22.51 | $22.35 | 64800 |
| 2026-02-05 | 22.52 | $22.37 | 55500 |
| 2026-02-04 | 22.53 | $22.39 | 56800 |
| 2026-02-03 | 22.54 | $22.38 | 68000 |
| 2026-02-02 | 22.55 | $22.48 | 42400 |
| 2026-01-30 | 22.55 | $22.46 | 83900 |
| 2026-01-29 | 22.54 | $22.42 | 48300 |
| 2026-01-28 | 22.53 | $22.52 | 63600 |
| 2026-01-27 | 22.53 | $22.58 | 49500 |
| 2026-01-26 | 22.52 | $22.62 | 84800 |
| 2026-01-23 | 22.51 | $22.59 | 64100 |
| 2026-01-22 | 22.49 | $22.58 | 77100 |
| 2026-01-21 | 22.48 | $22.50 | 210100 |
| 2026-01-20 | 22.46 | $22.18 | 158500 |
| 2026-01-16 | 22.47 | $22.39 | 127400 |
| 2026-01-15 | 22.46 | $22.80 | 117200 |
| 2026-01-14 | 22.43 | $22.74 | 110100 |
| 2026-01-13 | 22.41 | $22.67 | 88700 |
| 2026-01-12 | 22.39 | $22.58 | 59300 |
| 2026-01-09 | 22.38 | $22.61 | 62300 |
| 2026-01-08 | 22.36 | $22.56 | 73100 |
| 2026-01-07 | 22.35 | $22.56 | 47900 |
| 2026-01-06 | 22.33 | $22.52 | 98900 |
| 2026-01-05 | 22.32 | $22.56 | 103100 |
| 2026-01-02 | 22.31 | $22.57 | 75700 |
| 2025-12-31 | 22.30 | $22.27 | 180100 |
| 2025-12-30 | 22.31 | $22.28 | 114700 |
| 2025-12-29 | 22.32 | $22.41 | 102800 |
| 2025-12-26 | 22.32 | $22.40 | 50700 |
| 2025-12-24 | 22.33 | $22.38 | 59900 |
| 2025-12-23 | 22.34 | $22.27 | 122700 |
| 2025-12-22 | 22.35 | $22.31 | 162800 |
| 2025-12-19 | 22.34 | $22.21 | 69100 |
| 2025-12-18 | 22.34 | $22.27 | 136300 |
| 2025-12-17 | 22.34 | $22.21 | 73500 |
| 2025-12-16 | 22.34 | $22.25 | 94600 |
| 2025-12-15 | 22.34 | $22.21 | 81100 |
| 2025-12-12 | 22.35 | $22.30 | 67300 |
| 2025-12-11 | 22.36 | $22.48 | 178100 |
| 2025-12-10 | 22.37 | $22.26 | 122500 |
| 2025-12-09 | 22.40 | $22.30 | 75100 |
| 2025-12-08 | 22.43 | $22.21 | 79700 |
| 2025-12-05 | 22.45 | $22.28 | 71300 |
| 2025-12-04 | 22.48 | $22.30 | 119500 |
| 2025-12-03 | 22.50 | $22.43 | 68700 |
| 2025-12-02 | 22.51 | $22.48 | 134200 |
| 2025-12-01 | 22.52 | $22.46 | 107500 |
| 2025-11-28 | 22.54 | $22.45 | 160100 |
| 2025-11-26 | 22.55 | $22.62 | 87200 |
| 2025-11-25 | 22.58 | $22.45 | 80900 |
| 2025-11-24 | 22.62 | $22.45 | 111200 |
| 2025-11-21 | 22.66 | $22.15 | 92700 |
| 2025-11-20 | 22.71 | $22.21 | 61400 |
| 2025-11-19 | 22.76 | $22.30 | 68400 |
| 2025-11-18 | 22.81 | $22.21 | 59900 |
| 2025-11-17 | 22.88 | $22.24 | 81100 |
| 2025-11-14 | 22.94 | $22.47 | 34100 |
| 2025-11-13 | 22.98 | $22.48 | 57500 |
| 2025-11-12 | 23.02 | $22.69 | 63200 |
| 2025-11-11 | 23.06 | $22.83 | 41200 |
| 2025-11-10 | 23.08 | $22.83 | 61900 |
| 2025-11-07 | 23.10 | $22.74 | 81600 |
| 2025-11-06 | 23.12 | $22.72 | 71400 |
| 2025-11-05 | 23.14 | $22.69 | 52800 |
| 2025-11-04 | 23.18 | $22.68 | 89200 |
| 2025-11-03 | 23.21 | $22.75 | 91500 |
| 2025-10-31 | 23.24 | $22.78 | 179500 |
| 2025-10-30 | 23.27 | $22.78 | 66100 |
| 2025-10-29 | 23.31 | $23.15 | 47400 |
| 2025-10-28 | 23.32 | $23.20 | 49500 |
| 2025-10-27 | 23.32 | $23.22 | 55000 |
| 2025-10-24 | 23.31 | $23.22 | 50000 |
| 2025-10-23 | 23.32 | $23.20 | 57300 |
| 2025-10-22 | 23.32 | $23.35 | 38300 |
| 2025-10-21 | 23.33 | $23.57 | 30100 |
| 2025-10-20 | 23.34 | $23.53 | 65300 |
| 2025-10-17 | 23.34 | $23.22 | 108900 |
| 2025-10-16 | 23.37 | $23.34 | 48600 |
| 2025-10-15 | 23.39 | $23.34 | 38100 |
| 2025-10-14 | 23.42 | $23.27 | 36500 |
| 2025-10-13 | 23.45 | $23.22 | 23300 |
| 2025-10-10 | 23.49 | $23.11 | 45100 |
| 2025-10-09 | 23.53 | $23.26 | 49400 |
| 2025-10-08 | 23.55 | $23.35 | 44000 |
| 2025-10-07 | 23.56 | $23.35 | 46400 |
| 2025-10-06 | 23.56 | $23.40 | 26000 |
| 2025-10-03 | 23.56 | $23.40 | 45300 |
| 2025-10-02 | 23.55 | $23.48 | 46800 |
| 2025-10-01 | 23.52 | $23.44 | 61600 |
| 2025-09-30 | 23.49 | $23.05 | 137800 |
| 2025-09-29 | 23.46 | $23.18 | 52600 |
| 2025-09-26 | 23.43 | $23.28 | 39100 |
| 2025-09-25 | 23.41 | $23.34 | 45100 |
| 2025-09-24 | 23.39 | $23.55 | 54100 |
| 2025-09-23 | 23.37 | $23.60 | 51900 |
| 2025-09-22 | 23.34 | $23.63 | 40900 |
| 2025-09-19 | 23.33 | $23.71 | 40000 |
| 2025-09-18 | 23.31 | $23.84 | 50600 |
| 2025-09-17 | 23.28 | $23.84 | 47600 |
| 2025-09-16 | 23.25 | $23.91 | 82500 |
| 2025-09-15 | 23.22 | $24.09 | 79800 |
| 2025-09-12 | 23.16 | $23.88 | 51200 |
| 2025-09-11 | 23.12 | $23.77 | 64200 |
| 2025-09-10 | 23.09 | $23.46 | 52100 |
| 2025-09-09 | 23.07 | $23.37 | 51500 |
| 2025-09-08 | 23.04 | $23.35 | 72000 |
| 2025-09-05 | 23.02 | $23.17 | 47700 |
| 2025-09-04 | 23.00 | $22.92 | 58500 |
| 2025-09-03 | 22.98 | $22.76 | 69900 |
| 2025-09-02 | 22.99 | $22.62 | 73800 |
| 2025-08-29 | 23.02 | $22.57 | 302100 |
| 2025-08-28 | 23.04 | $22.86 | 43700 |
| 2025-08-27 | 23.06 | $22.90 | 53500 |
| 2025-08-26 | 23.06 | $23.07 | 48700 |
| 2025-08-25 | 23.04 | $23.15 | 59300 |
| 2025-08-22 | 23.02 | $23.36 | 45400 |
| 2025-08-21 | 22.97 | $23.22 | 49300 |
| 2025-08-20 | 22.92 | $23.36 | 40800 |
| 2025-08-19 | 22.87 | $23.27 | 70200 |
| 2025-08-18 | 22.83 | $23.16 | 62100 |
| 2025-08-15 | 22.80 | $23.06 | 40600 |
| 2025-08-14 | 22.78 | $23.09 | 123500 |
| 2025-08-13 | 22.76 | $23.15 | 66000 |
| 2025-08-12 | 22.75 | $22.95 | 51800 |
| 2025-08-11 | 22.75 | $22.89 | 39700 |
| 2025-08-08 | 22.76 | $22.82 | 55800 |
| 2025-08-07 | 22.78 | $22.73 | 55400 |
| 2025-08-06 | 22.80 | $22.70 | 86000 |
| 2025-08-05 | 22.82 | $22.93 | 56500 |
| 2025-08-04 | 22.83 | $23.10 | 46800 |
| 2025-08-01 | 22.81 | $23.02 | 50600 |
| 2025-07-31 | 22.80 | $23.18 | 219300 |
| 2025-07-30 | 22.78 | $22.89 | 46000 |
| 2025-07-29 | 22.76 | $22.84 | 46800 |
| 2025-07-28 | 22.73 | $22.58 | 61500 |
| 2025-07-25 | 22.72 | $22.39 | 43400 |
| 2025-07-24 | 22.73 | $22.37 | 50700 |
| 2025-07-23 | 22.73 | $22.35 | 58800 |
| 2025-07-22 | 22.74 | $22.38 | 52300 |
| 2025-07-21 | 22.74 | $22.54 | 61600 |
| 2025-07-18 | 22.73 | $22.71 | 37900 |
| 2025-07-17 | 22.72 | $22.77 | 58000 |
| 2025-07-16 | 22.69 | $22.90 | 45900 |
| 2025-07-15 | 22.64 | $22.90 | 45700 |
| 2025-07-14 | 22.59 | $23.05 | 67900 |
| 2025-07-11 | 22.53 | $23.19 | 53500 |
| 2025-07-10 | 22.47 | $23.20 | 36500 |
| 2025-07-09 | 22.41 | $23.10 | 47800 |
| 2025-07-08 | 22.35 | $23.06 | 57100 |
| 2025-07-07 | 22.29 | $22.84 | 90200 |
| 2025-07-03 | 22.25 | $22.79 | 20600 |
| 2025-07-02 | 22.21 | $22.83 | 66900 |
| 2025-07-01 | 22.16 | $22.46 | 94900 |
| 2025-06-30 | 22.14 | $22.20 | 340700 |
| 2025-06-27 | 22.13 | $22.35 | 56200 |
| 2025-06-26 | 22.11 | $22.51 | 64700 |
| 2025-06-25 | 22.07 | $22.47 | 76900 |
| 2025-06-24 | 22.05 | $22.53 | 62200 |
| 2025-06-23 | 22.02 | $22.41 | 53400 |
| 2025-06-20 | 21.99 | $22.42 | 60600 |
| 2025-06-18 | 21.96 | $22.51 | 167400 |
| 2025-06-17 | 21.93 | $22.00 | 47100 |
| 2025-06-16 | 21.94 | $21.91 | 74400 |
| 2025-06-13 | 21.94 | $21.91 | 71900 |
| 2025-06-12 | 21.95 | $21.94 | 47700 |
| 2025-06-11 | 21.96 | $21.91 | 52600 |
| 2025-06-10 | 21.98 | $22.00 | 44300 |
| 2025-06-09 | 22.01 | $21.93 | 51000 |
| 2025-06-06 | 22.04 | $21.93 | 42800 |
| 2025-06-05 | 22.07 | $22.03 | 43400 |
| 2025-06-04 | 22.11 | $21.95 | 34900 |
| 2025-06-03 | 22.13 | $21.91 | 44000 |
| 2025-06-02 | 22.16 | $21.93 | 67000 |
| 2025-05-30 | 22.20 | $22.04 | 287100 |
| 2025-05-29 | 22.22 | $21.91 | 48800 |
| 2025-05-28 | 22.26 | $21.85 | 89100 |
| 2025-05-27 | 22.31 | $21.98 | 54800 |
| 2025-05-23 | 22.36 | $21.83 | 55200 |
| 2025-05-22 | 22.42 | $21.87 | 45800 |
| 2025-05-21 | 22.47 | $21.76 | 101200 |
| 2025-05-20 | 22.52 | $22.03 | 85400 |
| 2025-05-19 | 22.55 | $22.08 | 102500 |
| 2025-05-16 | 22.57 | $22.10 | 115300 |
| 2025-05-15 | 22.59 | $22.08 | 116500 |
| 2025-05-14 | 22.61 | $22.10 | 88700 |
| 2025-05-13 | 22.64 | $22.27 | 286000 |
| 2025-05-12 | 22.67 | $22.55 | 107700 |
| 2025-05-09 | 22.66 | $22.55 | 37200 |
| 2025-05-08 | 22.67 | $22.59 | 50500 |
| 2025-05-07 | 22.69 | $22.72 | 50700 |
| 2025-05-06 | 22.69 | $22.53 | 48000 |
| 2025-05-05 | 22.69 | $22.49 | 80400 |
| 2025-05-02 | 22.70 | $22.59 | 69700 |
| 2025-05-01 | 22.70 | $22.55 | 61300 |
| 2025-04-30 | 22.72 | $22.69 | 40200 |
| 2025-04-29 | 22.73 | $22.90 | 37900 |
| 2025-04-28 | 22.72 | $22.97 | 26800 |
| 2025-04-25 | 22.72 | $22.98 | 31100 |
| 2025-04-24 | 22.74 | $22.89 | 33100 |
| 2025-04-23 | 22.76 | $22.80 | 70300 |
| 2025-04-22 | 22.80 | $22.55 | 97700 |
| 2025-04-21 | 22.85 | $22.42 | 57700 |
| 2025-04-17 | 22.91 | $22.51 | 38100 |
| 2025-04-16 | 22.97 | $22.50 | 58500 |
| 2025-04-15 | 23.03 | $22.80 | 51500 |
| 2025-04-14 | 23.09 | $22.74 | 63400 |
| 2025-04-11 | 23.15 | $22.50 | 99200 |
| 2025-04-10 | 23.22 | $22.68 | 106200 |
| 2025-04-09 | 23.28 | $23.07 | 139000 |
| 2025-04-08 | 23.31 | $22.63 | 127100 |
| 2025-04-07 | 23.36 | $22.44 | 116400 |
| 2025-04-04 | 23.42 | $22.75 | 129400 |
| 2025-04-03 | 23.46 | $22.67 | 56200 |
| 2025-04-02 | 23.51 | $22.92 | 43600 |
| 2025-04-01 | 23.55 | $22.81 | 105900 |
| 2025-03-31 | 23.59 | $22.75 | 536700 |
| 2025-03-28 | 23.65 | $23.06 | 96400 |
| 2025-03-27 | 23.69 | $23.35 | 72400 |
| 2025-03-26 | 23.72 | $23.29 | 76300 |
| 2025-03-25 | 23.76 | $23.59 | 38100 |
| 2025-03-24 | 23.78 | $23.52 | 55800 |
| 2025-03-21 | 23.80 | $23.59 | 39900 |
| 2025-03-20 | 23.81 | $23.68 | 44700 |
| 2025-03-19 | 23.82 | $23.85 | 37000 |
| 2025-03-18 | 23.81 | $23.92 | 31100 |
| 2025-03-17 | 23.80 | $24.01 | 32100 |
| 2025-03-14 | 23.79 | $23.91 | 49700 |
| 2025-03-13 | 23.78 | $23.77 | 44000 |
| 2025-03-12 | 23.78 | $23.66 | 65400 |
| 2025-03-11 | 23.79 | $23.62 | 48200 |
| 2025-03-10 | 23.81 | $23.60 | 54700 |
| 2025-03-07 | 23.83 | $23.65 | 60400 |
| 2025-03-06 | 23.85 | $23.67 | 65500 |
| 2025-03-05 | 23.88 | $23.78 | 74200 |
| 2025-03-04 | 23.89 | $23.62 | 75400 |
| 2025-03-03 | 23.90 | $23.76 | 41200 |
| 2025-02-28 | 23.90 | $23.90 | 111300 |
| 2025-02-27 | 23.90 | $23.98 | 59000 |
| 2025-02-26 | 23.89 | $24.03 | 55100 |
| 2025-02-25 | 23.88 | $24.11 | 44800 |
| 2025-02-24 | 23.87 | $23.86 | 62200 |
| 2025-02-21 | 23.88 | $23.81 | 37400 |
| 2025-02-20 | 23.89 | $23.81 | 34500 |
| 2025-02-19 | 23.91 | $23.71 | 49300 |
| 2025-02-18 | 23.93 | $23.74 | 49400 |
| 2025-02-14 | 23.94 | $23.83 | 31400 |
| 2025-02-13 | 23.97 | $23.76 | 36800 |
| 2025-02-12 | 24.00 | $23.71 | 59500 |
| 2025-02-11 | 24.02 | $23.90 | 44100 |
| 2025-02-10 | 24.03 | $23.97 | 42900 |
| 2025-02-07 | 24.05 | $24.01 | 62500 |
| 2025-02-06 | 24.06 | $24.11 | 55600 |
| 2025-02-05 | 24.06 | $24.18 | 92800 |
| 2025-02-04 | 24.07 | $23.96 | 55400 |
| 2025-02-03 | 24.10 | $23.78 | 59300 |
| 2025-01-31 | 24.13 | $23.77 | 218600 |
| 2025-01-30 | 24.16 | $23.93 | 67700 |
| 2025-01-29 | 24.18 | $23.80 | 84100 |
| 2025-01-28 | 24.21 | $23.92 | 49800 |
| 2025-01-27 | 24.23 | $23.93 | 174800 |
| 2025-01-24 | 24.23 | $24.03 | 37000 |
| 2025-01-23 | 24.24 | $23.95 | 63000 |
| 2025-01-22 | 24.25 | $24.13 | 29500 |
| 2025-01-21 | 24.24 | $24.12 | 78600 |
| 2025-01-17 | 24.24 | $23.99 | 70100 |
| 2025-01-16 | 24.25 | $24.36 | 75200 |
| 2025-01-15 | 24.24 | $24.43 | 85200 |
| 2025-01-14 | 24.22 | $24.12 | 77000 |
| 2025-01-13 | 24.20 | $24.19 | 120300 |
| 2025-01-10 | 24.18 | $24.19 | 81300 |
| 2025-01-08 | 24.15 | $24.26 | 252500 |
| 2025-01-07 | 24.13 | $24.22 | 162100 |
| 2025-01-06 | 24.10 | $24.35 | 114000 |
| 2025-01-03 | 24.07 | $24.43 | 90800 |
| 2025-01-02 | 24.03 | $24.40 | 234600 |
| 2024-12-31 | 23.98 | $24.41 | 510200 |
| 2024-12-30 | 23.94 | $24.39 | 98100 |
| 2024-12-27 | 23.90 | $24.39 | 144700 |
| 2024-12-26 | 23.87 | $24.27 | 74600 |
| 2024-12-24 | 23.85 | $24.06 | 68000 |
| 2024-12-23 | 23.84 | $24.11 | 125000 |
| 2024-12-20 | 23.83 | $24.19 | 151200 |
| 2024-12-19 | 23.82 | $24.00 | 400100 |
| 2024-12-18 | 23.81 | $24.06 | 170700 |
| 2024-12-17 | 23.79 | $24.23 | 460500 |
| 2024-12-16 | 23.78 | $24.13 | 196900 |
| 2024-12-13 | 23.78 | $23.97 | 511800 |
| 2024-12-12 | 23.76 | $23.73 | 228100 |
| 2024-12-11 | 23.77 | $23.73 | 144400 |
| 2024-12-10 | 23.78 | $23.73 | 117400 |
| 2024-12-09 | 23.79 | $23.70 | 72500 |
| 2024-12-06 | 23.82 | $23.70 | 55000 |
| 2024-12-05 | 23.84 | $23.69 | 45300 |
| 2024-12-04 | 23.86 | $23.61 | 271100 |
| 2024-12-03 | 23.89 | $23.57 | 99800 |
| 2024-12-02 | 23.91 | $23.50 | 314600 |
| 2024-11-29 | 23.93 | $23.60 | 1.0M |
| 2024-11-27 | 23.95 | $23.83 | 111400 |
| 2024-11-26 | 23.95 | $23.83 | 118400 |
| 2024-11-25 | 23.96 | $23.93 | 110000 |
| 2024-11-22 | 23.97 | $23.96 | 102600 |
| 2024-11-21 | 23.98 | $23.95 | 86700 |
| 2024-11-20 | 23.99 | $23.72 | 85200 |
| 2024-11-19 | 24.02 | $23.77 | 147400 |
| 2024-11-18 | 24.05 | $23.99 | 50400 |
| 2024-11-15 | 24.06 | $24.07 | 77400 |
| 2024-11-14 | 24.08 | $23.66 | 67000 |
| 2024-11-13 | 24.12 | $23.79 | 106800 |
| 2024-11-12 | 24.17 | $23.91 | 71700 |
| 2024-11-11 | 24.22 | $24.08 | 83300 |
| 2024-11-08 | 24.25 | $24.23 | 71700 |
| 2024-11-07 | 24.27 | $24.13 | 27500 |
| 2024-11-06 | 24.30 | $24.01 | 63200 |
| 2024-11-05 | 24.33 | $24.25 | 50000 |
| 2024-11-04 | 24.35 | $24.06 | 50700 |
| 2024-11-01 | 24.37 | $23.92 | 147600 |
| 2024-10-31 | 24.41 | $23.85 | 118400 |
| 2024-10-30 | 24.46 | $23.92 | 27400 |
| 2024-10-29 | 24.50 | $23.98 | 79500 |
| 2024-10-28 | 24.53 | $24.19 | 90200 |
| 2024-10-25 | 24.55 | $24.09 | 50600 |
| 2024-10-24 | 24.58 | $24.18 | 31000 |
| 2024-10-23 | 24.60 | $24.22 | 39900 |
| 2024-10-22 | 24.63 | $24.38 | 46200 |
| 2024-10-21 | 24.63 | $24.25 | 52600 |
| 2024-10-18 | 24.65 | $24.51 | 43000 |
| 2024-10-17 | 24.66 | $24.48 | 82400 |
| 2024-10-16 | 24.67 | $24.82 | 48800 |
| 2024-10-15 | 24.66 | $24.76 | 82000 |
| 2024-10-14 | 24.66 | $24.72 | 47000 |
| 2024-10-11 | 24.67 | $24.71 | 49800 |
| 2024-10-10 | 24.66 | $24.62 | 47400 |
| 2024-10-09 | 24.66 | $24.68 | 34200 |
| 2024-10-08 | 24.65 | $24.70 | 37900 |
| 2024-10-07 | 24.64 | $24.50 | 77200 |
| 2024-10-04 | 24.63 | $24.69 | 94000 |
| 2024-10-03 | 24.60 | $24.75 | 41900 |
| 2024-10-02 | 24.57 | $24.70 | 44500 |
| 2024-10-01 | 24.54 | $24.65 | 90800 |
| 2024-09-30 | 24.50 | $24.57 | 529400 |
| 2024-09-27 | 24.47 | $24.70 | 137800 |
| 2024-09-26 | 24.43 | $24.67 | 51200 |
| 2024-09-25 | 24.39 | $24.65 | 51200 |
| 2024-09-24 | 24.34 | $24.54 | 68100 |
| 2024-09-23 | 24.30 | $24.60 | 74400 |
| 2024-09-20 | 24.24 | $24.71 | 169100 |
| 2024-09-19 | 24.18 | $24.70 | 119600 |
| 2024-09-18 | 24.11 | $24.60 | 119300 |
| 2024-09-17 | 24.05 | $24.78 | 65200 |
| 2024-09-16 | 23.97 | $24.78 | 77200 |
| 2024-09-13 | 23.89 | $24.64 | 112500 |
| 2024-09-12 | 23.82 | $24.50 | 86600 |
| 2024-09-11 | 23.76 | $24.49 | 44500 |
| 2024-09-10 | 23.70 | $24.48 | 65600 |
| 2024-09-09 | 23.63 | $24.39 | 40800 |
| 2024-09-06 | 23.56 | $24.16 | 83500 |
| 2024-09-05 | 23.50 | $24.12 | 41200 |
| 2024-09-04 | 23.45 | $24.00 | 39300 |
| 2024-09-03 | 23.40 | $23.87 | 30900 |
| 2024-08-30 | 23.34 | $23.95 | 125000 |
| 2024-08-29 | 23.30 | $23.97 | 30600 |
| 2024-08-28 | 23.26 | $23.86 | 55100 |
| 2024-08-27 | 23.20 | $23.74 | 65700 |
| 2024-08-26 | 23.15 | $23.62 | 69800 |
| 2024-08-23 | 23.10 | $23.51 | 138600 |
| 2024-08-22 | 23.07 | $23.40 | 37000 |
| 2024-08-21 | 23.03 | $23.41 | 41600 |
| 2024-08-20 | 22.99 | $23.35 | 57700 |
| 2024-08-19 | 22.96 | $23.24 | 22700 |
| 2024-08-16 | 22.94 | $23.19 | 36000 |
| 2024-08-15 | 22.93 | $23.19 | 40300 |
| 2024-08-14 | 22.92 | $23.26 | 68600 |
| 2024-08-13 | 22.91 | $23.21 | 55000 |
| 2024-08-12 | 22.92 | $23.09 | 63400 |
| 2024-08-09 | 22.94 | $23.05 | 48400 |
| 2024-08-08 | 22.96 | $23.06 | 35100 |
| 2024-08-07 | 22.98 | $22.98 | 75300 |
| 2024-08-06 | 22.99 | $22.96 | 92300 |
| 2024-08-05 | 23.00 | $22.80 | 55100 |
| 2024-08-02 | 23.02 | $23.14 | 74300 |
| 2024-08-01 | 23.03 | $23.09 | 93200 |
| 2024-07-31 | 23.04 | $22.61 | 402100 |
| 2024-07-30 | 23.07 | $22.77 | 35200 |
| 2024-07-29 | 23.08 | $22.76 | 28500 |
