NASDAQ : YHC
-$0.02 (-1.12%)
NEUTRAL
1% Confidence4
Indicators4
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
1.85
2026-08-10$1.77
Vol: 826751.85
865.85
6349.00
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.85 | $1.77 | 82675 |
| 2026-08-07 | 1.89 | $1.79 | 188724 |
| 2026-08-06 | 1.92 | $2.00 | 367434 |
| 2026-08-05 | 1.96 | $1.73 | 143944 |
| 2026-08-04 | 2.06 | $1.98 | 91300 |
| 2026-08-03 | 2.16 | $1.93 | 132037 |
| 2026-07-31 | 2.26 | $2.10 | 304700 |
| 2026-07-30 | 2.38 | $1.93 | 1.3M |
| 2026-07-29 | 2.55 | $1.61 | 1.8M |
| 2026-07-28 | 2.86 | $1.39 | 468600 |
| 2026-07-27 | 7.44 | $1.63 | 121108 |
| 2026-07-24 | 12.51 | $1.78 | 131500 |
| 2026-07-23 | 17.17 | $1.83 | 199503 |
| 2026-07-22 | 21.18 | $1.85 | 633931 |
| 2026-07-21 | 25.08 | $1.86 | 144320 |
| 2026-07-20 | 29.44 | $1.86 | 249400 |
| 2026-07-17 | 33.79 | $1.77 | 213336 |
| 2026-07-16 | 38.00 | $1.78 | 434526 |
| 2026-07-15 | 41.68 | $2.15 | 276032 |
| 2026-07-14 | 45.46 | $2.22 | 565213 |
| 2026-07-13 | 49.14 | $2.57 | 516200 |
| 2026-07-10 | 53.07 | $2.41 | 958765 |
| 2026-07-09 | 57.08 | $2.91 | 1.3M |
| 2026-07-08 | 61.23 | $3.65 | 635889 |
| 2026-07-07 | 65.55 | $4.00 | 1.2M |
| 2026-07-06 | 69.01 | $3.90 | 4.6M |
| 2026-07-02 | 72.87 | $4.51 | 1.1M |
| 2026-07-01 | 76.66 | $5.25 | 2.2M |
| 2026-06-30 | 80.70 | $7.90 | 4.1M |
| 2026-06-29 | 84.76 | $93.00 | 6044 |
| 2026-06-26 | 84.62 | $103.00 | 8036 |
| 2026-06-25 | 83.92 | $95.01 | 21511 |
| 2026-06-24 | 83.40 | $81.90 | 879 |
| 2026-06-23 | 83.56 | $80.01 | 11587 |
| 2026-06-22 | 83.82 | $89.00 | 1740 |
| 2026-06-18 | 83.95 | $88.84 | 3748 |
| 2026-06-17 | 84.40 | $85.90 | 2296 |
| 2026-06-16 | 84.95 | $75.50 | 793 |
| 2026-06-15 | 86.06 | $77.62 | 836 |
| 2026-06-12 | 87.33 | $76.01 | 934 |
| 2026-06-11 | 88.27 | $80.99 | 1078 |
| 2026-06-10 | 88.97 | $82.76 | 603 |
| 2026-06-09 | 89.53 | $85.89 | 1615 |
| 2026-06-08 | 89.83 | $90.00 | 3612 |
| 2026-06-05 | 89.68 | $73.21 | 2408 |
| 2026-06-04 | 90.22 | $81.18 | 2142 |
| 2026-06-03 | 90.66 | $80.30 | 3160 |
| 2026-06-02 | 91.16 | $86.00 | 54014 |
| 2026-06-01 | 91.36 | $89.02 | 1320 |
| 2026-05-29 | 91.36 | $90.22 | 876 |
| 2026-05-28 | 91.01 | $89.10 | 1274 |
| 2026-05-27 | 90.54 | $84.61 | 728 |
| 2026-05-26 | 90.35 | $85.04 | 411 |
| 2026-05-22 | 90.29 | $85.12 | 5223 |
| 2026-05-21 | 90.39 | $91.73 | 6728 |
| 2026-05-20 | 90.25 | $97.79 | 141 |
| 2026-05-19 | 89.73 | $97.00 | 938 |
| 2026-05-18 | 89.31 | $97.55 | 628 |
| 2026-05-15 | 89.03 | $103.00 | 5508 |
| 2026-05-14 | 88.18 | $94.96 | 348 |
| 2026-05-13 | 87.98 | $94.95 | 743 |
| 2026-05-12 | 87.69 | $93.91 | 641 |
| 2026-05-11 | 87.49 | $91.90 | 496 |
| 2026-05-08 | 87.44 | $87.01 | 365 |
| 2026-05-07 | 87.77 | $84.00 | 407 |
| 2026-05-06 | 88.32 | $90.00 | 871 |
| 2026-05-05 | 88.64 | $90.33 | 244 |
| 2026-05-04 | 89.12 | $90.00 | 346 |
| 2026-05-01 | 89.82 | $88.90 | 1012 |
| 2026-04-30 | 90.43 | $83.23 | 133 |
| 2026-04-29 | 91.31 | $79.82 | 983 |
| 2026-04-28 | 92.20 | $80.77 | 845 |
| 2026-04-27 | 93.12 | $83.90 | 960 |
| 2026-04-24 | 93.87 | $87.11 | 638 |
| 2026-04-23 | 94.72 | $88.90 | 435 |
| 2026-04-22 | 95.32 | $87.36 | 202 |
| 2026-04-21 | 95.78 | $88.51 | 204 |
| 2026-04-20 | 96.28 | $91.99 | 384 |
| 2026-04-17 | 97.08 | $86.01 | 245 |
| 2026-04-16 | 97.32 | $90.91 | 875 |
| 2026-04-15 | 96.78 | $89.22 | 916 |
| 2026-04-14 | 96.19 | $89.85 | 306 |
| 2026-04-13 | 95.18 | $91.04 | 73 |
| 2026-04-10 | 93.94 | $93.50 | 274 |
| 2026-04-09 | 92.49 | $95.00 | 106 |
| 2026-04-08 | 92.05 | $96.40 | 241 |
| 2026-04-07 | 91.56 | $100.00 | 170 |
| 2026-04-06 | 90.89 | $104.00 | 769 |
| 2026-04-02 | 89.89 | $101.00 | 489 |
| 2026-04-01 | 89.14 | $101.00 | 500 |
| 2026-03-31 | 88.37 | $97.58 | 261 |
| 2026-03-30 | 87.60 | $99.04 | 527 |
| 2026-03-27 | 87.03 | $99.00 | 527 |
| 2026-03-26 | 86.48 | $104.00 | 1285 |
| 2026-03-25 | 86.33 | $101.00 | 292 |
| 2026-03-24 | 85.88 | $96.53 | 611 |
| 2026-03-23 | 85.36 | $98.59 | 2352 |
| 2026-03-20 | 84.86 | $108.00 | 14274 |
| 2026-03-19 | 83.96 | $90.82 | 3901 |
| 2026-03-18 | 84.00 | $79.99 | 669 |
| 2026-03-17 | 84.61 | $77.40 | 2089 |
| 2026-03-16 | 85.17 | $69.64 | 2906 |
| 2026-03-13 | 86.17 | $66.31 | 1405 |
| 2026-03-12 | 87.41 | $64.59 | 10897 |
| 2026-03-11 | 88.78 | $86.01 | 427 |
| 2026-03-10 | 89.14 | $86.64 | 344 |
| 2026-03-09 | 89.43 | $86.75 | 1023 |
| 2026-03-06 | 89.60 | $84.00 | 174 |
| 2026-03-05 | 89.52 | $85.91 | 551 |
| 2026-03-04 | 89.44 | $85.50 | 777 |
| 2026-03-03 | 89.40 | $82.20 | 1985 |
| 2026-03-02 | 89.65 | $87.62 | 369 |
| 2026-02-27 | 89.68 | $88.18 | 839 |
| 2026-02-26 | 89.83 | $101.00 | 9907 |
| 2026-02-25 | 89.38 | $92.00 | 1863 |
| 2026-02-24 | 89.28 | $86.03 | 458 |
| 2026-02-23 | 89.30 | $88.53 | 844 |
| 2026-02-20 | 89.51 | $90.06 | 375 |
| 2026-02-19 | 89.97 | $91.61 | 1447 |
| 2026-02-18 | 90.38 | $92.24 | 586 |
| 2026-02-17 | 90.66 | $88.66 | 748 |
| 2026-02-13 | 91.15 | $89.50 | 689 |
| 2026-02-12 | 91.47 | $91.11 | 409 |
| 2026-02-11 | 92.02 | $92.00 | 961 |
| 2026-02-10 | 92.97 | $93.27 | 1312 |
| 2026-02-09 | 93.25 | $92.50 | 1009 |
| 2026-02-06 | 93.26 | $89.99 | 1199 |
| 2026-02-05 | 93.55 | $82.52 | 1384 |
| 2026-02-04 | 94.14 | $84.32 | 861 |
| 2026-02-03 | 94.64 | $84.56 | 1069 |
| 2026-02-02 | 95.21 | $87.28 | 412 |
| 2026-01-30 | 95.53 | $88.20 | 756 |
| 2026-01-29 | 95.62 | $91.31 | 1591 |
| 2026-01-28 | 95.46 | $91.81 | 935 |
| 2026-01-27 | 95.28 | $90.02 | 1213 |
| 2026-01-26 | 95.34 | $86.60 | 1148 |
| 2026-01-23 | 95.66 | $92.61 | 967 |
| 2026-01-22 | 95.60 | $99.36 | 3453 |
| 2026-01-21 | 95.16 | $99.74 | 886 |
| 2026-01-20 | 94.63 | $97.90 | 1205 |
| 2026-01-16 | 93.84 | $98.38 | 425 |
| 2026-01-15 | 93.13 | $95.94 | 1070 |
| 2026-01-14 | 92.70 | $102.00 | 1751 |
| 2026-01-13 | 91.80 | $111.00 | 14041 |
| 2026-01-12 | 90.41 | $99.00 | 11963 |
| 2026-01-09 | 89.71 | $92.60 | 1046 |
| 2026-01-08 | 89.73 | $95.90 | 1566 |
| 2026-01-07 | 89.72 | $94.24 | 1079 |
| 2026-01-06 | 89.82 | $94.30 | 1240 |
| 2026-01-05 | 89.69 | $95.94 | 3172 |
| 2026-01-02 | 89.70 | $93.83 | 2696 |
| 2025-12-31 | 89.36 | $90.00 | 2167 |
| 2025-12-30 | 89.33 | $88.00 | 1499 |
| 2025-12-29 | 90.03 | $88.15 | 2118 |
| 2025-12-26 | 90.52 | $91.37 | 2238 |
| 2025-12-24 | 90.16 | $93.00 | 2266 |
| 2025-12-23 | 89.46 | $91.35 | 1782 |
| 2025-12-22 | 89.06 | $90.54 | 2367 |
| 2025-12-19 | 88.63 | $89.25 | 3071 |
| 2025-12-18 | 88.15 | $81.93 | 1880 |
| 2025-12-17 | 88.06 | $84.33 | 972 |
| 2025-12-16 | 87.94 | $87.33 | 1072 |
| 2025-12-15 | 87.65 | $84.03 | 1154 |
| 2025-12-12 | 87.66 | $83.17 | 787 |
| 2025-12-11 | 88.00 | $85.01 | 852 |
| 2025-12-10 | 88.10 | $93.00 | 787 |
| 2025-12-09 | 87.85 | $95.57 | 1298 |
| 2025-12-08 | 87.49 | $96.24 | 1543 |
| 2025-12-05 | 87.11 | $91.70 | 6112 |
| 2025-12-04 | 86.62 | $96.19 | 1153 |
| 2025-12-03 | 86.04 | $87.10 | 1154 |
| 2025-12-02 | 85.88 | $89.26 | 2898 |
| 2025-12-01 | 85.88 | $102.00 | 20758 |
| 2025-11-28 | 85.24 | $98.00 | 12998 |
| 2025-11-26 | 84.77 | $84.15 | 1683 |
| 2025-11-25 | 85.20 | $79.10 | 2005 |
| 2025-11-24 | 86.20 | $83.21 | 1516 |
| 2025-11-21 | 86.88 | $81.99 | 795 |
| 2025-11-20 | 87.98 | $79.59 | 1442 |
| 2025-11-19 | 88.91 | $80.22 | 4757 |
| 2025-11-18 | 89.80 | $81.91 | 1551 |
| 2025-11-17 | 89.97 | $81.58 | 4383 |
| 2025-11-14 | 90.23 | $84.25 | 2486 |
| 2025-11-13 | 89.97 | $89.85 | 2137 |
| 2025-11-12 | 89.48 | $87.00 | 1605 |
| 2025-11-11 | 89.14 | $88.06 | 439 |
| 2025-11-10 | 88.78 | $88.40 | 786 |
| 2025-11-07 | 88.36 | $88.63 | 1581 |
| 2025-11-06 | 87.93 | $81.84 | 1855 |
| 2025-11-05 | 88.06 | $84.60 | 1092 |
| 2025-11-04 | 87.93 | $83.96 | 1293 |
| 2025-11-03 | 87.89 | $89.19 | 1564 |
| 2025-10-31 | 87.60 | $89.36 | 662 |
| 2025-10-30 | 87.30 | $88.51 | 3375 |
| 2025-10-29 | 86.83 | $92.81 | 4962 |
| 2025-10-28 | 86.22 | $99.00 | 1817 |
| 2025-10-27 | 85.32 | $96.90 | 4952 |
| 2025-10-24 | 84.78 | $104.00 | 13405 |
| 2025-10-23 | 83.62 | $98.12 | 7614 |
| 2025-10-22 | 82.76 | $98.08 | 10772 |
| 2025-10-21 | 82.22 | $85.16 | 4566 |
| 2025-10-20 | 82.39 | $86.78 | 4701 |
| 2025-10-17 | 82.62 | $79.10 | 1969 |
| 2025-10-16 | 83.25 | $80.10 | 4912 |
| 2025-10-15 | 83.96 | $80.10 | 2321 |
| 2025-10-14 | 85.16 | $81.00 | 2548 |
| 2025-10-13 | 85.43 | $79.90 | 2743 |
| 2025-10-10 | 85.39 | $80.10 | 3773 |
| 2025-10-09 | 85.17 | $84.40 | 2559 |
| 2025-10-08 | 84.77 | $82.00 | 2894 |
| 2025-10-07 | 84.16 | $83.10 | 4398 |
| 2025-10-06 | 83.86 | $83.40 | 2622 |
| 2025-10-03 | 83.84 | $83.40 | 4120 |
| 2025-10-02 | 83.72 | $79.20 | 4078 |
| 2025-10-01 | 83.81 | $80.60 | 7792 |
| 2025-09-30 | 83.83 | $81.00 | 10901 |
| 2025-09-29 | 83.83 | $86.00 | 104981 |
| 2025-09-26 | 83.87 | $80.80 | 82823 |
| 2025-09-25 | 84.29 | $81.00 | 3266 |
| 2025-09-24 | 84.70 | $87.30 | 3389 |
| 2025-09-23 | 84.79 | $88.50 | 2744 |
| 2025-09-22 | 84.95 | $91.40 | 1901 |
| 2025-09-19 | 85.11 | $91.60 | 2295 |
| 2025-09-18 | 85.01 | $94.40 | 6385 |
| 2025-09-17 | 84.81 | $104.00 | 15604 |
| 2025-09-16 | 84.04 | $86.50 | 5500 |
| 2025-09-15 | 84.43 | $79.00 | 2439 |
| 2025-09-12 | 85.00 | $75.70 | 2076 |
| 2025-09-11 | 85.89 | $76.50 | 5012 |
| 2025-09-10 | 86.69 | $69.80 | 9155 |
| 2025-09-09 | 88.30 | $77.00 | 6823 |
| 2025-09-08 | 89.13 | $83.00 | 3529 |
| 2025-09-05 | 89.68 | $81.00 | 1202 |
| 2025-09-04 | 90.98 | $81.00 | 3659 |
| 2025-09-03 | 92.93 | $81.10 | 3542 |
| 2025-09-02 | 95.43 | $81.00 | 8441 |
| 2025-08-29 | 97.48 | $86.80 | 3030 |
| 2025-08-28 | 99.49 | $89.20 | 3791 |
| 2025-08-27 | 102.03 | $89.20 | 2434 |
| 2025-08-26 | 104.77 | $89.00 | 3408 |
| 2025-08-25 | 108.27 | $91.70 | 5816 |
| 2025-08-22 | 111.83 | $94.70 | 5698 |
| 2025-08-21 | 116.00 | $89.50 | 4404 |
| 2025-08-20 | 119.32 | $90.40 | 7409 |
| 2025-08-19 | 123.95 | $88.60 | 10101 |
| 2025-08-18 | 128.17 | $94.30 | 10938 |
| 2025-08-15 | 131.81 | $90.40 | 12818 |
| 2025-08-14 | 139.19 | $93.50 | 9165 |
| 2025-08-13 | 167.36 | $92.50 | 15042 |
| 2025-08-12 | 216.39 | $102.00 | 17613 |
| 2025-08-11 | 231.04 | $93.60 | 18556 |
| 2025-08-08 | 249.36 | $94.10 | 38055 |
| 2025-08-07 | 257.65 | $107.00 | 1.2M |
| 2025-08-06 | 262.20 | $120.00 | 5244 |
| 2025-08-05 | 265.85 | $131.00 | 6553 |
| 2025-08-04 | 269.15 | $122.00 | 5536 |
| 2025-08-01 | 272.85 | $127.00 | 8647 |
| 2025-07-31 | 276.05 | $140.00 | 8143 |
| 2025-07-30 | 277.10 | $144.00 | 8864 |
| 2025-07-29 | 279.90 | $159.00 | 14883 |
| 2025-07-28 | 279.30 | $163.00 | 24445 |
| 2025-07-25 | 277.60 | $178.00 | 25698 |
| 2025-07-24 | 275.25 | $156.00 | 12168 |
| 2025-07-23 | 273.50 | $183.00 | 13785 |
| 2025-07-22 | 270.55 | $173.00 | 18756 |
| 2025-07-21 | 268.00 | $167.00 | 50007 |
| 2025-07-18 | 265.95 | $238.00 | 99348 |
| 2025-07-17 | 260.65 | $657.00 | 215587 |
| 2025-07-16 | 234.30 | $1073.00 | 497049 |
| 2025-07-15 | 186.70 | $395.00 | 35731 |
| 2025-07-14 | 173.00 | $460.00 | 429320 |
| 2025-07-11 | 156.40 | $260.00 | 71759 |
| 2025-07-10 | 150.10 | $198.00 | 1348 |
| 2025-07-09 | 146.65 | $193.00 | 592 |
| 2025-07-08 | 143.95 | $197.00 | 1661 |
| 2025-07-07 | 141.10 | $196.00 | 6616 |
| 2025-07-03 | 138.10 | $191.00 | 2403 |
| 2025-07-02 | 135.75 | $161.00 | 2711 |
| 2025-07-01 | 134.20 | $200.00 | 16213 |
| 2025-06-30 | 130.55 | $147.00 | 4609 |
| 2025-06-27 | 129.60 | $129.00 | 2874 |
| 2025-06-26 | 129.90 | $131.00 | 1173 |
| 2025-06-25 | 130.05 | $121.00 | 805 |
| 2025-06-24 | 130.40 | $124.00 | 373 |
| 2025-06-23 | 130.80 | $122.00 | 869 |
| 2025-06-20 | 131.60 | $126.00 | 623 |
| 2025-06-18 | 132.45 | $132.00 | 1064 |
| 2025-06-17 | 133.15 | $130.00 | 1986 |
| 2025-06-16 | 134.20 | $121.00 | 2483 |
| 2025-06-13 | 135.90 | $121.00 | 3333 |
| 2025-06-12 | 136.90 | $128.00 | 110395 |
| 2025-06-11 | 138.30 | $134.00 | 553 |
| 2025-06-10 | 139.45 | $129.00 | 943 |
| 2025-06-09 | 143.95 | $139.00 | 501 |
| 2025-06-06 | 146.95 | $140.00 | 1604 |
| 2025-06-05 | 149.35 | $136.00 | 9102 |
| 2025-06-04 | 151.80 | $144.00 | 1794 |
| 2025-06-03 | 154.10 | $130.00 | 673 |
| 2025-06-02 | 157.40 | $127.00 | 730 |
| 2025-05-30 | 161.50 | $128.00 | 1310 |
| 2025-05-29 | 164.40 | $135.00 | 1585 |
| 2025-05-28 | 167.40 | $134.00 | 1533 |
| 2025-05-27 | 171.40 | $128.00 | 1387 |
| 2025-05-23 | 176.15 | $132.00 | 1531 |
| 2025-05-22 | 181.25 | $138.00 | 1163 |
| 2025-05-21 | 187.70 | $143.00 | 1809 |
| 2025-05-20 | 194.75 | $146.00 | 1189 |
| 2025-05-19 | 201.75 | $151.00 | 2728 |
| 2025-05-16 | 212.70 | $155.00 | 2507 |
| 2025-05-15 | 226.65 | $141.00 | 2449 |
| 2025-05-14 | 242.55 | $156.00 | 8014 |
| 2025-05-13 | 268.20 | $157.00 | 14939 |
| 2025-05-12 | 292.90 | $219.00 | 608800 |
| 2025-05-09 | 313.80 | $199.00 | 24748 |
| 2025-05-08 | 335.00 | $188.00 | 237 |
| 2025-05-07 | 354.85 | $185.00 | 459 |
| 2025-05-06 | 374.15 | $190.00 | 462 |
| 2025-05-05 | 392.85 | $196.00 | 1011 |
| 2025-05-02 | 410.20 | $209.00 | 3516 |
| 2025-05-01 | 427.75 | $186.00 | 546 |
| 2025-04-30 | 449.95 | $195.00 | 1166 |
| 2025-04-29 | 473.45 | $214.00 | 380 |
| 2025-04-28 | 497.75 | $223.00 | 1137 |
| 2025-04-25 | 524.60 | $234.00 | 2560 |
| 2025-04-24 | 551.60 | $267.00 | 2662 |
| 2025-04-23 | 581.30 | $284.00 | 1432 |
| 2025-04-22 | 609.10 | $286.00 | 3376 |
| 2025-04-21 | 640.65 | $370.00 | 1671 |
| 2025-04-17 | 692.15 | $434.00 | 406 |
| 2025-04-16 | 1067.70 | $459.00 | 861 |
| 2025-04-15 | 1499.75 | $669.00 | 163 |
| 2025-04-14 | 1891.55 | $651.00 | 151 |
| 2025-04-11 | 2230.00 | $637.00 | 229 |
| 2025-04-10 | 2528.90 | $623.00 | 282 |
| 2025-04-09 | 2821.50 | $585.00 | 307 |
| 2025-04-08 | 3145.75 | $571.00 | 695 |
| 2025-04-07 | 3397.20 | $564.00 | 646 |
| 2025-04-04 | 3715.50 | $543.00 | 679 |
| 2025-04-03 | 4031.35 | $560.00 | 896 |
| 2025-04-02 | 4327.10 | $630.00 | 807 |
| 2025-04-01 | 4636.85 | $665.00 | 882 |
| 2025-03-31 | 4908.10 | $700.00 | 1197 |
| 2025-03-28 | 5160.10 | $760.00 | 866 |
| 2025-03-27 | 5393.35 | $774.00 | 1623 |
| 2025-03-26 | 5617.15 | $861.00 | 1420 |
| 2025-03-25 | 5815.60 | $840.00 | 1848 |
| 2025-03-24 | 6016.85 | $917.00 | 8641 |
| 2025-03-21 | 6217.75 | $1400.00 | 10948 |
| 2025-03-20 | 6349.00 | $7945.00 | 624 |
| 2025-03-19 | 6137.25 | $9100.00 | 476 |
| 2025-03-18 | 5871.25 | $8505.00 | 589 |
| 2025-03-17 | 5635.00 | $7420.00 | 566 |
| 2025-03-14 | 5447.75 | $6615.00 | 412 |
| 2025-03-13 | 5302.50 | $6475.00 | 387 |
| 2025-03-12 | 5180.00 | $7070.00 | 524 |
| 2025-03-11 | 4972.45 | $5600.00 | 94 |
| 2025-03-10 | 4842.95 | $6930.00 | 109 |
| 2025-03-07 | 4645.20 | $6860.00 | 81 |
| 2025-03-06 | 4444.35 | $6475.00 | 26 |
| 2025-03-05 | 4271.10 | $6825.00 | 1083 |
| 2025-03-04 | 4110.10 | $6090.00 | 33 |
| 2025-03-03 | 3998.10 | $5740.00 | 58 |
| 2025-02-28 | 3910.60 | $5425.00 | 401 |
| 2025-02-27 | 3856.35 | $5250.00 | 48 |
| 2025-02-26 | 3805.60 | $4830.00 | 110 |
| 2025-02-25 | 3781.10 | $4865.00 | 31 |
| 2025-02-24 | 3744.35 | $4935.00 | 144 |
| 2025-02-21 | 3721.60 | $4025.00 | 28 |
| 2025-02-20 | 3753.10 | $3710.00 | 8 |
| 2025-02-19 | 3793.35 | $3780.00 | 10 |
| 2025-02-18 | 3837.10 | $3780.00 | 18 |
| 2025-02-14 | 3886.10 | $3675.00 | 16 |
| 2025-02-13 | 3945.60 | $3710.00 | 45 |
| 2025-02-12 | 4003.35 | $4025.00 | 334 |
| 2025-02-11 | 4057.60 | $2919.00 | 7 |
| 2025-02-10 | 4167.15 | $3010.00 | 7 |
| 2025-02-07 | 4279.15 | $2975.00 | 7 |
| 2025-02-06 | 4426.15 | $2843.00 | 23 |
| 2025-02-05 | 4592.00 | $3010.00 | 59 |
| 2025-02-04 | 4728.50 | $3605.00 | 13 |
| 2025-02-03 | 4840.50 | $3850.00 | 18 |
| 2025-01-31 | 4907.00 | $3990.00 | 9 |
| 2025-01-30 | 4943.75 | $4340.00 | 10 |
| 2025-01-29 | 4961.25 | $4235.00 | 3 |
| 2025-01-28 | 4982.25 | $4340.00 | 4 |
| 2025-01-27 | 4987.50 | $4130.00 | 19 |
| 2025-01-24 | 4965.60 | $4480.00 | 11 |
| 2025-01-23 | 4935.85 | $4655.00 | 14 |
| 2025-01-22 | 5009.35 | $4515.00 | 16 |
| 2025-01-21 | 5061.85 | $4655.00 | 16 |
| 2025-01-17 | 5114.35 | $4760.00 | 11 |
| 2025-01-16 | 5147.60 | $4865.00 | 17 |
| 2025-01-15 | 5131.85 | $4865.00 | 29 |
| 2025-01-14 | 5089.85 | $5110.00 | 21 |
| 2025-01-13 | 5030.35 | $5110.00 | 41 |
| 2025-01-10 | 4976.10 | $5250.00 | 61 |
| 2025-01-08 | 4916.60 | $5915.00 | 40 |
Weighted average giving more weight to recent prices
6.69
2026-08-10$1.77
Vol: 826756.69
861.21
6551.39
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 6.69 | $1.77 | 82675 |
| 2026-08-07 | 7.21 | $1.79 | 188724 |
| 2026-08-06 | 7.78 | $2.00 | 367434 |
| 2026-08-05 | 8.38 | $1.73 | 143944 |
| 2026-08-04 | 9.09 | $1.98 | 91300 |
| 2026-08-03 | 9.83 | $1.93 | 132037 |
| 2026-07-31 | 10.67 | $2.10 | 304700 |
| 2026-07-30 | 11.57 | $1.93 | 1.3M |
| 2026-07-29 | 12.58 | $1.61 | 1.8M |
| 2026-07-28 | 13.74 | $1.39 | 468600 |
| 2026-07-27 | 15.04 | $1.63 | 121108 |
| 2026-07-24 | 16.45 | $1.78 | 131500 |
| 2026-07-23 | 17.99 | $1.83 | 199503 |
| 2026-07-22 | 19.69 | $1.85 | 633931 |
| 2026-07-21 | 21.57 | $1.86 | 144320 |
| 2026-07-20 | 23.64 | $1.86 | 249400 |
| 2026-07-17 | 25.94 | $1.77 | 213336 |
| 2026-07-16 | 28.48 | $1.78 | 434526 |
| 2026-07-15 | 31.29 | $2.15 | 276032 |
| 2026-07-14 | 34.36 | $2.22 | 565213 |
| 2026-07-13 | 37.74 | $2.57 | 516200 |
| 2026-07-10 | 41.45 | $2.41 | 958765 |
| 2026-07-09 | 45.55 | $2.91 | 1.3M |
| 2026-07-08 | 50.04 | $3.65 | 635889 |
| 2026-07-07 | 54.93 | $4.00 | 1.2M |
| 2026-07-06 | 60.29 | $3.90 | 4.6M |
| 2026-07-02 | 66.22 | $4.51 | 1.1M |
| 2026-07-01 | 72.72 | $5.25 | 2.2M |
| 2026-06-30 | 79.82 | $7.90 | 4.1M |
| 2026-06-29 | 87.39 | $93.00 | 6044 |
| 2026-06-26 | 86.80 | $103.00 | 8036 |
| 2026-06-25 | 85.10 | $95.01 | 21511 |
| 2026-06-24 | 84.05 | $81.90 | 879 |
| 2026-06-23 | 84.28 | $80.01 | 11587 |
| 2026-06-22 | 84.73 | $89.00 | 1740 |
| 2026-06-18 | 84.28 | $88.84 | 3748 |
| 2026-06-17 | 83.80 | $85.90 | 2296 |
| 2026-06-16 | 83.58 | $75.50 | 793 |
| 2026-06-15 | 84.43 | $77.62 | 836 |
| 2026-06-12 | 85.14 | $76.01 | 934 |
| 2026-06-11 | 86.10 | $80.99 | 1078 |
| 2026-06-10 | 86.64 | $82.76 | 603 |
| 2026-06-09 | 87.05 | $85.89 | 1615 |
| 2026-06-08 | 87.17 | $90.00 | 3612 |
| 2026-06-05 | 86.88 | $73.21 | 2408 |
| 2026-06-04 | 88.32 | $81.18 | 2142 |
| 2026-06-03 | 89.07 | $80.30 | 3160 |
| 2026-06-02 | 89.99 | $86.00 | 54014 |
| 2026-06-01 | 90.41 | $89.02 | 1320 |
| 2026-05-29 | 90.56 | $90.22 | 876 |
| 2026-05-28 | 90.59 | $89.10 | 1274 |
| 2026-05-27 | 90.75 | $84.61 | 728 |
| 2026-05-26 | 91.39 | $85.04 | 411 |
| 2026-05-22 | 92.06 | $85.12 | 5223 |
| 2026-05-21 | 92.79 | $91.73 | 6728 |
| 2026-05-20 | 92.91 | $97.79 | 141 |
| 2026-05-19 | 92.39 | $97.00 | 938 |
| 2026-05-18 | 91.91 | $97.55 | 628 |
| 2026-05-15 | 91.31 | $103.00 | 5508 |
| 2026-05-14 | 90.08 | $94.96 | 348 |
| 2026-05-13 | 89.57 | $94.95 | 743 |
| 2026-05-12 | 89.00 | $93.91 | 641 |
| 2026-05-11 | 88.49 | $91.90 | 496 |
| 2026-05-08 | 88.13 | $87.01 | 365 |
| 2026-05-07 | 88.24 | $84.00 | 407 |
| 2026-05-06 | 88.69 | $90.00 | 871 |
| 2026-05-05 | 88.55 | $90.33 | 244 |
| 2026-05-04 | 88.37 | $90.00 | 346 |
| 2026-05-01 | 88.19 | $88.90 | 1012 |
| 2026-04-30 | 88.12 | $83.23 | 133 |
| 2026-04-29 | 88.63 | $79.82 | 983 |
| 2026-04-28 | 89.56 | $80.77 | 845 |
| 2026-04-27 | 90.49 | $83.90 | 960 |
| 2026-04-24 | 91.18 | $87.11 | 638 |
| 2026-04-23 | 91.61 | $88.90 | 435 |
| 2026-04-22 | 91.89 | $87.36 | 202 |
| 2026-04-21 | 92.37 | $88.51 | 204 |
| 2026-04-20 | 92.78 | $91.99 | 384 |
| 2026-04-17 | 92.86 | $86.01 | 245 |
| 2026-04-16 | 93.58 | $90.91 | 875 |
| 2026-04-15 | 93.86 | $89.22 | 916 |
| 2026-04-14 | 94.35 | $89.85 | 306 |
| 2026-04-13 | 94.82 | $91.04 | 73 |
| 2026-04-10 | 95.22 | $93.50 | 274 |
| 2026-04-09 | 95.40 | $95.00 | 106 |
| 2026-04-08 | 95.45 | $96.40 | 241 |
| 2026-04-07 | 95.35 | $100.00 | 170 |
| 2026-04-06 | 94.86 | $104.00 | 769 |
| 2026-04-02 | 93.89 | $101.00 | 489 |
| 2026-04-01 | 93.15 | $101.00 | 500 |
| 2026-03-31 | 92.32 | $97.58 | 261 |
| 2026-03-30 | 91.77 | $99.04 | 527 |
| 2026-03-27 | 91.00 | $99.00 | 527 |
| 2026-03-26 | 90.16 | $104.00 | 1285 |
| 2026-03-25 | 88.70 | $101.00 | 292 |
