AMEX : ECF

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

$12.37 USD

-$0.09 (-0.72%)

Volume
13.6K
Average Volume
29.05K
Market Capitalization
$169.1M
P/E Ratio
4.06
Dividend Yield
7.68%
Price Target
Year High
$13.85
Year Low
$10.33
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$2.89
Dividend Overview
Most Recent Amount

0.19

Per Share
Last Ex-Dividend Date

2026-06-15

Declaration Date

2026-05-13

Payable Date

2026-06-23

ECF Dividend History by Quarter
Announced Period Amount Ex-Dividend Date Record Date Payable Date
2026-06-15 Quarterly 0.19 2026-05-13 2026-06-15 2026-06-23
2026-03-17 Quarterly 0.19 2026-02-11 2026-03-17 2026-03-24
2025-11-24 Quarterly 0.41 2025-11-12 2025-11-24 2025-12-30
2025-09-16 Quarterly 0.16 2025-08-27 2025-09-16 2025-09-23
2025-06-13 Quarterly 0.16 2025-05-14 2025-06-13 2025-06-23
2025-03-17 Quarterly 0.13 2025-02-13 2025-03-17 2025-03-24
2024-11-22 Quarterly 0.14 2024-11-13 2024-11-22 2024-12-30
2024-09-16 Quarterly 0.13 2024-08-23 2024-09-16 2024-09-23
2024-06-13 Quarterly 0.13 2024-05-16 2024-06-13 2024-06-21
2024-03-13 Quarterly 0.13 2024-02-14 2024-03-14 2024-03-21
2023-11-21 Quarterly 0.13 2023-11-16 2023-11-22 2023-12-28
2023-09-14 Quarterly 0.13 2023-08-25 2023-09-15 2023-09-22
2023-06-14 Quarterly 0.13 2023-05-18 2023-06-15 2023-06-23
2023-03-16 Quarterly 0.13 2023-02-17 2023-03-17 2023-03-24
2022-11-22 Quarterly 0.13 2022-11-11 2022-11-23 2022-12-28
2022-09-15 Quarterly 0.13 2022-08-18 2022-09-16 2022-09-23
2022-06-14 Quarterly 0.13 2022-05-13 2022-06-15 2022-06-23
2022-03-16 Quarterly 0.13 2022-02-09 2022-03-17 2022-03-24
2021-11-23 Quarterly 1.11 2021-11-12 2021-11-24 2021-12-28
2021-09-15 Quarterly 0.13 2021-08-19 2021-09-16 2021-09-23
2021-06-15 Quarterly 0.13 2021-05-13 2021-06-16 2021-06-23
2021-03-16 Quarterly 0.13 2021-02-25 2021-03-17 2021-03-24
2020-11-24 Quarterly 0.94 2020-11-13 2020-11-25 2020-12-29
2020-09-15 Quarterly 0.13 2020-08-20 2020-09-16 2020-09-23
2020-06-15 Quarterly 0.13 2020-05-14 2020-06-16 2020-06-23
2020-03-16 Quarterly 0.13 2020-02-12 2020-03-17 2020-03-24
2019-11-25 Quarterly 0.42 2019-11-15 2019-11-26 2019-12-27
2019-09-13 Quarterly 0.12 2019-08-22 2019-09-16 2019-09-23
2019-06-13 Quarterly 0.12 2019-05-16 2019-06-14 2019-06-21
2019-03-14 Quarterly 0.12 2019-02-22 2019-03-15 2019-03-22
2018-11-26 Quarterly 0.13 2018-11-16 2018-11-27 2018-12-28
2018-08-16 Quarterly 0.15 2018-07-12 2018-08-17 2018-08-24
2018-05-15 Quarterly 0.11 2018-02-23 2018-05-16 2018-05-23
2018-02-12 Quarterly 0.11 2018-01-18 2018-02-13 2018-02-21
2017-11-13 Quarterly 0.11 2017-11-02 2017-11-14 2017-12-15
2017-08-15 Quarterly 0.11 2017-05-18 2017-08-17 2017-08-24
2017-05-12 Quarterly 0.11 2017-02-23 2017-05-16 2017-05-23
2017-02-09 Quarterly 0.11 2016-11-18 2017-02-13 2017-02-21
2016-11-09 Quarterly 0.11 2016-11-03 2016-11-14 2016-12-16
2016-08-15 Quarterly 0.11 2016-05-19 2016-08-17 2016-08-24
2016-05-12 Quarterly 0.11 2016-04-13 2016-05-16 2016-05-23
2016-02-09 Quarterly 0.11 2016-01-19 2016-02-11 2016-02-25
2015-11-09 Quarterly 0.467 2015-10-19 2015-11-12 2015-12-11
2015-08-11 Quarterly 0.109 2015-07-13 2015-08-13 2015-08-27
2015-05-12 Quarterly 0.1085 2015-04-20 2015-05-14 2015-05-28
2015-02-10 Quarterly 0.1075 2015-01-20 2015-02-12 2015-02-26
2014-10-29 Quarterly 0.35 2014-10-20 2014-10-31 2014-11-26
2014-08-12 Quarterly 0.06 2014-07-18 2014-08-14 2014-08-28
2014-05-13 Quarterly 0.06 2014-04-21 2014-05-15 2014-05-29
2014-02-11 Quarterly 0.06 2014-01-17 2014-02-13 2014-02-27
2013-10-29 Quarterly 0.06 2013-10-21 2013-10-31 2013-11-27
2013-08-13 Quarterly 0.06 2013-07-19 2013-08-15 2013-08-29
2013-05-14 Quarterly 0.06 2013-04-22 2013-05-16 2013-05-30
2013-02-11 Quarterly 0.063 2013-01-18 2013-02-13 2013-02-27
2012-10-24 Quarterly 0.075 2012-10-15 2012-10-26 2012-11-21
2012-08-14 Quarterly 0.0625 2012-07-19 2012-08-16 2012-08-30
2012-05-14 Quarterly 0.0625 2012-04-16 2012-05-16 2012-05-30
2012-02-06 Quarterly 0.0625 2012-01-13 2012-02-08 2012-02-22
2011-10-26 Quarterly 0.061 2011-10-17 2011-10-28 2011-11-23
2011-08-09 Quarterly 0.061 2011-07-15 2011-08-11 2011-08-25
2011-05-10 Quarterly 0.061 2011-04-11 2011-05-12 2011-05-26
2011-02-08 Quarterly 0.061 2011-01-14 2011-02-10 2011-02-24
2010-10-19 Quarterly 0.071 2010-10-11 2010-10-21 2010-11-24
2010-08-10 Quarterly 0.0675 2010-07-16 2010-08-12 2010-08-26
2010-05-11 Quarterly 0.0675 2010-04-12 2010-05-13 2010-05-27
2010-02-09 Quarterly 0.0675 2010-01-15 2010-02-11 2010-02-25
2009-10-20 Quarterly 0.0985 2009-10-12 2009-10-22 2009-11-25
2009-08-11 Quarterly 0.065 2009-07-14 2009-08-13 2009-08-27
2009-05-12 Quarterly 0.075 2009-04-14 2009-05-14 2009-05-28
2009-02-10 Quarterly 0.075 2009-01-16 2009-02-12 2009-02-26
2008-10-21 Quarterly 0.103 2008-10-13 2008-10-23 2008-11-26
2008-08-12 Quarterly 0.09 2008-07-16 2008-08-14 2008-08-28
2008-05-13 Quarterly 0.09 2008-04-14 2008-05-15 2008-05-29
2008-02-12 Quarterly 0.09 2008-01-14 2008-02-14 2008-02-28
2007-10-23 Quarterly 0.887 2007-10-16 2007-10-25 2007-11-21
2007-08-14 Quarterly 0.1 2007-07-18 2007-08-16 2007-08-30
2007-05-14 Quarterly 0.08 2007-04-16 2007-05-16 2007-05-30
2007-02-09 Quarterly 0.08 2007-01-12 2007-02-13 2007-02-27
2006-10-25 Quarterly 0.395 2006-10-17 2006-10-27 2006-11-22
2006-08-14 Quarterly 0.07 2006-07-19 2006-08-16 2006-08-30
2006-05-12 Quarterly 0.07 2006-04-11 2006-05-16 2006-05-30
2006-02-09 Quarterly 0.07 2006-01-17 2006-02-13 2006-02-27
2005-10-25 Quarterly 0.0975 2005-10-18 2005-10-27 2005-11-23
2005-08-12 Quarterly 0.07 2005-07-20 2005-08-16 2005-08-30
2005-05-11 Quarterly 0.07 2005-04-13 2005-05-13 2005-05-27
2005-02-09 Quarterly 0.07 2005-01-18 2005-02-11 2005-02-25
2004-10-26 Quarterly 0.085 2004-10-19 2004-10-28 2004-11-24
2004-08-12 Quarterly 0.07 2004-07-22 2004-08-16 2004-08-30
2004-05-11 Quarterly 0.07 2004-04-20 2004-05-13 2004-05-27
2004-02-10 Quarterly 0.07 2004-01-09 2004-02-12 2004-02-26
2003-10-28 Quarterly 0.105 2003-10-20 2003-10-30 2003-11-26
2003-08-12 Quarterly 0.07 2003-07-17 2003-08-14 2003-08-28
2003-05-13 Quarterly 0.07 2003-04-14 2003-05-15 2003-05-29
2003-02-11 Quarterly 0.075 2003-01-10 2003-02-13 2003-02-27
2002-10-23 Quarterly 0.086 2002-10-14 2002-10-25 2002-11-27
2002-08-14 Quarterly 0.08 2002-07-17 2002-08-16 2002-08-30
2002-05-14 Quarterly 0.08 2002-04-15 2002-05-16 2002-05-30
2002-02-11 Quarterly 0.09 2002-01-11 2002-02-13 2002-02-27
2001-10-25 Quarterly 0.19 2001-10-15 2001-10-29 2001-11-29
2001-08-14 Quarterly 0.1 2001-07-18 2001-08-16 2001-08-30
2001-05-14 Quarterly 0.1 2001-04-20 2001-05-16 2001-05-30
2001-02-09 Quarterly 0.09 2001-01-03 2001-02-13 2001-02-27
2000-10-24 Quarterly 1.445 2000-10-16 2000-10-26 2000-11-29
2000-08-14 Quarterly 0.1 2000-07-19 2000-08-16 2000-08-30
2000-05-12 Quarterly 0.1 2000-04-19 2000-05-16 2000-05-30
2000-02-10 Quarterly 0.09 2000-01-21 2000-02-14 2000-02-28
1999-10-27 Quarterly 1.29 1999-10-18 1999-10-29 1999-11-29
1999-08-12 Quarterly 0.09 1999-07-26 1999-08-16 1999-08-30
1999-05-11 Quarterly 0.09 1999-04-19 1999-05-13 1999-05-27
1999-02-04 Quarterly 0.09 1999-01-11 1999-02-08 1999-02-22
1998-10-29 Quarterly 1.41 1998-10-19 1998-11-02 1998-11-28
1998-08-11 Quarterly 0.1 1998-07-21 1998-08-13 1998-08-27
1998-05-12 Quarterly 0.1 1998-04-27 1998-05-14 1998-05-28
1998-02-05 Quarterly 0.1 1998-01-09 1998-02-09 1998-02-23
1997-10-30 Quarterly 1.55 1997-10-20 1997-11-03 1997-11-29
1997-08-07 Quarterly 0.11 1997-07-25 1997-08-11 1997-08-25
1997-05-08 Quarterly 0.11 1997-04-28 1997-05-12 1997-05-27
1997-02-06 Quarterly 0.11 1997-01-11 1997-02-10 1997-02-24
1996-10-31 Quarterly 1.13 1996-10-25 1996-11-04 1996-11-28
1996-08-08 Quarterly 0.12 1996-08-01 1996-08-12 1996-08-26
1996-05-09 Quarterly 0.12 1996-04-24 1996-05-13 1996-05-28
1996-02-08 Quarterly 0.12 1996-01-18 1996-02-12 1996-02-26
1995-11-01 Quarterly 0.4 1995-10-27 1995-11-05 1995-11-29
1995-08-10 Quarterly 0.125 1995-07-27 1995-08-14 1995-08-28
1995-05-09 Quarterly 0.125 1995-04-20 1995-05-15 1995-05-30
1995-02-07 Quarterly 0.125 1995-02-13 1995-02-27
1994-10-26 Quarterly 0.366 1994-11-01 1994-11-29
1994-08-09 Quarterly 0.125 1994-08-15 1994-08-29
1994-05-10 Quarterly 0.125 1994-05-16 1994-05-30
1994-02-01 Quarterly 0.125 1994-02-07 1994-02-21
1993-10-26 Quarterly 0.233 1993-11-01 1993-11-29
1993-08-10 Quarterly 0.12 1993-08-16 1993-08-30
1993-05-04 Quarterly 0.12 1993-05-10 1993-05-24
1993-02-02 Quarterly 0.135 1993-02-08 1993-02-22
1992-10-27 Quarterly 0.216 1992-11-02 1992-11-30
1992-08-04 Quarterly 0.135 1992-08-10 1992-08-24
1992-05-05 Quarterly 0.135 1992-05-11 1992-05-26
1992-02-04 Quarterly 0.135 1992-02-10 1992-02-24
1991-11-08 Quarterly 0.1 1991-11-15 1991-11-29
1991-08-06 Quarterly 0.14 1991-08-12 1991-08-26
1991-05-07 Quarterly 0.14 1991-05-13 1991-05-28
1991-02-04 Quarterly 0.15 1991-02-08 1991-02-25
1990-11-05 Quarterly 0.15 1990-10-22 1990-11-09 1990-11-28
1990-08-02 Quarterly 0.15 1990-07-27 1990-08-08 1990-08-23
1990-05-07 Quarterly 0.15 1990-04-18 1990-05-11 1990-05-25
1990-02-05 Quarterly 0.15 1990-01-15 1990-02-09 1990-02-23
1989-10-16 Quarterly 0.365 1989-10-20 1989-11-29
1989-08-14 Quarterly 0.15
1989-05-02 Quarterly 0.15
1989-02-06 Quarterly 0.15
1988-10-25 Quarterly 0.305
1988-08-15 Quarterly 0.15
1988-05-09 Quarterly 0.15
1987-12-23 Quarterly 0.15
1987-10-27 Quarterly 0.547
1987-08-11 Quarterly 0.15
1987-05-11 Quarterly 0.15
1987-02-09 Quarterly 0.15