OTC : FNLPF

Fresnillo PLC — Dividend History

$35.576 USD

$1.08 (3.12%)

Volume
393
Average Volume
6.38K
Market Capitalization
$26.22B
P/E Ratio
18.92
Dividend Yield
3.58%
Price Target
Year High
$61.00
Year Low
$18.31
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.46
Current Ratio
$4.35
Dividend Overview
Most Recent Amount

1.0778

Per Share
Last Ex-Dividend Date

2026-04-24

Declaration Date

2026-03-03

Payable Date

2026-05-29

FNLPF Dividend History by Quarter
Announced Period Amount Ex-Dividend Date Record Date Payable Date
2026-04-24 Quarterly 1.0778 2026-03-03 2026-04-24 2026-05-29
2025-08-15 Quarterly 0.208 2025-04-16 2025-08-15 2025-09-17
2025-04-22 Quarterly 0.679 2025-03-04 2025-04-22 2025-05-30
2024-08-09 Quarterly 0.064 2024-04-23 2024-08-09 2024-09-17
2024-04-18 Quarterly 0.042 2024-03-05 2024-04-19 2024-05-29
2023-08-10 Quarterly 0.014 2023-04-19 2023-08-11 2023-09-14
2023-04-27 Quarterly 0.133 2023-03-07 2023-04-28 2023-05-26
2022-08-11 Quarterly 0.034 2022-04-14 2022-08-12 2022-09-14
2022-04-28 Quarterly 0.24 2022-03-08 2022-04-29 2022-05-27
2021-08-12 Quarterly 0.099 2021-04-22 2021-08-13 2021-09-15
2021-04-22 Quarterly 0.235 2021-03-02 2021-04-23 2021-06-30
2020-08-06 Quarterly 0.023 2020-07-28 2020-08-07 2020-09-16
2020-04-23 Quarterly 0.119 2020-03-03 2020-04-24 2020-06-02
2019-08-08 Quarterly 0.026 2019-08-09 2019-09-06
2019-04-25 Quarterly 0.167 2019-02-26 2019-04-26 2019-05-24
2018-08-09 Quarterly 0.1078 2018-07-31 2018-08-10 2018-09-07
2018-04-26 Quarterly 0.298 2018-02-27 2018-04-27 2018-06-04
2017-08-10 Quarterly 0.106 2017-08-01 2017-08-11 2017-09-08
2017-04-27 Quarterly 0.215 2017-02-28 2017-04-28 2017-05-26
2016-08-11 Quarterly 0.086 2016-08-02 2016-08-12 2016-09-09
2016-04-21 Quarterly 0.0335 2016-03-01 2016-04-22 2016-05-09
2015-08-13 Quarterly 0.021 2015-08-04 2015-08-14 2015-09-10
2015-04-30 Quarterly 0.03 2015-03-04 2015-05-01 2015-05-22
2014-08-13 Quarterly 0.05 2014-08-05 2014-08-15 2014-09-11
2014-04-30 Quarterly 0.068 2014-03-05 2014-05-02 2014-05-22
2013-08-14 Quarterly 0.049 2013-04-02 2013-08-16 2013-09-10
2013-04-17 Quarterly 0.424 2013-03-12 2013-04-19 2013-05-08
2012-08-15 Quarterly 0.155 2012-07-31 2012-08-17 2012-09-11
2012-04-25 Quarterly 0.4 2012-03-06 2012-04-27 2012-05-23
2011-12-14 Quarterly 0.4185
2011-04-27 Quarterly 0.39556
2010-08-18 Quarterly 0.092