NASDAQ : AIP

Arteris, Inc.

$32.68 USD

-$0.73 (-2.18%)

Volume
530.41K
Average Volume
1.07M
Market Capitalization
$1.51B
P/E Ratio
-41.37
Dividend Yield
0.00%
Price Target
$36.50
Year High
$50.26
Year Low
$8.42
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$0.73
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-08-04 -0.04 After Market Close -$ $23.5M
2026-05-12 -0.08 After Market Close $22.94M $21.03M
2026-02-12 -0.08 After Market Close $20.14M $18.55M
2025-11-04 -0.11 After Market Close $17.41M $18.55M
2025-08-05 -0.11 After Market Close $16.5M $16.35M
2025-05-13 -0.11 After Market Close $16.53M $15.92M
2025-02-18 -0.11 After Market Close $15.49M $15.34M
2024-11-05 -0.14 After Market Close $14.71M $15.18M
2024-08-01 -0.15 After Market Close $14.58M $14.45M
2024-05-02 -0.17 After Market Close $12.95M $12.61M
2024-02-20 -0.17 After Market Close $12.5M $11.84M
2023-11-07 -0.19 After Market Close $13.27M $11.83M
2023-08-03 -0.16 After Market Close $14.73M $13.75M
2023-05-04 -0.20 After Market Close $13.15M $11.94M
2023-02-28 -0.19 After Market Close $11.2M $11.94M
2022-11-08 -0.16 After Market Close $12.6M $11.56M
2022-08-09 -0.12 After Market Close $14.82M $13M
2022-05-10 -0.17 After Market Close $11.76M $11M
2022-03-03 -0.19 After Market Close $11.43M $10.62M
2021-11-30 -0.25 After Market Close $8.96M $10.7M
2021-10-28 After Market Close $10.81M -$
2021-03-31 After Market Close $6.66M -$
2020-12-31 After Market Close $14.45M -$
2020-09-30 After Market Close $6.43M -$
2020-06-30 After Market Close $5.47M -$
2020-03-31 After Market Close $5.47M -$