NYSE : BCH

Banco de Chile

$40.87 USD

-$0.1 (-0.24%)

Volume
196.8K
Average Volume
372.49K
Market Capitalization
$20.64B
P/E Ratio
16.85
Dividend Yield
5.29%
Price Target
$39.00
Year High
$46.77
Year Low
$27.08
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.89
Current Ratio
$0.45
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-30 0.65 After Market Close -$ $934.17M
2026-04-30 0.58 After Market Close $829.19M $831.52M
2026-02-03 0.60 After Market Close $832.68M $855.94M
2025-10-30 0.62 After Market Close $681.42M $841.62M
2025-07-31 0.63 After Market Close $1.08B $801.83M
2025-04-29 0.58 After Market Close $1.06B $817.51M
2025-02-12 0.65 After Market Close $1.49B $847.9M
2024-10-29 0.65 After Market Close $1.1B -$
2024-07-30 0.65 After Market Close $1.12B -$
2024-04-30 0.58 After Market Close $787.91M $821.79M
2024-01-29 0.72 After Market Close $969.55M $918.37M
2023-10-30 0.66 After Market Close $746.16M $761.3M
2023-07-27 0.78 After Market Close $839.07M $912.37M
2023-04-28 0.64 After Market Close $746.61M $857.54M
2023-02-03 0.71 After Market Close $931.16M $925.99M
2022-10-28 0.69 After Market Close $796.75M $806.46M
2022-07-29 0.63 After Market Close $796.61M $826.92M
2022-04-29 1.13 After Market Close $739.29M $813.66M
2022-01-31 0.51 After Market Close $657.04M $804.27M
2021-11-04 0.45 After Market Close $647.63M $810.54M
2021-08-05 0.39 After Market Close $567.21M $904.89M
2021-04-30 0.40 After Market Close $583.33M $534.33M
2021-02-05 0.30 After Market Close $552.1M $476.81M
2020-10-30 0.26 After Market Close $417.18M $671.33M
2020-07-30 0.31 After Market Close $619.57M $428.29M
2020-04-29 0.34 After Market Close $449.41M $647.62M
2020-02-03 0.37 After Market Close $607.47M $660.1M
2019-11-06 0.47 After Market Close $572.45M $771.99M
2019-07-29 0.48 After Market Close $690.17M $566.93M
2019-05-07 0.40 After Market Close $522.2M $741.94M
2019-01-30 0.47 After Market Close $719.09M $744.07M
2018-10-30 0.15 After Market Close $557.56M $753.96M
2018-07-30 0.50 After Market Close $619.51M $583.75M
2018-04-26 0.48 After Market Close $616.99M $739.55M
2018-02-02 0.45 After Market Close $599.09M $685.86M
2017-11-02 0.45 After Market Close $553.55M $710.55M
2017-07-27 0.44 After Market Close $579.82M $750.88M
2017-05-08 0.43 After Market Close $541.62M $626.57M
2017-01-31 0.39 After Market Close $602M $683.38M
2016-10-28 0.43 After Market Close $551.18M $724.27M
2016-08-01 0.40 After Market Close $578.31M $799.99M
2016-04-29 0.41 After Market Close $513.32M $674.9M
2016-02-03 0.39 After Market Close $582.52M $573.58M
2015-10-29 0.42 After Market Close $470.81M $703.61M
2015-07-30 0.41 After Market Close $562.04M $514.54M
2015-04-29 0.37 After Market Close $616.22M $599.92M
2015-02-03 0.45 After Market Close $654.75M $776.84M
2014-11-03 0.45 After Market Close $541.18M $607.73M
2014-07-30 0.49 After Market Close $747.4M $677.89M
2014-04-29 0.48 After Market Close $736.49M $664.09M
2014-02-06 0.49 After Market Close $668.25M $731.82M
2013-10-29 0.49 After Market Close $618.44M $729.13M
2013-07-31 0.50 After Market Close $574.5M $739.34M
2013-05-08 0.47 After Market Close $717.43M $690.56M
2013-02-05 After Market Close $737.25M -$
2012-10-31 0.40 After Market Close $1.26B -$
2012-09-30 After Market Close $640.45M -$
2012-03-31 After Market Close $693.4M -$
2012-02-01 0.41 After Market Close $629.21M $713.8M
2011-11-08 0.44 After Market Close $600.11M $702.87M
2011-08-03 0.45 After Market Close $697.47M $660.73M
2011-05-03 0.46 After Market Close $634.27M $610.54M
2011-02-02 0.39 After Market Close $648.73M $764.1M
2010-11-03 0.39 After Market Close $578.99M $519.21M
2010-08-03 0.36 After Market Close $554.15M $766.31M
2010-04-29 0.33 After Market Close $551.29M $437.16M
2010-02-02 0.32 After Market Close $535.33M $585.46M
2009-11-11 0.24 After Market Close $469.82M $469.6M
2009-08-11 0.27 After Market Close $772.95M $446.5M
2009-05-07 0.21 After Market Close $397.03M $971.88M
2009-01-29 0.28 After Market Close $168.47M $169.03M
2008-10-29 0.33 After Market Close $639.13M $506.95M
2008-08-07 0.30 After Market Close $564.86M $672.56M
2008-05-12 0.35 After Market Close $620.62M $547.37M
2008-04-29 0.31 After Market Close $449.2M $641.92M
2007-10-31 0.27 After Market Close $400.12M $385.03M
2007-07-30 0.27 After Market Close $324.71M $376.86M
2007-04-30 0.24 After Market Close $281.88M $331.35M
2007-02-02 0.22 After Market Close $281.47M $316.52M
2006-10-30 0.24 After Market Close $313.2M $350.53M