NYSE : CPS

Cooper-Standard Holdings Inc.

$29.07 USD

$0.39 (1.36%)

Volume
251.33K
Average Volume
168.1K
Market Capitalization
$516.15M
P/E Ratio
-13.23
Dividend Yield
0.00%
Price Target
$55.00
Year High
$47.98
Year Low
$22.32
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$1.40
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-07-30 0.58 After Market Close -$ $710.57M
2026-05-06 -0.16 After Market Close $686.36M $660M
2026-02-12 -0.95 After Market Close $672.37M $641.35M
2025-10-30 0.50 After Market Close $695.5M $667.6M
2025-07-31 -0.59 After Market Close $705.97M $644.7M
2025-05-01 -0.58 After Market Close $667.07M $713.5M
2025-02-13 0.06 After Market Close $660.75M $679.9M
2024-10-31 -1.18 After Market Close $685.35M $679.9M
2024-08-01 -2.09 After Market Close $708.36M $735.5M
2024-05-06 -2.01 After Market Close $676.42M $672.5M
2024-02-15 -0.79 After Market Close $673.64M $692.8M
2023-11-02 -0.82 After Market Close $736.04M $695M
2023-08-03 -1.86 After Market Close $723.74M $685M
2023-05-03 -1.89 After Market Close $682.46M $648M
2023-02-17 -0.78 After Market Close $649.34M $668.9M
2022-11-01 -1.68 After Market Close $657.15M $638.65M
2022-08-04 -3.48 After Market Close $605.92M $576.05M
2022-05-05 -2.55 After Market Close $612.98M $608.3M
2022-02-17 -2.70 After Market Close $601.35M $594.75M
2021-11-03 -2.64 After Market Close $526.69M $615M
2021-08-04 -3.48 After Market Close $533.18M $533.18M
2021-05-06 -0.85 After Market Close $668.97M $668.97M
2021-02-17 0.17 After Market Close $696.88M $614.9M
2020-11-05 -1.64 After Market Close $683.2M $1.31B
2020-08-04 -7.78 After Market Close $340.47M $400.73M
2020-05-11 -0.81 After Market Close $654.89M $245.58M
2020-02-24 -0.59 After Market Close $734.54M $545.39M
2019-11-05 0.82 After Market Close $739.52M $1.03B
2019-08-01 1.11 After Market Close $764.7M $2.37B
2019-05-01 1.00 After Market Close $878M $1.31B
2019-02-14 1.99 After Market Close $871.99M $1.09B
2018-11-01 2.50 After Market Close $861.65M $1.81B
2018-07-31 2.99 After Market Close $928.26M $1.01B
2018-05-01 2.91 After Market Close $967.39M $815.98M
2018-02-15 3.18 After Market Close $937.91M $850.14M
2017-10-31 2.36 After Market Close $869.02M $967.84M
2017-08-03 2.58 After Market Close $909.14M $902.11M
2017-05-02 2.52 After Market Close $902.05M $770.61M
2017-02-16 2.32 After Market Close $875.43M $747.22M
2016-10-31 2.31 After Market Close $855.66M $797.04M
2016-07-28 2.24 After Market Close $879.3M $691.1M
2016-05-03 1.71 After Market Close $862.5M $567.08M
2016-02-22 1.70 After Market Close $854.4M $578.19M
2015-11-03 1.20 After Market Close $827.53M $557.87M
2015-07-30 1.74 After Market Close $860.82M $756.46M
2015-05-07 0.68 After Market Close $800.05M $611.51M
2015-02-24 1.19 After Market Close $767.87M $1.16B
2014-10-31 After Market Close $780.95M -$
2014-07-31 After Market Close $857.55M -$
2014-05-05 After Market Close $837.61M -$
2014-02-24 After Market Close $794.2M -$
2013-11-06 After Market Close $764.06M -$
2013-10-30 After Market Close $784.71M -$
2013-05-08 After Market Close $747.58M -$
2013-02-28 After Market Close $697.11M -$
2012-11-08 After Market Close $684.03M -$
2012-08-09 After Market Close $734.5M -$
2012-05-09 After Market Close $765.26M -$
2012-03-12 After Market Close $695.73M -$
2011-11-10 After Market Close $708.54M -$
2011-08-10 After Market Close $760.46M -$
2011-05-10 After Market Close $688.77M -$
2011-03-21 After Market Close $603.7M -$
2010-11-12 After Market Close $585.65M -$
2010-08-16 After Market Close $628.4M -$
2010-05-17 After Market Close $596.32M -$
2010-03-31 After Market Close $577.6M -$
2009-11-13 After Market Close $517.84M -$
2009-08-14 After Market Close $448.05M -$
2009-05-15 After Market Close $401.77M -$
2009-03-31 After Market Close $473.26M -$
2008-11-12 After Market Close $599.66M -$
2008-08-13 After Market Close $765.64M -$
2008-05-13 After Market Close $756.02M -$
2008-03-31 After Market Close $708.32M -$
2007-11-14 After Market Close $602.57M -$
2007-08-14 After Market Close $624M -$
2007-05-14 After Market Close $576.26M -$
2007-04-02 After Market Close $525.95M -$
2006-11-14 After Market Close $505.46M -$