NYSE : DEI

Douglas Emmett, Inc.

$12.51 USD

-$0.24 (-1.88%)

Volume
1.31M
Average Volume
2.56M
Market Capitalization
$2.1B
P/E Ratio
-79.43
Dividend Yield
6.08%
Price Target
$12.00
Year High
$16.99
Year Low
$9.04
Day High
Day Low
Payout Ratio
-$4.89
Current Ratio
$2.54
DEI Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-08-04 -0.02 After Market Close -$ $253.87M
2026-05-05 -0.05 After Market Close $250.96M $251.11M
2026-02-10 -0.05 After Market Close $249.43M $252.26M
2025-11-04 0.34 After Market Close $250.58M $252.79M
2025-08-05 0.37 After Market Close $252.43M $257.26M
2025-05-06 0.39 After Market Close $251.54M $246.49M
2025-02-04 -0.06 After Market Close $244.98M $243.61M
2024-11-04 0.41 After Market Close $202.66M $244.06M
2024-08-08 0.43 After Market Close $245.78M $247.28M
2024-05-07 0.43 After Market Close $244.97M $251.32M
2024-02-06 0.44 After Market Close $259.28M $251.17M
2023-10-31 0.44 After Market Close $255.41M $250.22M
2023-08-01 0.47 After Market Close $253.41M $254.01M
2023-05-02 0.48 After Market Close $252.39M $254.38M
2023-02-07 0.52 After Market Close $254.14M $256.86M
2022-11-03 0.51 After Market Close $253.66M $251M
2022-08-01 0.51 After Market Close $246.97M $245.86M
2022-05-03 0.50 After Market Close $238.88M $240.77M
2022-02-08 0.48 After Market Close $238.85M $239.48M
2021-11-02 0.07 After Market Close $238.24M $224.74M
2021-08-03 0.44 After Market Close $225.01M $225.01M
2021-05-04 0.43 After Market Close $216.3M $218.83M
2021-02-09 0.42 After Market Close $215.39M $775.4M
2020-11-02 0.43 After Market Close $216.99M $325.48M
2020-08-06 0.51 After Market Close $207.8M $1.87B
2020-05-07 0.55 After Market Close $251.35M $100.54M
2020-02-11 0.54 After Market Close $243.89M $23.15M
2019-11-05 0.51 After Market Close $238.07M $311.32M
2019-08-05 0.53 After Market Close $230.53M $195.95M
2019-05-02 0.52 After Market Close $224.19M $197.81M
2019-02-12 0.52 After Market Close $226.29M $286.64M
2018-11-01 0.51 After Market Close $223.31M $223.3M
2018-07-31 0.50 After Market Close $219.47M $196.39M
2018-05-08 0.49 After Market Close $212.25M $212.2M
2018-02-13 0.49 After Market Close $209.19M $209.2M
2017-11-07 0.48 After Market Close $208.75M $208.7M
2017-08-01 0.48 After Market Close $199.63M $199.6M
2017-05-02 0.47 After Market Close $194.48M $210.71M
2017-02-07 0.45 After Market Close $194.64M $164.66M
2016-11-01 0.45 After Market Close $192.12M $160.08M
2016-08-02 0.45 After Market Close $187.22M $187.22M
2016-05-03 0.42 After Market Close $168.57M $168.6M
2016-02-09 0.41 After Market Close $160.43M $160.4M
2015-11-03 0.40 After Market Close $160.08M $160.1M
2015-08-04 0.40 After Market Close $160.46M $142.67M
2015-05-05 0.42 After Market Close $154.81M $141.9M
2015-02-10 0.39 After Market Close $151.09M $172.69M
2014-11-10 0.39 After Market Close $148.15M $236.96M
2014-07-31 0.39 After Market Close $151.43M $134.58M
2014-05-06 0.39 After Market Close $148.88M $181.99M
2014-02-11 0.37 After Market Close $147.68M $196.93M
2013-11-05 0.37 After Market Close $149.69M $171.09M
2013-08-06 0.36 After Market Close $148.72M $132.18M
2013-05-07 0.35 After Market Close $145.46M $127.31M
2013-02-12 0.33 After Market Close $143.15M $143.2M
2012-11-06 0.33 After Market Close $145.99M $146M
2012-07-31 0.06 After Market Close $146.47M $175.8M
2012-05-01 0.06 After Market Close $143.39M $215.08M
2012-02-07 0.06 After Market Close $143.28M $47.77M
2011-11-01 -0.06 After Market Close $144.06M $288.2M
2011-08-02 -0.09 After Market Close $145.41M $327.17M
2011-05-03 0.21 After Market Close $142.59M $238.63M
2011-02-08 -0.11 After Market Close $145.78M $400.89M
2010-11-02 0.29 After Market Close $148.07M $197.43M
2010-08-03 -0.08 After Market Close $139.21M $159.1M
2010-05-03 -0.08 After Market Close $137.79M $157.47M
2010-02-09 -0.08 After Market Close $139.42M $159.31M
2009-11-03 -0.07 After Market Close $140.43M $140.43M
2009-08-04 -0.08 After Market Close $139.8M $186.4M
2009-05-05 -0.09 After Market Close $151.42M $681.3M
2009-02-10 -0.06 After Market Close $168.48M $186.72M
2008-11-04 -0.05 After Market Close $153.24M $97.14M
2008-08-05 -0.05 After Market Close $149.38M $93.36M
2008-05-06 -0.06 After Market Close $134.83M $404.48M
2008-02-11 -0.01 After Market Close $132.96M $27.82M
2007-11-06 -0.02 After Market Close $130.93M $95.8M
2007-08-08 -0.01 After Market Close $126.75M $257.8M
2007-05-08 -0.01 After Market Close $127.58M $170.53M
2007-02-28 -0.08 After Market Close $122.62M $113.81M
2006-12-07 After Market Close $104.86M -$