OTC : IBIDF

Ibiden Co.,Ltd.

$97.97 USD

-$18.54 (-15.91%)

Volume
700
Average Volume
930
Market Capitalization
$27.36B
P/E Ratio
68.75
Dividend Yield
0.19%
Price Target
Year High
$153.47
Year Low
$21.50
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.11
Current Ratio
$2.10
IBIDF Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-08-04 0.33 After Market Close -$ $714.78M
2026-05-11 0.29 After Market Close $740.52M $745.9M
2026-02-03 0.24 After Market Close $658.11M $673.66M
2025-07-31 0.23 After Market Close $673.02M $646.31M
2025-05-08 0.13 After Market Close $660.59M $653.28M
2025-02-04 0.16 After Market Close $564.46M $597.54M
2024-10-31 0.23 After Market Close $627.82M $665.52M
2024-08-02 0.16 After Market Close $549.26M $552.72M
2024-05-01 0.19 After Market Close $595.55M $610.82M
2024-02-01 0.26 After Market Close $661.41M $702.75M
2023-09-30 0.45 After Market Close $622.59M $638.48M
2023-06-30 0.27 After Market Close $654.59M $601.15M
2023-03-31 0.20 After Market Close $761.25M $718.68M
2023-02-02 95.36 After Market Close $794.85M $841.55M
2022-10-27 90.86 After Market Close $797.15M $730.24M
2022-08-02 77.30 After Market Close $723.34M $705.86M
2022-04-27 72.67 After Market Close $833.37M $870.33M
2022-02-04 76.19 After Market Close $899M $891.1M
2021-10-29 77.81 After Market Close $929.16M -$
2021-08-04 56.92 After Market Close $830.8M -$
2021-04-27 34.99 After Market Close $847.54M -$
2021-02-04 48.57 After Market Close $830.19M -$
2020-10-28 31.88 After Market Close $749.95M -$
2020-08-03 3.90 After Market Close $602.68M -$
2020-04-27 6.40 After Market Close $731.99M -$
2020-02-05 15.97 After Market Close $669.46M -$
2019-10-31 12.09 After Market Close $663.01M -$
2019-08-01 11.90 After Market Close $679.87M -$
2019-04-24 53.44 After Market Close $691.62M -$
2019-02-04 21.45 After Market Close $625.44M -$
2018-11-01 16.50 After Market Close $638.48M -$
2018-08-02 15.41 After Market Close $650.53M -$
2018-04-26 18.34 After Market Close $813.56M -$
2018-02-05 19.66 After Market Close $633.87M -$
2017-10-30 17.41 After Market Close $660.91M -$
2017-08-02 8.89 After Market Close $601.38M -$
2017-04-27 18.19 After Market Close $667.82M -$
2017-02-03 -45.58 After Market Close $539.88M -$
2016-11-01 -4.75 After Market Close $627.81M -$
2016-08-01 -18.19 After Market Close $636.82M -$
2016-04-27 -29.36 After Market Close $666.99M -$
2016-02-04 42.05 After Market Close $673.23M -$
2015-10-30 33.36 After Market Close $699.44M -$
2015-07-31 18.65 After Market Close $604.51M -$
2015-04-30 7.15 After Market Close $697.32M -$
2015-02-04 21.23 After Market Close $759.59M -$
2014-10-30 29.32 After Market Close $722.37M -$
2014-06-30 After Market Close $703.63M -$
2014-03-31 After Market Close $766.36M -$
2013-12-31 After Market Close $858.81M -$
2013-09-30 After Market Close $819.85M -$
2013-06-30 After Market Close $725.63M -$
2013-03-31 After Market Close $819.14M -$
2012-12-31 After Market Close $864.65M -$
2012-09-30 After Market Close $916.89M -$
2012-06-30 After Market Close $872.72M -$
2012-03-31 After Market Close $1.04B -$
2011-12-31 After Market Close $951.32M -$
2011-09-30 After Market Close $932.32M -$
2011-06-30 After Market Close $842.28M -$
2011-03-31 After Market Close $988.38M -$
2010-12-31 After Market Close $938.32M -$
2010-09-30 After Market Close $909.87M -$
2010-06-30 After Market Close $783.04M -$
2010-03-31 After Market Close $808.25M -$
2009-12-31 After Market Close $717.35M -$
2009-09-30 After Market Close $771.67M -$
2009-06-30 After Market Close $639.74M -$
2009-03-31 After Market Close $598.87M -$
2008-12-31 After Market Close $630.33M -$
2008-09-30 After Market Close $890.12M -$