NASDAQ : LASR

nLIGHT, Inc.

$67.82 USD

-$3.66 (-5.12%)

Volume
980.01K
Average Volume
1.28M
Market Capitalization
$3.83B
P/E Ratio
-224.79
Dividend Yield
0.00%
Price Target
$90.00
Year High
$86.95
Year Low
$18.51
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.00
Current Ratio
$7.07
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-08-06 0.14 After Market Close -$ $78.58M
2026-05-07 0.08 After Market Close $80.18M $72.14M
2026-02-26 0.11 After Market Close $81.18M $76.71M
2025-11-06 0.02 After Market Close $66.74M $76.14M
2025-08-07 -0.09 After Market Close $61.74M $57.32M
2025-05-08 -0.18 After Market Close $51.67M $50.16M
2025-02-27 -0.21 After Market Close $47.38M $46.62M
2024-11-07 -0.08 After Market Close $56.13M $54.02M
2024-08-01 -0.12 After Market Close $50.51M $49.15M
2024-05-02 -0.19 After Market Close $44.53M $44.27M
2024-02-22 -0.14 After Market Close $51.89M $47.99M
2023-11-02 -0.07 After Market Close $50.63M $49.29M
2023-08-03 -0.08 After Market Close $53.3M $52.35M
2023-05-04 -0.17 After Market Close $54.09M $53.1M
2023-02-23 -0.15 After Market Close $56.68M $56.97M
2022-11-03 -0.07 After Market Close $60.09M $63.81M
2022-08-04 -0.07 After Market Close $60.83M $63.27M
2022-05-05 -0.09 After Market Close $64.46M $63.77M
2022-02-17 0.05 After Market Close $67.45M $69.39M
2021-11-04 0.08 After Market Close $72.24M $71.22M
2021-08-05 0.08 After Market Close $69.11M $51.32M
2021-05-06 0.05 After Market Close $61.34M $49.08M
2021-02-17 0.08 After Market Close $65.7M $72.27M
2020-11-05 0.01 After Market Close $61.73M $5.14M
2020-08-05 -0.05 After Market Close $52.14M $75.08M
2020-05-06 -0.17 After Market Close $43.22M $86.43M
2020-02-19 -0.06 After Market Close $42.9M $35.75M
2019-11-04 0.02 After Market Close $43.81M $87.63M
2019-08-05 0.06 After Market Close $48.05M $57.66M
2019-05-08 0.03 After Market Close $41.86M $62.79M
2019-02-20 0.08 After Market Close $46.16M $36.93M
2018-11-05 0.12 After Market Close $51.02M $40.82M
2018-08-08 0.13 After Market Close $51.7M $48.01M
2018-05-23 0.10 After Market Close $42.47M $42.47M
2018-04-26 After Market Close $37.48M -$
2017-09-30 After Market Close $36.55M -$
2017-06-30 After Market Close $34.66M -$
2017-03-31 After Market Close $29.89M -$