NASDAQ : CAPN
-$0.03 (-0.27%)
STRONG_BUY
1% Confidence6
Indicators2
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
11.06
2026-07-17$11.07
Vol: 79.98
10.46
11.06
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 11.06 | $11.07 | 7 |
| 2026-07-16 | 11.05 | $11.10 | 3 |
| 2026-07-15 | 11.05 | $11.10 | 3 |
| 2026-07-14 | 11.05 | $11.10 | 10831 |
| 2026-07-13 | 11.04 | $11.07 | 10107 |
| 2026-07-10 | 11.04 | $11.06 | 3 |
| 2026-07-09 | 11.04 | $11.06 | 3 |
| 2026-07-08 | 11.04 | $11.06 | 3 |
| 2026-07-07 | 11.04 | $11.06 | 7 |
| 2026-07-06 | 11.03 | $11.06 | 2 |
| 2026-07-02 | 11.03 | $11.06 | 12 |
| 2026-07-01 | 11.03 | $11.06 | 8300 |
| 2026-06-30 | 11.03 | $11.03 | 3 |
| 2026-06-29 | 11.03 | $11.03 | 3 |
| 2026-06-26 | 11.03 | $11.03 | 5 |
| 2026-06-25 | 11.03 | $11.03 | — |
| 2026-06-24 | 11.01 | $11.03 | — |
| 2026-06-23 | 11.00 | $11.03 | — |
| 2026-06-22 | 10.99 | $11.03 | 221 |
| 2026-06-18 | 10.98 | $11.03 | — |
| 2026-06-17 | 10.96 | $11.03 | — |
| 2026-06-16 | 10.95 | $11.03 | — |
| 2026-06-15 | 10.94 | $11.03 | — |
| 2026-06-12 | 10.94 | $11.03 | 3 |
| 2026-06-11 | 10.94 | $11.03 | 0 |
| 2026-06-10 | 10.94 | $11.03 | 46 |
| 2026-06-09 | 10.93 | $11.03 | — |
| 2026-06-08 | 10.93 | $11.03 | 2 |
| 2026-06-05 | 10.93 | $11.03 | — |
| 2026-06-04 | 10.93 | $11.03 | 1 |
| 2026-06-03 | 10.93 | $11.03 | 1109 |
| 2026-06-02 | 10.93 | $11.03 | 1108 |
| 2026-06-01 | 10.93 | $11.03 | 2214 |
| 2026-05-29 | 10.93 | $11.00 | — |
| 2026-05-28 | 10.93 | $11.00 | 2429 |
| 2026-05-27 | 10.92 | $10.78 | 1 |
| 2026-05-26 | 10.93 | $10.78 | 11 |
| 2026-05-22 | 10.94 | $10.78 | — |
| 2026-05-21 | 10.95 | $10.78 | — |
| 2026-05-20 | 10.95 | $10.78 | — |
| 2026-05-19 | 10.96 | $10.78 | — |
| 2026-05-18 | 10.97 | $10.78 | 100 |
| 2026-05-15 | 10.98 | $11.00 | 200 |
| 2026-05-14 | 10.98 | $11.00 | — |
| 2026-05-13 | 10.98 | $11.00 | — |
| 2026-05-12 | 10.98 | $11.00 | 50006 |
| 2026-05-11 | 10.98 | $11.02 | 102 |
| 2026-05-08 | 10.97 | $11.00 | 1 |
| 2026-05-07 | 10.97 | $11.00 | 300 |
| 2026-05-06 | 10.97 | $11.05 | — |
| 2026-05-05 | 10.97 | $11.05 | — |
| 2026-05-04 | 10.97 | $11.05 | 107 |
| 2026-05-01 | 10.97 | $10.94 | 0 |
| 2026-04-30 | 10.97 | $10.94 | — |
| 2026-04-29 | 10.98 | $10.94 | — |
| 2026-04-28 | 10.98 | $10.94 | — |
| 2026-04-27 | 10.98 | $10.94 | — |
| 2026-04-24 | 10.98 | $10.94 | — |
| 2026-04-23 | 10.98 | $10.94 | 2100 |
| 2026-04-22 | 10.98 | $10.95 | — |
| 2026-04-21 | 10.97 | $10.95 | 207 |
| 2026-04-20 | 10.97 | $10.97 | — |
| 2026-04-17 | 10.96 | $10.97 | — |
| 2026-04-16 | 10.96 | $10.97 | — |
| 2026-04-15 | 10.95 | $10.97 | — |
| 2026-04-14 | 10.95 | $10.97 | — |
| 2026-04-13 | 10.94 | $10.97 | 40 |
| 2026-04-10 | 10.93 | $10.97 | 5627 |
| 2026-04-09 | 10.92 | $11.03 | — |
| 2026-04-08 | 10.91 | $11.03 | 103 |
| 2026-04-07 | 10.90 | $11.03 | 106 |
| 2026-04-06 | 10.89 | $11.05 | 107 |
| 2026-04-02 | 10.88 | $11.00 | 4128 |
| 2026-04-01 | 10.87 | $11.02 | 109 |
| 2026-03-31 | 10.86 | $11.00 | 2338 |
| 2026-03-30 | 10.85 | $10.92 | 600 |
| 2026-03-27 | 10.84 | $10.93 | 221 |
| 2026-03-26 | 10.83 | $10.88 | 308 |
| 2026-03-25 | 10.83 | $10.92 | 3000 |
| 2026-03-24 | 10.82 | $10.89 | 4000 |
| 2026-03-23 | 10.82 | $10.88 | 148900 |
| 2026-03-20 | 10.81 | $10.87 | — |
| 2026-03-19 | 10.80 | $10.87 | 800 |
| 2026-03-18 | 10.80 | $10.84 | 831 |
| 2026-03-17 | 10.79 | $10.85 | 6700 |
| 2026-03-16 | 10.79 | $10.83 | 7036 |
| 2026-03-13 | 10.78 | $10.79 | 2239 |
| 2026-03-12 | 10.78 | $10.79 | 2200 |
| 2026-03-11 | 10.78 | $10.83 | 337 |
| 2026-03-10 | 10.77 | $10.78 | 1384 |
| 2026-03-09 | 10.77 | $10.91 | 4700 |
| 2026-03-06 | 10.76 | $10.78 | 642 |
| 2026-03-05 | 10.76 | $10.78 | 1545 |
| 2026-03-04 | 10.76 | $10.78 | 4200 |
| 2026-03-03 | 10.76 | $10.79 | 11841 |
| 2026-03-02 | 10.76 | $10.79 | 28800 |
| 2026-02-27 | 10.76 | $10.79 | 439 |
| 2026-02-26 | 10.75 | $10.80 | 199427 |
| 2026-02-25 | 10.75 | $10.80 | 127 |
| 2026-02-24 | 10.75 | $10.80 | 33943 |
| 2026-02-23 | 10.74 | $10.74 | 344 |
| 2026-02-20 | 10.74 | $10.74 | 400 |
| 2026-02-19 | 10.74 | $10.74 | 1813 |
| 2026-02-18 | 10.74 | $10.74 | 1323 |
| 2026-02-17 | 10.74 | $10.74 | 125 |
| 2026-02-13 | 10.74 | $10.74 | 13517 |
| 2026-02-12 | 10.74 | $10.75 | 201 |
| 2026-02-11 | 10.74 | $10.75 | 322 |
| 2026-02-10 | 10.74 | $10.73 | 96 |
| 2026-02-09 | 10.73 | $10.73 | 200 |
| 2026-02-06 | 10.73 | $10.75 | — |
| 2026-02-05 | 10.73 | $10.75 | 4300 |
| 2026-02-04 | 10.73 | $10.74 | 4000 |
| 2026-02-03 | 10.73 | $10.72 | 2900 |
| 2026-02-02 | 10.72 | $10.85 | 2100 |
| 2026-01-30 | 10.71 | $10.72 | 422100 |
| 2026-01-29 | 10.71 | $10.74 | 7800 |
| 2026-01-28 | 10.70 | $10.75 | 7627 |
| 2026-01-27 | 10.70 | $10.72 | 25800 |
| 2026-01-26 | 10.69 | $10.73 | 54523 |
| 2026-01-23 | 10.69 | $10.72 | 46700 |
| 2026-01-22 | 10.69 | $10.72 | 11800 |
| 2026-01-21 | 10.68 | $10.72 | 188729 |
| 2026-01-20 | 10.68 | $10.75 | 3096 |
| 2026-01-16 | 10.67 | $10.70 | 8200 |
| 2026-01-15 | 10.66 | $10.73 | 10848 |
| 2026-01-14 | 10.66 | $10.75 | 3187 |
| 2026-01-13 | 10.65 | $10.70 | 4402 |
| 2026-01-12 | 10.65 | $10.70 | 21600 |
| 2026-01-09 | 10.64 | $10.69 | 66539 |
| 2026-01-08 | 10.64 | $10.67 | 1111 |
| 2026-01-07 | 10.64 | $10.81 | 2418 |
| 2026-01-06 | 10.63 | $10.65 | 1900 |
| 2026-01-05 | 10.63 | $10.61 | 1100 |
| 2026-01-02 | 10.63 | $10.65 | 1537 |
| 2025-12-31 | 10.63 | $10.64 | 1238 |
| 2025-12-30 | 10.62 | $10.64 | 1331 |
| 2025-12-29 | 10.62 | $10.64 | 1422 |
| 2025-12-26 | 10.61 | $10.67 | 5300 |
| 2025-12-24 | 10.61 | $10.63 | 1600 |
| 2025-12-23 | 10.60 | $10.63 | 6700 |
| 2025-12-22 | 10.60 | $10.62 | 2700 |
| 2025-12-19 | 10.59 | $10.62 | 7300 |
| 2025-12-18 | 10.59 | $10.61 | 1800 |
| 2025-12-17 | 10.59 | $10.61 | 1900 |
| 2025-12-16 | 10.58 | $10.61 | 2100 |
| 2025-12-15 | 10.58 | $10.63 | 10500 |
| 2025-12-12 | 10.57 | $10.61 | 2221 |
| 2025-12-11 | 10.57 | $10.63 | 3100 |
| 2025-12-10 | 10.57 | $10.68 | 6323 |
| 2025-12-09 | 10.56 | $10.67 | 8136 |
| 2025-12-08 | 10.55 | $10.62 | 8800 |
| 2025-12-05 | 10.55 | $10.60 | 10400 |
| 2025-12-04 | 10.54 | $10.57 | 2647 |
| 2025-12-03 | 10.54 | $10.61 | 82000 |
| 2025-12-02 | 10.54 | $10.55 | 732 |
| 2025-12-01 | 10.53 | $10.55 | 2317 |
| 2025-11-28 | 10.53 | $10.55 | 8616 |
| 2025-11-26 | 10.53 | $10.55 | 1200 |
| 2025-11-25 | 10.53 | $10.54 | 549 |
| 2025-11-24 | 10.53 | $10.54 | 600 |
| 2025-11-21 | 10.53 | $10.54 | 719 |
| 2025-11-20 | 10.53 | $10.54 | 800 |
| 2025-11-19 | 10.53 | $10.54 | 938 |
| 2025-11-18 | 10.53 | $10.53 | 3200 |
| 2025-11-17 | 10.52 | $10.53 | 900 |
| 2025-11-14 | 10.52 | $10.53 | 1100 |
| 2025-11-13 | 10.52 | $10.53 | 900 |
| 2025-11-12 | 10.51 | $10.53 | 1003 |
| 2025-11-11 | 10.51 | $10.53 | 8000 |
| 2025-11-10 | 10.51 | $10.53 | 1000 |
| 2025-11-07 | 10.50 | $10.53 | 1032 |
| 2025-11-06 | 10.50 | $10.53 | 1117 |
| 2025-11-05 | 10.49 | $10.53 | 2500 |
| 2025-11-04 | 10.49 | $10.52 | 16900 |
| 2025-11-03 | 10.48 | $10.52 | 900 |
| 2025-10-31 | 10.48 | $10.52 | 1000 |
| 2025-10-30 | 10.48 | $10.52 | 1100 |
| 2025-10-29 | 10.47 | $10.52 | 1200 |
| 2025-10-28 | 10.47 | $10.57 | 1801 |
| 2025-10-27 | 10.47 | $10.58 | 5221 |
| 2025-10-24 | 10.46 | $10.47 | 1303 |
| 2025-10-23 | 10.46 | $10.47 | 1426 |
| 2025-10-22 | 10.46 | $10.51 | 4500 |
| 2025-10-21 | 10.46 | $10.47 | 1600 |
| 2025-10-20 | 10.46 | $10.49 | 2800 |
| 2025-10-17 | 10.46 | $10.46 | 1800 |
| 2025-10-16 | 10.46 | $10.47 | 2038 |
| 2025-10-15 | 10.46 | $10.48 | 3970 |
| 2025-10-14 | 10.46 | $10.44 | 14900 |
| 2025-10-13 | 10.46 | $10.40 | 2100 |
| 2025-10-10 | 10.46 | $10.44 | 3664 |
| 2025-10-09 | 10.46 | $10.43 | 26700 |
| 2025-10-08 | 10.46 | $10.42 | 3400 |
| 2025-10-07 | 10.46 | $10.44 | 1921 |
| 2025-10-06 | 10.45 | $10.47 | 7 |
| 2025-10-03 | 10.45 | $10.47 | 7 |
| 2025-10-02 | 10.44 | $10.47 | 17 |
| 2025-10-01 | 10.44 | $10.47 | 74 |
| 2025-09-30 | 10.44 | $10.47 | 75 |
| 2025-09-29 | 10.43 | $10.47 | 41 |
| 2025-09-26 | 10.43 | $10.47 | 41 |
| 2025-09-25 | 10.42 | $10.47 | 36200 |
| 2025-09-24 | 10.42 | $10.47 | 96039 |
| 2025-09-23 | 10.41 | $10.47 | 2502 |
| 2025-09-22 | 10.41 | $10.47 | 200 |
| 2025-09-19 | 10.40 | $10.51 | 1148 |
| 2025-09-18 | 10.40 | $10.45 | 2400 |
| 2025-09-17 | 10.39 | $10.43 | 6711 |
| 2025-09-16 | 10.39 | $10.43 | 2649 |
| 2025-09-15 | 10.39 | $10.42 | 5006 |
| 2025-09-12 | 10.38 | $10.42 | 5300 |
| 2025-09-11 | 10.38 | $10.43 | — |
| 2025-09-10 | 10.38 | $10.43 | 5501 |
| 2025-09-09 | 10.37 | $10.38 | 3 |
| 2025-09-08 | 10.37 | $10.38 | 1 |
| 2025-09-05 | 10.37 | $10.38 | 3 |
| 2025-09-04 | 10.37 | $10.38 | 1 |
| 2025-09-03 | 10.37 | $10.38 | — |
| 2025-09-02 | 10.37 | $10.38 | 7 |
| 2025-08-29 | 10.37 | $10.38 | — |
| 2025-08-28 | 10.37 | $10.38 | 1 |
| 2025-08-27 | 10.37 | $10.38 | 3 |
| 2025-08-26 | 10.37 | $10.38 | — |
| 2025-08-25 | 10.37 | $10.38 | 22 |
| 2025-08-22 | 10.37 | $10.38 | 1206 |
| 2025-08-21 | 10.37 | $10.37 | 3 |
| 2025-08-20 | 10.36 | $10.37 | 25012 |
| 2025-08-19 | 10.36 | $10.38 | 300 |
| 2025-08-18 | 10.36 | $10.35 | — |
| 2025-08-15 | 10.36 | $10.35 | — |
| 2025-08-14 | 10.36 | $10.35 | — |
| 2025-08-13 | 10.36 | $10.35 | 15324 |
| 2025-08-12 | 10.36 | $10.38 | 755 |
| 2025-08-11 | 10.36 | $10.36 | 10 |
| 2025-08-08 | 10.36 | $10.36 | 300 |
| 2025-08-07 | 10.36 | $10.37 | — |
| 2025-08-06 | 10.36 | $10.37 | — |
| 2025-08-05 | 10.36 | $10.37 | — |
| 2025-08-04 | 10.36 | $10.37 | — |
| 2025-08-01 | 10.36 | $10.37 | 3 |
| 2025-07-31 | 10.36 | $10.37 | 1 |
| 2025-07-30 | 10.35 | $10.37 | 1 |
| 2025-07-29 | 10.35 | $10.37 | 2001 |
| 2025-07-28 | 10.35 | $10.36 | 64200 |
| 2025-07-25 | 10.35 | $10.36 | 78 |
| 2025-07-24 | 10.34 | $10.36 | 78 |
| 2025-07-23 | 10.34 | $10.36 | 6 |
| 2025-07-22 | 10.34 | $10.36 | 42 |
| 2025-07-21 | 10.34 | $10.36 | 621 |
| 2025-07-18 | 10.33 | $10.33 | 33 |
| 2025-07-17 | 10.33 | $10.33 | 1942 |
| 2025-07-16 | 10.33 | $10.35 | 4902 |
| 2025-07-15 | 10.32 | $10.35 | 55201 |
| 2025-07-14 | 10.32 | $10.40 | 5700 |
| 2025-07-11 | 10.31 | $10.32 | 49 |
| 2025-07-10 | 10.31 | $10.32 | 2700 |
| 2025-07-09 | 10.31 | $10.32 | 300 |
| 2025-07-08 | 10.31 | $10.49 | 200 |
| 2025-07-07 | 10.30 | $10.32 | 202 |
| 2025-07-03 | 10.30 | $10.32 | — |
| 2025-07-02 | 10.30 | $10.32 | 209 |
| 2025-07-01 | 10.29 | $10.32 | — |
| 2025-06-30 | 10.29 | $10.32 | 12 |
| 2025-06-27 | 10.28 | $10.32 | 12 |
| 2025-06-26 | 10.28 | $10.32 | — |
| 2025-06-25 | 10.27 | $10.32 | — |
| 2025-06-24 | 10.27 | $10.32 | 10137 |
| 2025-06-23 | 10.27 | $10.28 | — |
| 2025-06-20 | 10.26 | $10.28 | — |
| 2025-06-18 | 10.26 | $10.28 | — |
| 2025-06-17 | 10.26 | $10.28 | 196215 |
| 2025-06-16 | 10.26 | $10.28 | — |
| 2025-06-13 | 10.26 | $10.28 | — |
| 2025-06-12 | 10.25 | $10.28 | — |
| 2025-06-11 | 10.25 | $10.28 | — |
| 2025-06-10 | 10.25 | $10.28 | 196215 |
| 2025-06-09 | 10.25 | $10.28 | 15000 |
| 2025-06-06 | 10.24 | $10.27 | 32 |
| 2025-06-05 | 10.24 | $10.27 | 1600 |
| 2025-06-04 | 10.24 | $10.33 | 5019 |
| 2025-06-03 | 10.24 | $10.23 | 5115 |
| 2025-06-02 | 10.23 | $10.24 | — |
| 2025-05-30 | 10.23 | $10.24 | 2215 |
| 2025-05-29 | 10.23 | $10.24 | 701 |
| 2025-05-28 | 10.23 | $10.23 | 900 |
| 2025-05-27 | 10.23 | $10.24 | 42 |
| 2025-05-23 | 10.23 | $10.24 | — |
| 2025-05-22 | 10.22 | $10.24 | 635 |
| 2025-05-21 | 10.22 | $10.24 | — |
| 2025-05-20 | 10.22 | $10.24 | 300 |
| 2025-05-19 | 10.22 | $10.24 | 1500 |
| 2025-05-16 | 10.21 | $10.23 | 5100 |
| 2025-05-15 | 10.21 | $10.22 | 14 |
| 2025-05-14 | 10.21 | $10.22 | — |
| 2025-05-13 | 10.21 | $10.22 | 2800 |
| 2025-05-12 | 10.21 | $10.24 | — |
| 2025-05-09 | 10.20 | $10.24 | — |
| 2025-05-08 | 10.20 | $10.24 | 200 |
| 2025-05-07 | 10.20 | $10.24 | — |
| 2025-05-06 | 10.19 | $10.24 | 737 |
| 2025-05-05 | 10.19 | $10.21 | 233 |
| 2025-05-02 | 10.19 | $10.21 | 128 |
| 2025-05-01 | 10.18 | $10.21 | 235 |
| 2025-04-30 | 10.18 | $10.20 | 129 |
| 2025-04-29 | 10.18 | $10.20 | 124 |
| 2025-04-28 | 10.18 | $10.21 | 9441 |
| 2025-04-25 | 10.18 | $10.20 | 782 |
| 2025-04-24 | 10.18 | $10.18 | 809 |
| 2025-04-23 | 10.18 | $10.18 | 211 |
| 2025-04-22 | 10.17 | $10.19 | 214 |
| 2025-04-21 | 10.17 | $10.17 | 201 |
| 2025-04-17 | 10.17 | $10.20 | — |
| 2025-04-16 | 10.17 | $10.20 | 5000 |
| 2025-04-15 | 10.16 | $10.19 | — |
| 2025-04-14 | 10.16 | $10.19 | — |
| 2025-04-11 | 10.16 | $10.19 | 423 |
| 2025-04-10 | 10.16 | $10.17 | 8732 |
| 2025-04-09 | 10.15 | $10.16 | 8831 |
| 2025-04-08 | 10.15 | $10.16 | 2200 |
| 2025-04-07 | 10.15 | $10.15 | — |
| 2025-04-04 | 10.15 | $10.15 | — |
| 2025-04-03 | 10.15 | $10.15 | 1447 |
| 2025-04-02 | 10.15 | $10.20 | — |
| 2025-04-01 | 10.14 | $10.20 | 1863 |
| 2025-03-31 | 10.14 | $10.20 | 1900 |
| 2025-03-28 | 10.14 | $10.16 | 194135 |
| 2025-03-27 | 10.13 | $10.15 | 1102 |
| 2025-03-26 | 10.13 | $10.14 | — |
| 2025-03-25 | 10.13 | $10.14 | 2213 |
| 2025-03-24 | 10.13 | $10.15 | 109 |
| 2025-03-21 | 10.13 | $10.14 | — |
| 2025-03-20 | 10.13 | $10.14 | — |
| 2025-03-19 | 10.13 | $10.14 | — |
| 2025-03-18 | 10.12 | $10.14 | — |
| 2025-03-17 | 10.12 | $10.14 | — |
| 2025-03-14 | 10.12 | $10.14 | — |
| 2025-03-13 | 10.12 | $10.14 | 1209 |
| 2025-03-12 | 10.12 | $10.14 | 190309 |
| 2025-03-11 | 10.11 | $10.13 | — |
| 2025-03-10 | 10.11 | $10.13 | — |
| 2025-03-07 | 10.11 | $10.13 | 1100 |
| 2025-03-06 | 10.11 | $10.12 | — |
| 2025-03-05 | 10.11 | $10.12 | 19136 |
| 2025-03-04 | 10.11 | $10.11 | 52025 |
| 2025-03-03 | 10.11 | $10.12 | — |
| 2025-02-28 | 10.11 | $10.12 | 300 |
| 2025-02-27 | 10.10 | $10.12 | 18958 |
| 2025-02-26 | 10.10 | $10.12 | 10216 |
| 2025-02-25 | 10.10 | $10.12 | 9800 |
| 2025-02-24 | 10.10 | $10.11 | 11800 |
| 2025-02-21 | 10.09 | $10.11 | 166338 |
| 2025-02-20 | 10.09 | $10.10 | 7000 |
| 2025-02-19 | 10.09 | $10.10 | 600 |
| 2025-02-18 | 10.09 | $10.10 | — |
| 2025-02-14 | 10.09 | $10.10 | — |
| 2025-02-13 | 10.08 | $10.11 | 15800 |
| 2025-02-12 | 10.08 | $10.11 | 47703 |
| 2025-02-11 | 10.08 | $10.11 | 6200 |
| 2025-02-10 | 10.07 | $10.11 | — |
| 2025-02-07 | 10.07 | $10.11 | 300000 |
| 2025-02-06 | 10.06 | $10.11 | 15300 |
| 2025-02-05 | 10.06 | $10.10 | 17885 |
| 2025-02-04 | 10.06 | $10.11 | 41202 |
| 2025-02-03 | 10.05 | $10.10 | 9802 |
| 2025-01-31 | 10.05 | $10.05 | — |
| 2025-01-30 | 10.05 | $10.05 | — |
| 2025-01-29 | 10.05 | $10.05 | 33300 |
| 2025-01-28 | 10.05 | $10.08 | 10021 |
| 2025-01-27 | 10.05 | $10.08 | 4122 |
| 2025-01-24 | 10.04 | $10.06 | — |
| 2025-01-23 | 10.04 | $10.06 | 15900 |
| 2025-01-22 | 10.04 | $10.07 | 370 |
| 2025-01-21 | 10.03 | $10.07 | 10106 |
| 2025-01-17 | 10.03 | $10.06 | 20011 |
| 2025-01-16 | 10.03 | $10.04 | 63 |
| 2025-01-15 | 10.03 | $10.04 | — |
| 2025-01-14 | 10.03 | $10.04 | — |
| 2025-01-13 | 10.02 | $10.04 | — |
| 2025-01-10 | 10.02 | $10.04 | 204055 |
| 2025-01-08 | 10.02 | $10.03 | 178105 |
| 2025-01-07 | 10.02 | $10.03 | — |
| 2025-01-06 | 10.02 | $10.03 | — |
| 2025-01-03 | 10.01 | $10.03 | 1871 |
| 2025-01-02 | 10.01 | $10.05 | 52500 |
| 2024-12-31 | 10.01 | $10.05 | 1532 |
| 2024-12-30 | 10.01 | $10.05 | 300 |
| 2024-12-27 | 10.00 | $10.01 | 5807 |
| 2024-12-26 | 10.00 | $10.03 | 1331 |
| 2024-12-24 | 10.00 | $10.05 | 2844 |
| 2024-12-23 | 10.00 | $10.00 | — |
| 2024-12-20 | 9.99 | $10.00 | — |
| 2024-12-19 | 9.99 | $10.00 | 30305 |
| 2024-12-18 | 9.99 | $10.01 | — |
| 2024-12-17 | 9.99 | $10.01 | — |
| 2024-12-16 | 9.99 | $10.01 | — |
| 2024-12-13 | 9.99 | $10.01 | 17238 |
| 2024-12-12 | 9.99 | $10.00 | — |
| 2024-12-11 | 9.99 | $10.00 | 45781 |
| 2024-12-10 | 9.99 | $9.99 | 18300 |
| 2024-12-09 | 9.99 | $9.99 | 67133 |
| 2024-12-06 | 9.99 | $9.99 | 6200 |
| 2024-12-05 | 9.99 | $9.99 | 105800 |
| 2024-12-04 | 9.99 | $9.99 | — |
| 2024-12-03 | 9.99 | $9.99 | — |
| 2024-12-02 | 9.99 | $9.99 | 21417 |
| 2024-11-29 | 9.99 | $9.98 | — |
| 2024-11-27 | 9.99 | $9.98 | 4918 |
| 2024-11-26 | 9.99 | $9.99 | 5300 |
| 2024-11-25 | 9.98 | $9.99 | 6900 |
| 2024-11-22 | 9.98 | $9.98 | 7400 |
| 2024-11-21 | 9.98 | $10.00 | 17700 |
Weighted average giving more weight to recent prices
11.06
2026-07-17$11.07
Vol: 79.98
10.46
11.06
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 11.06 | $11.07 | 7 |
| 2026-07-16 | 11.06 | $11.10 | 3 |
| 2026-07-15 | 11.05 | $11.10 | 3 |
| 2026-07-14 | 11.05 | $11.10 | 10831 |
| 2026-07-13 | 11.04 | $11.07 | 10107 |
| 2026-07-10 | 11.04 | $11.06 | 3 |
| 2026-07-09 | 11.04 | $11.06 | 3 |
| 2026-07-08 | 11.03 | $11.06 | 3 |
| 2026-07-07 | 11.03 | $11.06 | 7 |
| 2026-07-06 | 11.03 | $11.06 | 2 |
| 2026-07-02 | 11.02 | $11.06 | 12 |
| 2026-07-01 | 11.02 | $11.06 | 8300 |
| 2026-06-30 | 11.01 | $11.03 | 3 |
| 2026-06-29 | 11.01 | $11.03 | 3 |
| 2026-06-26 | 11.01 | $11.03 | 5 |
| 2026-06-25 | 11.01 | $11.03 | — |
| 2026-06-24 | 11.01 | $11.03 | — |
| 2026-06-23 | 11.00 | $11.03 | — |
| 2026-06-22 | 11.00 | $11.03 | 221 |
| 2026-06-18 | 11.00 | $11.03 | — |
| 2026-06-17 | 11.00 | $11.03 | — |
| 2026-06-16 | 10.99 | $11.03 | — |
| 2026-06-15 | 10.99 | $11.03 | — |
| 2026-06-12 | 10.98 | $11.03 | 3 |
| 2026-06-11 | 10.98 | $11.03 | 0 |
| 2026-06-10 | 10.97 | $11.03 | 46 |
| 2026-06-09 | 10.97 | $11.03 | — |
| 2026-06-08 | 10.96 | $11.03 | 2 |
| 2026-06-05 | 10.95 | $11.03 | — |
| 2026-06-04 | 10.95 | $11.03 | 1 |
| 2026-06-03 | 10.94 | $11.03 | 1109 |
| 2026-06-02 | 10.93 | $11.03 | 1108 |
| 2026-06-01 | 10.92 | $11.03 | 2214 |
| 2026-05-29 | 10.90 | $11.00 | — |
| 2026-05-28 | 10.89 | $11.00 | 2429 |
| 2026-05-27 | 10.88 | $10.78 | 1 |
| 2026-05-26 | 10.89 | $10.78 | 11 |
| 2026-05-22 | 10.91 | $10.78 | — |
| 2026-05-21 | 10.92 | $10.78 | — |
| 2026-05-20 | 10.93 | $10.78 | — |
| 2026-05-19 | 10.95 | $10.78 | — |
| 2026-05-18 | 10.97 | $10.78 | 100 |
| 2026-05-15 | 10.99 | $11.00 | 200 |
| 2026-05-14 | 10.99 | $11.00 | — |
| 2026-05-13 | 10.99 | $11.00 | — |
| 2026-05-12 | 10.98 | $11.00 | 50006 |
| 2026-05-11 | 10.98 | $11.02 | 102 |
| 2026-05-08 | 10.98 | $11.00 | 1 |
| 2026-05-07 | 10.98 | $11.00 | 300 |
| 2026-05-06 | 10.97 | $11.05 | — |
| 2026-05-05 | 10.97 | $11.05 | — |
| 2026-05-04 | 10.96 | $11.05 | 107 |
| 2026-05-01 | 10.95 | $10.94 | 0 |
| 2026-04-30 | 10.95 | $10.94 | — |
| 2026-04-29 | 10.95 | $10.94 | — |
| 2026-04-28 | 10.95 | $10.94 | — |
| 2026-04-27 | 10.95 | $10.94 | — |
| 2026-04-24 | 10.95 | $10.94 | — |
| 2026-04-23 | 10.95 | $10.94 | 2100 |
| 2026-04-22 | 10.95 | $10.95 | — |
| 2026-04-21 | 10.95 | $10.95 | 207 |
| 2026-04-20 | 10.96 | $10.97 | — |
| 2026-04-17 | 10.95 | $10.97 | — |
| 2026-04-16 | 10.95 | $10.97 | — |
| 2026-04-15 | 10.95 | $10.97 | — |
| 2026-04-14 | 10.95 | $10.97 | — |
| 2026-04-13 | 10.95 | $10.97 | 40 |
| 2026-04-10 | 10.94 | $10.97 | 5627 |
| 2026-04-09 | 10.94 | $11.03 | — |
| 2026-04-08 | 10.93 | $11.03 | 103 |
| 2026-04-07 | 10.92 | $11.03 | 106 |
| 2026-04-06 | 10.91 | $11.05 | 107 |
| 2026-04-02 | 10.89 | $11.00 | 4128 |
| 2026-04-01 | 10.88 | $11.02 | 109 |
| 2026-03-31 | 10.87 | $11.00 | 2338 |
| 2026-03-30 | 10.85 | $10.92 | 600 |
| 2026-03-27 | 10.85 | $10.93 | 221 |
| 2026-03-26 | 10.84 | $10.88 | 308 |
| 2026-03-25 | 10.83 | $10.92 | 3000 |
| 2026-03-24 | 10.83 | $10.89 | 4000 |
| 2026-03-23 | 10.82 | $10.88 | 148900 |
| 2026-03-20 | 10.81 | $10.87 | — |
| 2026-03-19 | 10.81 | $10.87 | 800 |
| 2026-03-18 | 10.80 | $10.84 | 831 |
| 2026-03-17 | 10.80 | $10.85 | 6700 |
| 2026-03-16 | 10.79 | $10.83 | 7036 |
| 2026-03-13 | 10.79 | $10.79 | 2239 |
| 2026-03-12 | 10.79 | $10.79 | 2200 |
| 2026-03-11 | 10.79 | $10.83 | 337 |
| 2026-03-10 | 10.78 | $10.78 | 1384 |
| 2026-03-09 | 10.78 | $10.91 | 4700 |
| 2026-03-06 | 10.77 | $10.78 | 642 |
| 2026-03-05 | 10.77 | $10.78 | 1545 |
| 2026-03-04 | 10.76 | $10.78 | 4200 |
| 2026-03-03 | 10.76 | $10.79 | 11841 |
| 2026-03-02 | 10.76 | $10.79 | 28800 |
| 2026-02-27 | 10.76 | $10.79 | 439 |
| 2026-02-26 | 10.75 | $10.80 | 199427 |
| 2026-02-25 | 10.75 | $10.80 | 127 |
